Liste der kleinen Planeten (304001-305000) -Wikipedia

before-content-x4

Ein Wikipedia -Stil, kostenlos l’cyclopéi.

after-content-x4

hier ist Liste der kleinen Planeten, die von 30.4001 bis 305.000 nummeriert sind . Kleinere Planeten werden nummeriert, wenn ihre Umlaufbahn bestätigt wird, was manchmal lange nach ihrer Entdeckung auftreten kann. Sie werden hier nach ihrer Anzahl und damit ungefähr bis zu ihrem Entdeckungsdatum eingestuft.

304001-304100 [ Modifikator | Modifikator und Code ]

304101-304200 [ Modifikator | Modifikator und Code ]

Kleinere Planeten von 304101-304200
Name Vorläufige Bezeichnung Entdeckungsdatum Entdecker
(304101) 2006 HQ 59 LINEAR
(304102) 2006 HK 65 Spacewatch
(304103) 2006 Hu 71 Spacewatch
(304104) 2006 HD dreiundsiebzig Spacewatch
(304105) 2006 HF 78 Spacewatch
(304106) 2006 HX 91 Spacewatch
(304107) 2006 HW 93 Spacewatch
(304108) 2006 bis 96 Spacewatch
(304109) 2006 ha 100 Spacewatch
(304110) 2006 HQ 108 CSS
(304111) 2006 HJ 118 Spacewatch
(304112) 2006 HC 120 Spacewatch
(304113) 2006 JK 5 Mt. Lemmon Survey
(304114) 2006 JP 22 Spacewatch
(304115) 2006 Sie 23 Mt. Lemmon Survey
(304116) 2006 JF 24 Mt. Lemmon Survey
(304117) 2006 JC 32 Spacewatch
(304118) 2006 JM 37 Spacewatch
(304149) 2006 JD 40 Spacewatch
(304120) 2006 JG 45 Mt. Lemmon Survey
(304121) 2006 JD 55 Mt. Lemmon Survey
(304122) 2006 Sie dreiundsiebzig Wiegert, P. A.
(304123) 2006 Kt 2 SAUBER
(304124) 2006 km 5 Mt. Lemmon Survey
(304125) 2006 7 Mt. Lemmon Survey
(304126) 2006 kg 13 Spacewatch
(304127) 2006 KK 14 SAUBER
(304128) 2006 KD 15 CSS
(304129) 2006 dies 36 Mt. Lemmon Survey
(304130) 2006 KJ 40 SAUBER
(304131) 2006 at 42 Mt. Lemmon Survey
(304132) 2006 the 47 Mt. Lemmon Survey
(304133) 2006 KC 51 Mt. Lemmon Survey
(304134) 2006 KB vierundsechzig Spacewatch
(304135) 2006 the vierundsechzig Spacewatch
(304146) 2006 ist vierundsechzig Mt. Lemmon Survey
(304137) 2006 KP 70 Spacewatch
(304138) 2006 Kr 77 SAUBER
(304139) 2006 Kt 77 SAUBER
(304140) 2006 79 Mt. Lemmon Survey
(304141) 2006 KP 80 Mt. Lemmon Survey
(304142) 2006 KW 81 Mt. Lemmon Survey
(304143) 2006 KJ 84 Spacewatch
(304144) 2006 KV 92 Spacewatch
(304145) 2006 KF 99 Mt. Lemmon Survey
(304146) 2006 kh 102 Spacewatch
(304147) 2006 Kr 115 Spacewatch
(304148) 2006 KB 122 Abstellgleis -Frühlingsumfrage
(304149) 2006 km 143 Abstellgleis -Frühlingsumfrage
(304150) 2006 LL 2 Spacewatch
(304151) 2006 ich 14 Abstellgleis -Frühlingsumfrage
(304152) 2006 NH Hoenig, S. F.
(304153) 2006 oder zehn Mt. Lemmon Survey
(304154) 2006 OW 17 Abstellgleis -Frühlingsumfrage
(304155) 2006 18 Abstellgleis -Frühlingsumfrage
(304156) 2006 oder 19 Abstellgleis -Frühlingsumfrage
(304157) 2006 OT 20 Mt. Lemmon Survey
(304158) 2006 ov 21 Abstellgleis -Frühlingsumfrage
(304159) 2006 PF Ferrando, R.
(304160) 2006 S. Erste SAUBER
(304161) 2006 auf 3 SAUBER
(304162) 2006 PS 6 SAUBER
(304163) 2006 PQ 7 SAUBER
(304164) 2006 PN zehn SAUBER
(304165) 2006 S. Zwölftel SAUBER
(304166) 2006 PL 15 SAUBER
(304167) 2006 PX 16 SAUBER
(304168) 2006 PK 20 Abstellgleis -Frühlingsumfrage
(304169) 2006 PW 25 SAUBER
(304170) 2006 S. 37 SAUBER
(304171) 2006 PF 39 SAUBER
(304172) 2006 PX 40 SAUBER
(304173) 2006 PN 43 Lin, C.-S., Ye, Q.-Z.
(304174) 2006 PQ 43 Lin, C.-S., Ye, Q.-Z.
(304175) 2006 Qt 3 Spacewatch
(304176) 2006 QP 5 Broughton, J.
(304177) 2006 Qk 9 Spacewatch
(304178) 2006 QH 17 SAUBER
(304179) 2006 QC 18 SAUBER
(304180) 2006 QA 26 Loneos
(304181) 2006 QG 34 Spacewatch
(304182) 2006 QV 37 Abstellgleis -Frühlingsumfrage
(304183) 2006 41 SAUBER
(304184) 2006 QH 52 SAUBER
(304185) 2006 QC 53 SAUBER
(304186) 2006 Qn 56 Spacewatch
(304187) 2006 QF 57 Schwarzer Tipp
(304188) 2006 QZ 59 SAUBER
(304189) 2006 das 65 Spacewatch
(304190) 2006 QY 65 Hoenig, S. F.
(304191) 2006 QY 70 Spacewatch
(304192) 2006 QW 78 LINEAR
(304193) 2006 QM 79 LINEAR
(304194) 2006 QP 80 SAUBER
(304195) 2006 QG 82 Pises
(304196) 2006 QL 92 Spacewatch
(304197) 2006 QL 96 SAUBER
(304198) 2006 QA 98 SAUBER
(304199) 2006 QF 100 LINEAR
(304200) 2006 QJ 102 Spacewatch

304201-304300 [ Modifikator | Modifikator und Code ]

304301-304400 [ Modifikator | Modifikator und Code ]

Kleinere Planeten von 304301-304400
Name Vorläufige Bezeichnung Entdeckungsdatum Entdecker
(304301) 2006 Also 106 Spacewatch
(304302) 2006 ST 117 Spacewatch
(304303) 2006 sn 121 Loneos
(304304) 2006 SZ 129 Loneos
(304305) 2006 SW 138 Loneos
(304306) 2006 SF 141 Loneos
(304307) 2006 sn 142 CSS
(304308) 2006 SG 144 Spacewatch
(304309) 2006 in 146 Spacewatch
(304310) 2006 SG 157 Spacewatch
(304311) 2006 SL 159 Spacewatch
(304312) 2006 SC 161 Spacewatch
(304313) 2006 SD 162 Spacewatch
(304314) 2006 ST 164 Spacewatch
(304315) 2006 sind 164 Spacewatch
(304316) 2006 SB 167 Spacewatch
(304317) 2006 SF 168 Spacewatch
(304318) 2006 sind 169 Spacewatch
(304319) 2006 171 Spacewatch
(304320) 2006 SF 171 Spacewatch
(304321) 2006 SS 174 Mt. Lemmon Survey
(304322) 2006 Also 178 Mt. Lemmon Survey
(304323) 2006 Sh 183 Mt. Lemmon Survey
(304324) 2006 SV 184 Mt. Lemmon Survey
(304325) 2006 SM 186 Spacewatch
(304326) 2006 SX 187 Spacewatch
(304327) 2006 SC 202 Spacewatch
(304328) 2006 SK 206 Spacewatch
(304329) 2006 SD 211 CSS
(304330) 2006 SX 217 Mt. Lemmon Survey
(304331) 2006 ST 222 Mt. Lemmon Survey
(304332) 2006 SX 223 Mt. Lemmon Survey
(304333) 2006 SX 224 Mt. Lemmon Survey
(304334) 2006 ST 231 Spacewatch
(304335) 2006 SD 234 Spacewatch
(304336) 2006 SM 249 Spacewatch
(304337) 2006 SM 250 Spacewatch
(304338) 2006 SK 251 Spacewatch
(304339) 2006 Also 253 Mt. Lemmon Survey
(304340) 2006 SR 256 Spacewatch
(304341) 2006 sn 258 Spacewatch
(304342) 2006 SX 258 Spacewatch
(304343) 2006 SF 262 Mt. Lemmon Survey
(304344) 2006 SK 263 Spacewatch
(304345) 2006 SD 264 Spacewatch
(304346) 2006 SZ 266 Spacewatch
(304347) 2006 SV 274 Mt. Lemmon Survey
(304348) 2006 SL 282 Loneos
(304349) 2006 Also 285 Spacewatch
(304350) 2006 SX 290 Calvin College
(304351) 2006 SK 295 Spacewatch
(304352) 2006 SD 296 Spacewatch
(304353) 2006 SW 310 Spacewatch
(304354) 2006 SB 313 Spacewatch
(304355) 2006 SB 315 Spacewatch
(304356) 2006 SW 321 Spacewatch
(304357) 2006 und 322 Spacewatch
(304358) 2006 SJ 329 Spacewatch
(304359) 2006 SF 330 Spacewatch
(304360) 2006 SM 333 Spacewatch
(304361) 2006 in 335 Spacewatch
(304362) 2006 in 336 Spacewatch
(304363) 2006 SW 336 Spacewatch
(304364) 2006 SK 340 Spacewatch
(304365) 2006 SJ 341 Spacewatch
(304366) 2006 sp 346 Spacewatch
(304367) 2006 SR 361 Mt. Lemmon Survey
(304368) Móricz 2006 SX 363 Sarneczky, K., nur, B.
(304369) 2006 SZ 363 Spacewatch
(304370) 2006 SC 369 Mt. Lemmon Survey
(304371) 2006 Also 373 Becker, A. C.
(304372) 2006 SD 376 Becker, A. C.
(304373) 2006 SZ 376 Becker, A. C.
(304374) 2006 SB 378 Becker, A. C.
(304375) 2006 SD 378 Becker, A. C.
(304376) 2006 SF 381 Becker, A. C.
(304377) 2006 sn 381 Becker, A. C.
(304378) 2006 SJ 382 Becker, A. C.
(304379) 2006 sind 383 Becker, A. C.
(304380) 2006 SZ 384 Becker, A. C.
(304381) 2006 in 388 Becker, A. C.
(304382) 2006 SR 392 Spacewatch
(304383) 2006 SZ 392 Mt. Lemmon Survey
(304384) 2006 SD 393 CSS
(304385) 2006 393 Mt. Lemmon Survey
(304386) 2006 SS 394 Spacewatch
(304387) 2006 sq 399 Spacewatch
(304388) 2006 sq 401 Mt. Lemmon Survey
(304389) 2006 SF 402 Spacewatch
(304390) 2006 Sh 403 Mt. Lemmon Survey
(304391) 2006 SK 403 Mt. Lemmon Survey
(304392) 2006 SM 407 Spacewatch
(304393) 2006 SL 413 Mt. Lemmon Survey
(304394) 2006 ta Erste Mt. Lemmon Survey
(304395) 2006 TJ Erste LINEAR
(304396) 2006 2 Mt. Lemmon Survey
(304397) 2006 TD 3 CSS
(304398) 2006 Th 8 Mt. Lemmon Survey
(304399) 2006 TP 14 Spacewatch
(304400) 2006 TS 22 Spacewatch

304401-304500 [ Modifikator | Modifikator und Code ]

304501-304600 [ Modifikator | Modifikator und Code ]

304601-304700 [ Modifikator | Modifikator und Code ]

304701-304800 [ Modifikator | Modifikator und Code ]

Kleinere Planeten von 30.4701-304800
Name Vorläufige Bezeichnung Entdeckungsdatum Entdecker
(304701) 2006 WJ 177 Mt. Lemmon Survey
(304702) 2006 Wt 179 Mt. Lemmon Survey
(304703) 2006 wl 187 Mt. Lemmon Survey
(304704) 2006 WO 189 Mt. Lemmon Survey
(304705) 2006 ww 193 Mt. Lemmon Survey
(304706) 2006 Wu 194 LINEAR
(304707) 2006 WD 195 LINEAR
(304708) 2006 WB 198 Spacewatch
(304709) 2006 WR 198 CSS
(304710) 2006 wir 199 Spacewatch
(304711) 2006 WO 199 Spacewatch
(304712) 2006 WB 200 Spacewatch
(304713) 2006 wl 203 Mt. Lemmon Survey
(304714) 2006 XB 3 Yeung, W. K. Y.
(304715) 2006 xg 5 Mt. Lemmon Survey
(304716) 2006 xh 5 Mt. Lemmon Survey
(304717) 2006 xu 5 SAUBER
(304718) 2006 weit weg 7 Spacewatch
(304719) 2006 XT 14 Spacewatch
(304720) 2006 weit weg 16 Spacewatch
(304721) 2006 XZ 18 LINEAR
(304722) 2006 XZ 21 Spacewatch
(304723) 2006 XR 23 Mt. Lemmon Survey
(304724) 2006 XC 25 Mt. Lemmon Survey
(304725) 2006 weit weg 26 CSS
(304726) 2006 xs 26 CSS
(304727) 2006 XR 27 Spacewatch
(304728) 2006 XC 29 Mt. Lemmon Survey
(304729) 2006 xf Dreißig zuerst Farra d’Sonzo
(304730) 2006 XJ 32 Spacewatch
(304731) 2006 XR 34 Spacewatch
(304732) 2006 xf 37 Spacewatch
(304733) 2006 Autos 38 Spacewatch
(304734) 2006 xh 38 Spacewatch
(304735) 2006 xy 39 Spacewatch
(304736) 2006 XQ 40 Spacewatch
(304737) 2006 xk sechsundvierzig CSS
(304738) 2006 xo 47 Mt. Lemmon Survey
(304739) 2006 Autos 57 Mt. Lemmon Survey
(304740) 2006 XC 65 SAUBER
(304741) 2006 XT 65 SAUBER
(304742) 2006 XC 70 Mt. Lemmon Survey
(304743) 2006 XQ 71 Mt. Lemmon Survey
(304744) 2006 XZ 71 Spacewatch
(304745) 2006 the 3 Mt. Lemmon Survey
(304746) 2006 YD 5 Mt. Lemmon Survey
(304747) 2006 Yl zehn Loneos
(304748) 2006 ye 14 Sarneczky, K.
(304749) 2006 YZ 17 Spacewatch
(304750) 2006 YJ 20 Spacewatch
(304751) 2006 yx 21 Spacewatch
(304752) 2006 yk 38 Spacewatch
(304753) 2006 yo 47 Mt. Lemmon Survey
(304754) 2006 yt 52 Mt. Lemmon Survey
(304755) 2007 AW zehn CSS
(304756) 2007 als 11 Spacewatch
(304757) 2007 AB 19 CSS
(304758) 2007 und 19 CSS
(304759) 2007 Bo 16 Mt. Lemmon Survey
(304760) 2007 BG 21 LINEAR
(304761) 2007 BV 26 Mt. Lemmon Survey
(304762) 2007 ch SAUBER
(304763) 2007 CQ 25 Spacewatch
(304764) 2007 vgl 43 SAUBER
(304765) 2007 DW 4 Spacewatch
(304766) 2007 DW 14 Spacewatch
(304767) 2007 und 38 Spacewatch
(304768) 2007 DB 40 Spacewatch
(304769) 2007 DV 77 Spacewatch
(304770) 2007 dort siebenundsechzig Spacewatch
(304771) 2007 Ex 149 Mt. Lemmon Survey
(304772) 2007 Gl 184 CSS
(304773) 2007 if 188 Spacewatch
(304774) 2007 GZ 30 Mt. Lemmon Survey
(304775) 2007 Gy sechsundvierzig Spacewatch
(304776) 2007 GZ 62 Spacewatch
(304777) 2007 HB Zwölftel Mt. Lemmon Survey
(304778) 2007 HL 17 CSS
(304779) 2007 du 43 Spacewatch
(304780) 2007 21 Spacewatch
(304781) 2007 lm Dreißig zuerst Abstellgleis -Frühlingsumfrage
(304782) 2007 MX 3 CSS
(304783) 2007 Mn 7 Spacewatch
(304784) 2007 mt 15 Spacewatch
(304785) 2007 Mk 19 Mt. Lemmon Survey
(304786) 2007 ich 26 Abstellgleis -Frühlingsumfrage
(304787) 2007 NF Erste Broughton, J.
(304788) Cresces 2007 NZ Erste OAM
(304789) 2007 ns 3 Broughton, J.
(304790) Es ist 2007 5 Hoenig, S. F., Team, N.
(304791) 2007 nn 7 Abstellgleis -Frühlingsumfrage
(304792) 2007 von OAM
(304793) 2007 at 9 Schwarzer Tipp
(304794) 2007 PW 2 Broughton, J.
(304795) 2007 PD 3 Abstellgleis -Frühlingsumfrage
(304796) 2007 PS 6 Hoenig, S. F., Team, N.
(304797) 2007 PW 6 LINEAR
(304798) 2007 PF 8 Broughton, J.
(304799) 2007 PK zehn LINEAR
(304800) 2007 Ph Zwölftel Hoenig, S. F., Team, N.

304801-304900 [ Modifikator | Modifikator und Code ]

304901-305000 [ Modifikator | Modifikator und Code ]

after-content-x4