Championnats de ski de ski suisse 2004 – Wikipedia

before-content-x4

Le Championnats de ski de ski suisse 2004 ont eu lieu à Hinterzarten (Allemagne) les 10 et 11 juillet 2004.

Einzel [ Modifier | Modifier le texte source ]]

Le concours individuel a eu lieu le 10 juillet. 44 cavaliers ont participé. De plus, Lars, Antoine Guignard et Marco Staub n’ont pas concurrent, Fabian Gerber et Roger Schuler ont été disqualifiés. Michael Möllinger est devenu champion suisse devant Simon Ammann et Andreas Küttel.

Lieu athlète Large 1 Large 2 Points
d’abord Michael Möllinger 102,0 m 104,0 m 262.5
2 Simon Ammann 101,0 m 102,5 m 262.0
3 Andreas sur le chauffage 96,0 m 103,0 m 250.5
4 Marco Steinauer 96,0 m 98,0 m 239.0
5 Roues Ivan 92.0 m 96,0 m 224.5
6 Ronny Heer 89,5 m 95,5 m 217.5
7 Stefan Nyffels 89,5 m 92,5 m 210.0
8 Christoph Höss 89,0 m 89,0 m 202.0
8 Lucas Vonlanthen 84,5 m 94,5 m 202.0
dix Marc Vogel 84,0 m 90,0 m 192.0
11 Fermétrie de Guido 85,0 m 88,0 m 188.5
douzième Jan Schmid 85,0 m 87,0 m 187.5
13 Andy Hartmann 87,5 m 82,5 m 184.0
14 Charlie Dorner 81,0 m 84,0 m 171.5
14 Pascal Meinherz 82,0 m 94,5 m 171.5
16 Rémi Français 78,0 m 85,5 m 170.5
16 Reuteler de Bruno 84,0 m 81,0 m 170.5
18 Tim étreint 86,0 m 77,5 m 169.0
19 Andreas Hurschler 80,5 m 82,0 m 165.5
20 Rico Parpan 79,0 m 81,0 m 162.0
21 Thomas Engel 80,5 m 80,0 m 161.5
22 Michael Hollenstein 75,0 m 85,5 m 160.0
23 Maxime Bianchi 74,0 m 86,0 m 159.0
24 Sébastien Cala 74,5 m 83,5 m 157.0
25 Felix Kläsi 77,0 m 83,0 m 152.0
26 Marco Grigoli 75,5 m 81,0 m 147.5
27 Marco Gerber 74,0 m 78,0 m 144.0
27 Heiri Kälin 75,0 m 77,5 m 144.0
29 Tobias Gapsbin 78,0 m 74,5 m 142.5
30 Joel Bieri 75,0 m 76,0 m 139.0
trente et un Sandro Steiner 76,0 m 74,0 m 138.0
32 Erich Herrmann 72,0 m 75,0 m 130,5
33 Pascal Ochsener 66,0 m 82,5 m 127.0
34 Seppi Hurschler 67,5 m 81,0 m 125.0
35 Fabian Chirtner 71,0 m 73,0 m 122.5
36 Nick Schwery 73,0 m 72,0 m 121.0
37 Philipp Gerber 69,0 m 74,0 m 116.0
38 Adrian Künzi 70,5 m 71,0 m 115.5
39 Stephane Maire 69,0 m 67,0 m 106.5
40 Baie de Nicola 62,0 m 75,5 m 103.5
41 Sven Rough 69,0 m 65,0 m 95.0
42 Benjamin Retour 70,0 m 63,0 m 90.0
43 Matthias Lötscher 57,0 m 72,0 m 84.0
44 David Brügger 62,0 m 64,0 m 80.0

Juniors [ Modifier | Modifier le texte source ]]

La compétition junior a également eu lieu le 10 juillet. Rémi Français pourrait gagner. Le combiner nordique Tim Hug a remporté la médaille d’argent, le bronze est allé à Marco Grigoli.

Lieu athlète Large 1 Large 2 Points
d’abord Rémi Français 101,0 m 99,0 m 254.0
2 Tim étreint 95,0 m 100,0 m 238.0
3 Marco Grigoli 95,0 m 95,0 m 226.5
4 Felix Kläsi 97,0 m 92.0 m 223.5
5 Sébastien Cala 93,5 m 94,5 m 220.0
6 Maxime Bianchi 93,0 m 89,0 m 210.0
7 Joel Bieri 87,0 m 87,0 m 188.0
8 Sven Rough 87,5 m 86,0 m 186.0
9 Adrian Künzi 88,0 m 82,0 m 178.0
dix Poussière de marco 84,0 m 84,5 m 175.0
11 David Brügger 79,0 m 85,0 m 161.5
douzième Philipp Gerber 82,0 m 75,0 m 150.5
13 Lucas Scheurer 73,0 m 85,5 m 145.5
14 Lars Big 73,0 m 75,0 m 121.5
15 Nico Holzer 74,0 m 66,0 m 118.0
16 Sascha Dürr 72,5 m 74,0 m 117.0
17 Sven Arnold 74,0 m 70,0 m 116.5
18 Ivo Hess 67,0 m 67,5 m 103.0
19 Ruedi Ogi 66,0 m 68,5 m 102.0
20 Adrian Schuler 71,0 m 67,0 m 101.0
21 Otages Nino 68,0 m 67,0 m 93.5
22 Fabian Koch 65,0 m 65,0 m 83.5
23 Pascal Sommer 64,0 m 62,0 m 78.0
24 Manuel Horath 62,0 m 61,0 m 73.5

Équipe [ Modifier | Modifier le texte source ]]

La compétition d’équipe a eu lieu le 11 juillet. La Zurich Ski Association 1 a gagné, la seconde était la Ski Association dans l’est de la Suisse et le troisième de la Bernois Oberland Ski Association.

Lieu Équipe Points
d’abord Zurich Ski Association 1

after-content-x4
Christoph Höss
Marco Steinauer
Andreas sur le chauffage
Michael Möllinger
949.0
2 Association de ski de Suisse orientale

Fermétrie de Guido
Pascal Meinherz
Lucas Vonlanthen
Simon Ammann
908.5
3 Association de ski de Bernese Oberland

Joel Bieri
Reuteler de Bruno
Stefan Nyffels
Roues Ivan
801.5
4 Central Switzerland Snowport Association 1

Seppi Hurschler
Thomas Engel
Andreas Hurschler
Ronny Heer
801.0
5 Zurich Ski Association 2

Marco Gerber
Felix Kläsi
Michael Hollenstein
Jan Schmid
760,5
6 Association de ski Graubünden

Erich Herrmann
Marco Grigoli
Andy Hartmann
Rico Parpan
733.0
7 Suisse alpin Suisse

Rémi Français
Sébastien Cala
Maxime Bianchi
Stephane Maire
636.0
8 Zurich Ski Association 3

Benjamin Retour
Baie de Nicola
Pascal Ochsner
Heiri Kälin
602.5
after-content-x4