Zagreb 2016のゴールデンスピン-Wikipedia、無料百科事典

before-content-x4

Zagreb 2016のゴールデンスピン – 9回目、同時に、チャレンジャーシリーズ2016/2017シリーズのフィギュアスケートの最後の競争。このコンテストは、2016年12月7日から10日までザグレブのドムスポーツヴァホールで行われました。

after-content-x4

Alexei Bychenkoは、イタリアのソリストCarolina Kostnerの競争中に、ソリストの間で勝利しました。イタリア人は、スポーツカップルとダンスカップルの両方で勝ちました。スポーツカップルの競争において、ニコール・デラ・モニカとマッテオ・グアリゼ、ダンス・ペアのシャーレーヌ・グイニャーダとマルコ・ファブリの中で。

ソリスト [ 編集 | コードを編集します ]

競合他社選手 トータルノート [初め]
初め IzraelAlexei Bychenko 228.08 4 76.18 2 151.90
2 Izraelダニエル・サモヒン 226,12 初め 82.35 7 143.77
3 Kanadaキーガン・メッシング 223.30 2 76.39 4 146.91
4 Rosjaaleksandr pietrow 222.92 11 66.63 初め 156.29
5 Australiaブレンダン・ケリー 221.94 3 76.36 5 145.58
6 Stany Zjednoczoneティモシー・ドレンスキー 219.42 5 75.36 6 144.06
7 Kanadaローマサドフスキー 217.94 6 74.66 8 143,38
8 Rosjaアントン・スズウポフ 215.59 67.55 3 148.04
9 RosjaArtur Dmitrijew Jr. 214.61 9 71.71 9 142.90
Hiszpaniaハビエル・ラヤ 199.99 8 72.46 11 127.53
11 Kanadaニコラス・ナドー 193.75 13 64.00 129.75
12番目 UkrainaJarosławPonot 186,36 14 61.94 12番目 124.42
13 Chorwacjaニコラス・ヴルドルジャック 172.30 17 55.83 13 116.47
14 ArmeniaSlawik Hajrapetian 171,10 15 61.70 15 109.40
15 Czechyペトル・コトラージク 161,61 20 49.58 14 112.03
16 Niemcyアントン・ケンプフ 157.79 18 50.99 16 106.80
17 Polskaパトリック・ミジック 141,26 19 50.95 17 90.31
WD KazachstanDienis道路 7 73.35
WD Stany Zjednoczoneヴィンセント・Zhou 12番目 64,61
WD Filipinyマイケル・クリスチャン・マルティネス 16 61.27

ソリスキ [ 編集 | コードを編集します ]

プレーヤー トータルノート [2]
初め Włochyカロライナ・コストナー 196,23 初め 69.95 3 126.28
2 RosjaJelizawieta Tuktamyszewa 192.03 5 63,01 初め 129.02
3 Rosjaアロナ・レオノワ 191,39 3 64.18 2 127.21
4 Stany Zjednoczoneアンバー・グレン 183.60 2 67.93 4 115.67
5 RosjaAleksandra awstrijska 161.77 4 63.66 9 98.11
6 Stany Zjednoczoneグレイシーゴールド 159.02 8 54.04 5 104.98
7 Stany Zjednoczoneカレン・チェン 155.63 6 54.60 7 101.03
8 AustraliaKailani Craine 153.04 7 54.05 8 98.99
9 Francjaラウリン・レカヴェリエ 151.58 11 49.16 6 102.42
SłoweniaDasha Bush 140.97 50.19 11 90.78
11 Australiaブルックリーハ 139.35 9 53.65 12番目 85.70
12番目 Szwecjaマチルダ・アルゴットソン 138.58 14 43.80 94.78
13 Izraelエイミー・ブキャナン 128.55 17 42.87 13 85.68
14 Serbiaアントニーナの深さ 124.25 16 43.07 14 81.18
15 Izraelカタリーナ・クルゲイコ 122,01 12番目 45.69 15 76.32
16 Hiszpaniaソニア・ラファエンテ 116.42 15 43,51 16 72.91
17 IzraelElizaveta Yushchenko 115.79 13 45.27 18 70.52
18 Białoruśジャニナミーク 111.57 19 39.80 17 71.77
19 Francjaジュリー・フロッチャー 106.79 18 42.63 19 64.16

スポーツカップル [ 編集 | コードを編集します ]

競合他社 トータルノート [3]
初め Włochyニコール・デラ・モニカ /マッテオ・グアリス 180.60 初め 64.54 3 116.06
2 Rosjaクリスティーナ・アスタコワ /アレクシエジ・ロゴノウ 180.44 2 63.82 初め 116,62
3 Stany Zjednoczoneアシュリー・ケイン /ティモシー・レドゥック 172.18 4 56.60 2 115.58
4 Stany Zjednoczoneヘイブンデニー /ブランドンフレイジャー 161.63 3 57.40 4 104.23
5 ChorwacjaLana Petranovic / Antonio Souza-Credeirira 153.93 5 53.14 6 100.62
6 Stany ZjednoczoneDeanna Stellato / Nathan Bartholomay 150.76 8 48.14 5 102.62
7 Korea Południowaji min-ji / themistocles leftheris 143.40 7 48.92 7 94,48
8 BiałoruśTatjanaDaniłowa /MikałajKamianczuk 138.94 9 46.58 8 92.36
9 RosjaBogdanaukaszewicz / Aleksander Stiepanow 136.13 6 53.04 9 83.09
UkrainaRenata Ohanesian / Mark Ba​​rdei 124,48 43.14 81.34
WD IzraelArina Czerniawska / Evgeni Krasnopolski 11 41.86
WD Niemcyマリ・バートマン /ルーベン・ブロマート

ダンスカップル [ 編集 | コードを編集します ]

競合他社 トータルノート [4] SD FD
初め WłochyCharlèneGuignard / Marcoファブリック 180.30 初め 72.46 初め 107.84
2 Stany ZjednoczoneKaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker 177,36 2 70.12 2 107.24
3 TurcjaAlice AgainOoova / Alper Powel 159.02 3 63,48 3 95.54
4 NiemcyKavita Lorenz / Joti Polizoakis 155.34 5 60.12 4 95.22
5 RosjaBietina Popowa / Sergei Mozgow 155,22 4 60.70 5 94.52
6 Ukrainaołyketandranazaba / maksym nikitin 148.66 9 56.20 6 92.46
7 CzechyCortney Mansour / MichalCeška 148.50 6 58.60 7 89.90
8 Niemcyシャリ・コッホ /クリスチャン・ソーバー 144.74 7 57.08 8 87.66
9 Rosjaソフィア・ジュデキモワ /ジェゴール・バジン 142.96 8 56.80 86.16
Niemcyジェニファーアーバン /ベンジャミンステファン 139.72 54.94 11 84.78
11 Armeniaガラベディアン /サイモン・プルルクス・セネカルの 139.28 11 51.74 9 87.54
12番目 Czechyニコール・クズミッチ /アレクサンドル・シニン 129.38 13 46.16 12番目 83.22
13 Szwajcariaビクトリア・マンニ /カルロ・ロスリスバーガー 125,62 12番目 51.52 14 74,10
14 Ukrainaジュリア・コテージ /ヤン・ウクスキ 114,22 16 39.96 13 74,26
15 Australiaキンバリーヒューロー /ティモシーマッカーナン 112.46 14 44.44 16 68.02
16 Izraelアデル・タンク /ロナルド・ジルバーバーグ 110.54 15 41.36 15 69.18
17 ŁotwaAurelia Ippolito / Malcolm Jones 97.76 17 38.68 17 59.08
WD Wielka BrytaniaEkaterina Fedyshchenko / Lucas Kitteridge

after-content-x4