Antonana Youth Center – Wikipedia Youth

before-content-x4

Z Wikipedii, Liberade Libera.

after-content-x4

. Juventud Center Antoniana Jest to argentyński klub piłkarski Salta, założony 13 stycznia 1916 r.

Firma została założona przez grupę franciszkańskich kapłanów; W 1922 roku zaczął brać udział w Lidze Salteña de Fútbol, ​​lokalnym turnieju skoku. [Pierwszy] W 1928 roku drużyna wygrała mistrzostwo, podczas gdy w 1971 roku po raz pierwszy zakwalifikował się do Primera División, stając się w ten sposób pierwszą drużyną skoku, która osiągnęła najwyższy poziom argentyńskiej piłki nożnej. [Pierwszy] Pierwszy sezon zakończył się 12 miejscem w grupie A, z 8 punktami na 14 spotkaniach. W 1973 roku, po roku nieobecności, wrócił do gry w pierwszej lidze, zajmując ostatni w grupie A. W 1975 r. Mistrzostwa zakończyły się 7 miejscem w grupie D, z 11 punktami w 16 wyścigach. W 1978 r. Powstawał skakanie grupy A, z 4 punktami. Po kilku rocznikach bez wyścigów w Primera División, w 1983 r. Antonian Juventud osiągnął najlepszy wynik w swojej historii: po trzecim miejscu w grupie C, zakwalifikował się do drugiej fazy, w której spotkał się z Argentinos Juniors i Loma Negra de Olavarría. W tej grupie zespół przegrał wszystkie sześć meczów, zamykając 0 punktów z 16 bramkami i 4 oznaczonymi. W 1985 r., Z okazji ostatniej edycji Nacional, Juventud wrócił, aby konkurować w najwyższym lotu: uzyskał czwarte i ostatnie miejsce w grupie H, został uwzględniony w fazie bezpośredniej eliminacji dla zespołów, które osiągnęły ostatnie pozycje, gdzie został wyeliminowany przez Gimnasia la Plata. W 1996 roku wygrał argentyński turniej A, a tym samym zasłużył na grę główną B Nacional.

Piłkarze w różowym [[[ zmiana |. Modifica Wikitesto ]

N. Rola Piłkarz
[[Plik: {{naz/{{{naród}}} | a}} | class = noviewer | {{naz/{{naród}} | c}} | 20x16px]] P Mariano Maino
[[Plik: {{naz/{{{naród}}} | a}} | class = noviewer | {{naz/{{naród}} | c}} | 20x16px]] P Juan Cruz Woman
[[Plik: {{naz/{{{naród}}} | a}} | class = noviewer | {{naz/{{naród}} | c}} | 20x16px]] P Fabio Quiroga
[[Plik: {{naz/{{{naród}}} | a}} | class = noviewer | {{naz/{{naród}} | c}} | 20x16px]] D Gastón Stang
[[Plik: {{naz/{{{naród}}} | a}} | class = noviewer | {{naz/{{naród}} | c}} | 20x16px]] D Maximiliano Aybar
[[Plik: {{naz/{{{naród}}} | a}} | class = noviewer | {{naz/{{naród}} | c}} | 20x16px]] D Juan Pablo Cárdenas
[[Plik: {{naz/{{{naród}}} | a}} | class = noviewer | {{naz/{{naród}} | c}} | 20x16px]] D Raúl Gorostegui
[[Plik: {{naz/{{{naród}}} | a}} | class = noviewer | {{naz/{{naród}} | c}} | 20x16px]] D Omar Bellone
[[Plik: {{naz/{{{naród}}} | a}} | class = noviewer | {{naz/{{naród}} | c}} | 20x16px]] D Edgardo Galíndez
[[Plik: {{naz/{{{naród}}} | a}} | class = noviewer | {{naz/{{naród}} | c}} | 20x16px]] D Facundo Girón
[[Plik: {{naz/{{{naród}}} | a}} | class = noviewer | {{naz/{{naród}} | c}} | 20x16px]] D Jesus Calderón
[[Plik: {{naz/{{{naród}}} | a}} | class = noviewer | {{naz/{{naród}} | c}} | 20x16px]] D Sergio Chavez
[[Plik: {{naz/{{{naród}}} | a}} | class = noviewer | {{naz/{{naród}} | c}} | 20x16px]] D Rodrigo Teruel
[[Plik: {{naz/{{{naród}}} | a}} | class = noviewer | {{naz/{{naród}} | c}} | 20x16px]] D Jorge Serrano
[[Plik: {{naz/{{{naród}}} | a}} | class = noviewer | {{naz/{{naród}} | c}} | 20x16px]] C Diago Gimenez
[[Plik: {{naz/{{{naród}}} | a}} | class = noviewer | {{naz/{{naród}} | c}} | 20x16px]] C Oscar Domínguez
N. Rola Piłkarz
[[Plik: {{naz/{{{naród}}} | a}} | class = noviewer | {{naz/{{naród}} | c}} | 20x16px]] C Matías Ceballos
[[Plik: {{naz/{{{naród}}} | a}} | class = noviewer | {{naz/{{naród}} | c}} | 20x16px]] C Cesar Montiglio
[[Plik: {{naz/{{{naród}}} | a}} | class = noviewer | {{naz/{{naród}} | c}} | 20x16px]] C Maximiliano Ramos
[[Plik: {{naz/{{{naród}}} | a}} | class = noviewer | {{naz/{{naród}} | c}} | 20x16px]] C Nicolás Gastón Aguirre
[[Plik: {{naz/{{{naród}}} | a}} | class = noviewer | {{naz/{{naród}} | c}} | 20x16px]] C Julio Marchant
[[Plik: {{naz/{{{naród}}} | a}} | class = noviewer | {{naz/{{naród}} | c}} | 20x16px]] C Ricardo Ernesto Gómez
[[Plik: {{naz/{{{naród}}} | a}} | class = noviewer | {{naz/{{naród}} | c}} | 20x16px]] C Gustavo Ortiz
[[Plik: {{naz/{{{naród}}} | a}} | class = noviewer | {{naz/{{naród}} | c}} | 20x16px]] C Hector Lopez
[[Plik: {{naz/{{{naród}}} | a}} | class = noviewer | {{naz/{{naród}} | c}} | 20x16px]] A Joaquin Quinteros
[[Plik: {{naz/{{{naród}}} | a}} | class = noviewer | {{naz/{{naród}} | c}} | 20x16px]] C Gustavo ibáñez
[[Plik: {{naz/{{{naród}}} | a}} | class = noviewer | {{naz/{{naród}} | c}} | 20x16px]] A Gustavo Balvorín
[[Plik: {{naz/{{{naród}}} | a}} | class = noviewer | {{naz/{{naród}} | c}} | 20x16px]] A Marcos Navarro
[[Plik: {{naz/{{{naród}}} | a}} | class = noviewer | {{naz/{{naród}} | c}} | 20x16px]] A Gabriel Perez Tarifa
[[Plik: {{naz/{{{naród}}} | a}} | class = noviewer | {{naz/{{naród}} | c}} | 20x16px]] A Martin Esparza
[[Plik: {{naz/{{{naród}}} | a}} | class = noviewer | {{naz/{{naród}} | c}} | 20x16px]] A Sebastián Keber

Konkursy krajowe [[[ zmiana |. Modifica Wikitesto ]

1995-1996

Inne miejsca docelowe [[[ zmiana |. Modifica Wikitesto ]

Trzecie miejsce: 1998-1999
  1. ^ A B ( JEST ) Historia . Czy JuventDantonianadesalta.com . URL skonsultowano się z 11 kwietnia 2011 (Zarchiwizowane przez Oryginał URL 10 grudnia 2010) .

after-content-x4