List of Namibian records in athletics
The following are the national records in athletics in Namibia maintained by Namibia‘s national athletics federation, Athletics Namibia (AN).
Outdoor[edit]
Key to tables:
Awaiting ratification
Record not kept by AN
Not ratified or later rescinded by AN
+ = en route to a longer distance
h = hand timing
NWI = no wind information
A = affected by altitude
OT = oversized track (> 200m in circumference)
a = aided road course
Men[edit]
Event | Record | Athlete | Date | Meet | Place | Ref | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m | 9.86 (-0.4 m/s) | Frankie Fredericks | 3 July 1996 | Athletissima | Lausanne, Switzerland | ||||||||||||||||||||
150 m (bend) | 14.99+ (+0.3 m/s) | Frankie Fredericks | 20 August 1993 | World Championships | Stuttgart, Germany | [1] | |||||||||||||||||||
200 m | 19.68 (+0.4 m/s) | Frankie Fredericks | 1 August 1996 | Olympic Games | Atlanta, United States | ||||||||||||||||||||
300 m | 32.68 | Gideon Ernst Narib | 17 October 2020 | Narib Golden Spikes GP 1 | Windhoek, Namibia | [2] | |||||||||||||||||||
400 m | 46.14 | Daniel Haitembu | 26 April 1980 | Bloemfontein, South Africa | |||||||||||||||||||||
800 m | 1:46.62 | Daniel Nghipandulwa | 10 April 2011 | Yellow Pages South African Championships | Durban, South Africa | [3] | |||||||||||||||||||
1500 m | 3:45.35 | Reinholdt Iita | 5 June 1998 | Kotka, Finland | |||||||||||||||||||||
3000 m | 8:13.86 | Ruben Indongo | 9 June 2004 | Saint-Maur, France | |||||||||||||||||||||
5000 m | 13:46.91 | Luketz Swartbooi | 12 March 1994 | Fullerton, United States | |||||||||||||||||||||
5 km (road) | 14:04 | Luketz Swartbooi | 2 April 1995 | Carlsbad 5000 | Carlsbad, United States | [4] | |||||||||||||||||||
10000 m | 28:38.2 | Mynhardt Mbeumuna Kauanivi | 9 April 2016 | Swakopmund, Namibia | |||||||||||||||||||||
10 km (road) | 27:51 | Luketz Swartbooi | 26 March 1994 | Mobile, United States | |||||||||||||||||||||
15 km (road) | 42:44 | Luketz Swartbooi | 26 February 1994 | Tampa, United States | |||||||||||||||||||||
10 miles (road) | 47:47 | Luketz Swartbooi | 8 April 1995 | Trevira Twosome | New York City, United States | [5] | |||||||||||||||||||
20 km (road) | 59:05 | Ruben Indongo | 12 October 2008 | Paris, France | |||||||||||||||||||||
Half marathon | 1:01:26 | Luketz Swartbooi | 19 September 1993 | Philadelphia, United States | |||||||||||||||||||||
Marathon | 2:09:08 a | Luketz Swartbooi | 18 April 1994 | Boston Marathon | Boston, United States | ||||||||||||||||||||
110 m hurdles | 14.12 | Flip Bredenhann | 19 November 1980 | Sasolburg, South Africa | |||||||||||||||||||||
400 m hurdles | 49.05 | Willie Smith | 16 March 2001 | Roodepoort, South Africa | |||||||||||||||||||||
5 April 2002 | Germiston, South Africa | ||||||||||||||||||||||||
3000 m steeplechase | 9:31.23 | Frank Tuihaleni Kayele | 19 June 1992 | Windhoek, Namibia | |||||||||||||||||||||
High jump | 2.18 m | Max Schäfer | 16 April 1988 | Bloemfontein, South Africa | |||||||||||||||||||||
Pole vault | 4.84 m | Johan Mostert | 25 February 1984 | Windhoek, South West Africa | |||||||||||||||||||||
Long jump | 8.24 m A (+0.4 m/s) | Stephan Louw | 12 January 2008 | Germiston, South Africa | |||||||||||||||||||||
Triple jump | 16.78 m A (+0.8 m/s) | Roger Haitengi | 13 February 2016 | Nkwalu Invitational | Johannesburg, South Africa | [6] | |||||||||||||||||||
Shot put | 17.10 m | Derreck Wiggill | 19 April 1969 | Bloemfontein, South Africa | |||||||||||||||||||||
Discus throw | 53.92 m | Ryan Williams | 4 July 2019 | Mannheim, Germany | |||||||||||||||||||||
Hammer throw | 52.78 m | Walter Mostert | 23 January 1982 | Windhoek, South West Africa | |||||||||||||||||||||
Javelin throw | 78.32 m A | Strydom van der Wath | 9 May 2015 | South African Open Championships | Potchefstroom, South Africa | [7] | |||||||||||||||||||
Decathlon | 6596 pts | Timon Dresselhaus | 3–4 May 2019 | Southland Conference Championship | Natchitoches, United States | [8] | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
20 km walk (road) | 1:42:05 | Elvin Alberts | 1 July 1995 | Windhoek, Namibia | |||||||||||||||||||||
50 km walk (road) | |||||||||||||||||||||||||
4 × 100 m relay | 39.22 | ![]() Even Tjiviju Hitjivirue Kaanjuka Dantago Gurirab Jesse Urikhob |
15 September 2015 | African Games | Brazzaville, Republic of the Congo | [9] | |||||||||||||||||||
4 × 400 m relay | 3:07.83 A | ![]() Thasiso Auchamub Warren Goreseb Ernst Narib Mahmad Bock |
27 April 2019 | International Meet | Gaborone, Botswana | [10] |
Women[edit]
Event | Record | Athlete | Date | Meet | Place | Ref | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 7.57 (+1.0 m/s) | Keshia Kalomo | 30 January 2016 | Kingston, Jamaica | |||||||||||||||
100 m | 11.38 A (-0.8 m/s) | Globine Mayova | 16 March 2013 | Germiston, South Africa | |||||||||||||||
11.38 A (+1.5 m/s) | Beatrice Masilingi | 17 December 2020 | National Youth Games | Windhoek, Namibia | [11] | ||||||||||||||
11.20 A (+1.0 m/s) | Beatrice Masilingi | 18 August 2021 | World U20 Championships | Nairobi, Kenya | [12] | ||||||||||||||
10.97 A (+1.6 m/s) | Christine Mboma | 30 April 2022 | Gaborone International Meet | Gaborone, Botswana | [13] | ||||||||||||||
200 m | 23.34 A (+1.0 m/s) | Globine Mayova | 9 March 2013 | Athletics Gauteng North (AGN) League Meeting | Pretoria, South Africa | [14] | |||||||||||||
22.94 A (+1.8 m/s) | Beatrice Masilingi | 9 December 2020 | AGN League 4 | Pretoria, South Africa | [15] | ||||||||||||||
22.72 A (-0.2 m/s) | Beatrice Masilingi | 10 April 2021 | All Comers Meet | Lusaka, Zambia | [16] | ||||||||||||||
22.67 (+1.2 m/s) | Christine Mboma | 7 June 2021 | Josef Odložil Memorial | Prague, Czech Republic | [17] | ||||||||||||||
22.67 (0.0 m/s) | Beatrice Masilingi | 29 June 2021 | Spitzen Leichtathletik Luzern | Lucerne, Switzerland | [18] | ||||||||||||||
22.65 (-0.4 m/s) | Beatrice Masilingi | 4 July 2021 | BAUHAUS-galan | Stockholm, Sweden | [19] | ||||||||||||||
22.63 (+0.4 m/s) | Beatrice Masilingi | 2 August 2021 | Olympic Games | Tokyo, Japan | [20] | ||||||||||||||
22.40 (+0.3 m/s) | Beatrice Masilingi | 2 August 2021 | Olympic Games | Tokyo, Japan | [21] | ||||||||||||||
22.19 A (+1.3 m/s) | Beatrice Masilingi | 20 August 2021 | World U20 Championships | Nairobi, Kenya | [22] | ||||||||||||||
22.18 A (+1.1 m/s) | Beatrice Masilingi | 21 August 2021 | World U20 Championships | Nairobi, Kenya | [23] | ||||||||||||||
22.11 (+0.7 m/s) | Christine Mboma | 2 August 2021 | Olympic Games | Tokyo, Japan | [24] | ||||||||||||||
21.97 (+0.3 m/s) | Christine Mboma | 2 August 2021 | Olympic Games | Tokyo, Japan | [25] | ||||||||||||||
21.81 (+0.8 m/s) | Christine Mboma | 3 August 2021 | Olympic Games | Tokyo, Japan | [26] | ||||||||||||||
21.78 (+0.6 m/s) | Christine Mboma | 9 September 2021 | Weltklasse Zürich | Zürich, Switzerland | [27] | ||||||||||||||
300 m | 38.08 | Anè Rautenbach | 11 February 2020 | ACNW League Meeting | Potchefstroom, South Africa | [28] | |||||||||||||
400 m | 51.24 A | Tjipekapora Herunga | 4 May 2012 | South African Open Championships | Pretoria, South Africa | [29] | |||||||||||||
50.99 A | Beatrice Masilingi | 3 October 2020 | Kip Keino Classic | Nairobi, Kenya | [30] | ||||||||||||||
50.44 A | 9 December 2020 | AGN League 4 | Pretoria, South Africa | [31] | |||||||||||||||
50.42 A | 12 December 2020 | AGN League 5 | [32] | ||||||||||||||||
49.24 A | Christine Mboma | 11 April 2021 | All Comers Meet | Lusaka, Zambia | [33] | ||||||||||||||
49.22 A | Christine Mboma | 17 April 2021 | Namibian Championships | Windhoek, Namibia | [34] | ||||||||||||||
48.54 | Christine Mboma | 30 June 2021 | Irena Szewińska Memorial | Bydgoszcz, Poland | [35] | ||||||||||||||
800 m | 1:59.15 | Agnes Samaria | 29 July 2002 | Commonwealth Games | Manchester, United Kingdom | ||||||||||||||
1000 m | 2:34.19 | Agnes Samaria | 30 August 2002 | Memorial Van Damme | Brussels, Belgium | [36] | |||||||||||||
1500 m | 4:05.30 | Agnes Samaria | 29 July 2008 | Herculis | Fontvieille, Monaco | ||||||||||||||
Mile | 4:25.01 | Agnes Samaria | 14 September 2007 | Memorial Van Damme | Brussels, Belgium | [37] | |||||||||||||
3000 m | 9:21.58 | Beata Naigambo | 3 May 2005 | Windhoek, Namibia | |||||||||||||||
9:20.34 | Beata Naigambo | 14 January 2012 | Bank Windhoek Grand Prix | Windhoek, Namibia | [38] | ||||||||||||||
5000 m | 15:44.53 A | Helalia Johannes | 2 June 2013 | Gaborone, Botswana | |||||||||||||||
15:14.23 | Helalia Johannes | 24 October 2019 | Military World Games | Wuhan, China | [39] | ||||||||||||||
5 km (road) | 16:36+ | Helalia Johannes | 6 December 2020 | Valencia Marathon | Valencia, Spain | [40] | |||||||||||||
10000 m | 33:42.19 | Elizabeth Mongudhi | 25 July 1999 | Windhoek, Namibia | |||||||||||||||
10 km (road) | 33:01+ | Helalia Johannes | 6 December 2020 | Valencia Marathon | Valencia, Spain | [41] | |||||||||||||
15 km (road) | 49:14+ | Helalia Johannes | 6 December 2020 | Valencia Marathon | Valencia, Spain | [42] | |||||||||||||
20 km (road) | 1:07:37+ | Helalia Johannes | 10 March 2019 | Nagoya Women’s Marathon | Nagoya, Japan | [43] | |||||||||||||
Half marathon | 1:10:59 | Helalia Johannes | 5 July 2008 | East London, South Africa | |||||||||||||||
1:08:10 | Helalia Johannes | 2 February 2020 | Kagawa Marugame Half Marathon | Marugame, Japan | [44] | ||||||||||||||
25 km (road) | 1:21:48+ | Helalia Johannes | 6 December 2020 | Valencia Marathon | Valencia, Spain | [45] | |||||||||||||
30 km (road) | 1:38:31+ | Helalia Johannes | 6 December 2020 | Valencia Marathon | Valencia, Spain | [46] | |||||||||||||
Marathon | 2:22:25 | Helalia Johannes | 10 March 2019 | Nagoya Women’s Marathon | Nagoya, Japan | [47] | |||||||||||||
2:19:52 | Helalia Johannes | 6 December 2020 | Valencia Marathon | Valencia, Spain | [48] | ||||||||||||||
100 m hurdles | 14.10 A NWI | Mercia Venter | 18 March 2016 | Varsity Athletics Meeting | Johannesburg, South Africa | [49] | |||||||||||||
400 m hurdles | 58.68 | Lilanne Klaasman | 17 September 2015 | All-Africa Games | Brazzaville, Republic of the Congo | [50] | |||||||||||||
3000 m steeplechase | |||||||||||||||||||
High jump | 1.82 m | Orla Venter | 30 April 1993 | Gaborone, Botswana | |||||||||||||||
Pole vault | 2.30 m A | Chenè de Wet | 6 April 2013 | Top 10 Club Championships | Windhoek, Namibia | [51] | |||||||||||||
Long jump | 6.05 m | Ronel Moolman | 9 April 1994 | Windhoek, Namibia | |||||||||||||||
Triple jump | 11.77 m | Jolene O’Conner | 2 May 2001 | African Southern Region Championships | Harare, Zimbabwe | ||||||||||||||
Shot put | 13.82 m | Charlene Engelbrecht | 9 April 2011 | Namibian Championships | Windhoek, Namibia | [52] | |||||||||||||
Discus throw | 46.42 m | Wilma Bredenham | 22 September 1991 | All-Africa Games | Cairo, Egypt | ||||||||||||||
Hammer throw | 33.24 m | Nadine van der Merwe | 15 July 1995 | Windhoek, Namibia | |||||||||||||||
Javelin throw | 49.41 m | Daria Smith | 1 June 2002 | Windhoek, Namibia | |||||||||||||||
Heptathlon | 4844 pts | Corlia Kruger | 24–25 April 2015 | USSA Championships | Stellenbosch, South Africa | [53] | |||||||||||||
14.81 (-0.2 m/s) (100 m hurdles), 1.67 m (high jump), 9.94 m (shot put), 26.49 (-0.9 m/s) (200 m) / 5.52 m (+1.5 m/s) (long jump), 31.87 m (javelin), 2:32.67 (800 m) |
|||||||||||||||||||
5069 pts[54] | Santie Binneman | 2–3 December 1983 | Windhoek, South West Africa | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
20 km walk (road) | |||||||||||||||||||
50 km walk (road) | |||||||||||||||||||
4 × 100 m relay | 45.49 | ![]() Klaasman Conelly Herunga Mayova |
17 July 2013 | Lucerne, Switzerland | |||||||||||||||
43.76 A | ![]() Ndawana Haitembu Beatrice Masilingi Nandi Vass Christine Mboma |
22 August 2021 | World U20 Championships | Nairobi, Kenya | [55] | ||||||||||||||
4 × 400 m relay | 3:40.21 | ![]() Tjipekapora Herunga Globine Mayova Mberihonga Kandovasu Lilianne Klaasman |
3 May 2015 | IAAF World Relays | Nassau, Bahamas | [56] |
Men[edit]
Event | Record | Athlete | Date | Meet | Place | Ref | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 m | 5.71 | Frankie Fredericks | 29 January 1995 | Grenoble, France | [57] | ||||||||||||||
55 m | 6.13 A | Frankie Fredericks | 30 January 1993 | Provo, United States | [58] | ||||||||||||||
60 m | 6.51 | Frankie Fredericks | 12 March 1993 | World Championships | Toronto, Canada | ||||||||||||||
100 m | 10.05 | Frankie Fredericks | 12 February 1996 | Tampere, Finland | |||||||||||||||
200 m | 19.92 | Frankie Fredericks | 18 February 1996 | Meeting Pas de Calais | Liévin, France | ||||||||||||||
300 m | 32.36 | Frankie Fredericks | 28 February 2003 | Karlsruhe, Germany | |||||||||||||||
400 m | 47.35 | Dasheek Akwenye | 16 February 2008 | Nampa, United States | |||||||||||||||
800 m | 1:51.27 A | Mao Tjiroze | 2 February 2002 | Pocatello, United States | |||||||||||||||
1000 m | 3:01.28 [a] | Timon Dresselhaus | 25 February 2020 | Birmingham, United States | [citation needed] | ||||||||||||||
1500 m | |||||||||||||||||||
3000 m | 8:24.59 A | Luketz Swartbooi | 10 February 1995 | Pocatello, United States | |||||||||||||||
60 m hurdles | 8.45 | Timon Dresselhaus | 18 January 2020 | Samford Indoor Clash | Birmingham, United States | [59] | |||||||||||||
High jump | 1.96 m | Hans Christian Von Lieres | 13 June 2015 | Cardiff, United Kingdom | |||||||||||||||
Pole vault | 4.10 m [b] | Timon Dresselhaus | 25 February 2020 | Birmingham, United States | [citation needed] | ||||||||||||||
Long jump | 7.88 m | Stephan Louw | 27 February 2004 | Chemnitz, Germany | |||||||||||||||
Triple jump | |||||||||||||||||||
Shot put | 13.19 m [c] | Timon Dresselhaus | 24 February 2020 | Birmingham, United States | [citation needed] | ||||||||||||||
Heptathlon | 4980 pts | Timon Dresselhaus | 24–25 February 2020 | Birmingham, United States | [citation needed] | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5000 m walk | |||||||||||||||||||
4 × 400 m relay |
Women[edit]
Event | Record | Athlete | Date | Meet | Place | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 7.64 | Globine Mayova | 10 March 2012 | World Championships | Istanbul, Turkey | [60] |
7.50 | Jolene Jacobs | 3 February 2018 | Amsterdam, Netherlands | |||
7.46 | Jolene Jacobs | 9 February 2020 | Midland Championships | Birmingham, United Kingdom | [61] | |
200 m | 26.77 | L. van Rensburg | 27 February 1999 | Birmingham, United Kingdom | ||
25.71 OT | Danica van Wyk | 4 February 2006 | Lubbock, United States | |||
400 m | 55.40 | Tjipekapora Herunga | 12 March 2010 | World Championships | Doha, Qatar | [62] |
800 m | 1:59.91 | Agnes Samaria | 15 February 2005 | Stockholm, Sweden | ||
1000 m | 2:36.99 | Agnes Samaria | 18 February 2005 | Norwich Union Indoor Grand Prix | Birmingham, United Kingdom | [63] |
1500 m | ||||||
3000 m | ||||||
60 m hurdles | 10.52[64] | Angelique Rall | 10 March 2004 | World Masters Championships | Sindelfingen, Germany | |
High jump | 1.55 m | L. van Rensburg | 27 February 1999 | Birmingham, United Kingdom | ||
1.56 m | Chrislene Klein-Nienaber | 26 September 2020 | Swakopmund, Namibia | [citation needed] | ||
Pole vault | ||||||
Long jump | 4.75 m[65] | Angelique Rall | 10 March 2004 | World Masters Championships | Sindelfingen, Germany | |
Triple jump | 10.61 m | Angelique Rall | 12 March 2004 | World Masters Championships | Sindelfingen, Germany | |
Shot put | 9.20 m[66] | Angelique Rall | 10 March 2004 | World Masters Championships | Sindelfingen, Germany | |
Pentathlon | 2544 pts | Angelique Rall | 10 March 2004 | World Masters Championships | Sindelfingen, Germany | |
10.52 (60 m hurdles), 1.48 m (high jump), 9.20 m (shot put), 4.75 m (long jump), 3:00.81 (800 m) | ||||||
3000 m walk | ||||||
4 × 400 m relay |
- ^ record set during heptathlon competition
- ^ record set during heptathlon competition
- ^ record set during heptathlon competition
References[edit]
- General
- Specific
- ^ “4. IAAF World Championships in Athletics Stuttgart – 200m Men Biomechanical analysis” (PDF). Martin Luther University of Halle-Wittenberg. Archived from the original (PDF) on 18 February 2017. Retrieved 18 February 2017.
- ^ “Narib Annual Golden Spike Series – 17/10/2020” (PDF). The Namibian. 17 October 2020. Retrieved 4 January 2021.
- ^ “800 Metres Results”. mysite.mweb.co.za. 9 April 2011. Archived from the original on 28 September 2011. Retrieved 20 April 2011.
- ^ “Race profile – Carlsbad”. Association of Road Racing Statisticians. Retrieved 4 January 2021.
- ^ “Race profile – Trevira Twosome”. Association of Road Racing Statisticians. Retrieved 4 January 2021.
- ^ “Johannesburg (South Africa), 13.2.2016 -Nkwalu Invitational-“. trackinsun.blogspot.de. 16 February 2016. Retrieved 21 February 2016.
- ^ “Namibia: Van Der Wath Shatters Javelin Record”. allafrica.com. 21 May 2015. Retrieved 12 June 2015.
- ^ “Decathlon Results”. Track & Field Results Reporting System (TFRRS). 4 May 2019. Retrieved 6 October 2020.
- ^ “Men’s 4×100m Relay Results” (PDF). brazzaville2015.microplustiming.com. 15 September 2015. Archived from the original (PDF) on 6 March 2016. Retrieved 14 November 2017.
- ^ “Gaborone international meet (Botswana) 27/04/2019”. africathle.com. 27 April 2019. Retrieved 6 October 2020.
- ^ “Beatrice equals the national record in the girls 100m at the MTC National Youth Games in Rientfontein during day 1”. Athletics Namibia. 17 December 2020. Retrieved 5 January 2020.
- ^ “Women’s 100m Round 1 Results” (PDF). World Athletics. 18 August 2021. Retrieved 23 December 2021.
- ^ “World U20 sprint records fall as Knighton runs 19.49 and Tebogo clocks 9.96”. World Athletics. 30 April 2022. Retrieved 9 May 2022.
- ^ “Mayova lowers Namibian 200m record in Pretoria”. athletics-africa.com. 13 March 2013. Retrieved 2 June 2014.
- ^ “Masilingi runs world’s fastest time”. The Namibian. 15 December 2020. Retrieved 5 January 2020.
- ^ “All Comers meet, Lusaka (Zambia) 10-11/04/2021”. africathle.com. 10 April 2021. Retrieved 1 June 2021.
- ^ “200m Result” (PDF). memorial-odlozil.cz. 7 June 2021. Retrieved 28 June 2021.
- ^ Diego Sampaolo (30 June 2021). “Vetter throws 92.14m to light up Lucerne”. World Athletics. Retrieved 15 July 2021.
- ^ Jess Whittington (4 July 2021). “Duplantis soars over meeting record in Stockholm”. World Athletics. Retrieved 16 July 2021.
- ^ “Women’s 200m Round 1 Results Summary” (PDF). olympics.com. 2 August 2021. Retrieved 16 August 2021.
- ^ “Women’s 200m Semifinal Results Summary” (PDF). olympics.com. 2 August 2021. Retrieved 17 August 2021.
- ^ “200 metres Women − Semi-Final − Summary” (PDF). World Athletics. 20 August 2021. Retrieved 20 August 2021.
- ^ “Women’s 200m Final Results” (PDF). World Athletics. 21 August 2021. Retrieved 22 August 2021.
- ^ “Women’s 200m Round 1 Results Summary” (PDF). olympics.com. 2 August 2021. Retrieved 16 August 2021.
- ^ “Women’s 200m Semifinal Results Summary” (PDF). olympics.com. 2 August 2021. Retrieved 17 August 2021.
- ^ “Women’s 200m Final Results” (PDF). olympics.com. 3 August 2021. Retrieved 16 August 2021.
- ^ “200m Result” (PDF). sportresult.com. 9 September 2021. Retrieved 23 September 2021.
- ^ “All time Top lists – 300 Metres Women”. World Athletics. Retrieved 4 January 2021.
- ^ “Magakwe ontstoke dat wind hom rekord gekos het” (in Afrikaans). beeld.com. 4 May 2012. Retrieved 4 May 2012.
- ^ Alex Isaboke (3 October 2020). “World champions shine as Kip Keino Classic delivers the magic in Nairobi”. World Athletics. Retrieved 13 October 2020.
- ^ Mirko Jalava; A Lennart Julin (31 December 2020). “2020 review: sprints”. World Athletics. Retrieved 5 January 2021.
- ^ “Masilingi runs world’s fastest time”. The Namibian. 15 December 2020. Retrieved 5 January 2020.
- ^ Steve Smythe (13 April 2021). “Deanna Price goes No.3 all-time in the hammer – weekly round-up”. athleticsweekly.com. Retrieved 27 April 2021.
- ^ Steve Smythe (19 April 2021). “Junior records for Athing Mu and Christine Mboma – weekly round-up”. athleticsweekly.com. Retrieved 27 April 2021.
- ^ Chris Broadbent (30 June 2021). “Fajdek and Wlodarczyk hammer home Olympic intent in Bydgoszcz”. World Athletics. Retrieved 15 July 2021.
- ^ “Athletics – Van Damme Memorial – 2002”. the-sports.org. Retrieved 6 January 2021.
- ^ “1 Mile Women – LOTTO CUP – Results” (PDF). sport.be. 14 September 2007. Retrieved 6 January 2021.
- ^ “Namibia: Naigambo Smashes 3000 Metres Record”. ghanamma.com. 18 January 2012. Retrieved 6 January 2021.
- ^ Consolata Makokha (28 October 2019). “Kenyans place 20th at the Military World Games”. The Star. Retrieved 6 January 2021.
- ^ “2020 Valencia Marathon Results”. valenciaciudaddelrunning.com. 6 December 2020. Retrieved 8 December 2020.
- ^ “2020 Valencia Marathon Results”. valenciaciudaddelrunning.com. 6 December 2020. Retrieved 8 December 2020.
- ^ “2020 Valencia Marathon Results”. valenciaciudaddelrunning.com. 6 December 2020. Retrieved 8 December 2020.
- ^ “Nagoya Women’s Marathon 2019 Results” (PDF). womens-marathon.nagoya. 10 March 2019. Retrieved 14 March 2019.
- ^ Ken Nakamura (2 February 2020). “Robinson and Johannes break national records to win Marugame Half Marathon”. World Athletics. Retrieved 15 February 2020.
- ^ “2020 Valencia Marathon Results”. valenciaciudaddelrunning.com. 6 December 2020. Retrieved 8 December 2020.
- ^ “2020 Valencia Marathon Results”. valenciaciudaddelrunning.com. 6 December 2020. Retrieved 8 December 2020.
- ^ Ken Nakamura (10 March 2019). “Road round-up: Johannes victorious in Nagoya, Bounasr wins Lake Biwa Marathon, records fall in Barcelona, Salpeter wins Roma-Ostia Half”. IAAF. Retrieved 10 March 2019.
- ^ Emeterio Valiente (6 December 2020). “Jepchirchir and Chebet power to Kenyan double at Valencia Marathon”. World Athletics. Retrieved 8 December 2020.
- ^ “Simbine and Semenya shine at UJ Athletics Stadium”. varsitysportssa.com. 18 March 2016. Retrieved 20 January 2017.
- ^ “Women’s 400m Hurdles Results” (PDF). brazzaville2015.microplustiming.com. 17 September 2015. Retrieved 17 September 2015.
- ^ Helge Schutz (8 April 2013). “Five in a row for Windhoek Hochland Sports Club”. namibian.com.na. Retrieved 11 April 2013.[permanent dead link]
- ^ “Senior National Athletics Championships successful”. Namibian Sun. 13 April 2011. Retrieved 13 February 2012.
- ^ “Simbine, Palframan, Mokoka, Mzazi, Cumming, Engelbrecht sparkle as Chabangu sets SA Junior record-USSA championship”. africanathletics.org. 27 April 2015. Retrieved 23 April 2016.
- ^ no details available for a conversion from 1971 tables to 1984 tables
- ^ “4×100m Relay Women − Final − Results” (PDF). World Athletics. 22 August 2021. Retrieved 23 August 2021.
- ^ “Women’s 4×400m Relay Final B Results” (PDF). IAAF. 3 May 2015. Retrieved 6 May 2015.
- ^ “All time Top lists – 50 Metres Men”. World Athletics. Retrieved 6 January 2021.
- ^ “All time Top lists – 55 Metres Men”. World Athletics. Retrieved 9 January 2021.
- ^ “60m Hurdles Results”. Track & Field Results Reporting System (TFRRS). 18 January 2020. Retrieved 6 October 2020.
- ^ “60 Metres Round 1 Results” (PDF). IAAF. 10 March 2012. Archived from the original (PDF) on 27 August 2012. Retrieved 10 March 2012.
- ^ “Midland Championships 2020 Results”. thepowerof10.info. 9 February 2020. Retrieved 15 February 2020.
- ^ “400 Metres Heats Results” (PDF). IAAF. 12 March 2010. Archived from the original (PDF) on 4 June 2011. Retrieved 12 March 2010.
- ^ “BRITISH ATHLETICS HIGHLIGHTS – FEBRUARY 2005”. gbrathletics.com. Retrieved 9 January 2021.
- ^ record set during pentathlon competition
- ^ record set during pentathlon competition
- ^ record set during pentathlon competition
External links[edit]
Recent Comments