1981–82 Washington Bullets season – Wikipedia

From Wikipedia, the free encyclopedia

NBA professional basketball team season

NBA professional basketball team season

The 1981–82 NBA season was the Bullets’ 21st season in the NBA and their ninth in the city of Washington, D.C.[1] The Bullets finished 43–39 and won their first playoff round against the New Jersey Nets. They lost the semifinals to a powerful Boston Celtic outfit and their Nets win would prove their last playoff series win until 2004–05 against the Chicago Bulls.

Draft picks[edit]

1981–82 Washington Bullets roster
Players Coaches
Pos. No. Name Height Weight DOB (YYYY-MM-DD) From
F 42 Ballard, Greg 6 ft 7 in (2.01 m) 215 lb (98 kg) Oregon
C 9 Chones, Jim 6 ft 11 in (2.11 m) 220 lb (100 kg) Marquette
G/F 22 Collins, Don 6 ft 6 in (1.98 m) 190 lb (86 kg) Washington State
SF 23 Davis, Charles 6 ft 7 in (2.01 m) 215 lb (98 kg) Vanderbilt
F 35 Grevey, Kevin 6 ft 5 in (1.96 m) 210 lb (95 kg) Kentucky
PF 24 Haywood, Spencer 6 ft 8 in (2.03 m) 225 lb (102 kg) Detroit Mercy
PG 15 Johnson, Frank 6 ft 1 in (1.85 m) 185 lb (84 kg) Wake Forest
G 5 Lucas, John 6 ft 3 in (1.91 m) 175 lb (79 kg) Maryland
PF 44 Mahorn, Rick 6 ft 10 in (2.08 m) 240 lb (109 kg) Hampton
PG 1 Porter, Kevin 6 ft 0 in (1.83 m) 170 lb (77 kg) Saint Francis (PA)
C 43 Ruland, Jeff 6 ft 10 in (2.08 m) 240 lb (109 kg) Iona
G 12 Terry, Carlos 6 ft 5 in (1.96 m) 210 lb (95 kg) Winston-Salem State
F 20 Witts, Garry 6 ft 9 in (2.06 m) 190 lb (86 kg) Holy Cross
Head coach
Assistant coach(es)

Legend
  • (C) Team captain
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • Injured Injured

Regular season[edit]

Season standings[edit]

Notes

  • z, y – division champions
  • x – clinched playoff spot

Record vs. opponents[edit]

1981–82 NBA records
Team ATL BOS CHI CLE DAL DEN DET GSW HOU IND KCK LAL MIL NJN NYK PHI PHO POR SAS SDC SEA UTA WAS
Atlanta 1–5 2–3 4–2 1–1 1–1 2–4 0–2 2–0 4–2 1–1 0–2 3–3 3–2 5–1 3–3 1–1 2–0 1–1 1–1 1–1 2–0 2–4
Boston 5–1 4–2 5–0 2–0 1–1 6–0 1–1 1–1 4–1 2–0 1–1 3–3 5–1 5–1 4–2 1–1 1–1 2–0 2–0 0–2 2–0 6–0
Chicago 3–2 2–4 5–1 1–1 1–1 0–6 0–2 1–1 3–3 1–1 2–0 1–5 2–4 3–2 1–5 0–2 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 2–4
Cleveland 2–4 0–5 1–5 2–0 0–2 1–5 1–1 1–1 1–5 1–1 0–2 0–6 0–6 0–6 0–5 0–2 1–1 0–2 1–1 0–2 2–0 1–5
Dallas 1–1 0–2 1–1 0–2 1–5 1–1 0–5 2–4 1–1 4–2 1–4 1–1 2–0 1–1 0–2 2–3 2–3 1–5 2–3 1–4 3–3 1–1
Denver 1–1 1–1 1–1 2–0 5–1 1–1 3–2 5–1 0–2 4–2 1–4 1–1 1–1 1–1 1–1 2–3 2–3 2–4 5–0 2–3 3–3 2–0
Detroit 4–2 0–6 6–0 5–1 1–1 1–1 2–0 2–0 2–4 2–0 0–2 2–4 2–4 3–3 2–3 0–2 0–2 0–2 2–0 1–1 1–1 1–4
Golden State 2–0 1–1 2–0 1–1 5–0 2–3 0–2 1–4 2–0 3–2 3–3 2–0 1–1 1–1 0–2 4–2 2–4 3–2 5–1 1–5 3–2 1–1
Houston 0–2 1–1 1–1 1–1 4–2 1–5 0–2 4–1 2–0 3–3 1–4 1–1 1–1 1–1 1–1 3–2 4–1 3–3 4–1 2–3 6–0 2–0
Indiana 2–4 1–5 3–3 5–1 1–1 2–0 4–2 0–2 0–2 1–1 0–2 0–6 4–2 3–2 0–6 1–1 1–1 2–0 2–0 1–1 1–1 1–5
Kansas City 1–1 0–2 1–1 1–1 2–4 2–4 0–2 2–3 3–3 1–1 1–4 1–1 1–1 2–0 0–2 2–3 0–5 1–5 4–1 2–3 3–3 0–2
Los Angeles 2–0 1–1 0–2 2–0 4–1 4–1 2–0 3–3 4–1 2–0 4–1 0–2 1–1 0–2 1–1 4–2 5–1 2–3 5–1 4–2 5–0 2–0
Milwaukee 3–3 3–3 5–1 6–0 1–1 1–1 4–2 0–2 1–1 6–0 1–1 2–0 4–1 3–3 4–2 1–1 2–0 1–1 2–0 0–2 2–0 3–2
New Jersey 2–3 1–5 4–2 6–0 0–2 1–1 4–2 1–1 1–1 2–4 1–1 1–1 1–4 4–2 3–3 2–0 1–1 1–1 2–0 0–2 2–0 4–2
New York 1–5 1–5 2–3 6–0 1–1 1–1 3–3 1–1 1–1 2–3 0–2 2–0 3–3 2–4 1–5 0–2 1–1 0–2 2–0 0–2 2–0 1–5
Philadelphia 3–3 2–4 5–1 5–0 2–0 1–1 3–2 2–0 1–1 6–0 2–0 1–1 2–4 3–3 5–1 1–1 2–0 0–2 2–0 2–0 2–0 6–0
Phoenix 1–1 1–1 2–0 2–0 3–2 3–2 2–0 2–4 2–3 1–1 3–2 2–4 1–1 0–2 2–0 1–1 3–3 4–1 4–2 3–3 3–2 1–1
Portland 0–2 1–1 1–1 1–1 3–2 3–2 2–0 4–2 1–4 1–1 5–0 1–5 0–2 1–1 1–1 0–2 3–3 3–2 4–2 3–3 4–1 0–2
San Antonio 1–1 0–2 1–1 2–0 5–1 4–2 2–0 2–3 3–3 0–2 5–1 3–2 1–1 1–1 2–0 2–0 1–4 2–3 3–2 4–1 3–3 1–1
San Diego 1–1 0–2 0–2 1–1 3–2 0–5 0–2 1–5 1–4 0–2 1–4 1–5 0–2 0–2 0–2 0–2 2–4 2–4 2–3 1–5 1–4 0–2
Seattle 1–1 2–0 1–1 2–0 4–1 3–2 1–1 5–1 3–2 1–1 3–2 2–4 2–0 2–0 2–0 0–2 3–3 3–3 1–4 5–1 5–0 1–1
Utah 0–2 0–2 1–1 0–2 3–3 3–3 1–1 2–3 0–6 1–1 3–3 0–5 0–2 0–2 0–2 0–2 2–3 1–4 3–3 4–1 0–5 1–1
Washington 4–2 0–6 4–2 5–1 1–1 0–2 4–1 1–1 0–2 5–1 2–0 0–2 2–3 2–4 5–1 0–6 1–1 2–0 1–1 2–0 1–1 1–1

Game log[edit]

Regular season[edit]

1981–82 game log
Total: 43–39 (Home: 22–19; Road: 21–20)

October: 0–1 (home: 0–0; road: 0–1)

November: 4–9 (home: 3–5; road: 1–4)

December: 8–7 (home: 3–3; road: 5–4)

January: 10–4 (home: 5–3; road: 5–1)

February: 5–8 (home: 2–4; road: 3–4)

March: 10–7 (home: 6–3; road: 4–4)

April: 6–4 (home: 3–1; road: 3–3)

1981–82 schedule

Playoffs[edit]

1982 playoff game log

First Round: 2–0 (home: 1–0; road: 1–0)

Conference Semifinals: 1–4 (home: 0–2; road: 1–2)

1982 schedule

Player statistics[edit]

Season[edit]

Playoffs[edit]

Awards and records[edit]

Transactions[edit]

References[edit]

See also[edit]