1986–87 Washington Bullets season – Wikipedia

From Wikipedia, the free encyclopedia

NBA professional basketball team season

NBA professional basketball team season

The 1986–87 NBA season was the Bullets 26th season in the NBA and their 14th season in the city of Washington, D.C.[1]

Draft picks[edit]

1986–87 Washington Bullets roster
Players Coaches
Pos. No. Name Height Weight DOB (YYYY-MM-DD) From
PG 14 Adams, Michael 5 ft 10 in (1.78 m) 162 lb (73 kg) 1963-01-19 Boston College
C 10 Bol, Manute 7 ft 7 in (2.31 m) 200 lb (91 kg) 1962-10-16 Bridgeport
PF 33 Catledge, Terry 6 ft 8 in (2.03 m) 220 lb (100 kg) 1963-08-22 South Alabama
SG 12 Cook, Darwin 6 ft 3 in (1.91 m) 184 lb (83 kg) 1958-08-06 Portland
PG 15 Johnson, Frank 6 ft 1 in (1.85 m) 185 lb (84 kg) 1958-11-23 Wake Forest
PF 23 Jones, Charles 6 ft 9 in (2.06 m) 215 lb (98 kg) 1957-04-03 Albany State
SG 24 Malone, Jeff 6 ft 4 in (1.93 m) 205 lb (93 kg) 1961-06-28 Mississippi State
C 4 Malone, Moses 6 ft 10 in (2.08 m) 215 lb (98 kg) 1955-03-23 Petersburg HS (VA)
PF 42 Murphy, Jay 6 ft 9 in (2.06 m) 220 lb (100 kg) 1962-06-26 Boston College
PF 5 Roundfield, Dan 6 ft 8 in (2.03 m) 205 lb (93 kg) 1953-05-26 Central Michigan
SF 31 Vincent, Jay 6 ft 7 in (2.01 m) 220 lb (100 kg) 1959-06-10 Michigan State
PG 2 Whatley, Ennis 6 ft 3 in (1.91 m) 177 lb (80 kg) 1962-08-11 Alabama
SF 34 Williams, John 6 ft 8 in (2.03 m) 235 lb (107 kg) 1966-10-26 LSU
Head coach
Assistant coach(es)

Legend
  • (C) Team captain
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • Injured Injured

Roster
Last transaction: February 26, 1987

Regular season[edit]

Season standings[edit]

Notes

  • z, y – division champions
  • x – clinched playoff spot

Record vs. opponents[edit]

1986-87 NBA Records
Team ATL BOS CHI CLE DAL DEN DET GSW HOU IND LAC LAL MIL NJN NYK PHI PHO POR SAC SAS SEA UTA WAS
Atlanta 3–3 4–2 4–2 2–0 2–0 3–3 1–1 1–1 3–3 2–0 1–1 3–3 5–0 5–1 3–3 1–1 1–1 2–0 2–0 2–0 2–0 5–0
Boston 3–3 6–0 3–2 2–0 2–0 3–2 2–0 2–0 5–1 2–0 0–2 3–3 4–2 4–2 3–3 2–0 2–0 2–0 2–0 2–0 1–1 4–2
Chicago 2–4 0–6 5–1 1–1 1–1 3–3 0–2 0–2 3–2 2–0 0–2 4–2 3–2 4–2 3–3 1–1 1–1 1–1 1–1 2–0 0–2 3–3
Cleveland 2–4 2–3 1–5 0–2 1–1 1–5 1–1 0–2 3–3 2–0 0–2 1–5 4–2 4–1 2–4 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 0–2 2–4
Dallas 0–2 0–2 1–1 2–0 4–2 1–1 5–0 3–3 0–2 5–0 3–2 2–0 2–0 2–0 2–0 3–2 2–3 5–1 4–2 5–0 3–3 1–1
Denver 0–2 0–2 1–1 1–1 2–4 0–2 4–1 3–3 1–1 2–3 0–5 1–1 2–0 2–0 0–2 3–2 3–2 2–4 5–1 2–3 2–4 1–1
Detroit 3–3 2–3 3–3 5–1 1–1 2–0 1–1 1–1 3–3 2–0 1–1 3–3 5–1 6–0 5–0 1–1 0–2 1–1 1–1 2–0 1–1 3–3
Golden State 1–1 0–2 2–0 1–1 0–5 1–4 1–1 4–1 0–2 6–0 2–4 0–2 2–0 2–0 1–1 1–5 4–2 4–1 4–1 4–2 2–3 0–2
Houston 1–1 0–2 2–0 2–0 3–3 3–3 1–1 1–4 2–0 4–1 1–4 0–2 1–1 1–1 0–2 3–2 2–3 5–1 5–1 1–4 3–3 1–1
Indiana 3–3 1–5 2–3 3–3 2–0 1–1 3–3 2–0 0–2 2–0 0–2 2–4 5–1 3–2 2–4 1–1 0–2 1–1 2–0 1–1 1–1 4–2
L.A. Clippers 0–2 0–2 0–2 0–2 0–5 3–2 0–2 0–6 1–4 0–2 0–6 0–2 1–1 0–2 0–2 1–5 0–6 1–4 1–4 2–4 2–3 0–2
L.A. Lakers 1–1 2–0 2–0 2–0 2–3 5–0 1–1 4–2 4–1 2–0 6–0 1–1 2–0 2–0 2–0 5–1 5–1 5–0 4–1 4–2 3–2 1–1
Milwaukee 3–3 3–3 2–4 5–1 0–2 1–1 3–3 2–0 2–0 4–2 2–0 1–1 4–2 4–2 2–3 2–0 0–2 2–0 1–1 2–0 1–1 4–1
New Jersey 0–5 2–4 2–3 2–4 0–2 0–2 1–5 0–2 1–1 1–5 1–1 0–2 2–4 5–1 3–3 1–1 0–2 0–2 0–2 0–2 1–1 2–4
New York 1–5 2–4 2–4 1–4 0–2 0–2 0–6 0–2 1–1 2–3 2–0 0–2 2–4 1–5 3–3 1–1 0–2 2–0 1–1 0–2 1–1 2–4
Philadelphia 3–3 3–3 3–3 4–2 0–2 2–0 0–5 1–1 2–0 4–2 2–0 0–2 3–2 3–3 3–3 1–1 2–0 2–0 1–1 2–0 1–1 3–3
Phoenix 1–1 0–2 1–1 1–1 2–3 2–3 1–1 5–1 2–3 1–1 5–1 1–5 0–2 1–1 1–1 1–1 2–4 2–3 2–3 1–5 4–1 0–2
Portland 1–1 0–2 1–1 1–1 3–2 2–3 2–0 2–4 3–2 2–0 6–0 1–5 2–0 2–0 2–0 0–2 4–2 3–2 4–1 4–2 3–2 1–1
Sacramento 0–2 0–2 1–1 1–1 1–5 4–2 1–1 1–4 1–5 1–1 4–1 0–5 0–2 2–0 0–2 0–2 3–2 2–3 3–3 2–3 1–5 1–1
San Antonio 0–2 0–2 1–1 1–1 2–4 1–5 1–1 1–4 1–5 0–2 4–1 1–4 1–1 2–0 1–1 1–1 3–2 1–4 3–3 1–4 2–4 0–2
Seattle 0–2 0–2 0–2 1–1 0–5 3–2 0–2 2–4 4–1 1–1 4–2 2–4 0–2 2–0 2–0 0–2 5–1 2–4 3–2 4–1 3–2 1–1
Utah 0–2 1–1 2–0 2–0 3–3 4–2 1–1 3–2 3–3 1–1 3–2 2–3 1–1 1–1 1–1 1–1 1–4 2–3 5–1 4–2 2–3 1–1
Washington 0–5 2–4 3–3 4–2 1–1 1–1 3–3 2–0 1–1 2–4 2–0 1–1 1–4 4–2 4–2 3–3 2–0 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1

Game log[edit]

Regular season[edit]

1986–87 game log
Total: 42–40 (Home: 27–14; Road: 15–26)

October: 0–1 (home: 0–0; road: 0–1)

November: 7–7 (home: 7–1; road: 0–6)

December: 7–7 (home: 2–4; road: 5–3)

January: 8–6 (home: 6–2; road: 2–4)

February: 9–4 (home: 4–0; road: 5–4)

March: 5–10 (home: 5–4; road: 0–6)

April: 6–5 (home: 3–3; road: 3–2)

1986–87 schedule

Playoffs[edit]

1987 playoff game log

First Round: 0–3 (home: 0–1; road: 0–2)

1987 schedule

Player statistics[edit]

Season[edit]

Playoffs[edit]

Awards and records[edit]

Transactions[edit]

References[edit]

See also[edit]