2005–06 Utah Jazz season – Wikipedia

From Wikipedia, the free encyclopedia

NBA professional basketball team season

NBA professional basketball team season

The 2005-06 Utah Jazz season was the team’s 32nd in the NBA. They began the season hoping to improve upon their 26-56 output from the previous season. They managed to improve by 15 games, finishing 41-41, but failed to qualify for the playoffs for the third straight season.[1]

On March 23, 2006, the Jazz’ retired Karl Malone’s jersey number 32 on his rafters reunited with his former teammate John Stockton, Frank Layden, his son Scott Layden, Jeff Hornacek, Mark Eaton, Antoine Carr, and head coach Jerry Sloan.

Draft picks[edit]

Players Coaches
Pos. No. Name Height Weight DOB (YYYY-MM-DD) From
PF 5 United States Boozer, Carlos 6 ft 9 in (2.06 m) 258 lb (117 kg) Duke
SG 23 United States Brown, Devin 6 ft 5 in (1.96 m) 210 lb (95 kg) Texas–San Antonio
PF 31 United States Collins, Jarron 6 ft 11 in (2.11 m) 248 lb (112 kg) Stanford
SG 10 Croatia Giriček, Gordan 6 ft 7 in (2.01 m) 225 lb (102 kg) Croatia
SF 15 United States Harpring, Matt 6 ft 7 in (2.01 m) 230 lb (104 kg) Georgia Tech
C 43 United States Humphries, Kris 6 ft 9 in (2.06 m) 235 lb (107 kg) Minnesota
SF 47 Russia Kirilenko, Andrei 6 ft 9 in (2.06 m) 235 lb (107 kg) Russia
PG 25 United States McLeod, Keith 6 ft 2 in (1.88 m) 190 lb (86 kg) Bowling Green
SF 34 United States Miles, C. J. 6 ft 6 in (1.98 m) 231 lb (105 kg) Skyline (HS)
C 13 Turkey Okur, Mehmet 6 ft 11 in (2.11 m) 290 lb (132 kg) Turkey
C 00 United States Ostertag, Greg 7 ft 2 in (2.18 m) 280 lb (127 kg) Kansas
SG 30 United States Owens, Andre 6 ft 4 in (1.93 m) 200 lb (91 kg) Houston
PG 3 Belize Palacio, Milt 6 ft 4 in (1.93 m) 210 lb (95 kg) Colorado State
C 54 United States Whaley, Robert 6 ft 10 in (2.08 m) 260 lb (118 kg) Walsh
PG 8 United States Williams, Deron 6 ft 3 in (1.91 m) 210 lb (95 kg) Illinois
Head coach
Assistant coach(es)

Legend
  • (C) Team captain
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • Injured Injured

Roster

Regular season[edit]

Season standings[edit]

Record vs. opponents[edit]

2005-06 NBA Records
Team ATL BOS CHA CHI CLE DAL DEN DET GSW HOU IND LAC LAL MEM MIA MIL MIN NJN NOK NYK ORL PHI PHO POR SAC SAS SEA TOR UTA WAS
Atlanta 2–1 1–3 0–3 1–2 0–2 1–1 1–3 1–1 1–1 4–0 0–2 1–1 0–2 1–3 1–3 1–1 1–3 1–1 2–2 2–2 1–2 0–2 0–2 0–2 1–1 0–2 1–3 0–2 1–3
Boston 1–2 2–1 0–4 0–4 0–2 1–1 0–3 1–1 1–1 3–1 1–1 1–1 1–1 1–3 0–3 1–1 1–3 2–0 3–1 1–3 3–1 0–2 2–0 1–1 0–2 0–2 3–1 2–0 1–3
Charlotte 3–1 1–2 2–2 0–3 0–2 0–2 0–4 1–1 1–1 2–2 0–2 1–1 0–2 0–4 0–3 1–1 1–3 0–2 3–0 1–3 3–1 0–2 1–1 1–1 0–2 1–1 1–3 1–1 1–3
Chicago 3–0 4–0 2–2 0–4 0–2 1–1 0–4 1–1 1–1 2–2 1–1 1–1 1–1 1–2 2–2 1–1 2–1 1–1 2–1 3–1 2–2 0–2 1–1 0–2 1–1 0–2 4–0 1–1 3–1
Cleveland 2–1 4–0 3–0 4–0 1–1 1–1 1–3 0–2 1–1 3–1 1–1 1–1 1–1 2–2 3–1 1–1 2–2 2–0 1–2 3–1 2–2 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 3–0 2–0 1–3
Dallas 2–0 2–0 2–0 2–0 1–1 3–1 1–1 1–3 4–0 2–0 3–1 1–2 3–1 2–0 1–1 2–1 1–1 4–0 1–1 1–1 1–1 2–2 4–0 2–1 2–2 3–0 2–0 3–1 2–0
Denver 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 1–3 1–1 2–1 2–2 2–0 1–3 1–2 2–1 2–0 1–1 3–1 0–2 2–1 2–0 1–1 1–1 1–3 4–0 1–3 2–2 2–2 2–0 1–3 1–1
Detroit 3–1 3–0 4–0 4–0 3–1 1–1 1–1 2–0 2–0 3–1 2–0 1–1 2–0 3–1 3–1 2–0 2–2 2–0 3–1 2–1 3–0 2–0 2–0 2–0 2–0 2–0 3–1 0–2 0–3
Golden State 1–1 1–1 1–1 1–1 2–0 3–1 1–2 0–2 1–3 0–2 1–3 0–4 0–3 1–1 1–1 2–2 1–1 1–2 2–0 1–1 1–1 1–3 4–0 2–2 0–4 2–1 2–0 1–3 0–2
Houston 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 0–4 2–2 0–2 3–1 1–1 2–2 1–2 0–4 0–2 2–0 2–2 1–1 1–3 2–0 1–1 1–1 0–3 2–1 2–2 0–4 3–1 0–2 1–2 2–0
Indiana 0–4 1–3 2–2 2–2 1–3 0–2 0–2 1–3 2–0 1–1 2–0 1–1 1–1 2–1 2–2 1–1 2–1 2–0 2–2 3–0 2–1 0–2 2–0 2–0 0–2 1–1 2–2 2–0 2–2
L.A. Clippers 2–0 1–1 2–0 1–1 1–1 1–3 3–1 0–2 3–1 2–2 0–2 2–2 1–3 1–1 2–0 3–1 1–1 1–2 2–0 2–0 1–1 2–2 3–0 0–4 1–2 3–1 2–0 2–1 2–0
L.A. Lakers 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 2–1 2–1 1–1 4–0 2–1 1–1 2–2 1–3 1–1 2–0 1–3 0–2 3–1 2–0 2–0 1–1 1–3 2–2 2–2 1–3 2–1 2–0 2–2 1–1
Memphis 2–0 1–1 2–0 1–1 1–1 1–3 1–2 0–2 3–0 4–0 1–1 3–1 3–1 0–2 1–1 3–1 1–1 1–3 2–0 2–0 0–2 2–1 2–1 2–2 0–4 3–1 2–0 3–1 2–0
Miami 3–1 3–1 4–0 2–1 2–2 0–2 0–2 1–3 1–1 2–0 1–2 1–1 1–1 2–0 3–1 1–1 1–3 1–1 3–0 2–2 3–0 0–2 2–0 2–0 0–2 2–0 3–1 2–0 4–0
Milwaukee 3–1 3–0 3–0 2–2 1–3 1–1 1–1 1–3 1–1 0–2 2–2 0–2 0–2 1–1 1–3 1–1 1–3 1–1 3–1 2–2 3–1 1–1 2–0 0–2 1–1 1–1 2–1 0–2 2–1
Minnesota 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 1–2 1–3 0–2 2–2 2–2 1–1 1–3 3–1 1–3 1–1 1–1 1–1 1–2 2–0 1–1 0–2 1–2 2–2 2–1 0–4 2–2 0–2 1–3 1–1
New Jersey 3–1 3–1 3–1 1–2 2–2 1–1 2–0 2–2 1–1 1–1 1–2 1–1 2–0 1–1 3–1 3–1 1–1 2–0 3–1 3–0 1–3 1–1 1–1 0–2 0–2 1–1 3–1 1–1 2–1
New Orleans/Oklahoma City 1–1 0–2 2–0 1–1 0–2 0–4 1–2 0–2 2–1 3–1 0–2 2–1 1–3 3–1 1–1 1–1 2–1 0–2 2–0 1–1 1–1 1–3 3–1 2–2 1–3 3–1 2–0 1–3 1–1
New York 2–2 1–3 0–3 1–2 2–1 1–1 0–2 1–3 0–2 0–2 2–2 0–2 0–2 0–2 0–3 1–3 0–2 1–3 0–2 1–3 1–3 1–1 1–1 1–1 0–2 2–0 1–3 2–0 1–3
Orlando 2–2 3–1 3–1 1–3 1–3 1–1 1–1 1–2 1–1 1–1 0–3 0–2 0–2 0–2 2–2 2–2 1–1 0–3 1–1 3–1 3–1 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 1–2 1–1 2–2
Philadelphia 2–1 1–3 1–3 2–2 2–2 1–1 1–1 0–3 1–1 1–1 1–2 1–1 1–1 2–0 0–3 1–3 2–0 3–1 1–1 3–1 1–3 0–2 1–1 2–0 1–1 1–1 3–1 0–2 2–2
Phoenix 2–0 2–0 2–0 2–0 1–1 2–2 3–1 0–2 3–1 3–0 2–0 2–2 3–1 1–2 2–0 1–1 2–1 1–1 3–1 1–1 1–1 2–0 3–1 2–2 1–3 2–2 2–0 2–1 1–1
Portland 2–0 0–2 1–1 1–1 1–1 0–4 0–4 0–2 0–4 1–2 0–2 0–3 2–2 1–2 0–2 0–2 2–2 1–1 1–3 1–1 1–1 1–1 1–3 1–2 0–4 1–3 1–1 0–4 1–1
Sacramento 2–0 1–1 1–1 2–0 1–1 1–2 3–1 0–2 2–2 2–2 0–2 4–0 2–2 2–2 0–2 2–0 1–2 2–0 2–2 1–1 1–1 0–2 2–2 2–1 1–2 3–1 1–1 3–1 0–2
San Antonio 1–1 2–0 2–0 1–1 1–1 2–2 2–2 0–2 4–0 4–0 2–0 2–1 3–1 4–0 2–0 1–1 4–0 2–0 3–1 2–0 1–1 1–1 3–1 4–0 2–1 2–1 2–0 3–0 1–1
Seattle 2–0 2–0 1–1 2–0 1–1 0–3 2–2 0–2 1–2 1–3 1–1 1–3 1–2 1–3 0–2 1–1 2–2 1–1 1–3 0–2 1–1 1–1 2–2 3–1 1–3 1–2 1–1 3–1 1–1
Toronto 3–1 1–3 3–1 0–4 0–3 0–2 0–2 1–3 0–2 2–0 2–2 0–2 0–2 0–2 1–3 1–2 2–0 1–3 0–2 3–1 2–1 1–3 0–2 1–1 1–1 0–2 1–1 0–2 1–2
Utah 2–0 0–2 1–1 1–1 0–2 1–3 3–1 2–0 3–1 2–1 0–2 1–2 2–2 1–3 0–2 2–0 3–1 1–1 3–1 0–2 1–1 2–0 1–2 4–0 1–3 0–3 1–3 2–0 1–1
Washington 3–1 3–1 3–1 1–3 3–1 0–2 1–1 3–0 2–0 0–2 2–2 0–2 1–1 0–2 0–4 1–2 1–1 1–2 1–1 3–1 2–2 2–2 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 2–1 1–1

Game log[edit]

Player statistics[edit]

Awards and records[edit]

References[edit]