1986–87 Utah Jazz season – Wikipedia

before-content-x4

From Wikipedia, the free encyclopedia

after-content-x4

NBA professional basketball team season

NBA professional basketball team season

The 1986–87 Utah Jazz season was the team’s 13th in the NBA. They began the season hoping to improve upon their 42–40 output from the previous season. They bested it by two wins, finishing 44–38 and qualified for the playoffs for the fourth straight season.[1]

Draft picks[edit]

Players Coaches
Pos. No. Name Height Weight DOB (YYYY-MM-DD) From
F/C 41 United States Bailey, Thurl 6 ft 11 in (2.11 m) 215 lb (98 kg) NC State
C 54 United States Benson, Kent 6 ft 10 in (2.08 m) 235 lb (107 kg) Indiana
G 30 United States Curry, Dell 6 ft 4 in (1.93 m) 190 lb (86 kg) Virginia Tech
C 53 United States Eaton, Mark 7 ft 4 in (2.24 m) 275 lb (125 kg) UCLA
G 14 United States Green, Rickey 6 ft 0 in (1.83 m) 170 lb (77 kg) Michigan
G 35 United States Griffith, Darrell 6 ft 4 in (1.93 m) 190 lb (86 kg) Louisville
G 20 United States Hansen, Bob 6 ft 6 in (1.98 m) 190 lb (86 kg) Iowa
F 43 United States Iavaroni, Marc 6 ft 8 in (2.03 m) 210 lb (95 kg) Virginia
F 32 United States Malone, Karl 6 ft 9 in (2.06 m) 250 lb (113 kg) Louisiana Tech
F 22 United States Scurry, Carey 6 ft 7 in (2.01 m) 188 lb (85 kg) Long Island
G 12 United States Stockton, John 6 ft 1 in (1.85 m) 170 lb (77 kg) Gonzaga
F 4 United States Tripucka, Kelly 6 ft 6 in (1.98 m) 220 lb (100 kg) Notre Dame
Head coach
Assistant coach(es)

Legend
  • (C) Team captain
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • Injured Injured

Regular season[edit]

Season standings[edit]

Record vs. opponents[edit]

1986-87 NBA Records
Team ATL BOS CHI CLE DAL DEN DET GSW HOU IND LAC LAL MIL NJN NYK PHI PHO POR SAC SAS SEA UTA WAS
Atlanta 3–3 4–2 4–2 2–0 2–0 3–3 1–1 1–1 3–3 2–0 1–1 3–3 5–0 5–1 3–3 1–1 1–1 2–0 2–0 2–0 2–0 5–0
Boston 3–3 6–0 3–2 2–0 2–0 3–2 2–0 2–0 5–1 2–0 0–2 3–3 4–2 4–2 3–3 2–0 2–0 2–0 2–0 2–0 1–1 4–2
Chicago 2–4 0–6 5–1 1–1 1–1 3–3 0–2 0–2 3–2 2–0 0–2 4–2 3–2 4–2 3–3 1–1 1–1 1–1 1–1 2–0 0–2 3–3
Cleveland 2–4 2–3 1–5 0–2 1–1 1–5 1–1 0–2 3–3 2–0 0–2 1–5 4–2 4–1 2–4 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 0–2 2–4
Dallas 0–2 0–2 1–1 2–0 4–2 1–1 5–0 3–3 0–2 5–0 3–2 2–0 2–0 2–0 2–0 3–2 2–3 5–1 4–2 5–0 3–3 1–1
Denver 0–2 0–2 1–1 1–1 2–4 0–2 4–1 3–3 1–1 2–3 0–5 1–1 2–0 2–0 0–2 3–2 3–2 2–4 5–1 2–3 2–4 1–1
Detroit 3–3 2–3 3–3 5–1 1–1 2–0 1–1 1–1 3–3 2–0 1–1 3–3 5–1 6–0 5–0 1–1 0–2 1–1 1–1 2–0 1–1 3–3
Golden State 1–1 0–2 2–0 1–1 0–5 1–4 1–1 4–1 0–2 6–0 2–4 0–2 2–0 2–0 1–1 1–5 4–2 4–1 4–1 4–2 2–3 0–2
Houston 1–1 0–2 2–0 2–0 3–3 3–3 1–1 1–4 2–0 4–1 1–4 0–2 1–1 1–1 0–2 3–2 2–3 5–1 5–1 1–4 3–3 1–1
Indiana 3–3 1–5 2–3 3–3 2–0 1–1 3–3 2–0 0–2 2–0 0–2 2–4 5–1 3–2 2–4 1–1 0–2 1–1 2–0 1–1 1–1 4–2
L.A. Clippers 0–2 0–2 0–2 0–2 0–5 3–2 0–2 0–6 1–4 0–2 0–6 0–2 1–1 0–2 0–2 1–5 0–6 1–4 1–4 2–4 2–3 0–2
L.A. Lakers 1–1 2–0 2–0 2–0 2–3 5–0 1–1 4–2 4–1 2–0 6–0 1–1 2–0 2–0 2–0 5–1 5–1 5–0 4–1 4–2 3–2 1–1
Milwaukee 3–3 3–3 2–4 5–1 0–2 1–1 3–3 2–0 2–0 4–2 2–0 1–1 4–2 4–2 2–3 2–0 0–2 2–0 1–1 2–0 1–1 4–1
New Jersey 0–5 2–4 2–3 2–4 0–2 0–2 1–5 0–2 1–1 1–5 1–1 0–2 2–4 5–1 3–3 1–1 0–2 0–2 0–2 0–2 1–1 2–4
New York 1–5 2–4 2–4 1–4 0–2 0–2 0–6 0–2 1–1 2–3 2–0 0–2 2–4 1–5 3–3 1–1 0–2 2–0 1–1 0–2 1–1 2–4
Philadelphia 3–3 3–3 3–3 4–2 0–2 2–0 0–5 1–1 2–0 4–2 2–0 0–2 3–2 3–3 3–3 1–1 2–0 2–0 1–1 2–0 1–1 3–3
Phoenix 1–1 0–2 1–1 1–1 2–3 2–3 1–1 5–1 2–3 1–1 5–1 1–5 0–2 1–1 1–1 1–1 2–4 2–3 2–3 1–5 4–1 0–2
Portland 1–1 0–2 1–1 1–1 3–2 2–3 2–0 2–4 3–2 2–0 6–0 1–5 2–0 2–0 2–0 0–2 4–2 3–2 4–1 4–2 3–2 1–1
Sacramento 0–2 0–2 1–1 1–1 1–5 4–2 1–1 1–4 1–5 1–1 4–1 0–5 0–2 2–0 0–2 0–2 3–2 2–3 3–3 2–3 1–5 1–1
San Antonio 0–2 0–2 1–1 1–1 2–4 1–5 1–1 1–4 1–5 0–2 4–1 1–4 1–1 2–0 1–1 1–1 3–2 1–4 3–3 1–4 2–4 0–2
Seattle 0–2 0–2 0–2 1–1 0–5 3–2 0–2 2–4 4–1 1–1 4–2 2–4 0–2 2–0 2–0 0–2 5–1 2–4 3–2 4–1 3–2 1–1
Utah 0–2 1–1 2–0 2–0 3–3 4–2 1–1 3–2 3–3 1–1 3–2 2–3 1–1 1–1 1–1 1–1 1–4 2–3 5–1 4–2 2–3 1–1
Washington 0–5 2–4 3–3 4–2 1–1 1–1 3–3 2–0 1–1 2–4 2–0 1–1 1–4 4–2 4–2 3–3 2–0 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1

Game log[edit]

Regular season[edit]

1986–87 game log
Total: 44–38 (Home: 31–10; Road: 13–28)

October: 0–1 (home: 0–0; road: 0–1)

after-content-x4

November: 7–6 (home: 7–1; road: 0–5)

December: 12–3 (home: 6–0; road: 6–3)

January: 6–8 (home: 5–3; road: 1–5)

February: 7–6 (home: 5–4; road: 2–2)

March: 8–8 (home: 6–0; road: 2–8)

April: 4–6 (home: 2–2; road: 2–4)

1986–87 schedule

Playoffs[edit]

1987 playoff game log

First Round: 2–3 (home: 2–1; road: 0–2)

1987 schedule

Player statistics[edit]

Season[edit]

Playoffs[edit]

Awards and records[edit]

Transactions[edit]

References[edit]



after-content-x4