1979–80 Washington Bullets season – Wikipedia

before-content-x4

From Wikipedia, the free encyclopedia

after-content-x4

NBA professional basketball team season

NBA professional basketball team season

The 1979–80 NBA season was the Bullets 19th season in the NBA and their 7th season in the city of Washington, D.C.[1]

Offseason[edit]

Draft picks[edit]

Round Pick Player Position Nationality College
1979–80 Washington Bullets roster
Players Coaches
Pos. No. Name Height Weight DOB (YYYY-MM-DD) From
F 42 Ballard, Greg 6 ft 7 in (2.01 m) 215 lb (98 kg) Oregon
F 12 Behagen, Ron 6 ft 9 in (2.06 m) 185 lb (84 kg) Minnesota
F 4 Boston, Lawrence 6 ft 8 in (2.03 m) 225 lb (102 kg) Maryland
PG 33 Cleamons, Jim 6 ft 3 in (1.91 m) 185 lb (84 kg) Ohio State
C 40 Corzine, Dave 6 ft 11 in (2.11 m) 250 lb (113 kg) DePaul
SF 10 Dandridge, Bob Injured 6 ft 6 in (1.98 m) 195 lb (88 kg) Norfolk State
F 35 Grevey, Kevin 6 ft 5 in (1.96 m) 210 lb (95 kg) Kentucky
C 11 Hayes, Elvin 6 ft 9 in (2.06 m) 235 lb (107 kg) Houston
PF 25 Kupchak, Mitch Injured 6 ft 9 in (2.06 m) 230 lb (104 kg) North Carolina
PG 1 Porter, Kevin 6 ft 0 in (1.83 m) 170 lb (77 kg) Saint Francis (PA)
F 41 Unseld, Wes 6 ft 7 in (2.01 m) 245 lb (111 kg) Louisville
G 23 Williamson, John 6 ft 2 in (1.88 m) 185 lb (84 kg) New Mexico State
G 32 Wright, Larry 6 ft 1 in (1.85 m) 160 lb (73 kg) Grambling State
Head coach
Assistant coach(es)

Legend
  • (C) Team captain
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • Injured Injured

Regular season[edit]

Season standings[edit]

Notes

after-content-x4
  • z, y – division champions
  • x – clinched playoff spot

Record vs. opponents[edit]

1979-80 NBA Records
Team ATL BOS CHI CLE DEN DET GSW HOU IND KCK LAL MIL NJN NYK PHI PHO POR SAS SDC SEA UTA WAS
Atlanta 2–4 1–1 4–2 1–1 6–0 2–0 2–4 4–2 0–2 1–1 1–1 4–2 4–2 4–2 1–1 2–0 5–1 1–1 0–2 2–0 3–3
Boston 4–2 2–0 4–2 2–0 6–0 2–0 6–0 4–2 1–1 0–2 2–0 5–1 5–1 3–3 1–1 2–0 4–2 2–0 0–2 2–0 4–2
Chicago 1–1 0–2 2–0 2–4 1–1 4–2 1–1 0–2 3–3 1–5 1–5 1–1 0–2 1–1 1–5 3–3 0–2 4–2 2–4 2–4 0–2
Cleveland 2–4 2–4 0–2 1–1 6–0 2–0 2–4 2–4 2–0 1–1 0–2 3–3 3–3 1–5 1–1 0–2 4–2 1–1 0–2 1–1 3–3
Denver 1–1 0–2 4–2 1–1 1–1 3–3 1–1 1–1 0–6 1–5 3–3 1–1 1–1 0–2 1–5 2–4 1–1 3–3 1–5 3–3 1–1
Detroit 0–6 0–6 1–1 0–6 1–1 1–1 1–5 1–5 0–2 0–2 1–1 2–4 2–4 1–5 0–2 0–2 2–4 0–2 0–2 1–1 2–4
Golden State 0–2 0–2 2–4 0–2 3–3 1–1 1–1 1–1 3–3 1–5 0–6 2–0 0–2 0–2 2–4 2–4 0–2 3–3 0–6 3–3 0–2
Houston 4–2 0–6 1–1 4–2 1–1 5–1 1–1 4–2 0–2 0–2 1–1 3–3 3–3 2–4 1–1 1–1 3–3 2–0 1–1 2–0 2–4
Indiana 2–4 2–4 2–0 4–2 1–1 5–1 1–1 2–4 1–1 0–2 0–2 2–4 4–2 1–5 0–2 2–0 2–4 1–1 0–2 1–1 4–2
Kansas City 2–0 1–1 3–3 0–2 6–0 2–0 3–3 2–0 1–1 2–4 3–3 1–1 1–1 1–1 1–5 1–5 1–1 5–1 3–3 6–0 2–0
Los Angeles 1–1 2–0 5–1 1–1 5–1 2–0 5–1 2–0 2–0 4–2 3–3 2–0 2–0 1–1 3–3 2–4 2–0 5–1 4–2 6–0 1–1
Milwaukee 1–1 0–2 5–1 2–0 3–3 1–1 6–0 1–1 2–0 3–3 3–3 1–1 1–1 0–2 4–2 5–1 0–2 4–2 2–4 4–2 1–1
New Jersey 2–4 1–5 1–1 3–3 1–1 4–2 0–2 3–3 4–2 1–1 0–2 1–1 2–4 1–5 1–1 0–2 3–3 1–1 1–1 1–1 3–3
New York 2–4 1–5 2–0 3–3 1–1 4–2 2–0 3–3 2–4 1–1 0–2 1–1 4–2 0–6 2–0 2–0 4–2 1–1 0–2 1–1 3–3
Philadelphia 2–4 3–3 1–1 5–1 2–0 5–1 2–0 4–2 5–1 1–1 1–1 2–0 5–1 6–0 1–1 2–0 4–2 1–1 1–1 1–1 5–1
Phoenix 1–1 1–1 5–1 1–1 5–1 2–0 4–2 1–1 2–0 5–1 3–3 2–4 1–1 0–2 1–1 6–0 1–1 2–4 4–2 6–0 2–0
Portland 0–2 0–2 3–3 2–0 4–2 2–0 4–2 1–1 0–2 5–1 4–2 1–5 2–0 0–2 0–2 0–6 1–1 4–2 1–5 3–3 1–1
San Antonio 1–5 2–4 2–0 2–4 1–1 4–2 2–0 3–3 4–2 1–1 0–2 2–0 3–3 2–4 2–4 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 4–2
San Diego 1–1 0–2 2–4 1–1 3–3 2–0 3–3 0–2 1–1 1–5 1–5 2–4 1–1 1–1 1–1 4–2 2–4 0–2 3–3 5–1 1–1
Seattle 2–0 2–0 4–2 2–0 5–1 2–0 6–0 1–1 2–0 3–3 2–4 4–2 1–1 2–0 1–1 2–4 5–1 1–1 3–3 5–1 1–1
Utah 0–2 0–2 4–2 1–1 3–3 1–1 3–3 0–2 1–1 0–6 0–6 2–4 1–1 1–1 1–1 0–6 3–3 1–1 1–5 1–5 0–2
Washington 3–3 2–4 2–0 3–3 1–1 4–2 2–0 4–2 2–4 0–2 1–1 1–1 3–3 3–3 1–5 0–2 1–1 2–4 1–1 1–1 2–0

Game log[edit]

Regular season[edit]

1979–80 game log
Total: 39–43 (Home: 24–17; Road: 15–26)

October: 3–5 (home: 3–1; road: 0–4)

November: 6–7 (home: 3–4; road: 3–3)

December: 6–7 (home: 4–5; road: 2–2)

January: 8–10 (home: 4–3; road: 4–7)

February: 6–6 (home: 4–0; road: 2–6)

March: 10–8 (home: 6–4; road: 4–4)

1979–80 schedule

Playoffs[edit]

1980 playoff game log

First Round: 0–2 (home: 0–1; road: 0–1)

1980 schedule

Player statistics[edit]

Season[edit]

Playoffs[edit]

Awards and records[edit]

Transactions[edit]

References[edit]

See also[edit]



after-content-x4