1980–81 Washington Bullets season – Wikipedia

before-content-x4

From Wikipedia, the free encyclopedia

after-content-x4

NBA professional basketball team season

NBA professional basketball team season

The 1980–81 NBA season was the Bullets 20th season in the NBA and their 8th season in the city of Washington, D.C.[1] Following the season, Wes Unseld retired, Elvin Hayes was traded to the Houston Rockets, and Mitch Kupchak signed with the Los Angeles Lakers.

Draft picks[edit]

1980–81 Washington Bullets roster
Players Coaches
Pos. No. Name Height Weight DOB (YYYY-MM-DD) From
F 42 Ballard, Greg 6 ft 7 in (2.01 m) 215 lb (98 kg) Oregon
SG 34 Carr, Austin 6 ft 4 in (1.93 m) 200 lb (91 kg) Notre Dame
G/F 22 Collins, Don 6 ft 6 in (1.98 m) 190 lb (86 kg) Washington State
SF 10 Dandridge, Bob 6 ft 6 in (1.98 m) 195 lb (88 kg) Norfolk State
F 35 Grevey, Kevin 6 ft 5 in (1.96 m) 210 lb (95 kg) Kentucky
C 11 Hayes, Elvin 6 ft 9 in (2.06 m) 235 lb (107 kg) Houston
PF 25 Kupchak, Mitch 6 ft 9 in (2.06 m) 230 lb (104 kg) North Carolina
PF 44 Mahorn, Rick 6 ft 10 in (2.08 m) 240 lb (109 kg) Hampton
G 33 McCarter, Andre 6 ft 3 in (1.91 m) 190 lb (86 kg) UCLA
PG 1 Porter, Kevin 6 ft 0 in (1.83 m) 170 lb (77 kg) Saint Francis (PA)
F 20 Roberts, Anthony 6 ft 5 in (1.96 m) 185 lb (84 kg) Oral Roberts
G 12 Terry, Carlos 6 ft 5 in (1.96 m) 210 lb (95 kg) Winston-Salem State
F 41 Unseld, Wes 6 ft 7 in (2.01 m) 245 lb (111 kg) Louisville
Head coach
Assistant coach(es)

Legend
  • (C) Team captain
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • Injured Injured

Regular season[edit]

Season standings[edit]

Notes

after-content-x4
  • z, y – division champions
  • x – clinched playoff spot

Record vs. opponents[edit]

1980-81 NBA Records
Team ATL BOS CHI CLE DAL DEN DET GSW HOU IND KCK LAL MIL NJN NYK PHI PHO POR SAS SDC SEA UTA WAS
Atlanta 2–4 2–4 1–5 2–0 1–1 4–2 2–0 1–1 1–5 1–1 0–2 1–5 3–2 2–4 1–5 0–2 1–1 1–1 1–1 1–1 2–0 1–4
Boston 4–2 5–1 4–1 2–0 2–0 4–1 1–1 2–0 3–3 1–1 2–0 3–3 6–0 5–1 3–3 2–0 2–0 2–0 2–0 1–1 1–1 5–1
Chicago 4–2 1–5 5–1 1–1 1–1 5–1 1–1 1–1 3–2 2–0 1–1 3–3 3–2 3–3 2–4 0–2 0–2 0–2 1–1 1–1 2–0 5–1
Cleveland 5–1 1–4 1–5 2–0 1–1 3–3 1–1 0–2 2–4 0–2 0–2 0–6 3–3 0–5 0–6 1–1 1–1 1–1 1–1 0–2 1–1 4–2
Dallas 0–2 0–2 1–1 0–2 3–3 0–2 2–3 0–6 0–2 0–6 0–5 0–2 1–1 1–1 0–2 1–4 1–4 1–5 2–3 1–4 1–5 0–2
Denver 1–1 0–2 1–1 1–1 3–3 2–0 3–2 2–4 1–1 4–2 3–2 1–1 1–1 0–2 1–1 1–4 2–3 2–4 3–2 3–2 2–4 0–2
Detroit 2–4 1–4 1–5 3–3 2–0 0–2 0–2 1–1 2–4 1–1 0–2 1–5 3–3 1–5 1–4 0–2 0–2 0–2 1–1 0–2 0–2 1–5
Golden State 0–2 1–1 1–1 1–1 3–2 2–3 2–0 3–2 1–1 5–0 1–5 1–1 1–1 2–0 0–2 2–4 2–4 1–4 2–4 3–3 4–1 1–1
Houston 1–1 0–2 1–1 2–0 6–0 4–2 1–1 2–3 1–1 2–4 2–3 0–2 2–0 0–2 0–2 1–4 3–2 3–3 1–4 4–1 4–2 0–2
Indiana 5–1 3–3 2–3 4–2 2–0 1–1 4–2 1–1 1–1 2–0 0–2 2–4 5–1 3–2 0–6 1–1 0–2 2–0 1–1 0–2 1–1 4–2
Kansas City 1–1 1–1 0–2 2–0 6–0 2–4 1–1 0–5 4–2 0–2 0–5 1–1 2–0 1–1 0–2 3–2 3–2 2–4 3–2 2–3 5–1 1–1
Los Angeles 2–0 0–2 1–1 2–0 5–0 2–3 2–0 5–1 3–2 2–0 5–0 0–2 2–0 2–0 1–1 2–4 3–3 2–3 3–3 6–0 3–2 1–1
Milwaukee 5–1 3–3 3–3 6–0 2–0 1–1 5–1 1–1 2–0 4–2 1–1 2–0 5–1 3–3 3–2 1–1 2–0 1–1 2–0 2–0 2–0 4–1
New Jersey 2–3 0–6 2–3 3–3 1–1 1–1 3–3 1–1 0–2 1–5 0–2 0–2 1–5 0–6 1–5 1–1 2–0 0–2 0–2 1–1 1–1 3–3
New York 4–2 1–5 3–3 5–0 1–1 2–0 5–1 0–2 2–0 2–3 1–1 0–2 3–3 6–0 3–3 1–1 1–1 0–2 2–0 2–0 2–0 4–2
Philadelphia 5–1 3–3 4–2 6–0 2–0 1–1 4–1 2–0 2–0 6–0 2–0 1–1 2–3 5–1 3–3 1–1 1–1 2–0 2–0 2–0 2–0 4–2
Phoenix 2–0 0–2 2–0 1–1 4–1 4–1 2–0 4–2 4–1 1–1 2–3 4–2 1–1 1–1 1–1 1–1 3–3 3–2 6–0 5–1 5–0 1–1
Portland 1–1 0–2 2–0 1–1 4–1 3–2 2–0 4–2 2–3 2–0 2–3 3–3 0–2 0–2 1–1 1–1 3–3 2–3 4–2 4–2 2–3 2–0
San Antonio 1–1 0–2 2–0 1–1 5–1 4–2 2–0 4–1 3–3 0–2 4–2 3–2 1–1 2–0 2–0 0–2 2–3 3–2 4–1 3–2 5–1 1–1
San Diego 1–1 0–2 1–1 1–1 3–2 2–3 1–1 4–2 4–1 1–1 2–3 3–3 0–2 2–0 0–2 0–2 0–6 2–4 1–4 5–1 3–2 0–2
Seattle 1–1 1–1 1–1 2–0 4–1 2–3 2–0 3–3 1–4 2–0 3–2 0–6 0–2 1–1 0–2 0–2 1–5 2–4 2–3 1–5 4–1 1–1
Utah 0–2 1–1 0–2 1–1 5–1 4–2 2–0 1–4 2–4 1–1 1–5 2–3 0–2 1–1 0–2 0–2 0–5 3–2 1–5 2–3 1–4 0–2
Washington 4–1 1–5 1–5 2–4 2–0 2–0 5–1 1–1 2–0 2–4 1–1 1–1 1–4 3–3 2–4 2–4 1–1 0–2 1–1 2–0 1–1 2–0

Game log[edit]

Regular season[edit]

1980–81 game log
Total: 39–43 (Home: 26–15; Road: 13–28)

October: 2–8 (home: 1–3; road: 1–5)

November: 8–6 (home: 7–1; road: 1–5)

December: 6–8 (home: 5–4; road: 1–4)

January: 10–6 (home: 6–2; road: 4–4)

February: 5–8 (home: 2–2; road: 3–6)

March: 8–7 (home: 5–3; road: 3–4)

1980–81 schedule

Player statistics[edit]

Awards and records[edit]

Transactions[edit]

References[edit]



after-content-x4