1981–82 Chicago Bulls season – Wikipedia

before-content-x4

From Wikipedia, the free encyclopedia

after-content-x4

NBA professional basketball team season

NBA professional basketball team season

The 1981–82 NBA season was the Bulls’ 16th season in the NBA.[1]

Draft picks[edit]

1981–82 Chicago Bulls roster
Players Coaches
Pos. No. Name Height Weight DOB (YYYY-MM-DD) From
C 26 Dietrick, Coby 6 ft 10 in (2.08 m) 220 lb (100 kg) 1948-07-23 San José State
C 53 Gilmore, Artis 7 ft 2 in (2.18 m) 240 lb (109 kg) 1949-09-21 Jacksonville
F 34 Greenwood, David 6 ft 9 in (2.06 m) 222 lb (101 kg) 1957-05-27 UCLA
G 11 Jackson, Tracy 6 ft 6 in (1.98 m) 205 lb (93 kg) 1959-04-21 Notre Dame
F 13 Jones, Dwight 6 ft 10 in (2.08 m) 210 lb (95 kg) 1952-02-27 Houston
F 35 Kenon, Larry 6 ft 9 in (2.06 m) 205 lb (93 kg) 1952-12-13 Memphis
PG 12 Lester, Ronnie 6 ft 2 in (1.88 m) 175 lb (79 kg) 1959-01-01 Iowa
G 14 Sobers, Ricky 6 ft 3 in (1.91 m) 198 lb (90 kg) 1953-01-15 UNLV
G 24 Theus, Reggie 6 ft 7 in (2.01 m) 190 lb (86 kg) 1957-10-13 UNLV
F 34 Wilkes, James 6 ft 7 in (2.01 m) 195 lb (88 kg) 1958-04-01 UCLA
F 0 Woolridge, Orlando 6 ft 9 in (2.06 m) 215 lb (98 kg) 1959-12-16 Notre Dame
Head coach
Assistant coach(es)

Legend
  • (C) Team captain
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • Injured Injured

Roster
Last transaction: February 17, 1982

after-content-x4

Regular season[edit]

Season standings[edit]

z – clinched division title
y – clinched division title
x – clinched playoff spot

Record vs. opponents[edit]

1981-82 NBA Records
Team ATL BOS CHI CLE DAL DEN DET GSW HOU IND KCK LAL MIL NJN NYK PHI PHO POR SAS SDC SEA UTA WAS
Atlanta 1–5 2–3 4–2 1–1 1–1 2–4 0–2 2–0 4–2 1–1 0–2 3–3 3–2 5–1 3–3 1–1 2–0 1–1 1–1 1–1 2–0 2–4
Boston 5–1 4–2 5–0 2–0 1–1 6–0 1–1 1–1 4–1 2–0 1–1 3–3 5–1 5–1 4–2 1–1 1–1 2–0 2–0 0–2 2–0 6–0
Chicago 3–2 2–4 5–1 1–1 1–1 0–6 0–2 1–1 3–3 1–1 2–0 1–5 2–4 3–2 1–5 0–2 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 2–4
Cleveland 2–4 0–5 1–5 2–0 0–2 1–5 1–1 1–1 1–5 1–1 0–2 0–6 0–6 0–6 0–5 0–2 1–1 0–2 1–1 0–2 2–0 1–5
Dallas 1–1 0–2 1–1 0–2 1–5 1–1 0–5 2–4 1–1 4–2 1–4 1–1 2–0 1–1 0–2 2–3 2–3 1–5 2–3 1–4 3–3 1–1
Denver 1–1 1–1 1–1 2–0 5–1 1–1 3–2 5–1 0–2 4–2 1–4 1–1 1–1 1–1 1–1 2–3 2–3 2–4 5–0 2–3 3–3 2–0
Detroit 4–2 0–6 6–0 5–1 1–1 1–1 2–0 2–0 2–4 2–0 0–2 2–4 2–4 3–3 2–3 0–2 0–2 0–2 2–0 1–1 1–1 1–4
Golden State 2–0 1–1 2–0 1–1 5–0 2–3 0–2 1–4 2–0 3–2 3–3 2–0 1–1 1–1 0–2 4–2 2–4 3–2 5–1 1–5 3–2 1–1
Houston 0–2 1–1 1–1 1–1 4–2 1–5 0–2 4–1 2–0 3–3 1–4 1–1 1–1 1–1 1–1 3–2 4–1 3–3 4–1 2–3 6–0 2–0
Indiana 2–4 1–5 3–3 5–1 1–1 2–0 4–2 0–2 0–2 1–1 0–2 0–6 4–2 3–2 0–6 1–1 1–1 2–0 2–0 1–1 1–1 1–5
Kansas City 1–1 0–2 1–1 1–1 2–4 2–4 0–2 2–3 3–3 1–1 1–4 1–1 1–1 2–0 0–2 2–3 0–5 1–5 4–1 2–3 3–3 0–2
Los Angeles 2–0 1–1 0–2 2–0 4–1 4–1 2–0 3–3 4–1 2–0 4–1 0–2 1–1 0–2 1–1 4–2 5–1 2–3 5–1 4–2 5–0 2–0
Milwaukee 3–3 3–3 5–1 6–0 1–1 1–1 4–2 0–2 1–1 6–0 1–1 2–0 4–1 3–3 4–2 1–1 2–0 1–1 2–0 0–2 2–0 3–2
New Jersey 2–3 1–5 4–2 6–0 0–2 1–1 4–2 1–1 1–1 2–4 1–1 1–1 1–4 4–2 3–3 2–0 1–1 1–1 2–0 0–2 2–0 4–2
New York 1–5 1–5 2–3 6–0 1–1 1–1 3–3 1–1 1–1 2–3 0–2 2–0 3–3 2–4 1–5 0–2 1–1 0–2 2–0 0–2 2–0 1–5
Philadelphia 3–3 2–4 5–1 5–0 2–0 1–1 3–2 2–0 1–1 6–0 2–0 1–1 2–4 3–3 5–1 1–1 2–0 0–2 2–0 2–0 2–0 6–0
Phoenix 1–1 1–1 2–0 2–0 3–2 3–2 2–0 2–4 2–3 1–1 3–2 2–4 1–1 0–2 2–0 1–1 3–3 4–1 4–2 3–3 3–2 1–1
Portland 0–2 1–1 1–1 1–1 3–2 3–2 2–0 4–2 1–4 1–1 5–0 1–5 0–2 1–1 1–1 0–2 3–3 3–2 4–2 3–3 4–1 0–2
San Antonio 1–1 0–2 1–1 2–0 5–1 4–2 2–0 2–3 3–3 0–2 5–1 3–2 1–1 1–1 2–0 2–0 1–4 2–3 3–2 4–1 3–3 1–1
San Diego 1–1 0–2 0–2 1–1 3–2 0–5 0–2 1–5 1–4 0–2 1–4 1–5 0–2 0–2 0–2 0–2 2–4 2–4 2–3 1–5 1–4 0–2
Seattle 1–1 2–0 1–1 2–0 4–1 3–2 1–1 5–1 3–2 1–1 3–2 2–4 2–0 2–0 2–0 0–2 3–3 3–3 1–4 5–1 5–0 1–1
Utah 0–2 0–2 1–1 0–2 3–3 3–3 1–1 2–3 0–6 1–1 3–3 0–5 0–2 0–2 0–2 0–2 2–3 1–4 3–3 4–1 0–5 1–1
Washington 4–2 0–6 4–2 5–1 1–1 0–2 4–1 1–1 0–2 5–1 2–0 0–2 2–3 2–4 5–1 0–6 1–1 2–0 1–1 2–0 1–1 1–1

Game log[edit]

Player statistics[edit]

Season[edit]

Awards and records[edit]

Transactions[edit]

References[edit]

See also[edit]



after-content-x4