1984–85 Utah Jazz season – Wikipedia

before-content-x4

From Wikipedia, the free encyclopedia

after-content-x4

NBA professional basketball team season

NBA professional basketball team season

The 1984–85 Utah Jazz season was future all-time NBA assist leader John Stockton’s first in the NBA.[1] The Jazz selected Stockton with the 16th overall pick in the 1984 NBA Draft.[2]

Draft picks[edit]

Players Coaches
Pos. No. Name Height Weight DOB (YYYY-MM-DD) From
F/C 41 United States Bailey, Thurl 6 ft 11 in (2.11 m) 215 lb (98 kg) NC State
SF 4 United States Dantley, Adrian 6 ft 5 in (1.96 m) 208 lb (94 kg) Notre Dame
C 53 United States Eaton, Mark 7 ft 4 in (2.24 m) 275 lb (125 kg) UCLA
PG 14 United States Green, Ricky 6 ft 0 in (1.83 m) 170 lb (77 kg) Michigan
G 35 United States Griffith, Darrell 6 ft 4 in (1.93 m) 190 lb (86 kg) Louisville
G 20 United States Hansen, Bob 6 ft 6 in (1.98 m) 190 lb (86 kg) Iowa
C 44 United States Kelley, Rich 7 ft 0 in (2.13 m) 235 lb (107 kg) Stanford
SF 18 United States Mannion, Pace 6 ft 7 in (2.01 m) 190 lb (86 kg) Utah
C 5 United States Paultz, Billy 6 ft 11 in (2.11 m) 235 lb (107 kg) St. John’s
PF 33 United States Roberts, Fred 6 ft 10 in (2.08 m) 218 lb (99 kg) BYU
G 12 United States Stockton, John 6 ft 1 in (1.85 m) 170 lb (77 kg) Gonzaga
C 45 United States Wilkins, Jeff 6 ft 11 in (2.11 m) 230 lb (104 kg) Illinois State
Head coach
Assistant coach(es)

Legend
  • (C) Team captain
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • Injured Injured

Regular season[edit]

Season standings[edit]

Record vs. opponents[edit]

1984-85 NBA Records
Team ATL BOS CHI CLE DAL DEN DET GSW HOU IND KCK LAC LAL MIL NJN NYK PHI PHO POR SAS SEA UTA WAS
Atlanta 1–4 3–3 3–3 0–2 0–2 1–5 2–0 0–2 6–0 0–2 2–0 0–2 2–4 3–3 3–3 0–5 2–0 0–2 0–2 1–1 2–0 3–3
Boston 4–1 4–2 6–0 2–0 1–1 4–2 2–0 2–0 5–1 2–0 2–0 1–1 1–4 5–1 6–0 3–3 2–0 1–1 2–0 1–1 2–0 5–1
Chicago 3–3 2–4 2–4 2–0 1–1 3–3 1–1 0–2 2–4 2–0 2–0 1–1 3–3 2–4 4–2 0–5 1–1 1–1 1–1 2–0 0–2 3–2
Cleveland 3–3 0–6 4–2 1–1 0–2 1–4 1–1 0–2 4–2 2–0 2–0 0–2 1–5 2–3 3–3 4–2 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 3–3
Dallas 2–0 0–2 0–2 1–1 2–4 0–2 4–1 2–4 2–0 5–1 3–2 1–4 1–1 1–1 2–0 1–1 2–3 4–1 4–2 5–0 1–5 1–1
Denver 2–0 1–1 1–1 2–0 4–2 0–2 5–0 2–4 2–0 4–2 2–3 2–3 1–1 2–0 1–1 1–1 4–1 4–1 3–3 3–2 4–2 2–0
Detroit 5–1 2–4 3–3 4–1 2–0 2–0 2–0 1–1 6–0 1–1 1–1 1–1 3–3 1–5 3–2 1–5 2–0 1–1 1–1 1–1 0–2 3–3
Golden State 0–2 0–2 1–1 1–1 1–4 0–5 0–2 2–3 0–2 2–3 2–4 1–5 0–2 1–1 1–1 0–2 2–4 2–4 1–4 3–3 1–4 1–1
Houston 2–0 0–2 2–0 2–0 4–2 4–2 1–1 3–2 1–1 5–1 2–3 1–4 0–2 1–1 2–0 1–1 4–1 3–2 4–2 3–2 3–3 0–2
Indiana 0–6 1–5 4–2 2–4 0–2 0–2 0–6 2–0 1–1 1–1 0–2 1–1 1–5 2–3 2–4 1–5 0–2 0–2 1–1 0–2 2–0 1–4
Kansas City 2–0 0–2 0–2 0–2 1–5 2–4 1–1 3–2 1–5 1–1 3–2 0–5 0–2 2–0 1–1 1–1 2–3 3–2 2–4 3–2 2–4 1–1
L.A. Clippers 0–2 0–2 0–2 0–2 2–3 3–2 1–1 4–2 3–2 2–0 2–3 0–6 0–2 0–2 1–1 0–2 4–2 1–5 2–3 2–4 3–2 1–1
L.A. Lakers 2–0 1–1 1–1 2–0 4–1 3–2 1–1 5–1 4–1 1–1 5–0 6–0 1–1 2–0 2–0 1–1 5–1 5–1 3–2 3–3 4–1 1–1
Milwaukee 4–2 4–1 3–3 5–1 1–1 1–1 3–3 2–0 2–0 5–1 2–0 2–0 1–1 3–3 5–0 3–3 1–1 2–0 2–0 2–0 2–0 4–2
New Jersey 3–3 1–5 4–2 3–2 1–1 0–2 5–1 1–1 1–1 3–2 0–2 2–0 0–2 3–3 6–0 2–4 1–1 0–2 0–2 2–0 0–2 4–2
New York 3–3 0–6 2–4 3–3 0–2 1–1 2–3 1–1 0–2 4–2 1–1 1–1 0–2 0–5 0–6 2–4 0–2 0–2 1–1 2–0 1–1 0–6
Philadelphia 5–0 3–3 5–0 2–4 1–1 1–1 5–1 2–0 1–1 5–1 1–1 2–0 1–1 3–3 4–2 4–2 2–0 2–0 1–1 2–0 2–0 4–2
Phoenix 0–2 0–2 1–1 1–1 3–2 1–4 0–2 4–2 1–4 2–0 3–2 2–4 1–5 1–1 1–1 2–0 0–2 3–3 1–4 5–1 3–2 1–1
Portland 2–0 1–1 1–1 1–1 1–4 1–4 1–1 4–2 2–3 2–0 2–3 5–1 1–5 0–2 2–0 2–0 0–2 3–3 3–2 4–2 3–2 1–1
San Antonio 2–0 0–2 1–1 1–1 2–4 3–3 1–1 4–1 2–4 1–1 4–2 3–2 2–3 0–2 2–0 1–1 1–1 4–1 2–3 4–1 1–5 0–2
Seattle 1–1 1–1 0–2 1–1 0–5 2–3 1–1 3–3 2–3 2–0 2–3 4–2 3–3 0–2 0–2 0–2 0–2 1–5 2–4 1–4 3–2 2–0
Utah 0–2 0–2 2–0 1–1 5–1 2–4 2–0 4–1 3–3 0–2 4–2 2–3 1–4 0–2 2–0 1–1 0–2 2–3 2–3 5–1 2–3 1–1
Washington 3–3 1–5 2–3 3–3 1–1 0–2 3–3 1–1 2–0 4–1 1–1 1–1 1–1 2–4 2–4 6–0 2–4 1–1 1–1 2–0 0–2 1–1

Game log[edit]

Regular season[edit]

1984–85 game log
Total: 41–41 (Home: 26–15; Road: 15–26)

October: 1–2 (home: 1–1; road: 0–1)

after-content-x4

November: 8–7 (home: 7–1; road: 1–6)

December: 6–8 (home: 3–3; road: 3–5)

January: 5–9 (home: 5–4; road: 0–5)

February: 8–5 (home: 2–3; road: 6–2)

March: 9–8 (home: 5–2; road: 4–6)

April: 4–2 (home: 3–1; road: 1–1)

1984–85 schedule

Playoffs[edit]

1985 playoff game log

First Round: 3–2 (home: 1–1; road: 2–1)

Conference Semifinals: 1–4 (home: 1–1; road: 0–3)

1985 schedule

Player statistics[edit]

Season[edit]

Playoffs[edit]

Awards and records[edit]

Awards[edit]

Records[edit]

Transactions[edit]

Trades[edit]

Free agents[edit]

See also[edit]

References[edit]



after-content-x4