1978–79 Chicago Bulls season – Wikipedia

before-content-x4

From Wikipedia, the free encyclopedia

after-content-x4

NBA professional basketball team season

NBA professional basketball team season

The 1978-79 NBA season was the Bulls’ 13th season in the NBA.[1]

Draft picks[edit]

1978–79 Chicago Bulls roster
Players Coaches
Pos. No. Name Height Weight DOB (YYYY-MM-DD) From
G 14 Armstrong, Tate 6 ft 3 in (1.91 m) 175 lb (79 kg) 1955-10-05 Duke
F 50 Brown, John 6 ft 7 in (2.01 m) 220 lb (100 kg) 1951-12-14 Missouri
G 5 Dudley, Charles 6 ft 2 in (1.88 m) 180 lb (82 kg) 1950-03-05 Washington
C 53 Gilmore, Artis 7 ft 2 in (2.18 m) 240 lb (109 kg) 1949-09-21 Jacksonville
G 12 Holland, Wilbur 6 ft 0 in (1.83 m) 175 lb (79 kg) 1951-11-08 New Orleans
F 8 Johnson, Mickey 6 ft 10 in (2.08 m) 190 lb (86 kg) 1952-08-31 Aurora
F 27 Johnson, Ollie 6 ft 6 in (1.98 m) 200 lb (91 kg) 1949-05-11 Temple
F 54 Landsberger, Mark 6 ft 8 in (2.03 m) 215 lb (98 kg) 1955-05-21 Arizona State
C 45 Lloyd, Scott 6 ft 10 in (2.08 m) 230 lb (104 kg) 1952-12-19 Arizona State
F 17 May, Scott 6 ft 7 in (2.01 m) 215 lb (98 kg) 1954-03-19 Indiana
G 15 Mengelt, John 6 ft 2 in (1.88 m) 195 lb (88 kg) 1949-10-16 Auburn
F 10 Sheppard, Steve 6 ft 6 in (1.98 m) 215 lb (98 kg) 1954-03-21 Maryland
G 24 Theus, Reggie 6 ft 6 in (1.98 m) 190 lb (86 kg) 1957-10-13 UNLV
G 44 Wakefield, Andre 6 ft 3 in (1.91 m) 175 lb (79 kg) 1955-01-11 Loyola Chicago
Head coach
Assistant coach(es)

Legend
  • (C) Team captain
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • Injured Injured

Roster
Last transaction: February 16, 1979

after-content-x4

Regular season[edit]

Season standings[edit]

z – clinched division title
y – clinched division title
x – clinched playoff spot

Record vs. opponents[edit]

1978-79 NBA Records
Team ATL BOS CHI CLE DEN DET GSW HOU IND KCK LAL MIL NJN NOJ NYK PHI PHO POR SAS SDC SEA WAS
Atlanta 2–2 3–1 3–1 3–1 3–1 1–3 3–1 1–3 2–2 1–3 3–0 2–2 2–2 2–2 2–2 2–1 2–2 3–1 3–1 1–3 2–2
Boston 2–2 1–2 2–2 1–3 2–2 2–1 1–3 3–1 1–3 1–3 1–3 1–3 2–2 3–1 2–2 0–4 1–3 0–4 1–3 2–2 0–4
Chicago 1–3 2–1 1–3 2–2 2–2 3–1 2–2 2–2 0–4 1–3 1–3 2–2 2–2 3–1 1–3 1–3 4–0 0–3 0–4 0–4 1–3
Cleveland 1–3 2–2 3–1 1–2 1–3 2–1 2–2 1–3 1–3 2–2 1–3 3–1 2–2 2–2 2–2 0–4 0–4 0–4 2–2 2–2 0–4
Denver 1–3 3–1 2–2 2–1 2–2 4–0 1–3 3–1 1–3 3–1 2–2 4–0 3–1 3–1 0–3 3–1 1–3 3–1 2–2 3–1 1–3
Detroit 1–3 2–2 2–2 3–1 2–2 1–3 2–2 2–2 2–2 2–2 2–1 0–4 2–2 1–3 1–3 0–4 1–3 1–3 2–2 0–3 1–3
Golden State 3–1 1–2 1–3 1–2 0–4 3–1 2–2 2–2 2–2 1–3 2–2 1–3 3–1 3–1 3–1 1–3 2–2 1–3 1–3 3–1 2–2
Houston 1–3 3–1 2–2 2–2 3–1 2–2 2–2 0–4 3–1 2–1 2–2 3–1 4–0 4–0 0–4 2–2 3–1 3–1 2–1 2–2 2–2
Indiana 3–1 1–3 2–2 3–1 1–3 2–2 2–2 4–0 1–3 0–4 2–2 1–2 2–1 2–2 2–2 2–2 3–1 3–1 1–3 0–4 1–3
Kansas City 2–2 3–1 4–0 3–1 3–1 2–2 2–2 1–3 3–1 2–2 2–2 3–1 3–1 2–1 2–2 2–2 1–3 1–3 2–2 2–2 3–0
Los Angeles 3–1 3–1 3–1 2–2 1–3 2–2 3–1 1–2 4–0 2–2 3–1 2–2 2–2 3–0 1–3 2–2 2–2 2–2 2–2 2–2 2–2
Milwaukee 0–3 3–1 3–1 3–1 2–2 1–2 2–2 2–2 2–2 2–2 1–3 2–2 3–1 1–3 2–2 2–2 2–2 1–3 1–3 2–2 1–3
New Jersey 2–2 3–1 2–2 1–3 0–4 4–0 3–1 1–3 2–1 1–3 2–2 2–2 3–1 1–3 2–2 3–0 2–2 0–4 2–2 0–4 1–3
New Orleans 2–2 2–2 2–2 2–2 1–3 2–2 1–3 0–4 1–2 1–3 2–2 1–3 1–3 2–2 2–2 1–3 1–3 2–2 0–4 0–3 0–4
New York 2–2 1–3 1–3 2–2 1–3 3–1 1–3 0–4 2–2 1–2 0–3 3–1 3–1 2–2 2–2 0–4 1–3 1–3 2–2 2–2 1–3
Philadelphia 2–2 2–2 3–1 2–2 3–0 3–1 1–3 4–0 2–2 2–2 3–1 2–2 2–2 2–2 2–2 1–3 1–2 3–1 3–1 1–3 3–1
Phoenix 1–2 4–0 3–1 4–0 1–3 4–0 3–1 2–2 2–2 2–2 2–2 2–2 0–3 3–1 4–0 3–1 3–1 3–1 2–2 1–3 1–3
Portland 2–2 3–1 0–4 4–0 3–1 3–1 2–2 1–3 1–3 3–1 2–2 2–2 2–2 3–1 3–1 2–1 1–3 2–1 2–2 1–3 3–1
San Antonio 1–3 4–0 3–0 4–0 1–3 3–1 3–1 1–3 1–3 3–1 2–2 3–1 4–0 2–2 3–1 1–3 1–3 1–2 4–0 2–2 1–3
San Diego 1–3 3–1 4–0 2–2 2–2 2–2 3–1 1–2 3–1 2–2 2–2 3–1 2–2 4–0 2–2 1–3 2–2 2–2 0–4 2–2 0–3
Seattle 3–1 2–2 4–0 2–2 1–3 3–0 1–3 2–2 4–0 2–2 2–2 2–2 4–0 3–0 2–2 3–1 3–1 3–1 2–2 2–2 2–2
Washington 2–2 4–0 3–1 4–0 3–1 3–1 2–2 2–2 3–1 0–3 2–2 3–1 3–1 4–0 3–1 1–3 3–1 1–3 3–1 3–0 2–2

Awards and records[edit]

References[edit]



after-content-x4