Texas–Texas A&M football rivalry – Wikipedia

No. Date Location Winning team Losing team
1 October 19, 1894 Austin Texas 38 Texas A&M 0
2 October 22, 1898 Austin Texas 48 Texas A&M 0
3 November 4, 1899 San Antonio Texas 6 Texas A&M 0
4 October 27, 1900 San Antonio Texas 5 Texas A&M 0
5 November 29, 1900 Austin Texas 11 Texas A&M 0
6 October 26, 1901 San Antonio Texas 17 Texas A&M 0
7 November 28, 1901[t] Austin Texas 32 Texas A&M 0
8 October 25, 1902 San Antonio Tie 0 Tie 0
9 November 27, 1902[t] Austin Texas A&M 11 Texas 0
10 November 29, 1903 Austin Texas 29 Texas A&M 6
11 November 24, 1904[t] Austin Texas 34 Texas A&M 6
12 November 30, 1905 Austin Texas 27 Texas A&M 0
13 November 29, 1906 Austin Texas 24 Texas A&M 0
14 October 12, 1907 Dallas Tie 0 Tie 0
15 November 28, 1907[t] Austin Texas 11 Texas A&M 6
16 November 9, 1908 Houston Texas 24 Texas A&M 8
17 November 29, 1908 Austin Texas 28 Texas A&M 12
18 November 8, 1909 Houston Texas A&M 23 Texas 0
19 November 25, 1909[t] Austin Texas A&M 5 Texas 0
20 November 14, 1910 Houston Texas A&M 14 Texas 8
21 November 13, 1911 Houston Texas 6 Texas A&M 0
22 November 19, 1915 College Station Texas A&M 13 Texas 0
23 November 30, 1916 Austin Texas 21 Texas A&M 7
24 November 20, 1917 College Station Texas A&M 7 Texas 0
25 November 28, 1918[t] Austin Texas 7 Texas A&M 0
26 November 27, 1919[t] College Station Texas A&M 7 Texas 0
27 November 25, 1920[t] Austin Texas 7 Texas A&M 3
28 November 24, 1921[t] College Station Tie 0 Tie 0
29 November 30, 1922 Austin Texas A&M 14 Texas 7
30 November 29, 1923 College Station Texas 6 Texas A&M 0
31 November 27, 1924[t] Austin Texas 7 Texas A&M 0
32 November 26, 1925[t] College Station Texas A&M 28 Texas 0
33 November 25, 1926[t] Austin Texas 14 Texas A&M 5
34 November 24, 1927[t] College Station Texas A&M 28 Texas 7
35 November 29, 1928 Austin Texas 19 Texas A&M 0
36 November 28, 1929[t] College Station Texas A&M 13 Texas 0
37 November 27, 1930[t] Austin Texas 26 Texas A&M 0
38 November 26, 1931[t] College Station Texas A&M 7 Texas 6
39 November 24, 1932[t] Austin Texas 21 Texas A&M 0
40 November 30, 1933 College Station Tie 10 Tie 10
No. Date Location Winning team Losing team
41 November 29, 1934 Austin Texas 13 Texas A&M 0
42 November 28, 1935[t] College Station Texas A&M 20 Texas 6
43 November 26, 1936[t] Austin Texas 7 Texas A&M 0
44 November 25, 1937[t] College Station Texas A&M 7 Texas 0
45 November 24, 1938[t] Austin Texas 7 Texas A&M 6
46 November 30, 1939 College Station #1 Texas A&M 20 Texas 0
47 November 28, 1940[t] Austin Texas 7 Texas A&M 0
48 November 27, 1941[t] College Station #10 Texas 23 #2 Texas A&M 0
49 November 26, 1942[t] Austin #18 Texas 12 Texas A&M 6
50 November 25, 1943[t] College Station #12 Texas 27 #16 Texas A&M 13
51 November 30, 1944 Austin Texas 6 Texas A&M 0
52 November 29, 1945 College Station #10 Texas 20 Texas A&M 10
53 November 28, 1946[t] Austin #20 Texas 24 Texas A&M 7
54 November 27, 1947[t] College Station #7 Texas 32 Texas A&M 13
55 November 25, 1948[t] Austin Tie 14 Tie 14
56 November 24, 1949[t] College Station Texas 42 Texas A&M 14
57 November 30, 1950 Austin #3 Texas 17 Texas A&M 0
58 November 29, 1951 College Station Texas A&M 22 #16 Texas 21
59 November 27, 1952[t] Austin #10 Texas 32 Texas A&M 12
60 November 26, 1953[t] College Station #7 Texas 21 Texas A&M 12
61 November 25, 1954[t] Austin Texas 22 Texas A&M 13
62 November 24, 1955[t] College Station Texas 21 #8 Texas A&M 6
63 November 29, 1956 Austin #5 Texas A&M 34 Texas 21
64 November 28, 1957[t] College Station Texas 9 #4 Texas A&M 7
65 November 27, 1958[t] Austin Texas 27 Texas A&M 0
66 November 26, 1959[t] College Station #4 Texas 20 Texas A&M 17
67 November 24, 1960[t] Austin Texas 21 Texas A&M 14
68 November 23, 1961[t] College Station #5 Texas 25 Texas A&M 0
69 November 22, 1962[t] Austin #4 Texas 13 Texas A&M 3
70 November 28, 1963[t] College Station #1 Texas 15 Texas A&M 13
71 November 26, 1964[t] Austin #5 Texas 26 Texas A&M 7
72 November 25, 1965[t] College Station Texas 21 Texas A&M 17
73 November 24, 1966[t] Austin Texas 22 Texas A&M 14
74 November 23, 1967[t] College Station Texas A&M 10 Texas 7
75 November 28, 1968[t] Austin #6 Texas 35 Texas A&M 14
76 November 27, 1969[t] College Station #1 Texas 49 Texas A&M 12
77 November 26, 1970[t] Austin #1 Texas 52 Texas A&M 14
78 November 25, 1971[t] College Station #12 Texas 34 Texas A&M 14
79 November 23, 1972[t] Austin #7 Texas 38 Texas A&M 3
80 November 22, 1973[t] College Station #11 Texas 42 Texas A&M 13
No. Date Location Winning team Losing team
81 November 29, 1974 Austin #17 Texas 32 #8 Texas A&M 3
82 November 28, 1975 College Station #2 Texas A&M 20 #5 Texas 10
83 November 25, 1976[t] Austin #11 Texas A&M 27 Texas 3
84 November 26, 1977 College Station #1 Texas 57 #12 Texas A&M 28
85 December 2, 1978 Austin #14 Texas 22 Texas A&M 7
86 December 1, 1979 College Station Texas A&M 13 #6 Texas 7
87 November 29, 1980 Austin Texas A&M 24 Texas 14
88 November 26, 1981[t] College Station #7 Texas 21 Texas A&M 13
89 November 25, 1982[t] Austin #14 Texas 53 Texas A&M 16
90 November 26, 1983 College Station #2 Texas 45 Texas A&M 13
91 December 1, 1984 Austin Texas A&M 37 #13 Texas 12
92 November 28, 1985[t] College Station #15 Texas A&M 42 #18 Texas 10
93 November 27, 1986[t] Austin #10 Texas A&M 16 Texas 3
94 November 26, 1987[t] College Station #15 Texas A&M 20 Texas 13
95 November 24, 1988[t] Austin Texas A&M 28 Texas 24
96 December 2, 1989 College Station #16 Texas A&M 21 Texas 10
97 December 1, 1990 Austin #5 Texas 28 Texas A&M 27
98 November 28, 1991[t] College Station #10 Texas A&M 31 Texas 14
99 November 26, 1992[t] Austin #4 Texas A&M 34 Texas 13
100 November 25, 1993[t] College Station #8 Texas A&M 18 Texas 9
101 November 5, 1994 Austin #11 Texas A&M 34 Texas 10
102 December 2, 1995 College Station #9 Texas 16 #16 Texas A&M 6
103 November 29, 1996 Austin Texas 51 Texas A&M 15
104 November 28, 1997 College Station #15 Texas A&M 27 Texas 16
105 November 27, 1998 Austin Texas 26 #6 Texas A&M 24
106 November 26, 1999 College Station #24 Texas A&M 20 #7 Texas 16
107 November 24, 2000 Austin #12 Texas 43 #22 Texas A&M 17
108 November 23, 2001 College Station #5 Texas 21 Texas A&M 7
109 November 29, 2002 Austin #10 Texas 50 Texas A&M 20
110 November 28, 2003 College Station #6 Texas 46 Texas A&M 15
111 November 26, 2004 Austin #5 Texas 26 #22 Texas A&M 13
112 November 25, 2005 College Station #2 Texas 40 Texas A&M 29
113 November 24, 2006 Austin Texas A&M 12 #11 Texas 7
114 November 23, 2007 College Station Texas A&M 38 #14 Texas 30
115 November 27, 2008[t] Austin #4 Texas 49 Texas A&M 9
116 November 26, 2009[t] College Station #3 Texas 49 Texas A&M 39
117 November 25, 2010[t] Austin #17 Texas A&M 24 Texas 17
118 November 24, 2011[t] College Station #25 Texas 27 Texas A&M 25
Series: Texas leads 76–37–5[1]
[t] Thanksgiving Day game