2022 California gubernatorial election – Wikipedia

County Gavin Newsom
Democratic
Brian Dahle
Republican
Margin Total
votes
# % # % # %
Alameda 387,046 79.32 100,923 20.68 286,123 58.64 487,969
Alpine 363 58.64 256 41.36 107 17.29 619
Amador 6,027 32.31 12,628 67.69 -6,601 -35.38 18,655
Butte 31,502 43.49 40,939 56.51 -9,437 -13.03 72,441
Calaveras 7,103 33.44 14,137 66.56 -7,034 -33.12 21,240
Colusa 1,553 27.92 4,009 72.08 -2,456 -44.16 5,562
Contra Costa 265,371 68.31 123,132 31.69 142,239 36.61 388,503
Del Norte 3,264 38.97 5,111 61.03 -1,847 -22.05 8,375
El Dorado 34,534 38.95 54,137 61.05 -19,603 -22.11 88,671
Fresno 98,417 44.92 120,668 55.08 -22,251 -10.16 219,085
Glenn 1,930 24.34 6,000 75.66 -4,070 -51.32 7,930
Humboldt 29,541 61.80 18,257 38.20 11,284 23.61 47,798
Imperial 16,711 55.95 13,158 44.05 3,553 11.90 29,869
Inyo 3,382 45.23 4,095 54.77 -713 -9.54 7,477
Kern 69,701 36.94 119,002 63.06 -49,301 -26.13 188,703
Kings 9,389 34.89 17,523 65.11 -8,134 -30.22 26,912
Lake 9,771 48.54 10,360 51.46 -589 -2.93 20,131
Lassen 1,444 15.75 7,726 84.25 -6,282 -68.51 9,170
Los Angeles 1,620,053 67.81 769,174 32.19 850,879 35.61 2,389,227
Madera 13,283 35.94 23,678 64.06 -10,395 -28.12 36,961
Marin 95,289 80.03 23,775 19.97 71,514 60.06 119,064
Mariposa 2,944 37.55 4,896 62.45 -1,952 -24.90 7,840
Mendocino 19,031 62.61 11,363 37.39 7,668 25.23 30,394
Merced 25,200 45.59 30,073 54.41 -4,873 -8.82 55,273
Modoc 687 20.13 2,725 79.87 -2,038 -59.73 3,412
Mono 2,493 54.56 2,076 45.44 417 9.13 4,569
Monterey 65,262 63.90 36,867 36.10 28,395 27.80 102,129
Napa 32,437 64.73 17,671 35.27 14,766 29.47 50,108
Nevada 26,655 52.54 24,082 47.46 2,573 5.07 50,737
Orange 464,206 48.51 492,734 51.49 -28,528 -2.98 956,940
Placer 73,619 40.43 108,450 59.57 -34,831 -19.13 182,069
Plumas 3,083 35.71 5,550 64.29 -2,467 -28.58 8,633
Riverside 285,000 47.83 310,901 52.17 -25,901 -4.35 595,901
Sacramento 274,680 57.51 202,933 42.49 71,747 15.02 477,613
San Benito 10,428 53.26 9,150 46.74 1,278 6.53 19,578
San Bernardino 215,391 47.39 239,109 52.61 -23,718 -5.22 454,500
San Diego 574,121 55.78 455,107 44.22 119,014 11.56 1,029,228
San Francisco 257,402 85.38 44,064 14.62 213,338 70.77 301,466
San Joaquin 85,498 48.22 91,827 51.78 -6,329 -3.57 177,325
San Luis Obispo 61,166 51.13 58,464 48.87 2,702 2.26 119,630
San Mateo 185,599 74.98 61,918 25.02 123,681 49.97 247,517
Santa Barbara 80,648 59.57 54,726 40.43 25,922 19.15 135,374
Santa Clara 379,377 70.01 162,518 29.99 216,859 40.02 541,895
Santa Cruz 79,117 75.95 25,052 24.05 54,065 51.90 104,169
Shasta 18,607 27.16 49,913 72.84 -31,306 -45.69 68,520
Sierra 529 34.28 1,014 65.72 -485 -31.43 1,543
Siskiyou 6,326 35.69 11,397 64.31 -5,071 -28.61 17,723
Solano 77,769 59.54 52,850 40.46 24,919 19.08 130,619
Sonoma 140,041 70.92 57,413 29.08 82,628 41.85 197,454
Stanislaus 55,311 42.23 75,656 57.77 -20,345 -15.53 130,967
Sutter 9,082 32.31 19,024 67.69 -9,942 -35.37 28,106
Tehama 5,024 24.35 15,607 75.65 -10,583 -51.30 20,631
Trinity 1,860 41.09 2,667 58.91 -807 -17.83 4,527
Tulare 33,273 36.43 58,053 63.57 -24,780 -27.13 91,326
Tuolumne 8,471 36.47 14,759 63.53 -6,288 -27.07 23,230
Ventura 153,226 54.54 127,709 45.46 25,517 9.08 280,935
Yolo 44,328 66.03 22,807 33.97 21,521 32.06 67,135
Yuba 6,534 33.28 13,097 66.72 -6,563 -33.43 19,631
Totals 6,470,099 59.18 4,462,910 40.82 2,007,189 18.36 10,933,009
Counties that flipped from Democratic to Republican