1923-1924 Scottish Division One – Wikipedia wiki

before-content-x4

Un article de Wikipédia, l’encyclopédie libre

after-content-x4

25e saison de la Ligue de football de haut niveau en Écosse

Saison de la Ligue de football

Le 1923-1924 Scottish Division One La saison a été remportée par les Rangers par neuf points contre les rivaux les plus proches Airdrieoniens. Clyde et Clydebank ont ​​terminé respectivement les 19e et 20e et ont été relégués à la division écossaise de 1924-2010.

Table ligue [ modifier ]]

Source:

“1923-1924 Division 1 – Archives SPFL” . Spfl (en malais) . Récupéré 2021-04-29 .

Résultats [ modifier ]]

Loin de la maison Abe AIR Ayr LE Entendre club MNU Fal Aussi LUI Houblon Kil Morne CONTRE À PROPOS QPA Rai COURU STM EXAMEN
Aberdeen 1–2 1–0 0–2 3-0 3–1 0–0 0–0 2–0 2–1 1–1 2–0 0–2 3–1 2–1 1–1 1–0 1–0 2–0 2–2
Airdrieoniens 2–1 4-0 2–0 6–1 3–2 4–2 4–1 3–2 3-0 1–1 2–2 1–1 2–0 1–1 2–2 1–0 0–0 4-0 3–1
Ayr United 1–1 2–3 4–2 2–1 3–1 2–0 2–0 0–0 2–1 2–2 0–0 1–0 0–0 1–1 2–1 1–0 2–1 2–2 3-0
celtique 4-0 2–2 3-0 4-0 1–2 0–0 2–1 1–0 4–1 1–1 2–1 3-0 2–1 1–2 1–0 0–0 2–2 0–1 3–1
Clyde 1–0 1–1 1–0 0–0 2–0 0–2 2–1 0–0 2–2 2–0 1–1 3-0 2–3 4–4 0–1 2–1 3–1 0–3 0–1
Clydebank 2–1 0–1 1–0 0–0 2–1 0–0 0–1 1–0 2–1 2–4 1–2 0–1 0–2 2–0 2–1 2–1 1–2 2–2 1–5
Dundee 1–1 3–1 2–1 2–1 3–1 4–1 4–2 1–1 5–1 7-2 4–2 1–1 4–1 0–0 3-0 1–1 1–4 1–1 1–0
Falkirk 0–0 0–3 2–0 3–1 1–0 2–0 4–1 1–2 0–0 1–1 2–1 2–0 2–0 0–1 1–3 3-0 0–1 0–0 4–1
Hamilton académique 3-0 5–1 0–0 2–5 1–2 3–2 0–0 1–2 1–3 2–1 2–1 4–1 2–1 3–1 2–1 0–2 2–3 2–0 2–0
Cœur de Midlothian 0–1 4–2 2–3 0–0 6-0 2–0 1–0 3–1 4-0 1–1 4–1 3–1 2–1 2–1 5-2 1–2 0–0 0–0 3–1
Hibernien 0–1 2–0 3-0 0–0 3–1 3–2 2–0 1–0 1–3 1–1 3–1 2–1 2–4 3–1 4-0 4-0 1–3 1–1 5-2
Kilmarnock 2–1 1–2 1–1 1–1 3-0 2–3 1–3 2–1 1–0 2–1 2–1 1–3 1–0 3–1 1–4 1–2 1–1 2–0 0–0
Morton 1–1 2–1 4-0 1–0 1–2 1–0 2–1 2–1 0–0 1–0 1–0 0–2 3–2 1–2 3–1 2–0 0–1 4-0 2–2
Pur 1–1 2–1 1–0 0–1 1–1 3–2 4–2 3–1 3–1 3–2 2–1 4-0 3–1 1–1 2–1 1–3 0–3 0–2 2–2
Partick chardon 1–0 2–1 3-0 1–1 6–1 1–1 5-2 0–1 0–1 0–1 1–0 2–2 2–0 0–2 3-0 2–0 0–6 1–2 2–2
Queen’s Park 1–0 0–2 0–0 0–2 0–0 1–1 1–1 4–2 2–1 1–1 1–1 3–1 3–1 2–2 0–2 2–1 0–2 0–1 1–0
Rovers Raith 1–0 2–0 4–1 1–0 2–1 1–0 3-0 3-0 0–1 1–1 0–2 4–1 4-0 1–1 4–1 2–0 0–1 1–1 6–1
Rangers 2–0 0–0 5-0 0–0 2–1 3-0 1–1 2–2 4-0 1–0 2–1 2–0 2–1 3-0 1–0 1–0 0–1 5-0 2–0
St Mirren 2–0 0–1 4-0 0–1 3–1 6–2 2–2 1–0 4–1 0–0 1–1 0–1 3–1 4-0 1–2 2–0 1–1 0–0 3–1
Troisième lanark 2–1 0–0 3-0 1–3 0–0 2–1 3–5 2–1 3–2 2–1 1–4 2–1 0–2 2–1 2–4 2–3 1–1 1–3 3-0
Source: [ citation requise ]]
Légende: Blue = Win de l’équipe à domicile; Jaune = tirage; Red = Away Team Win.

Les références [ modifier ]]

after-content-x4