1930–31 Scottish Division One – Wikipedia wiki

before-content-x4

Un article de Wikipédia, l’encyclopédie libre

after-content-x4

32e saison de la Ligue de football de haut niveau en Écosse

Saison de la Ligue de football

Le 1930-1931 Scottish Division One La saison a été remportée par les Rangers par deux points sur le rival le plus proche Celtic. Hibernian et East Fife ont terminé respectivement les 19e et 20e et ont été relégués à la division écossaise de 1931-1932.

Table ligue [ modifier ]]

Source:

“1930-1931 Division 1 – Archives SPFL” . Spfl . Récupéré 2021-04-29 .

Résultats [ modifier ]]

Loin de la maison Abe AIR Ayr LE Entendre VACHE MNU EFI Fal Aussi LUI Houblon Kil LOI Morne CONTRE À PROPOS QPA COURU STM
Aberdeen 2–0 3–1 1–1 8-1 1–1 6–1 4–1 2–1 0–2 2–1 7-0 2–0 2–1 4-0 2–4 3–1 3–1 1–3 0–0
Airdrieoniens 2–0 2–1 1–2 2–1 2–1 2–0 0–3 1–3 3–1 2–2 4–1 4–3 4–1 2–0 0–5 0–2 1–3 3–3 3-0
Ayr United 2–1 0–0 2–6 0–2 5–1 2–6 3–1 2–5 4–2 1–1 1–3 1–0 2–0 2–2 2–3 1–1 3–1 2–2 2–0
celtique 1–0 3–1 4–1 0–1 6-0 2–2 9-1 3-0 2–1 2–1 6-0 3–1 4-0 4–1 4–1 5–1 1–1 2–0 3–1
Clyde 2–5 2–1 1–1 0–2 5-2 2–2 3-0 0–1 3–1 1–2 3–2 0–3 2–2 1–0 0–6 1–2 2–4 0–8 3-0
Cochet 2–0 2–1 1–1 1–1 0–1 3-0 2–1 3-0 3–1 2–2 2–1 3–1 7-1 3-0 1–0 0–3 1–3 1–3 3–1
Dundee 4–2 0–1 5-2 0–0 2–1 2–0 2–0 3–1 4–2 1–3 1–0 0–2 6-0 3-0 2–1 0–0 3-0 0–1 2–0
Fifre oriental 1–3 1–5 4–1 2–6 1–4 0–0 1–2 4–4 2–0 1–0 1–0 4–1 0–0 2–3 1–1 0–2 3–2 0–4 3–2
Falkirk 5–3 1–3 2–0 3–2 4-0 4-0 4–1 1–0 1–4 0–3 2–2 4–2 2–3 3–1 0–1 2–4 3-0 1–3 1–3
Hamilton académique 3-0 1–1 3–1 0–0 4-0 0–1 1–0 4–1 5–1 3–2 1–0 0–0 2–3 1–1 1–0 2–0 3–1 0–3 1–0
Cœur de Midlothian 3–2 6–3 9-0 1–1 0–3 1–1 2–0 6–1 4–2 0–4 4–1 1–4 5-2 2–4 5–1 1–2 2–1 3-0 3–1
Hibernien 1–2 2–0 2–0 0–0 1–2 1–0 2–3 2–1 5-2 1–0 2–2 3–2 0–1 1–1 2–2 0–3 4–2 1–2 2–3
Kilmarnock 1–1 1–0 2–1 0–3 2–1 0–1 1–2 5–1 1–1 3–1 0–1 4-0 2–1 3-0 1–4 2–0 2–1 1–0 2–3
Leith Athletic 0–0 0–1 1–1 0–3 2–4 2–2 3–1 6–1 2–2 1–2 2–1 1–1 0–1 2–3 2–5 2–1 2–0 1–3 1–1
Morton 1–2 5-0 1–1 0–1 0–1 1–2 2–1 3-0 5–3 1–0 2–4 5–4 2–2 1–1 0–3 3–1 1–3 1–2 4–2
Pur 5-0 4-0 1–1 3–3 4–4 3–1 2–0 4–1 6–1 3-0 2–0 6-0 1–1 4–1 3-0 0–0 2–1 1–0 3–1
Partick chardon 2–1 2–0 5–1 1–0 2–0 4–1 4–1 8-0 3–2 1–1 2–1 1–0 3–1 2–0 2–1 0–3 5–1 1–1 2–1
Queen’s Park 2–2 0–0 4–1 3–3 4–1 0–3 2–2 5–1 2–0 5-0 1–2 2–2 2–0 1–1 5-2 1–3 2–1 0–2 4–1
Rangers 4-0 0–1 5–1 1–0 5–1 7-0 3-0 4-0 1–0 1–0 4–1 1–0 1–0 4–1 7-1 1–1 3–1 2–0 1–1
St Mirren 2–2 2–3 0–0 1–3 2–1 0–1 3–1 2–0 0–5 4–2 0–3 1–0 4–2 2–2 0–0 2–1 0–1 2–1 1–1
Source: [ citation requise ]]
Légende: Blue = Win de l’équipe à domicile; Jaune = tirage; Red = Away Team Win.

Les références [ modifier ]]

after-content-x4