1947-1948 Saison de Philadelphie Warriors – Wikipedia wiki

before-content-x4

Un article de Wikipédia, l’encyclopédie libre

after-content-x4

Saison de l’équipe de basket-ball professionnelle de la BAA

Saison de l’équipe professionnelle de basket-ball de la NBA

Le 1947-48 est la saison était la 2e saison des Warriors dans la BAA (qui est devenue plus tard la NBA). [d’abord]

Draft BAA [ modifier ]]

Joueurs Entraîneurs
Pos. Non. Nom Hauteur Lester Dob (yyyy-mm-dd) Depuis
F / c 15 Enders, Hank 6 pi 6 po (1,98 m) 185 lb (84 kg) 1916-06-02 Liu Brooklyn
F 14 Brun, stan 6 pi 3 po (1,91 m) 200 lb (91 kg) 1929-06-27 South Philadelphia HS (PA)
g 7 Croisement, chink 6 pi 1 po (1,85 m) 165 lb (75 kg) 1924-07-04 Penn
F douzième Dallmar, Howie 6 pi 4 po (1,93 m) 200 lb (91 kg) 1922-05-24 Stanford
SG 6 Fleishman, Jerry 6 pi 2 po (1,88 m) 190 lb (86 kg) 1922-02-14 NYU
PF dix Fulks, Joe 6 pi 5 po (1,96 m) 190 lb (86 kg) 1921-10-26 État de Murray
C 20 Halbert, poussin 6 pi 9 po (2,06 m) 225 lb (102 kg) 1919-02-27 West Texas A&M
C 18 Colline, art 6 pi 7 po (2,01 m) 220 lb (100 kg) 1916-06-12 Liu Brooklyn
G / F 9 Kaplowitz, Ralph 6 pi 2 po (1,88 m) 170 lb (77 kg) 1919-05-18 NYU
g 5 Musi, angelo 5 pi 9 po (1,75 m) 145 lb (66 kg) 1918-07-25 Temple
F 7 O’Brien, Bob 6 pi 4 po (1,93 m) 190 lb (86 kg) 1927-01-26 Pepperdine
F / c 19 Rocker, Jack 6 pi 5 po (1,96 m) 185 lb (84 kg) 1922-08-12 Californie
P. 8 Ténesky, George 6 pi 2 po (1,88 m) 179 lb (81 kg) 1922-04-04 Saint Joseph
L’entraîneur-chef

Edward Gottlieb

after-content-x4

Légende
  • (C) Capitaine d’Equipe
  • (DP) Choix de repêchage non signé
  • (Mais) Agent libre
  • (S) Suspendu
  • InjuredBlessé

Liste

Saison régulière [ modifier ]]

Classement de saison [ modifier ]]

Enregistrement contre les adversaires [ modifier ]]

1947-48 Records BAA
Équipe Balle Bos DÉPENSER Maintenant VOLER PRO STL ÉTAIT
Baltimore 5–1 5–3 5–1 2–4 6-0 3–5 2–6
Boston 1–5 3–3 1–7 4–4 6–2 2–4 3–3
Chicago 3–5 3–3 6-0 4–2 4–2 3–5 5–3
New York 1–5 7-1 0–6 4–4 7-1 4–2 3–3
crême Philadelphia 4–2 4–4 2-4 1–7 8-0 3–3 2–4
Providence 0–6 2–6 2–4 1–7 0–8 0–6 1–5
Saint Louis 5–3 4–2 5–3 2–4 3–3 6-0 4–4
Washington 6–2 3–3 3–5 3–3 4–2 5–1 4–4

Journal de jeu [ modifier ]]

# Date Adversaire Score Points forts Enregistrer
d’abord 13 novembre Providence 79–64 Joe Fulks (23) 1–0
2 14 novembre @ Boston 79–74 (OT) Joe Fulks (26) 2–0
3 15 novembre @ Providence 80–78 Joe Fulks (23) 3-0
4 19 novembre @ Washington 67–74 Joe Fulks (25) 3–1
5 20 novembre Boston 57–67 Joe Fulks (21) 3–2
6 22 novembre @ New York 83–78 Dallmar, Fulks (22) 4–2
7 27 novembre New York 59–81 Joe Fulks (24) 4–3
8 28 novembre @ Chicago 71–75 Joe Fulks (22) 4–4
9 3 décembre Baltimore 58–73 Chick Halbert (11) 4–5
dix 9 décembre Providence 78–74 (OT) Joe Fulks (22) 5–5
11 11 décembre Saint Louis 69–74 Joe Fulks (28) 5–6
douzième 12 décembre @ Boston 67–69 Joe Fulks (23) 5–7
13 15 décembre @ New York 74–71 Chick Halbert (19) 6–7
14 18 décembre New York 71–99 Joe Fulks (18) 6–8
15 20 décembre @ Providence 80–74 Joe Fulks (17) 7–8
16 26 décembre Providence 89–61 Joe Fulks (24) 8–8
17 27 décembre @ Washington 70–72 Joe Fulks (26) 8–9
18 30 décembre @ Boston 64–70 Joe Fulks (31) 8-10
19 1er janvier @ Baltimore 72–60 Joe Fulks (23) 9-10
20 2 janvier Washington 69–60 Joe Fulks (30) 10-10
21 4 janvier @ Saint Louis 66–80 Joe Fulks (16) 10-11
22 9 janvier Chicago 60–77 Angelo Musi (24) 10-12
23 10 janvier @ Washington 99–106 (OT) Joe Fulks (29) 10-13
24 16 janvier Baltimore 72–63 Dallmar, Fulks (14) 11-13
25 17 janvier @ Baltimore 79–77 Joe Fulks (23) 12-13
26 19 janvier @ New York 63–57 Joe Fulks (23) 13–13
27 20 janvier Saint Louis 82–59 Joe Fulks (22) 14-13
28 22 janvier Boston 54–61 Joe Fulks (18) 14-14
29 27 janvier @ Boston 77–68 Joe Fulks (21) 15-14
30 29 janvier New York 60–66 Joe Fulks (20) 15-15
trente et un 31 janvier @ Saint Louis 66–60 Joe Fulks (18) 16-15
32 1er fevrier @ Chicago 85–78 Joe Fulks (37) 17-15
33 5 février Washington 60–72 Joe Fulks (19) 17-16
34 7 février @ Saint Louis 54–67 Jerry Fleishman (9) 17-17
35 8 février @ Chicago 74–80 (2ot) Angelo Musi (21) 17-18
36 12 février Boston 69–60 Fleishman, Tendon (15) 18-18
37 14 Février @ New York 47–78 Angelo Musi (16) 18-19
38 19 février Washington 84–76 Chick Halbert (20) 19-19
39 24 février Baltimore 83–71 Howie Dallmar (19) 20–19
40 26 février Chicago 89–80 Howie Dallmar (18) 21-19
41 28 février @ Providence 83–82 Chick Halbert (21) 22-19
42 le 2 Mars New York 76–66 Joe Fulks (31) 23–19
43 4 mars Boston 82–62 Joe Fulks (18) 24-19
44 9 mars Chicago 79–93 Joe Fulks (24) 24-20
45 11 mars Saint Louis 92–74 Joe Fulks (31) 25-20
quarante-six 13 mars @ Baltimore 62–64 Joe Fulks (20) 25-21
47 16 mars @ Providence 100–78 Howie Dallmar (32) 26-21
48 Le 18 mars Providence 88–57 Joe Fulks (35) 27-21

Séries éliminatoires [ modifier ]]

Journal des jeux éliminatoires de 1948

Semi-finales BAA: 4–3 (Accueil: 2–1; Route: 2–2)

Finales BAA: 2–4 (Accueil: 2–1; Route: 0–3)

Horaire de 1948

Transactions [ modifier ]]

Achats [ modifier ]]

Ventes [ modifier ]]

Récompenses et enregistrements [ modifier ]]

Les références [ modifier ]]

after-content-x4