1966–67 Saison des Lakers de Los Angeles wiki

before-content-x4

Un article de Wikipédia, l’encyclopédie libre

after-content-x4

Saison de l’équipe professionnelle de basket-ball de la NBA

Saison de l’équipe professionnelle de basket-ball de la NBA

Le Saison NBA 1966–67 A été la 19e saison des Lakers dans la NBA et la septième saison à Los Angeles. [d’abord] C’était la dernière saison qu’ils portaient des uniformes bleus et blancs avec un script cursif lisant “Los Angeles” sur le devant des uniformes à la maison et à l’extérieur, qui étaient en place depuis que l’équipe a déménagé à Los Angeles en 1960, l’année suivante, ils le feraient Passez à leur violet et or familiers avec des “lakers” sur le devant des deux uniformes, où il est resté depuis.

Cette saison est également la dernière saison complète que les Lakers ont jouée à The Sports Arena; Ils déménageraient au forum fin 1967.

Joueurs Entraîneurs
Pos. Non. Nom Hauteur Lester Dob (yyyy-mm-dd) Depuis
PF 23 Barnes, Jim 6 pi 8 po (2,03 m) 210 lb (95 kg) 1941-04-13 UTEP
SF 22 Baylor, Elgin (C) 6 pi 5 po (1,96 m) 225 lb (102 kg) 1934-09-16 Seattle
PF 34 Block, John 6 pi 9 po (2,06 m) 207 lb (94 kg) 1944-04-16 USC
SF 40 Chambres, Jerry 6 pi 5 po (1,96 m) 185 lb (84 kg) 1943-07-18 Utah
SG 21 Clark, Archie 6 pi 2 po (1,88 m) 175 lb (79 kg) 1941-07-15 Minnesota
C trente et un Compte, mel 7 pi 0 po (2,13 m) 230 lb (104 kg) 1941-10-16 État de l’Oregon
PF 15 Finkel, Henry 7 pi 0 po (2,13 m) 240 lb (109 kg) 1942-04-20 Dayton
SG 11 Goodrich, Gail 6 pi 1 po (1,85 m) 170 lb (77 kg) 1943-04-23 Ucla
SF 33 Hawkins, Tom 6 pi 5 po (1,96 m) 210 lb (95 kg) 1936-12-22 Notre Dame
P. 42 Hazzard, Walt 6 pi 2 po (1,88 m) 185 lb (84 kg) 1942-04-15 Ucla
C 14 Imhoff, Darrall 6 pi 10 po (2,08 m) 220 lb (100 kg) 1938-10-11-11 Californie
PF 35 Larusso, Rudy 6 pi 7 po (2,01 m) 220 lb (100 kg) 1937-11-11 Dartmouth
P. 44 Ouest, Jerry (C) 6 pi 3 po (1,91 m) 175 lb (79 kg) 1938-05-28 Virginie-Occidentale
L’entraîneur-chef

Légende
  • (C) Capitaine d’Equipe
  • (DP) Choix de repêchage non signé
  • (Mais) Agent libre
  • (S) Suspendu
  • InjuredBlessé

Liste
Dernière transaction: 16 janvier 1967

after-content-x4

Saison régulière [ modifier ]]

Classement de saison [ modifier ]]

X – Place des séries éliminatoires décrochée

Enregistrement contre les adversaires [ modifier ]]

1966-67 NBA Records
Équipe Balle Bos DÉPENSER Alimentaire LE Lal Maintenant VOLER SFW STL
Baltimore 1–8 3–6 3–6 2–7 2–7 2–7 1–8 2–7 4–5
Boston 8-1 8-1 8-1 6–3 5–4 9-0 5–4 6–3 5–4
Chicago 6–3 1–8 5–4 4–5 6–3 3–6 1–8 3–6 4–5
Cincinnati 6–3 1–8 4–5 7-2 3–6 6–3 1–8 5–4 6–3
Detroit 7-2 3–6 5–4 2–7 5–4 4–5 0–9 2–7 2–7
Les anges 7-2 4–5 3–6 6–3 4–5 4–5 1–8 3–6 4–5
New York 7-2 0–9 6–3 3–6 5–4 5–4 1–8 5–4 4–5
crême Philadelphia 8-1 4–5 8-1 8-1 9-0 8-1 8-1 7-2 8-1
San Francisco 7-2 3–6 6–3 4–5 7-2 6–3 4–5 2–7 5–4
Saint Louis 5–4 4–5 5–4 3–6 7-2 5–4 5–4 1–8 4–5

Journal de jeu [ modifier ]]

Journal de jeu 1966–67
# Date Adversaire Score Points forts Enregistrer
d’abord 15 octobre @ Baltimore 126–115 Elgin Baylor (36) 1–0
2 18 octobre @ New York 119–122 Elgin Baylor (31) 1–1
3 19 octobre @ Chicago 124–134 Elgin Baylor (45) 1–2
4 21 octobre Chicago 108–101 Elgin Baylor (29) 1–3
5 26 octobre New York 133–122 Elgin Baylor (31) 1–4
6 28 octobre New York 114–124 Hazzard, Larusso (24) 2–4
7 29 octobre @ Saint Louis 109–110 Rudy Larusso (26) 2–5
8 30 octobre N Detroit 121–124 Walt Hazzard (33) 2–6
9 2 novembre @ Boston 108–133 Jerry Chambers (24) 2–7
dix 4 novembre Baltimore 98–131 Goodrich, Larusso (21) 3–7
11 8 novembre Baltimore 104–102 Gail Goodrich (21) 3–8
douzième 10 novembre Detroit 133–132 (OT) Jerry West (36) 3–9
13 11 novembre @ San Francisco 93–132 Jerry Chambers (15) 3–10
14 12 novembre Detroit 88–144 Jerry West (35) 4-10
15 16 novembre N Cincinnati 124–112 Larusso, Ouest (36) 5-10
16 18 novembre @Droit 118–121 Jerry West (37) 5-11
17 19 novembre San Francisco 144–109 Elgin Baylor (30) 5–12
18 23 novembre Chicago 130–154 Jerry West (37) 6–12
19 25 novembre Chicago 121–117 Elgin Baylor (32) 6-13
20 26 novembre @ Saint Louis 133–126 Jerry West (36) 7-13
21 29 novembre @ New York 114–118 Elgin Baylor (33) 7-14
22 30 novembre @ Baltimore 126–111 Jerry West (38) 8-14
23 2 décembre @ Crême Philadelphia 130–138 Elgin Baylor (37) 8-15
24 3 décembre @ Cincinnati 130–118 Jerry West (36) 9-15
25 4 décembre Saint Louis 123–118 Jerry West (39) 9-16
26 7 décembre Saint Louis 128–130 (OT) Elgin Baylor (46) 10-16
27 9 décembre San Francisco 119–118 Jerry West (39) 10-17
28 11 décembre Cincinnati 118–119 Jerry West (37) 11-17
29 14 décembre Cincinnati 126–124 Elgin Baylor (28) 11-18
30 18 décembre Boston 125–127 Jerry West (35) 12-18
trente et un 20 décembre @ San Francisco 107–130 Elgin Baylor (21) 12-19
32 21 décembre crême Philadelphia 129–123 Jerry West (40) 12-20
33 23 décembre crême Philadelphia 118–107 Elgin Baylor (30) 12-21
34 26 décembre @ Boston 106–121 Baylor, Ouest (24) 12-22
35 28 décembre @ New York 115–121 Jerry West (31) 12-23
36 29 décembre @ Cincinnati 125–114 Elgin Baylor (40) 13-23
37 1er janvier Boston 110–111 Jerry West (35) 14-23
38 4 janvier Saint Louis 101–122 Jerry West (35) 15-23
39 5 janvier N San Francisco 122–91 Jerry West (21) 15-24
40 6 janvier Boston 99–102 Jerry West (22) 16-24
41 8 janvier N New York 121–118 Jerry West (31) 16-25
42 11 janvier San Francisco 126–141 Jerry West (44) 17-25
43 13 janvier N Cincinnati 115–125 Jerry West (33) 17-26
44 14 janvier @ Chicago 121–122 Elgin Baylor (34) 17-27
45 15 janvier @Droit 127–116 Jerry West (39) 18-27
quarante-six 18 janvier Saint Louis 123–121 (OT) Elgin Baylor (29) 18-28
47 20 janvier @ Crême Philadelphia 108–119 Elgin Baylor (34) 18-29
48 21 janvier @ Baltimore 119–126 Jerry West (35) 18-30
49 22 janvier @ Boston 120–121 (OT) Baylor, Ouest (25) 18–31
50 25 janvier Baltimore 115–128 Jerry West (45) 19–31
51 28 janvier Baltimore 118–133 Elgin Baylor (31) 20–31
52 29 janvier @ Chicago 142–122 Jerry West (28) 21–31
53 30 janvier N St. Louis 106–99 Jerry West (33) 21–32
54 1er fevrier crême Philadelphia 133–143 Elgin Baylor (44) 22–32
55 3 février San Francisco 80–129 Elgin Baylor (25) 23–32
56 5 février crême Philadelphia 130–123 Jerry West (26) 23–33
57 7 février @ New York 122–117 Elgin Baylor (34) 24–33
58 8 février N Baltimore 121–108 Jerry West (40) 25–33
59 10 février @ Crême Philadelphia 131–148 Gail Goodrich (21) 25–34
60 12 février Chicago 121–129 Jerry West (33) 26–34
soixante-et-un 15 février Boston 114–124 Elgin Baylor (39) 27–34
62 17 février Boston 120–119 Elgin Baylor (29) 27–35
63 19 février Chicago 133–119 Baylor, Ouest (27) 27–36
soixante-quatre 21 février N San Francisco 136–133 Jerry West (36) 27–37
65 22 février Cincinnati 102–103 Jerry West (32) 28–37
66 24 février @Droit 101–102 Elgin Baylor (35) 28–38
soixante-sept 25 février @ Saint Louis 134–133 (OT) Jerry West (42) 29–38
68 26 février Cincinnati 127–141 Jerry West (34) 30–38
69 28 février N Detroit 119–117 Jerry West (34) 31–38
70 1er Mars @ Cincinnati 116–122 Elgin Baylor (30) 31–39
71 3 mars New York 132–138 Jerry West (34) 32–39
72 5 Mars @ Boston 105–130 Elgin Baylor (18) 32–40
soixante-treize 6 mars N Philadelphie 119–117 Jerry West (23) 32–41
74 7 mars @ New York 131–119 Jerry West (33) 33–41
75 8 mars Saint Louis 106–104 Jerry West (34) 33–42
76 10 mars Detroit 103–118 Gail Goodrich (24) 34–42
77 11 mars @ San Francisco 125–120 Elgin Baylor (34) 35–42
78 12 mars Detroit 120–104 Baylor, Clark (23) 35–43
79 15 mars crême Philadelphia 138–123 Gail Goodrich (26) 35–44
80 le 17 mars @ Baltimore 135–133 Elgin Baylor (25) 36–44
81 19 mars @ Chicago 109–122 Counts, Goodrich (16) 36–45

Séries éliminatoires [ modifier ]]

Journal des jeux éliminatoires de 1967

Sesmi-finales de division: 0–3 (Accueil: 0–1; Route: 0–2)

Horaire de 1967

Récompenses et enregistrements [ modifier ]]

Les références [ modifier ]]

after-content-x4