1981–82 Saison de Philadelphie 76ers – Wikipedia wiki

before-content-x4

Un article de Wikipédia, l’encyclopédie libre

after-content-x4

Saison de l’équipe professionnelle de basket-ball de la NBA

Saison de l’équipe professionnelle de basket-ball de la NBA

Le Saison NBA 1981–82 A été la 33e saison des 76ers dans la NBA et la 19e saison à Philadelphie. Ils termineraient avec un record de 58-24.

Dans les séries éliminatoires, les Sixers ont balayé les Hawks d’Atlanta en deux matchs au premier tour et ont battu les Milwaukee Bucks en six matchs en demi-finale pour affronter le champion en titre de la NBA Boston Celtics lors de la finale de la conférence.

En finale de la Conférence de l’Est, les Sixers ont battu les Celtics en sept matchs pour obtenir un voyage en finale de la NBA pour la 3e fois en 6 ans. En finale de la NBA, les Sixers ont affronté les Los Angeles Lakers dans un match revanche de la finale de la NBA 1980, où les Lakers ont gagné en six matchs. Dans le 7e match décisif, avec moins d’une minute et une victoire des Sixers bien sécurisée, les fans du Boston Garden ont scandé “Beat La” aux Sixers, l’un des moments de basket-ball les plus durables, voulant que l’équipe vainc les Lakers de la NBA dans la NBA Finales, comme les fans des Celtics détestaient les Lakers. Cependant, les Lakers remporteraient la finale de la NBA, battant les Sixers en six matchs pour capturer leur deuxième championnat NBA dans les années 1980. Les Lakers ont remporté le premier match en faisant une incroyable poussée de score de 40-9 en seconde période. L’équipe à domicile remporterait chacun des cinq concours restants.

after-content-x4
Un billet pour un match de pré-saison d’octobre 1981 entre les 76ers et les Dallas Mavericks.

Choix de draft [ modifier ]]

Joueurs Entraîneurs
Pos. Non. Nom Hauteur Lester Dob (yyyy-mm-dd) Depuis
F 42 Bantom, Mike 6 pi 9 po (2,06 m) 200 lb (91 kg) 1951-12-03 Saint Joseph
g dix Joues, Maurice 6 pi 1 po (1,85 m) 180 lb (82 kg) 1956-09-08 West Texas A&M
F 25 Cureton, comte 6 pi 9 po (2,06 m) 210 lb (95 kg) 1957-09-03 Detroit Mercy
C 53 Dawkins, Darryl 6 pi 11 pouces (2,11 m) 251 lb (114 kg) 1957-01-11 Maynard Evans HS (FL)
g 14 Edwards, Franklin 6 pi 1 po (1,85 m) 170 lb (77 kg) 1959-02-02 État de Cleveland
F 6 Erving, Julius 6 pi 6 po (1,98 m) 210 lb (95 kg) 1950-02-22 Umasse
g 9 Hollins, Lionel 6 pi 3 po (1,91 m) 185 lb (84 kg) 1953-10-19 État de l’Arizona
F 18 Johnson, Ollie 6 pi 6 po (1,98 m) 200 lb (91 kg) 1949-05-11 Temple
F 24 Jones, Bobby 6 pi 9 po (2,06 m) 210 lb (95 kg) 1951-12-18 Caroline du Nord
C 11 Jones, Caldwell 6 pi 11 pouces (2,11 m) 217 lb (98 kg) 1950-08-04 État d’Albany
g 4 Richardson, Clint 6 pi 3 po (1,91 m) 195 lb (88 kg) 1956-08-07 Seattle
F 50 Mélanger, Steve 6 pi 7 po (2,01 m) 215 lb (98 kg) 1947-12-30 Tolède
g 22 Toney, Andrew 6 pi 3 po (1,91 m) 178 lb (81 kg) 1957-11-23 Louisiane
L’entraîneur-chef

Légende
  • (C) Capitaine d’Equipe
  • (DP) Choix de repêchage non signé
  • (Mais) Agent libre
  • (S) Suspendu
  • InjuredBlessé

Saison régulière [ modifier ]]

Classement de saison [ modifier ]]

Enregistrement contre les adversaires [ modifier ]]

1981-82 NBA Records
Équipe ATL Bos DÉPENSER Cle DU LE LE GSW Moderne Indiana Kck Lal MILLE Etc Maintenant VOLER Pho POUR Sas SDC MER Uta ÉTAIT
Atlanta 1–5 2–3 4–2 1–1 1–1 2–4 0–2 2–0 4–2 1–1 0–2 3–3 3–2 5–1 3–3 1–1 2–0 1–1 1–1 1–1 2–0 2–4
Boston 5–1 4–2 5-0 2–0 1–1 6-0 1–1 1–1 4–1 2–0 1–1 3–3 5–1 5–1 4–2 1–1 1–1 2–0 2–0 0–2 2–0 6-0
Chicago 3–2 2–4 5–1 1–1 1–1 0–6 0–2 1–1 3–3 1–1 2–0 1–5 2–4 3–2 1–5 0–2 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 2–4
Cleveland 2–4 0–5 1–5 2–0 0–2 1–5 1–1 1–1 1–5 1–1 0–2 0–6 0–6 0–6 0–5 0–2 1–1 0–2 1–1 0–2 2–0 1–5
Dallas 1–1 0–2 1–1 0–2 1–5 1–1 0–5 2–4 1–1 4–2 1–4 1–1 2–0 1–1 0–2 2–3 2–3 1–5 2–3 1–4 3–3 1–1
Denver 1–1 1–1 1–1 2–0 5–1 1–1 3–2 5–1 0–2 4–2 1–4 1–1 1–1 1–1 1–1 2–3 2–3 2–4 5-0 2–3 3–3 2–0
Detroit 4–2 0–6 6-0 5–1 1–1 1–1 2–0 2–0 2–4 2–0 0–2 2–4 2–4 3–3 2–3 0–2 0–2 0–2 2–0 1–1 1–1 1–4
Doré 2–0 1–1 2–0 1–1 5-0 2–3 0–2 1–4 2–0 3–2 3–3 2–0 1–1 1–1 0–2 4–2 2–4 3–2 5–1 1–5 3–2 1–1
Houes 0–2 1–1 1–1 1–1 4–2 1–5 0–2 4–1 2–0 3–3 1–4 1–1 1–1 1–1 1–1 3–2 4–1 3–3 4–1 2–3 6-0 2–0
Indiana 2–4 1–5 3–3 5–1 1–1 2–0 4–2 0–2 0–2 1–1 0–2 0–6 4–2 3–2 0–6 1–1 1–1 2–0 2–0 1–1 1–1 1–5
Kansas City 1–1 0–2 1–1 1–1 2–4 2–4 0–2 2–3 3–3 1–1 1–4 1–1 1–1 2–0 0–2 2–3 0–5 1–5 4–1 2–3 3–3 0–2
Les anges 2–0 1–1 0–2 2–0 4–1 4–1 2–0 3–3 4–1 2–0 4–1 0–2 1–1 0–2 1–1 4–2 5–1 2–3 5–1 4–2 5-0 2–0
Milwaukee 3–3 3–3 5–1 6-0 1–1 1–1 4–2 0–2 1–1 6-0 1–1 2–0 4–1 3–3 4–2 1–1 2–0 1–1 2–0 0–2 2–0 3–2
New Jersey 2–3 1–5 4–2 6-0 0–2 1–1 4–2 1–1 1–1 2–4 1–1 1–1 1–4 4–2 3–3 2–0 1–1 1–1 2–0 0–2 2–0 4–2
New York 1–5 1–5 2–3 6-0 1–1 1–1 3–3 1–1 1–1 2–3 0–2 2–0 3–3 2–4 1–5 0–2 1–1 0–2 2–0 0–2 2–0 1–5
crême Philadelphia 3–3 2–4 5–1 5-0 2–0 1–1 3–2 2–0 1–1 6-0 2–0 1–1 2–4 3–3 5–1 1–1 2–0 0–2 2–0 2–0 2–0 6-0
Phénix 1–1 1–1 2–0 2–0 3–2 3–2 2–0 2–4 2–3 1–1 3–2 2–4 1–1 0–2 2–0 1–1 3–3 4–1 4–2 3–3 3–2 1–1
Portland 0–2 1–1 1–1 1–1 3–2 3–2 2–0 4–2 1–4 1–1 5-0 1–5 0–2 1–1 1–1 0–2 3–3 3–2 4–2 3–3 4–1 0–2
Saint Antoine 1–1 0–2 1–1 2–0 5–1 4–2 2–0 2–3 3–3 0–2 5–1 3–2 1–1 1–1 2–0 2–0 1–4 2–3 3–2 4–1 3–3 1–1
San Diego 1–1 0–2 0–2 1–1 3–2 0–5 0–2 1–5 1–4 0–2 1–4 1–5 0–2 0–2 0–2 0–2 2–4 2–4 2–3 1–5 1–4 0–2
Seattle 1–1 2–0 1–1 2–0 4–1 3–2 1–1 5–1 3–2 1–1 3–2 2–4 2–0 2–0 2–0 0–2 3–3 3–3 1–4 5–1 5-0 1–1
Utah 0–2 0–2 1–1 0–2 3–3 3–3 1–1 2–3 0–6 1–1 3–3 0–5 0–2 0–2 0–2 0–2 2–3 1–4 3–3 4–1 0–5 1–1
Washington 4–2 0–6 4–2 5–1 1–1 0–2 4–1 1–1 0–2 5–1 2–0 0–2 2–3 2–4 5–1 0–6 1–1 2–0 1–1 2–0 1–1 1–1

Journal de jeu [ modifier ]]

Saison régulière [ modifier ]]

Journal de jeu 1981–82
Total: 58–24 (Accueil: 32–9; Route: 26–15)

Octobre: ​​2-0 (Accueil: 1–0; route: 1–0)

Game Date Team Score High points High rebounds High assists Location
Attendance
Record
1
2 October 31 @ Atlanta W 108–106 The Omni 2–0

Novembre: 11-11 (Accueil: 6-1; Route: 5-0)

Décembre: 9-5 (Accueil: 3–2; Route: 6–3)

Janvier: 8-8 (Accueil: 3–3; Route: 5–5)

Février: 10-2 2 (Accueil: 8-0; Route: 2–2)

Mars: 10-6 (Accueil: 7-2; Route: 3–4)

Avril: 8-22 (Accueil: 4-1; Route: 4-1)

Horaire 1981–82

Séries éliminatoires [ modifier ]]

Journal des jeux éliminatoires de 1982

Premier tour: 2–0 (Accueil: 1–0; Route: 1–0)

Semi-finales de la conférence: 4–2 (Accueil: 2–1; Route: 2–1)

Finales de la conférence: 4–3 (Accueil: 2–1; Route: 2–2)

Finales de la NBA: 2–4 (Accueil: 2–1; Route: 0–3)

Horaire de 1982

Récompenses et enregistrements [ modifier ]]

Les références [ modifier ]]

after-content-x4