1998–99 Watford F.C. Saison – Wikipedia wiki

before-content-x4

Un article de Wikipédia, l’encyclopédie libre

after-content-x4

1998–99 Saison de Watford F.C.

Saison de football de Watford 1998–99

Pendant le 1998-1999 Saison de football anglaise, Watford F.C. a concouru dans la première division de la Ligue de football.

Résumé de la saison [ modifier ]]

Au cours de la saison 1998-1999, la deuxième promotion successive de Watford a été réalisée avec une victoire 2-0 contre Bolton Wanderers en finale des séries éliminatoires, garantissant la promotion du club à l’élite pour la première fois depuis 1988. [d’abord] [2]

after-content-x4

Table de la ligue finale [ modifier ]]

Source: [ citation requise ]]
Règles pour la classification: dans les buts de la Ligue de football marqués (F) ont priorité sur la différence de buts (GD).

Résultats [ modifier ]]

Le score de Watford passe en premier [3]

Légende [ modifier ]]

[ modifier ]]

Date Adversaire Lieu Résultat Présence Marqueurs
8 août 1998 Portsmouth UN 2–1 15 275 Thomson (propre but), Lee
15 août 1998 Bradford City H 1–0 10 731 Société
22 août 1998 Bristol City UN 4–1 13.063 Johnson (2), Yates, Hazan
25 août 1998 Sunderland UN 1–4 36 587 Intelligent
28 août 1998 Wolverhampton Wanderers H 0–2 12 016
8 septembre 1998 Ville de Huddersfield UN 0–2 9,811
12 septembre 1998 Queens Park Rangers H 2–1 14 251 Millén, intelligent
19 septembre 1998 Ville de Swindon UN 4–1 8 781 Smart (2), Wright, Hazan
26 septembre 1998 Ville d’Ipswich H 1–0 13 109 Kennedy (stylo)
29 septembre 1998 Sheffield United H 1–1 9 090 Noel-williams
4 octobre 1998 West Bromwich Albion UN 1–4 11 840 Kennedy (stylo)
10 octobre 1998 Birmingham City H 1–1 10.096 Rowett (propre objectif)
17 octobre 1998 Tranmere Rovers UN 2–3 6 753 Smart, Noel-Williams
20 octobre 1998 Bolton Wanderers UN 2–1 15 921 Noel-Williams, Kennedy (Pen)
24 octobre 1998 Port Vale H 2–2 8 750 Guðmundssson (2)
31 octobre 1998 Enterrer UN 3–1 4 342 Bazeley, ngonge, intelligent
3 novembre 1998 Norwich City H 1–1 10 011 Jackson (propre but)
7 novembre 1998 Oxford United H 2–0 10 137 Palmer, Noel-Williams
14 novembre 1998 Comté de Stockport UN 1–1 8 019 Johnson
21 novembre 1998 Crewe Alexandra H 4–2 9 405 Noel-Williams (2), Bazeley, Wright
28 novembre 1998 Crystal Palace UN 2–2 19 521 Wright, Kennedy
5 décembre 1998 Berge H 0–0 10 165
12 décembre 1998 Comté de Stockport H 4–2 9 250 Johnson, Wright, Noel-Williams (2)
19 décembre 1998 Ville de Grimsby UN 1–2 6 679 Noel-williams
26 décembre 1998 Bristol City H 1–0 15 081 Intelligent
29 décembre 1998 Norwich City UN 1–1 19 255 Palmer
9 janvier 1999 Portsmouth H 0–0 12.057
16 janvier 1999 Wolverhampton Wanderers UN 0–0 23 408
23 janvier 1999 West Bromwich Albion H 0–2 11 664
30 janvier 1999 Sunderland H 2–1 20 188 Wright, Noel-Williams
6 février 1999 Bradford City UN 0–2 14 142
16 février 1999 Ville de Huddersfield H 1–1 10 303 Mooney
20 février 1999 Queens Park Rangers UN 2–1 14 918 Wright, Smith
26 février 1999 Ville de Swindon H 0–1 8 692
2 mars 1999 Ville d’Ipswich UN 2–3 18 818 Smith, Mooney
6 mars 1999 Sheffield United UN 0–3 15 943
13 mars 1999 Oxford United UN 0–0 8 137
20 mars 1999 Enterrer H 0–0 9,336
3 avril 1999 Tranmere Rovers H 2–1 8 682 Kennedy, Ngazee
5 avril 1999 Birmingham City UN 2–1 24 877 Mooney, Daley
10 avril 1999 Bolton Wanderers H 2–0 13 001 Hyde, Mooney
17 avril 1999 Crewe Alexandra UN 1–0 5 461 Mooney
24 avril 1999 Crystal Palace H 2–1 15 590 Hyde, Mooney
27 avril 1999 Port Vale UN 2–1 7.126 Mooney (2)
1er mai 1999 Berge UN 2–2 17 098 Comcute, Mooney
9 mai 1999 Ville de Grimsby H 1–0 20 303 Kennedy

Play-offs de première division [ modifier ]]

FA Cup [ modifier ]]

Coupe de la ligue [ modifier ]]

Rond Date Adversaire Lieu Résultat Présence Buteurs
R1 1ère jambe 11 août 1998 Cambridge United UN 0–1 3.073
R1 2ème jambe 18 août 1998 Cambridge United H 1–1 (perdu 1–2 sur AGG) 6 817 Société

Joueurs [ modifier ]]

Escouade de première équipe [ modifier ]]

Escouade à la fin de la saison [4]

Remarque: Les drapeaux indiquent que l’équipe nationale est définie par les règles d’admissibilité de la FIFA. Les joueurs peuvent détenir plus d’une nationalité non-fifa.

Les références [ modifier ]]

after-content-x4