1999–2000 Saison des ouragans de la Caroline – Wikipedia wiki

before-content-x4

Un article de Wikipédia, l’encyclopédie libre

after-content-x4

Le Saison des ouragans de la Caroline 1999-2000 A été la 21e saison de la franchise dans la Ligue nationale de hockey et troisième en tant que Hurricanes. Les Hurricanes n’ont pas réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires, malgré la qualification l’année précédente.

Hors saison [ modifier ]]

Saison régulière [ modifier ]]

Les Hurricanes étaient l’équipe la moins pénalisée pendant la saison régulière, avec seulement 253 opportunités de jeu de puissance contre eux. [d’abord]

Avec le patch de la LNH 2000 usé à l’échelle de la ligue, la Caroline a porté deux autres patchs, l’un qui a célébré sa première saison au New Raleigh Entertainment and Sports Arena, et l’autre à la mémoire de Steve Chiasson, décédé dans un accident de conduite en état d’ivresse après le Les ouragans ont été éliminés en quart de finale des séries éliminatoires de la Coupe Stanley 1999.

Classement final [ modifier ]]

Remarque: CR = rang de conférence; GP = jeux joués; W = gagne; L = pertes; T = liens; Otl = perte d’heures supplémentaires; Gf = buts pour; Ga = buts contre; Pim = pénalités en quelques minutes; Pts = points
Équipes en gras qualifié pour les séries éliminatoires.

after-content-x4

Divisions: À – Atlantique, C’est – Nord-Est, Avec – Sud-Est

AVEC – Conférence surcclée ; ET – Division décrochée ; X – Place des séries éliminatoires.

Horaire et résultats [ modifier ]]

Octobre [ modifier ]]

Record pour le mois 5-3-3-0 (Home 0-1-0-0 Away 5-2-3-0)

Non. R Date Score Adversaire Enregistrer Présence
d’abord DANS 2 octobre 1999 3–1 @ Boston Bruins (1999-2000) 1–0–0–0 16 189
2 DANS 7 octobre 1999 2–0 @ Philadelphia Flyers (1999-2000) 2–0–0-0 19 273
3 L 8 octobre 1999 1–3 @ New York Rangers (1999-2000) 2–1–0–0 18 200
4 T 11 octobre 1999 3–3 OT @ Calgary Flames (1999-2000) 2–1–1–0 12 328
5 T 13 octobre 1999 3–3 OT @ Edmonton Oilers (1999-2000) 2–1–2–0 13 372
6 DANS 15 octobre 1999 4–1 @ Vancouver Canucks (1999-2000) 3–1–2-0 13 701
7 T 20 octobre 1999 3–3 OT @ Maple Leafs de Toronto (1999-2000) 3–1–3–0 18 872
8 L 22 octobre 1999 3–7 @ Buffalo Sabres (1999-2000) 3–2–3–0 15 434
9 DANS 23 octobre 1999 3–2 @ Pittsburgh Penguins (1999-2000) 4–2–3–0 15,711
dix L 29 octobre 1999 2–4 Devils du New Jersey (1999-2000) 4–3–3–0 18,730
11 DANS 30 octobre 1999 4-0 @ New York Islanders (1999-2000) 5–3–3–0 8 944

Novembre [ modifier ]]

Record pour le mois 6-5-3-0 (Home 6-3-1-0 Away 0-2-2-0)

Non. R Date Score Adversaire Enregistrer Présence
douzième L 3 novembre 1999 0–6 Maple Leafs de Toronto (1999-2000) 5–4–3–0 15 961
13 L 5 novembre 1999 2–3 @ Detroit Red Wings (1999-2000) 5–5–3–0 19 983
14 DANS 7 novembre 1999 3–2 Capitals de Washington (1999-2000) 6–5–3–0 12 624
15 L 10 novembre 1999 0–2 Islanders de New York (1999-2000) 6–6–3–0 11 413
16 L 11 novembre 1999 1–4 @ Philadelphia Flyers (1999-2000) 6–7–3–0 19 499
17 DANS 13 novembre 1999 4–2 Lightning de Tampa Bay (1999-2000) 7–7–3–0 10 288
18 DANS 17 novembre 1999 2–1 Sénateurs d’Ottawa (1999-2000) 8–7–3–0 11 237
19 T 19 novembre 1999 3–3 OT @ Washington Capitals (1999-2000) 8–7–4–0 11 943
20 DANS 20 novembre 1999 1–0 Stars de Dallas (1999-2000) 9–7–4–0 13 442
21 L 22 novembre 1999 1–2 Bruins de Boston (1999-2000) 9–8–4–0 14 709
22 T 24 novembre 1999 1–1 OT Canucks de Vancouver (1999-2000) 9–8–5–0 12 932
23 T 26 novembre 1999 3–3 OT @ Tampa Bay Lightning (1999-2000) 9–8–6–0 14,344
24 DANS 27 novembre 1999 5–3 Penguins de Pittsburgh (1999-2000) 10–8–6–0 14 268
25 DANS 30 novembre 1999 4–3 Flames de Calgary (1999-2000) 11–8–6–0 7 903

Décembre [ modifier ]]

Record pour le mois 3-8-1-0 (Home 2-3-1-0 Away 1-5-0-0)

Non. R Date Score Adversaire Enregistrer Présence
26 T 2 décembre 1999 2–2 OT Maple Leafs de Toronto (1999-2000) 11–8–7–0 9 367
27 L 4 décembre 1999 1–3 @ Colorado Avalanche (1999-2000) 11–9–7–0 18 007
28 DANS 7 décembre 1999 4–2 @ St. Louis Blues (1999-2000) 12–9–7–0 16 356
29 L 8 décembre 1999 1–2 @ Dallas Stars (1999-2000) 12–10–7–0 17 001
30 L 10 décembre 1999 2–3 @ Tampa Bay Lightning (1999-2000) 12–11–7–0 12 974
trente et un L 15 décembre 1999 3–6 Penguins de Pittsburgh (1999-2000) 12–12–7–0 11 387
32 DANS 18 décembre 1999 4–2 Thrashers d’Atlanta (1999-2000) 13–12–7–0 10 187
33 L 20 décembre 1999 2–4 Avalanche du Colorado (1999-2000) 13–13–7–0 12 236
34 L 22 décembre 1999 1–4 Detroit Red Wings (1999-2000) 13–14–7–0 15 375
35 L 23 décembre 1999 3–4 @ Ottawa Senators (1999-2000) 13–15–7–0 18 500
36 DANS 26 décembre 1999 4–3 OT Panthers de Floride (1999-2000) 14–15–7–0 13 940
37 L 28 décembre 1999 2–3 @ Nashville Predators (1999-2000) 14–16–7–0 17,113

Janvier [ modifier ]]

Record pour le mois 6-8-1-0 (Home 4-4-1-0 Away 2-4-0-0)

Non. R Date Score Adversaire Enregistrer Présence
38 DANS 1er janvier 2000 4–2 @ Atlanta Thrashers (1999-2000) 15–16–7–0 17 642
39 L 4 janvier 2000 1–2 Sénateurs d’Ottawa (1999-2000) 15–17–7–0 7 848
40 DANS 6 janvier 2000 7–3 @ Boston Bruins (1999-2000) 16–17–7–0 15 582
41 T 7 janvier 2000 4–4 OT Mighty Ducks of Anaheim (1999-2000) 16–17–8–0 12 002
42 DANS 9 janvier 2000 1–0 Rangers de New York (1999-2000) 17–17–8–0 12 174
43 L 11 janvier 2000 3–4 Flyers de Philadelphie (1999-2000) 17–18–8–0 11 609
44 L 14 janvier 2000 1–5 @ Florida Panthers (1999-2000) 17–19–8–0 15.073
45 L 17 janvier 2000 2–5 @ New Jersey Devils (1999-2000) 17–20–8–0 11.042
quarante-six L 18 janvier 2000 2–3 @ New York Rangers (1999-2000) 17–21–8–0 18 200
47 L 20 janvier 2000 1–4 Rangers de New York (1999-2000) 17–22–8–0 11.073
48 DANS 22 janvier 2000 4–1 Sabres de buffle (1999-2000) 18–22–8–0 16 345
49 DANS 24 janvier 2000 3–2 OT Canadiens de Montréal (1999-2000) 19–22–8–0 8.552
50 L 27 janvier 2000 2–4 Phoenix Coyotes (1999-2000) 19–23–8–0 9 675
51 DANS 28 janvier 2000 4–3 OT Devils du New Jersey (1999-2000) 20–23–8–0 12 136
52 L 30 janvier 2000 0–3 @ Montréal Canadiens (1999-2000) 20–24–8–0 19,380

Février [ modifier ]]

Record pour le mois 6-4-1-0 (Home 2-2-1-0 Away 4-2-0-0)

Non. R Date Score Adversaire Enregistrer Présence
53 DANS 1er février 2000 4–2 Panthers de Floride (1999-2000) 21–24–8–0 8 482
54 L 3 février 2000 1–2 @ Washington Capitals (1999-2000) 21–25–8–0 12 439
55 DANS 8 février 2000 4–3 @ New York Islanders (1999-2000) 22–25–8–0 6 891
56 DANS 12 février 2000 5-2 @ Tampa Bay Lightning (1999-2000) 23–25–8–0 13 097
57 DANS 14 février 2000 5-2 @ Maple Leafs de Toronto (1999-2000) 24–25–8–0 19 136
58 L 15 février 2000 1–5 @ Ottawa Senators (1999-2000) 24–26–8–0 16,610
59 L 17 février 2000 0–3 Canadiens de Montréal (1999-2000) 24–27–8–0 16 416
60 DANS 19 février 2000 4–2 Lightning de Tampa Bay (1999-2000) 25–27–8–0 14 896
soixante-et-un T 21 février 2000 1–1 OT Capitals de Washington (1999-2000) 25–27–9–0 10 144
62 L 24 février 2000 2–4 Panthers de Floride (1999-2000) 25–28–9–0 10 494
63 DANS 26 février 2000 2–1 OT @ Florida Panthers (1999-2000) 26–28–9–0 16 801

Mars [ modifier ]]

Record pour le mois 8-6-1-0 (Home 4-3-1-0 Away 4-3-0-0)

Non. R Date Score Adversaire Enregistrer Présence
soixante-quatre L 1er mars 2000 5–7 @ Phoenix coyotes (1999-2000) 26–29–9–0 14 666
65 DANS 2 mars 2000 5-2 @ Los Angeles Kings (1999-2000) 27–29–9–0 15 424
66 DANS 4 mars 2000 5-2 @ San Jose Sharks (1999-2000) 28–29–9–0 17 483
soixante-sept DANS 8 mars 2000 4–1 Chicago Blackhawks (1999-2000) 29–29–9–0 10 332
68 L 10 mars 2000 3–5 Bruins de Boston (1999-2000) 29–30–9–0 13,716
69 DANS 12 mars 2000 5–1 Thrashers d’Atlanta (1999-2000) 30–30–9–0 11 513
70 T 15 mars 2000 2–2 OT Oilers d’Edmonton (1999-2000) 30–30–10–0 9 789
71 L 17 mars 2000 2–4 @ Washington Capitals (1999-2000) 30–31–10–0 14 908
72 L 18 mars 2000 2–3 @ Montréal Canadiens (1999-2000) 30–32–10–0 21 273
soixante-treize DANS 21 mars 2000 5-0 @ New Jersey Devils (1999-2000) 31–32–10–0 13 809
74 L 22 mars 2000 1–2 Blues de Saint-Louis (1999-2000) 31–33–10–0 13 014
75 DANS 26 mars 2000 4–1 Islanders de New York (1999-2000) 32–33–10–0 11 406
76 L 27 mars 2000 1–5 Sabres de buffle (1999-2000) 32–34–10–0 15 395
77 DANS 29 mars 2000 3–1 Prédateurs de Nashville (1999-2000) 33–34–10–0 14.055
78 DANS 31 mars 2000 3–1 @ Buffalo Sabres (1999-2000) 34–34–10–0 18 690

Avril [ modifier ]]

Record pour le mois 3-1-0-0 (Home 2-0-0-0 Away 1-1-0-0)

Statistiques des joueurs [ modifier ]]

Saison régulière [ modifier ]]

Notation
Gardien de but
Joueur Min GP DANS L T / OT Pour Marcher DONC sur SV SV%
Arthur Irbe 4345 75 34 28 9 175 2.42 5 1858 1683 .906
Eric Fichaud 490 9 3 5 d’abord 24 2.94 d’abord 206 182 .883
Mark Fitzpatrick 107 3 0 2 0 8 4.49 0 68 60 .882
Équipe: 4942 82 37 35 dix 207 2.51 6 2133 1925 .903

[3]

Récompenses et enregistrements [ modifier ]]

Transactions [ modifier ]]

Choix de draft [ modifier ]]

Les choix de Caroline au repêchage d’entrée de la LNH 1999 à Boston, Massachusetts. Les Hurricanes ont le 16e choix au total.

Équipes agricoles [ modifier ]]

Ligue internationale de hockey [ modifier ]]

Les cyclones de Cincinnati sont la filiale de la Ligue internationale de hockey Hurricanes pour la saison des DIH 1999-2000.

Ligue de hockey de la côte est [ modifier ]]

Les Florida Everblades sont la filiale des Hurricanes East Coast Hockey League.

Les références [ modifier ]]

after-content-x4