2006-2007 Memphis Grizzlies Saison – Wikipedia wiki

before-content-x4

Un article de Wikipédia, l’encyclopédie libre

after-content-x4

Saison de l’équipe professionnelle de basket-ball de la NBA

Le 2006-07 Memphis Grizzlies Saison était le 12e de l’équipe en NBA. Ils ont commencé la saison dans l’espoir d’améliorer leur production de 49-33 de la saison précédente. Cependant, ils ont eu 27 matchs timides, terminant 22 à 60, et n’ont pas réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires pour la première fois en quatre saisons. [d’abord] Les Grizzlies avaient la pire note défensive de l’équipe en NBA. [2]

Mike Fratello a été licencié en décembre après un début de 6 à 24 ans. Il a ensuite été remplacé par Tony Barone.

Le capitaine de l’équipe Pau Gasol a raté la première moitié de la saison après avoir subi une blessure au pied pendant les Jeux olympiques.

Choix de draft [ modifier ]]

2006-2007 Memphis Grizzlies
Joueurs Entraîneurs
Pos. Non. Nom Hauteur Lester Dob (yyyy-mm-dd) Depuis
P. 32 Atkins, Chucky 5 pi 11 pouces (1,80 m) 185 lb (84 kg) 1974-08-14 Sud-Floride
PF 35 Cardinal, Brian 6 pi 8 po (2,03 m) 245 lb (111 kg) 1977-05-02 Purger
SG 5 Conroy, Will 6 pi 2 po (1,88 m) 195 lb (88 kg) 1982-12-08 Washington
C 16 Gasol, Pau (C) 7 pi 0 po (2,13 m) 250 lb (113 kg) 1980-07-06 Espagne
SF 22 Gay, Rudy 6 pi 8 po (2,03 m) 250 lb (113 kg) 1986-08-17 Connecticut
P. dix Harrington, junior 6 pi 4 po (1,93 m) 180 lb (82 kg) 1980-10-02 Ailant
PF 32 Johnson, Alexandre 6 pi 9 po (2,06 m) 240 lb (109 kg) 1983-02-08 État de Floride
SG 30 Jones, Dahntay 6 pi 6 po (1,98 m) 225 lb (102 kg) 1980-12-27 Duc
SG 6 Jones, Eddie 6 pi 6 po (1,98 m) 200 lb (91 kg) 1971-10-20 Temple
SG 7 Kinsey, Terrence 6 pi 6 po (1,98 m) 185 lb (84 kg) 1984-03-21 Caroline du Sud
P. d’abord Lowry, Kyle 6 pi 0 po (1,83 m) 196 lb (89 kg) 1986-03-25 Villanova
SG 33 Miller, Mike 6 pi 8 po (2,03 m) 218 lb (99 kg) 1980-02-19-19 Floride
PF 44 Roberts, Lawrence 6 pi 9 po (2,06 m) 240 lb (109 kg) 1982-10-20 État du Mississippi
P. 20 Stoudamire, Damon 5 pi 10 po (1,78 m) 171 lb (78 kg) 1973-09-03 Arizona
C 4 Swift, Stromile 6 pi 9 po (2,06 m) 225 lb (102 kg) 1979-11-21 LSU
C douzième Tsakalidis, Jake 7 pi 2 po (2,18 m) 285 lb (129 kg) 1979-06-10 République de Géorgie
PF 21 Warrick, Hakim 6 pi 9 po (2,06 m) 219 lb (99 kg) 1982-07-08 Syracuse
L’entraîneur-chef
Entraîneur adjoint (ES)

Légende
  • (C) Capitaine d’Equipe
  • (DP) Choix de repêchage non signé
  • (Mais) Agent libre
  • (S) Suspendu
  • InjuredBlessé

Liste
Dernière transaction: 4 avril 2007

Saison régulière [ modifier ]]

Classement de saison [ modifier ]]

Enregistrement contre les adversaires [ modifier ]]

2006-07 NBA Records
Équipe ATL Bos PAPA DÉPENSER Cle DU LE LE GSW Moderne Indiana LAC Lal Mem MON MILLE Min Etc ASSEZ Maintenant Orl VOLER Pho POUR SAC Sas MER TOR Uta ÉTAIT
Atlanta 3–1 1–3 0–4 1–3 0–2 1–1 1–2 2–0 1–1 1–3 2–0 0–2 2–0 0–4 1–2 2–0 1–2 0–2 1–2 3–1 1–3 1–1 1–1 1–1 0–2 0–2 2–2 0–2 1–3
Boston 1–3 2–2 0–3 1–2 0–2 1–1 0–4 0–2 1–1 1–3 0–2 0–2 1–1 1–2 2–2 1–1 2–2 0–2 3–1 1–3 1–3 0–2 2–0 0–2 1–1 1–1 1–3 0–2 0–3
Charlotte 3–1 2–2 1–2 2–2 0–2 1–1 2–2 1–1 0–2 1–2 0–2 2–0 0–2 2–2 2–2 1–1 1–2 1–1 2–2 2–2 2–2 0–2 0–2 1–1 1–1 0–2 0–3 1–1 2–2
Chicago 4-0 3-0 2–1 2–2 1–1 1–1 3–1 1–1 0–2 3–1 0–2 1–1 1–1 3–1 4-0 0–2 1–3 2–0 3–1 1–2 2–1 1–1 2–0 0–2 1–1 2–0 2–2 0–2 3–1
Cleveland 3–1 2–1 2–2 2–2 0–2 0–2 1–3 2–0 1–1 3–1 2–0 2–0 2–0 1–3 4-0 2–0 2–1 1–1 2–2 1–2 3–1 0–2 1–1 2–0 2–0 1–1 3–1 1–1 2–1
Dallas 2–0 2–0 2–0 1–1 2–0 3–1 1–1 0–3 3–1 2–0 2–1 3–1 4-0 2–0 2–0 4-0 2–0 4-0 2–0 2–0 2–0 2–2 3-0 4-0 3–1 4-0 2–0 1–2 1–1
Denver 1–1 1–1 1–1 1–1 2–0 1–3 0–2 3–1 1–2 2–0 2–1 3–1 2–2 2–0 2–0 2–2 1–1 2–2 1–1 1–1 1–1 1–2 3–1 2–2 1–2 3–1 1–1 1–3 1–1
Detroit 2–1 4-0 2–2 1–3 3–1 1–1 2–0 0–2 1–1 2–2 2–0 2–0 2–0 2–1 3–1 1–1 4-0 1–1 2–1 4-0 3–1 1–1 1–1 1–1 0–2 2–0 2–1 0–2 2–2
Doré 0–2 2–0 1–1 1–1 0–2 3-0 1–3 2–0 2–1 1–1 2–2 0–4 3–1 0–2 0–2 2–1 1–1 3–1 1–1 1–1 2–0 1–3 2–1 3–1 1–3 3–1 1–1 2–2 1–1
Houes 1–1 1–1 2–0 2–0 1–1 1–3 2–1 1–1 1–2 1–1 3–1 2–2 4-0 2–0 2–0 2–2 2–0 1–3 2–0 2–0 2–0 1–3 2–2 3-0 2–2 3-0 1–1 1–3 2–0
Indiana 3–1 3–1 2–1 1–3 1–3 0–2 0–2 2–2 1–1 1–1 1–1 1–1 2–0 2–2 4-0 0–2 0–4 1–1 2–1 2–2 2–2 0–2 2–0 0–2 1–1 0–2 1–2 0–2 0–3
Clippers L.A. 0–2 2–0 2–0 2–0 0–2 1–2 1–2 0–2 2–2 1–3 1–1 2–2 3-0 2–0 2–0 1–2 1–1 2–2 1–1 1–1 2–0 2–2 3–1 2–2 0–4 2–2 0–2 1–3 1–1
Lakers de L.A. 2–0 2–0 0–2 1–1 0–2 1–3 1–3 0–2 4-0 2–2 1–1 2–2 2–2 1–1 0–2 3–1 2–0 1–2 0–2 2–0 1–1 1–3 1–2 3–1 2–1 3–1 1–1 2–1 1–1
Mascuphis 0–2 1–1 2–0 1–1 0–2 0–4 2–2 0–2 1–3 0–4 0–2 0–3 2–2 0–2 0–2 2–1 0–2 1–3 0–2 1–1 1–1 0–4 2–2 1–2 1–3 1–2 1–1 1–3 1–1
Miami 4-0 2–1 2–2 1–3 3–1 0–2 0–2 1–2 2–0 0–2 2–2 0–2 1–1 2–0 2–1 2–0 3–1 1–1 1–3 0–4 1–3 0–2 2–0 2–0 1–1 2–0 2–1 2–0 3–1
Milwaukee 2–1 2–2 2–2 0–4 0–4 0–2 0–2 1–3 2–0 0–2 0–4 0–2 2–0 2–0 1–2 2–0 1–2 0–2 1–3 1–3 2–1 0–2 1–1 1–1 2–0 1–1 1–3 0–2 1–3
Minnesota 0–2 1–1 1–1 2–0 0–2 0–4 2–2 1–1 1–2 2–2 2–0 2–1 1–3 1–2 0–2 0–2 1–1 1–3 2–0 1–1 2–0 1–3 2–2 2–2 1–2 1–3 0–2 1–3 1–1
New Jersey 2–1 2–2 2–1 3–1 1–2 0–2 1–1 0–4 1–1 0–2 4-0 1–1 0–2 2–0 1–3 2–1 1–1 1–1 4-0 2–2 2–2 0–2 0–2 1–1 0–2 0–2 2–2 2–0 4-0
Nouvelle-Orléans / Oklahoma City 2–0 2–0 1–1 0–2 1–1 0–4 2–2 1–1 1–3 3–1 1–1 2–2 2–1 3–1 1–1 2–0 3–1 1–1 2–0 1–1 0–2 0–3 1–2 3–1 0–4 2–2 0–2 1–2 1–1
New York 2–1 1–3 2–2 1–3 2–2 0–2 1–1 1–2 1–1 0–2 1–2 1–1 2–0 2–0 3–1 3–1 0–2 0–4 0–2 2–1 1–3 0–2 1–1 1–1 0–2 1–1 1–3 1–1 2–2
Orlando 1–3 3–1 2–2 2–1 2–1 0–2 1–1 0–4 1–1 0–2 2–2 1–1 0–2 1–1 4-0 3–1 1–1 2–2 1–1 1–2 2–1 0–2 2–0 1–1 1–1 2–0 0–4 2–0 2–2
crême Philadelphia 3–1 3–1 2–2 1–2 1–3 0–2 1–1 1–3 0–2 0–2 2–2 0–2 1–1 1–1 3–1 1–2 0–2 2–2 2–0 3–1 1–2 1–1 1–1 1–1 0–2 2–0 1–3 1–1 0–3
Phénix 1–1 2–0 2–0 1–1 2–0 2–2 2–1 1–1 3–1 3–1 2–0 2–2 3–1 4-0 2–0 2–0 3–1 2–0 3-0 2–0 2–0 1–1 4-0 3–1 1–2 2–1 2–0 1–3 1–1
Portland 1–1 0–2 2–0 0–2 1–1 0–3 1–3 1–1 1–2 2–2 0–2 1–3 2–1 2–2 0–2 1–1 2–2 2–0 2–1 1–1 0–2 1–1 0–4 2–2 0–4 2–2 1–1 2–2 2–0
Sacramento 1–1 2–0 1–1 2–0 0–2 0–4 2–2 1–1 1–3 0–3 2–0 2–2 1–3 2–1 0–2 1–1 2–2 1–1 1–3 1–1 1–1 1–1 1–3 2–2 0–4 2–1 1–1 2–1 0–2
Saint Antoine 2–0 1–1 1–1 1–1 0–2 1–3 2–1 2–0 3–1 2–2 1–1 4-0 1–2 3–1 1–1 0–2 2–1 2–0 4-0 2–0 1–1 2–0 2–1 4-0 4-0 4-0 2–0 2–2 2–0
Seattle 2–0 1–1 2–0 0–2 1–1 0–4 1–3 0–2 1–3 0–3 2–0 2–2 1–3 2–1 0–2 1–1 3–1 2–0 2–2 1–1 0–2 0–2 1–2 2–2 1–2 0–4 1–1 2–2 0–2
Toronto 2–2 3–1 3-0 2–2 1–3 0–2 1–1 1–2 1–1 1–1 2–1 2–0 1–1 1–1 1–2 3–1 2–0 2–2 2–0 3–1 4-0 3–1 0–2 1–1 1–1 0–2 1–1 0–2 3–1
Utah 2–0 2–0 1–1 2–0 1–1 2–1 3–1 2–0 2–2 3–1 2–0 3–1 1–2 3–1 0–2 2–0 3–1 0–2 2–1 1–1 0–2 1–1 3–1 2–2 1–2 2–2 2–2 2–0 1–1
Washington 3–1 3-0 2–2 1–3 1–2 1–1 1–1 2–2 1–1 0–2 3-0 1–1 1–1 1–1 1–3 3–1 1–1 0–4 1–1 2–2 2–2 3-0 1–1 0–2 2–0 0–2 2–0 1–3 1–1

Journal de jeu [ modifier ]]

Statistiques des joueurs [ modifier ]]

Saison régulière [ modifier ]]

Récompenses et enregistrements [ modifier ]]

Transactions [ modifier ]]

Les références [ modifier ]]

after-content-x4