2011–12 Welsh Football League Division One wiki

before-content-x4

Un article de Wikipédia, l’encyclopédie libre

after-content-x4

Saison de la Ligue de football

Le 2011–12 Welsh Football League Division One a commencé le 12 août 2011 et s’est terminé le 12 mai 2012.

Les changements d’équipe de 2010 à 21 [ modifier ]]

Afan Lido a été promu en Premier League galloise.

Le comté de Haverfordwest a été relégué de la Premier League galloise.

after-content-x4

L’AFC Porth, le CWMAMAN Institute et Ton Pentre ont été promus de la Division de la Ligue galloise de football deux.

Caldicot Town, Garden Village, Penrhiwceiber Rangers a été relégué à la Division de la Ligue galloise de football deux.

Table ligue [ modifier ]]

Source: Ligue de football gallois
Règles de classification: 1) points; 2) différence d’objectifs; 3) Nombre de buts marqués.
(C) Champion; (R) Relégué

Résultats [ modifier ]]

Loin de la maison POUR Abe BAR Brillant Braquer Cae CCV VOITURE CWI Cmc RAPIDE Avoir Broyer Savoir TONNE NOUS S
Passerelle AFC 3–1 4-0 0–1 3–1 2–0 0–3 5-2 2–0 4-0 1–3 1–0 2–2 1–1 2–2 1–1
Aberaman Athletic 1–1 1–1 1–1 0–2 2–0 0–3 3–1 1–2 0–1 3–3 2–2 0–2 1–3 1–1 2–4
Ville de Barry 2–1 1–1 0–1 1–3 6-0 0–0 2–1 4-0 0–2 1–1 1–2 2–0 1–2 0–0 3–1
Ville de Bridgend 0–3 2–2 3–4 0–1 0–2 0–0 3–1 3-0 5-0 1–4 1–1 2–1 0–1 0–2 1–0
Bryntion athlétique 1–1 1–0 0–2 2–0 4–1 0–3 4–1 1–1 2–0 3–2 0–1 0–1 0–2 2–2 2–1
Forts (ely) 3–7 3–5 0–1 1–5 2–6 1–7 3–2 2–2 1–2 0–3 4–7 1–1 1–5 0–4 0–2
Cambrian et Clydach Vale 0–0 1–2 1–3 2–3 4-0 8-1 0–0 3–1 3–1 6–3 0–2 4-0 2–0 1–1 8-0
Cardiff Corinthiens 1–2 0–3 3–3 0–4 0–2 0–2 1–1 5–1 2–0 4–3 0–2 3–3 4–1 2–2 3–3
Institut CWMaman 1–2 1–0 1–2 0–3 1–3 5-0 1–1 1–1 2–0 1–7 2–1 0–1 0–2 3–3 0–2
Cwmbran celtique 1–0 0–1 1–0 2–1 1–0 3–1 0–3 1–3 1–3 2–2 0–2 1–1 0–3 3–4 0–2
Goytre unis 1–1 3–2 2–0 1–2 5-2 0–2 2–2 3–3 3–2 1–2 2–0 0–1 3–1 2–2 0–1
Comté de Haverfordwest 2–0 4-0 2–2 1–0 2–1 3–2 1–3 2–2 3–1 2–1 1–1 7-0 3–4 0–0 1–1
Ville de Pontardawe 2–1 4–1 2–2 1–0 3–2 6–1 0–5 2–2 1–1 2–4 0–3 3-0 1–3 5-0 2–2
Taff est bien 1–1 0–2 1–1 3–2 0–1 1–7 1–1 1–2 0–1 3-0 2–3 3–1 2–1 0–3 4–1
Vague de village 2–1 2–2 1–1 2–2 0–1 0–0 1–1 3–1 1–1 0–1 3–2 1–2 0–0 3–2 3-0
extremite ouest 1–2 3–7 0–2 3–4 3–5 4–2 0–2 2–0 1–1 1–2 4–3 5–1 2–0 1–2 2–0

Liens externes [ modifier ]]

after-content-x4