1969–70 Scottish Division One – Wikipedia wiki

before-content-x4

Un article de Wikipédia, l’encyclopédie libre

after-content-x4

64e saison de la Ligue de football de haut niveau en Écosse

Saison de la Ligue de football

Le 1969–70 Scottish Division One a été remporté par le Celtic par treize points sur les rivaux les plus proches des Rangers. Raith Rovers et Partick Thistle ont terminé respectivement les 17e et 18e et ont été relégués à la deuxième division 1970-71.

Table ligue [ modifier ]]

Source:

after-content-x4

“1969-1970 Première Division – Archives SPFL” . Spfl . Récupéré 2021-04-29 .

Résultats [ modifier ]]

Loin de la maison Abe AIR Ayr LE Entendre MNU Bas DNF LUI Houblon Kil Morne CONTRE À PROPOS Rai COURU STJ STM
Aberdeen 0–1 1–0 2–3 6-0 1–1 0–0 2–0 0–1 0–2 2–2 2–2 4–1 2–1 5–1 2–3 0–0 1–1
Airdrieoniens 3–4 0–0 0–2 4–4 0–1 6–3 3-0 1–2 3–2 1–0 1–1 1–0 2–3 3-0 1–3 3–1 1–0
Ayr United 1–2 1–3 2–4 1–0 3–2 2–3 1–0 0–0 3-0 3–2 1–0 1–0 2–1 2–1 2–1 0–0 1–1
celtique 1–2 4–2 3-0 2–1 1–0 7-2 3–1 0–2 1–2 3–1 4-0 6–1 8-1 7-1 0–0 2–2 2–0
Clyde 2–1 1–2 0–1 0–2 1–1 2–2 2–1 2–1 1–0 2–3 0–0 0–2 2–1 1–1 1–0 3-0 1–0
Dundee 2–0 4–2 1–0 1–2 3-0 1–2 1–1 2–0 1–0 3-0 2–1 1–3 4–1 0–0 2–1 0–2 1–0
Dundee United 2–0 5-2 3–1 0–2 3–1 4–1 1–3 2–3 0–1 2–2 5–4 0–0 1–0 4–2 0–0 1–0 3–1
Dunfermline Athletic 2–1 4–2 0–0 2–1 1–0 3–2 2–3 1–0 1–2 2–1 1–2 2–1 1–1 3-0 2–1 3-0 2–0
Cœur de Midlothian 2–2 5-0 3-0 0–0 1–1 1–3 2–2 2–0 0–2 4–1 0–1 2–2 1–1 3–2 1–2 0–0 1–0
Hibernien 1–2 3–1 4–3 1–2 1–0 4–1 3–1 3-0 0–0 2–1 1–0 1–1 5–1 3–1 2–2 4–1 2–0
Kilmarnock 0–2 1–0 4–1 2–4 2–1 3-0 3–1 1–0 0–0 2–2 5-2 2–2 4–2 1–0 2–2 4–1 1–1
Morton 3–2 3–3 1–0 0–3 1–0 0–1 6-0 3–1 2–3 1–1 1–1 1–0 4–1 2–1 2–2 1–1 2–1
Pur 0–2 2–2 3-0 1–2 1–0 1–1 0–2 0–0 0–2 2–1 1–0 1–0 3–1 1–2 2–2 4–1 3-0
Partick chardon 0–3 1–3 1–3 1–5 1–2 1–0 1–2 1–2 1–0 3–1 2–2 1–2 2–2 1–1 1–2 4–3 0–0
Rovers Raith 0–1 1–0 1–1 0–2 1–1 0–0 0–1 1–1 0–3 0–3 2–3 2–1 2–2 1–1 2–1 1–0 1–3
Rangers 2–0 1–1 3-0 0–1 3-0 3–1 2–1 2–0 3–2 1–3 5–3 0–2 2–1 3–1 3-0 3–1 2–0
St Johnstone 3–1 1–1 2–0 1–4 3–2 1–4 1–0 1–0 3–3 1–0 1–1 4-0 4–3 5-2 1–1 1–3 2–3
St Mirren 2–0 1–1 2–1 2–3 4-0 2–1 3–1 1–3 0–0 3–3 0–2 1–1 2–3 1–0 3–3 0–4 1–2
Source: [ citation requise ]]
Légende: Blue = Win de l’équipe à domicile; Jaune = tirage; Red = Away Team Win.

Voir également [ modifier ]]

Les références [ modifier ]]

after-content-x4