Rumble in the Rockies – Wikipedia wiki

before-content-x4

Non. Date Emplacement Équipe gagnante Équipe perdante
d’abord 3 octobre 1903 Boulder, CO Colorado 22 Utah 0
2 1er octobre 1904 Salt Lake City, UT Colorado 33 Utah 6
3 4 novembre 1905 Boulder, CO Colorado quarante-six Utah 5
4 17 novembre 1906 Salt Lake City, UT Utah dix Colorado 0
5 16 novembre 1907 Boulder, CO Colorado 24 Utah dix
6 14 novembre 1908 Salt Lake City, UT Utah 21 Colorado 14
7 29 octobre 1910 Boulder, CO Colorado 11 Utah 0
8 18 novembre 1911 Salt Lake City, UT Colorado 9 Utah 0
9 9 novembre 1912 Denver, quoi Colorado 3 Utah 0
dix 8 novembre 1913 Salt Lake City, UT Colorado 30 Utah douzième
11 7 novembre 1914 Boulder, CO Colorado 33 Utah 0
douzième 30 octobre 1915 Salt Lake City, UT Utah 35 Colorado 3
13 28 octobre 1916 Salt Lake City, UT Utah 28 Colorado 0
14 10 novembre 1917 Boulder, CO Colorado 18 Utah 9
15 8 novembre 1919 Salt Lake City, UT Utah 7 Colorado 0
16 6 novembre 1920 Boulder, CO Utah 7 Colorado 0
17 12 novembre 1921 Salt Lake City, UT Cravate 0 Cravate 0
18 21 octobre 1922 Boulder, CO Utah 3 Colorado 0
19 17 novembre 1923 Salt Lake City, UT Colorado 17 Utah 7
20 1er novembre 1924 Boulder, CO Colorado 3 Utah 0
21 24 octobre 1925 Salt Lake City, UT Utah douzième Colorado 7
22 23 octobre 1926 Boulder, CO Utah 37 Colorado 3
23 22 octobre 1927 Salt Lake City, UT Utah 20 Colorado 13
24 27 octobre 1928 Boulder, CO Utah 25 Colorado 6
25 19 octobre 1929 Salt Lake City, UT Utah 40 Colorado 0
26 15 novembre 1930 Boulder, CO Utah 34 Colorado 0
27 14 novembre 1931 Salt Lake City, UT Utah 32 Colorado 0
28 5 novembre 1932 Boulder, CO Utah 14 Colorado 0
29 11 novembre 1933 Salt Lake City, UT Utah 13 Colorado 6
30 10 novembre 1934 Boulder, CO Colorado 7 Utah 6
trente et un 9 novembre 1935 Salt Lake City, UT Colorado 14 Utah 0
32 7 novembre 1936 Boulder, CO Colorado trente et un Utah 7
33 6 novembre 1937 Salt Lake City, UT Colorado 17 Utah 7
34 5 novembre 1938 Boulder, CO Cravate 0 Cravate 0
35 4 novembre 1939 Salt Lake City, UT Colorado 21 Utah 14
Non. Date Emplacement Équipe gagnante Équipe perdante
36 2 novembre 1940 Boulder, CO Utah 21 Colorado 13
37 1er novembre 1941 Salt Lake City, UT Utah quarante-six Colorado 6
38 7 novembre 1942 Boulder, CO Utah 13 Colorado 0
39 9 octobre 1943 Boulder, CO Colorado 35 Utah 0
40 6 novembre 1943 Salt Lake City, UT Colorado 22 Utah 19
41 14 octobre 1944 Salt Lake City, UT Colorado 26 Utah 0
42 6 octobre 1945 Boulder, CO Colorado 18 Utah 13
43 2 novembre 1946 Salt Lake City, UT Utah 7 Colorado 0
44 1er novembre 1947 Boulder, CO Utah 13 Colorado 7
45 30 octobre 1948 Salt Lake City, UT Utah 14 Colorado douzième
quarante-six 29 octobre 1949 Boulder, CO Colorado 14 Utah 4
47 28 octobre 1950 Salt Lake City, UT Cravate 20 Cravate 20
48 10 novembre 1951 Boulder, CO Colorado 54 Utah 0
49 1er novembre 1952 Salt Lake City, UT Colorado 20 Utah 14
50 7 novembre 1953 Boulder, CO Colorado 21 Utah 0
51 13 novembre 1954 Salt Lake City, UT Colorado 20 Utah 7
52 5 novembre 1955 Boulder, CO Colorado 37 Utah 7
53 17 novembre 1956 Salt Lake City, UT Colorado 21 Utah 7
54 28 septembre 1957 Boulder, CO Colorado 30 Utah 24
55 15 novembre 1958 Salt Lake City, UT Colorado 7 Utah 0
56 11 novembre 1961 Boulder, CO Utah 21 # 8 Colorado douzième
57 22 septembre 1962 Salt Lake City, UT Utah 37 Colorado 21
58 25 novembre 2011 Salt Lake City, UT Colorado 17 Utah 14
59 23 novembre 2012 Boulder, CO Utah 42 Colorado 35
60 30 novembre 2013 Salt Lake City, UT Utah 24 Colorado 17
soixante-et-un 29 novembre 2014 Boulder, CO Utah 38 Colorado 34
62 28 novembre 2015 Salt Lake City, UT Utah 20 Colorado 14
63 26 novembre 2016 Boulder, CO # 9 Colorado 27 # 21 Utah 22
soixante-quatre 25 novembre 2017 Salt Lake City, UT Utah 34 Colorado 13
65 17 novembre 2018 Boulder, CO # 21 Utah 30 Colorado 7
66 30 novembre 2019 Salt Lake City, UT # 6 Utah 45 Colorado 15
soixante-sept 12 décembre 2020 Boulder, CO Utah 38 # 21 Colorado 21
68 26 novembre 2021 Salt Lake City, UT # 19 Utah 28 Colorado 13
69 26 novembre 2022 Boulder, CO # 14 Utah 63 Colorado 21
Série: L’Utah mène 34–32–3 [d’abord]
after-content-x4