Tour LPGA 1996 – Wikipedia wiki

before-content-x4

Un article de Wikipédia, l’encyclopédie libre

after-content-x4

Saison 1996 de la tournée LPGA

Le Tour LPGA 1996 était la 47e saison depuis le début de la tournée LPGA en 1950. La saison s’est déroulée du 11 janvier au 24 novembre. La saison se composait de 34 événements officiels. Laura Davies, Dottie Pepper et Karrie Webb ont remporté le plus de tournois, quatre chacun. Webb a dirigé la liste d’argent avec des bénéfices de 1 002 000 $, le premier joueur à gagner plus de 1 million de dollars en une saison.

La saison a vu la première part du vainqueur de plus de 200 000 $, à l’US Women’s Open. Il y a eu quatre vainqueurs pour la première fois en 1996: Mayumi Hirase, Emilee Klein, Caroline Pierce et Joan Pitcock.

Les résultats du tournoi et les lauréats sont répertoriés ci-dessous.

Résultats du tournoi [ modifier ]]

Le tableau suivant montre tous les événements officiels de l’argent pour la saison 1996. [d’abord] “Date” est la date de fin du tournoi. Les chiffres entre parenthèses après les noms des gagnants sont le nombre de victoires qu’ils ont connues lors de la tournée jusqu’à et y compris cet événement. Les majors sont montrées dans gras .

after-content-x4
Date Tournoi Emplacement Gagnant Score Sac à main ($) 1er prix ($)
14 janvier Chrysler-Plymouth Tournoi of Champions Floride SwedenLiselotte Neumann (6) 275 (−13) 725 000 117 500
21 janvier HealthSouth inaugural Floride AustraliaKarrie Webb (2) 209 (−7) 450 000 67 500
24 février Tasse nouilles dames hawaïennes ouvertes Hawaii United StatesMeg Mallon (7) 212 (−4) 600 000 90 000
17 mars Ping / Welch’s Championship Arizona SwedenLiselotte Neumann (7) 276 (−12) 450 000 67 500
24 mars Ping de registre standard Arizona EnglandLaura Davies (12) 284 (−8) 700 000 105 000
31 mars Nabisco Dinah Shore Californie United States Patty Sheehan (35) 281 (−7) 900 000 135 000
7 avril Douze ponts LPGA Classic Californie United StatesKelly Robbins (4) 273 (−11) 500 000 75 000
21 avril Championnat de charité Chick-fil-A Géorgie United StatesBarb beaucoup (4) 208 (−8) 550 000 82 500
28 avril Sara Lee Classic Tennessee United StatesMeg Mallon (8) 210 (−6) 600 000 90 000
Le 5 mai Championnat de titres de titre Sprint Floride AustraliaKarrie Webb (3) 272 (−16) 1 200 000 180 000
12 mai McDonald’s LPGA Championship Delaware England Laura Davies (13) 213 (e) 1 200 000 180 000
26 mai LPGA Corning Classic New York United StatesRosie Jones (7) 276 (−12) 600 000 90 000
2 juin Open des femmes américaines Caroline du Nord Sweden Annika Sörenstam (4) 272 (−8) 1 200 000 212 500
9 juin Oldsmobile Classic MICHIGAN United StatesMichelle McGann (3) 272 (−16) 600 000 90 000
16 juin Edina Realty LPGA Classic Minnesota SwedenLiselotte Neumann (8) 207 (−9) 550 000 82 500
23 juin Rochester International New York United StatesDottie Pepper (11) 206 (−10) 600 000 90 000
30 juin Shoprite LPGA Classic New Jersey United StatesDottie Pepper (12) 202 (−11) 750 000 112 500
7 juillet Jamie Farr Kroger Classic Ohio United StatesAllez à Pitcock (1) 204 (−9) 575 000 86 250
14 juillet Youngstown-Warren LPGA Classic Ohio United StatesMichelle McGann (4) 200 (−16) 600 000 90 000
21 juillet Classique du Friendly Massachusetts United StatesDottie Pepper (13) 279 (−9) 500 000 75 000
28 juillet Michelob Light Heartland Classic Missouri United StatesVicki Fergon (3) 276 (−12) 550 000 82 500
4 août Vous Maurier Classic Canada England Laura Davies (14) 277 (−11) 1 000 000 150 000
11 août Ping / Welch’s Championship Massachusetts United StatesEmilee Klein (1) 277 (−15) 500 000 75 000
18 août Weetabix Women’s British Open Angleterre United StatesEmilee Klein (2) 277 (−15) 850 000 124 000
25 août Star Bank LPGA Classic Ohio EnglandLaura Davies (15) 204 (−12) 550 000 82 500
2 septembre Classique ferroviaire de la ferme d’État Illinois United StatesMichelle McGann (5) 202 (−14) 575 000 86 250
8 septembre Championnat de golf LPGA Safeway Oregon United StatesDottie Pepper (14) 202 (−14) 550 000 82 500
15 sept. SAFECO Classic Washington AustraliaKarrie Webb (4) 277 (−11) 550 000 82 500
29 sept Fieldcrest Cannon Classic Caroline du Nord EnglandTrish Johnson (3) 270 (−18) 500 000 75 000
5 octobre Jal Big Apple Classic New York EnglandCaroline Pierce (1) 211 (−2) 725 000 108,750
13 octobre Corestates Betsy King Classic Pennsylvanie SwedenAnnika Sörenstam (5) 270 (−18) 600 000 90 000
20 octobre Championnat du monde Samsung du golf féminin Corée du Sud SwedenAnnika Sörenstam (6) 274 (−14) 500 000 125 000
3 novembre Coupe Toray Japan Queens Japon JapanMayumi Hirase (1) 212 (−4) 750 000 112 500
24 novembre Championnat ITT LPGA Tour Nevada AustraliaKarrie Webb (5) 272 (−16) 700 000 150 000

Les références [ modifier ]]

Liens externes [ modifier ]]

after-content-x4