デーゲルフォルシュIF – Wikipedia

デーゲルフォルシュIFDegerfors IF)は、スウェーデン・デーゲルフォルシュに本拠地を置くサッカークラブ。2022シーズンはアルスヴェンスカンに在籍している。

タイトル[編集]

国内タイトル[編集]

国際タイトル[編集]

過去の成績[編集]

シーズン ディヴィジョン 順位 備考
1993 1 アルスヴェンスカン 12位 26 6 5 15 32 54 23
1994 1 アルスヴェンスカン 8位 26 8 8 10 28 37 32
1995 1 アルスヴェンスカン 9位 26 7 11 8 32 45 32
1996 1 アルスヴェンスカン 9位 26 9 7 10 34 41 34
1997 1 アルスヴェンスカン 13位 26 4 8 14 29 47 20 降格
1998 2 ディヴィジョン1
ノーラ地域
8位 26 9 9 8 45 44 36
1999 2 ディヴィジョン1
ノーラ地域
9位 26 9 8 9 34 36 35 降格
2000 3 ディヴィジョン2
ヴァストラ・スヴェアランド
4位 22 11 5 6 44 27 38
2001 3 ディヴィジョン2
ヴァストラ・スヴェアランド
4位 22 12 2 8 44 34 38
2002 3 ディヴィジョン2
ヴァストラ・スヴェアランド
3位 22 12 4 6 49 35 40
2003 3 ディヴィジョン2
ヴァストラ・スヴェアランド
2位 22 15 4 3 59 28 49
2004 3 ディヴィジョン2
ヴァストラ・スヴェアランド
1位 22 14 4 4 55 24 46 昇格
2005 2 スーペルエッタン 13位 30 9 7 14 31 36 34
2006 2 スーペルエッタン 11位 30 9 8 13 39 41 35
2007 2 スーペルエッタン 8位 30 10 8 12 34 40 38
2008 2 スーペルエッタン 16位 30 5 9 16 27 47 24 降格
2009 3 ディヴィジョン1
ノーラ地域
1位 26 19 3 4 58 25 60 昇格
2010 2 スーペルエッタン 10位 30 12 6 12 43 45 42
2011 2 スーペルエッタン 5位 30 14 6 10 53 44 48
2012 2 スーペルエッタン 12位 30 9 8 13 46 53 35
2013 2 スーペルエッタン 4位 30 14 10 6 52 41 52
2014 2 スーペルエッタン 7位 30 10 10 10 47 46 40
2015 2 スーペルエッタン 9位 30 10 8 12 36 38 38
2016 2 スーペルエッタン 12位 30 8 9 13 34 54 33
2017 2 スーペルエッタン 8位 30 12 8 10 42 38 44
2018 2 スーペルエッタン 7位 30 11 9 10 45 46 42
2019 2 スーペルエッタン 5位 30 15 6 9 46 34 51
2020 2 スーペルエッタン 2位 30 19 6 5 64 30 63 昇格
2021 1 アルスヴェンスカン 13位 30 10 4 16 34 51 34
2022 1 アルスヴェンスカン 30

歴代監督[編集]

歴代所属選手[編集]

外部リンク[編集]