メジロマイヤー – Wikipedia
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。2015年7月)
( |
メジロマイヤー[1](1999年3月18日 – )は、日本の競走馬。馬名の由来は、冠名「メジロ」+アルペンスキー選手のヘルマン・マイヤーから。
2001年9月15日、デビュー戦となった阪神競馬場の新馬戦では飯田祐史が騎乗し4番人気で2着だった。その後デビュー4戦目の未勝利戦で初勝利を挙げた。
2002年、500万下クラスの白梅賞を3番人気で勝利し、初の重賞挑戦となったきさらぎ賞では6番人気ながらアグネスソニック、メガスターダムらを相手に勝利し、重賞初挑戦で重賞初制覇を成し遂げた。そして初のGI挑戦となった皐月賞では中舘英二が騎乗し9番人気で最下位の18着と大敗してしまう。その後も大敗が続き、4歳夏に1600万下クラスに降級後も、降級初戦の市川ステークスでは10着、年明けて新春ステークスも16着と大敗してしまうが、その後は1600万下クラスのレースを3着、2着、2着と好走し、鞍上に武豊を迎えた道頓堀ステークスで約2年振りの勝利を挙げた。そして次走のオーストラリアトロフィーでも勝利。奇しくもレース前日の4月23日に馬主だった北野ミヤが亡くなっており、武豊が「お世話になった北野おばあちゃんのために、どうしても勝ちたかった」と語る弔いの勝利となった。2連勝で約2年振りのGI挑戦となった次走の安田記念では武幸四郎が騎乗し、大逃げの走りを見せるも12番人気で最下位の18着と大敗。その後長期休養となる。復帰戦となった中日新聞杯は13番人気で14着、ここでまた長期級に入り、暮れのファイナルステークスも9番人気で14着と大敗してしまう。
2006年、初めて川田将雅が騎乗し臨んだ小倉大賞典では11人気と低評価ながら見事に逃げ切り、当時としてはJRAにおける重賞最長間隔勝利記録となる約4年ぶりの重賞制覇を達成[注釈 1][注釈 2]。佐賀県出身の川田将雅騎手にとっては故郷の九州で嬉しいJRA重賞初勝利となった。しかしその後の3走は大敗が続き、2007年に入ってもこれは変わらず、11月23日に行われた京阪杯に出走して18番人気で17着という結果に終わり、これが最後のレースとなった[2]。
2008年5月8日付けでJRA競走馬登録を抹消され引退[2]。以降は引退名馬繋養展示事業の助成を受けて福島県南相馬市で余生を送っている。2011年3月11日に発生した東日本大震災の影響で北海道に一時避難したが、のち福島県に戻っている[3][4]。
競走成績[編集]
以下の内容は、netkeiba.com[5]およびJBISサーチ[6]に基づく。
年月日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ (人気) |
着順 | 騎手 | 斤量 | 距離(馬場) | タイム (上り3F) |
タイム 差 |
勝ち馬/(2着馬) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001. | 9.15阪神 | 新馬 | 8 | 4 | 4 | 12.1 | (4人) | 2着 | 飯田祐史 | 53 | ダ1400m(良) | 1:27.3 (38.4) | 0.0 | マイネルアンブル | |
9.29 | 阪神 | 新馬 | 13 | 1 | 1 | 3.3 | (1人) | 2着 | 飯田祐史 | 53 | 芝1600m(良) | 1:36.6 (35.0) | 0.2 | サーチェルルージュ | |
12. 1 | 阪神 | 未勝利 | 10 | 8 | 10 | 1.2 | (1人) | 2着 | 飯田祐史 | 54 | ダ1200m(良) | 1:14.2 (37.3) | 0.3 | トップジャンボ | |
12.15 | 阪神 | 未勝利 | 16 | 6 | 12 | 1.3 | (1人) | 1着 | 飯田祐史 | 54 | 芝1600m(良) | 1:36.7 (37.0) | -0.7 | (グレートワーク) | |
2002. | 1.20京都 | 白梅賞 | 500 | 10 | 7 | 8 | 8.2 | (3人) | 1着 | 飯田祐史 | 55 | 芝1600m(良) | 1:35.1 (34.9) | -0.1 | (マチカネメニモミヨ) |
2.10 | 京都 | きさらぎ賞 | GIII | 11 | 1 | 1 | 9.5 | (6人) | 1着 | 飯田祐史 | 55 | 芝1800m(良) | 1:47.6 (35.4) | 0.0 | (アグネスソニック) |
4.14 | 中山 | 皐月賞 | GI | 18 | 3 | 5 | 35.3 | (9人) | 18着 | 中舘英二 | 57 | 芝2000m(良) | 2:01.7 (39.0) | 3.2 | ノーリーズン |
5. 4 | 東京 | NHKマイルC | GI | 18 | 8 | 18 | 34.5 | (9人) | 12着 | 田中勝春 | 57 | 芝1600m(良) | 1:34.8 (37.2) | 1.7 | テレグノシス |
6. 9 | 中京 | ファルコンS | GIII | 18 | 1 | 1 | 9.7 | (5人) | 16着 | 飯田祐史 | 57 | 芝1200m(良) | 1:11.0 (37.1) | 2.1 | サニングデール |
2003. | 3. 2阪神 | 阪急杯 | GIII | 15 | 2 | 3 | 141.0 | (13人) | 5着 | 飯田祐史 | 57 | 芝1200m(稍) | 1:09.2 (34.6) | 0.7 | ショウナンカンプ |
3.23 | 中山 | 東風S | OP | 11 | 4 | 4 | 8.8 | (3人) | 3着 | 飯田祐史 | 56 | 芝1600m(良) | 1:33.3 (34.8) | 0.6 | ミッドタウン |
4. 6 | 中山 | ダービー卿CT | GIII | 14 | 8 | 13 | 9.6 | (6人) | 11着 | 幸英明 | 55 | 芝1600m(重) | 1:34.7 (36.7) | 0.8 | ダンツジャッジ |
5.11 | 京都 | 都大路S | OP | 13 | 5 | 7 | 10.9 | (6人) | 6着 | 飯田祐史 | 56 | 芝1600m(重) | 1:36.8 (37.9) | 1.0 | トレジャー |
6. 8 | 中京 | 愛知杯 | GIII | 9 | 5 | 5 | 14.4 | (7人) | 3着 | 飯田祐史 | 55 | 芝2000m(良) | 2:00.0 (36.2) | 0.3 | カゼニフカレテ |
6.29 | 福島 | 福島テレビオープン | OP | 11 | 6 | 7 | 6.5 | (3人) | 3着 | 江田照男 | 56 | 芝1800m(良) | 1:48.4 (37.1) | 0.7 | ハレルヤサンデー |
7.20 | 小倉 | 北九州記念 | GIII | 10 | 6 | 6 | 7.5 | (2人) | 4着 | 福永祐一 | 56 | 芝1800m(不) | 1:50.6 (37.4) | 0.8 | ミレニアムバイオ |
12.14 | 中山 | 市川S | 1600 | 16 | 7 | 13 | 13.5 | (4人) | 10着 | 田中剛 | 57 | 芝1600m(良) | 1:35.6 (36.3) | 0.9 | メジロバーバラ |
2004. | 1.11京都 | 新春S | 1600 | 16 | 2 | 4 | 15.3 | (8人) | 16着 | 飯田祐史 | 58 | 芝1400m(良) | 1:23.3 (36.3) | 1.5 | ゴールデンキャスト |
1.24 | 京都 | 石清水S | 1600 | 13 | 4 | 4 | 12.3 | (5人) | 3着 | 小池隆生 | 57 | 芝1600m(良) | 1:35.4 (34.5) | 0.2 | ニューベリー |
2. 7 | 京都 | 斑鳩S | 1600 | 14 | 3 | 3 | 11.1 | (5人) | 2着 | 小池隆生 | 57 | 芝1400m(良) | 1:21.8 (35.0) | 0.1 | エイシンシャイアン |
3. 6 | 阪神 | 武庫川S | 1600 | 14 | 6 | 9 | 4.5 | (1人) | 2着 | 飯田祐史 | 57 | 芝1600m(良) | 1:34.1 (35.3) | 0.2 | エーティーダイオー |
4. 3 | 阪神 | 道頓堀S | 1600 | 15 | 6 | 10 | 1.5 | (1人) | 1着 | 武豊 | 57 | 芝1600m(良) | 1:33.2 (35.3) | -0.3 | (ナイトフライヤー) |
4.24 | 京都 | オーストラリアT | OP | 14 | 7 | 11 | 2.2 | (1人) | 1着 | 武豊 | 56 | 芝1800m(良) | 1:45.0 (34.9) | 0.0 | (マイネルアムンゼン) |
6. 6 | 東京 | 安田記念 | GI | 18 | 7 | 13 | 42.1 | (12人) | 18着 | 武幸四郎 | 58 | 芝1600m(稍) | 1:35.3 (37.8) | 2.7 | ツルマルボーイ |
2005.12.10 | 中京 | 中日新聞杯 | GIII | 16 | 2 | 3 | 44.6 | (13人) | 14着 | 飯田祐史 | 56 | 芝1800m(良) | 1:48.5 (37.9) | 2.1 | グランリーオ |
12.25 | 阪神 | ファイナルS | OP | 15 | 4 | 7 | 22.3 | (9人) | 14着 | 幸英明 | 56 | 芝1600m(良) | 1:37.5 (36.0) | 1.7 | ニューベリー |
2006. | 2. 4小倉 | 小倉大賞典 | GIII | 16 | 2 | 4 | 42.7 | (11人) | 1着 | 川田将雅 | 54 | 芝1800m(良) | 1:47.2 (35.2) | -0.1 | (エイシンドーバー) |
9. 9 | 中京 | 朝日チャレンジC | GIII | 12 | 5 | 5 | 25.1 | (6人) | 12着 | 秋山真一郎 | 57 | 芝2000m(良) | 1:58.9 (36.1) | 1.5 | トリリオンカット |
10. 1 | 中京 | ポートアイランドS | OP | 11 | 4 | 4 | 40.6 | (9人) | 11着 | 熊沢重文 | 57 | 芝1800m(稍) | 1:50.8 (39.1) | 3.5 | コンゴウリキシオー |
10.21 | 東京 | 富士S | GIII | 18 | 2 | 3 | 154.9 | (17人) | 18着 | 田中勝春 | 57 | 芝1600m(良) | 1:36.6 (37.9) | 3.8 | キネティクス |
2007.11. | 3京都 | カシオペアS | OP | 17 | 3 | 5 | 214.5 | (16人) | 17着 | 川島信二 | 57 | 芝1800m(良) | 1:47.7 (36.7) | 2.4 | サクラメガワンダー |
11.23 | 京都 | 京阪杯 | GIII | 18 | 6 | 12 | 459.4 | (18人) | 17着 | 幸英明 | 56 | 芝1200m(良) | 1:09.3 (34.3) | 1.4 | サンアディユ |
注釈[編集]
- ^ 2010年10月20日、福島記念をダンスインザモアが制し、この記録は更新された。また、障害重賞を含めると2020年にタガノエスプレッソが更に更新している。
- ^ なおこの競走において、本馬を管理する田島良保調教師が本馬の馬主の「メジロ牧場」の勝負服(白・緑一本輪・緑袖縦縞)を「メジロ商事」の勝負服(白・緑一本輪・袖緑)と取り違え、川田騎手が後者の勝負服で出走するアクシデントが発生したが、これに関する制裁は行われなかった。
出典[編集]
外部リンク[編集]
Recent Comments