釘﨑康臣 – Wikipedia
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | クギサキ ヤスオミ | |||||
ラテン文字 | KUGISAKI Yasuomi | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 |
![]() |
|||||
生年月日 | 1982年5月3日(39歳) | |||||
出身地 | 宮崎県宮崎市 | |||||
身長 | 176cm | |||||
体重 | 71kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | DF、FW | |||||
利き足 | 右足 | |||||
■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
釘﨑 康臣(くぎさき やすおみ、1982年5月3日 – )は、宮崎県出身の元サッカー選手。ポジションはディフェンダー、フォワード。
2009年本格的にサイドバックとしてコンバートされる。
2010年よりホンダロックSCに加入。
2014年をもって現役引退[1]。
現役引退後はホンダロックSCのコーチに就任する。
所属クラブ[編集]
- 日章学園高等学校
- 東海大学(東海大学体育会サッカー部)
- 2004年 東海FCウイングス
- 2005年 – 2009年 アビスパ福岡
- 2010年 – 2014年 ホンダロックSC
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2004 | 東海 | 神奈川県1部 | – | – | |||||||
2005 | 福岡 | 29 | J2 | 4 | 0 | – | 2 | 0 | 6 | 0 | |
2006 | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
2007 | 24 | J2 | 6 | 0 | – | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
2008 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2009 | 16 | 0 | – | 0 | 0 | 16 | 0 | ||||
2010 | ホンダロック | 28 | JFL | 3 | 0 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2011 | 12 | 1 | – | 0 | 0 | 12 | 1 | ||||
2012 | 14 | 0 | – | – | 14 | 0 | |||||
2013 | 11 | 30 | 4 | – | – | 30 | 4 | ||||
2014 | 17 | 1 | – | 1 | 0 | 18 | 1 | ||||
通算 | 日本 | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
日本 | J2 | 26 | 0 | – | 2 | 0 | 28 | 0 | |||
日本 | JFL | 76 | 2 | – | 1 | 0 | 77 | 2 | |||
日本 | 神奈川県1部 | – | – | ||||||||
総通算 | 0 | 0 |
- Jリーグ初出場 – 2005年5月4日 J2 第10節 対ヴァンフォーレ甲府戦 (博多の森球技場)
- 2015年 – ホンダロックSCコーチ
タイトル[編集]
- 1999年 岩手インターハイ出場,第78回全国高校サッカー選手権出場
- 2000年 岐阜インターハイ出場,第79回全国高校サッカー選手権出場
- ^ 【ご報告】ホンダロックSC 2014年度 引退選手について – 2014年11月5日 ホンダロックSC公式サイト
関連項目[編集]
- 宮崎県出身の人物一覧
- 東海大学の人物一覧
- アビスパ福岡の選手一覧
Recent Comments