上越市議会 – Wikipedia
before-content-x4
上越市議会(じょうえつしぎかい)は、新潟県上越市に設置されている地方議会である。
- 定数:32人
- 任期:2020年4月29日 – 2024年4月28日[1]
- 選挙区:市全体を1選挙区とする大選挙区制(単記非移譲式)
- 議長:飯塚義隆(輝)
- 副議長:波多野一夫(みらい)
会派名 | 議席数 | 議員名(◎は代表者) |
---|---|---|
みらい | 8 | ◎石田裕一、宮川大樹、本山正人、高山優子、ストラットン恵美子、中土井薫、髙橋浩輔、波多野一夫 |
輝 | 6 | ◎栗田英明、小林和孝、鈴木めぐみ、飯塚義隆、橋本洋一、滝沢一成 |
創風 | 6 | ◎武藤正信、池田尚江、宮﨑朋子、小山洋子、大島洋一、江口修一 |
日本共産党議員団 | 3 | ◎橋爪法一、平良木哲也、上野公悦 |
公明党 | 2 | ◎山田忠晴、杉田勝典 |
市民クラブ | 2 | ◎近藤彰治、牧田正樹 |
無会派 | 4 | 安田佳世、渡邉隆、宮越馨、丸山章 |
欠員 | 1[2] | |
計 | 31 |
(2021年5月1日現在[3])
2020年上越市議会議員選挙[編集]
2020年4月26日執行 当日有権者数:158,850人 最終投票率:47.65% 定数:32人 立候補者数:36人
順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 宮越馨 | 78 | 無所属 | 新 | 4,583.405 |
2 | 当 | 牧田正樹 | 55 | 無所属 | 現 | 4,167 |
3 | 当 | ストラットン恵美子 | 47 | 無所属 | 新 | 3,069 |
4 | 当 | 高橋浩輔 | 54 | 無所属 | 新 | 3,007 |
5 | 当 | 平良木哲也 | 62 | 日本共産党 | 元 | 2,850 |
6 | 当 | 高山優子 | 55 | 無所属 | 新 | 2,761 |
7 | 当 | 安田佳世 | 29 | 無所属 | 新 | 2,757 |
8 | 当 | 橋本洋一 | 66 | 無所属 | 現 | 2,698.464 |
9 | 当 | 橋爪法一 | 70 | 日本共産党 | 現 | 2,648 |
10 | 当 | 武藤正信 | 65 | 無所属 | 現 | 2,589 |
11 | 当 | 大島洋一 | 72 | 無所属 | 現 | 2,451 |
12 | 当 | 宮崎朋子 | 55 | 無所属 | 新 | 2,239 |
13 | 当 | 山田忠晴 | 54 | 公明党 | 現 | 2,217 |
14 | 当 | 杉田勝典 | 69 | 公明党 | 現 | 2,199 |
15 | 当 | 江口修一 | 73 | 無所属 | 現 | 2,010 |
16 | 当 | 飯塚義隆 | 69 | 無所属 | 現 | 1,998 |
17 | 当 | 中土井薫 | 56 | 無所属 | 新 | 1,939.594 |
18 | 当 | 小林和孝 | 63 | 無所属 | 現 | 1,935 |
順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 当 | 石田裕一 | 57 | 無所属 | 現 | 1,919 |
20 | 当 | 丸山章 | 65 | 無所属 | 現 | 1,901 |
21 | 当 | 滝沢一成 | 63 | 無所属 | 現 | 1,835 |
22 | 当 | 池田尚江 | 68 | 無所属 | 現 | 1,822 |
23 | 当 | 田中聡 | 42 | 無所属 | 現 | 1,808 |
24 | 当 | 波多野一夫 | 61 | 無所属 | 現 | 1,705 |
25 | 当 | 宮川大樹 | 43 | 無所属 | 現 | 1,659 |
26 | 当 | 本山正人 | 66 | 無所属 | 現 | 1,620 |
27 | 当 | 近藤彰治 | 69 | 無所属 | 現 | 1,514 |
28 | 当 | 上野公悦 | 70 | 日本共産党 | 現 | 1,454 |
29 | 当 | 小山洋子 | 40 | 無所属 | 新 | 1,395 |
30 | 当 | 栗田英明 | 65 | 無所属 | 現 | 1,384 |
31 | 当 | 渡辺隆 | 53 | 無所属 | 現 | 1,373 |
32 | 当 | 鈴木めぐみ | 41 | 無所属 | 新 | 1,361 |
33 | 落 | 橋本正幸 | 72 | 日本共産党 | 現 | 1,337.535 |
34 | 落 | 村松徹 | 62 | 無所属 | 新 | 1,202 |
35 | 落 | 伊崎博幸 | 37 | 無所属 | 新 | 920 |
36 | 落 | 小竹俊之 | 42 | 無所属 | 現 | 554 |
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
after-content-x4
Recent Comments