高松市の町・字 – Wikipedia
before-content-x4
高松市の町・字は、香川県高松市の町丁及び大字についての項目である。
高松市内の行政地名は2006年(平成18年)1月10日時点で182町存在する。
支所・出張所といった市役所の出先機関管内に属さない本庁直轄地域(本庁地区)を対象としている。なお、昭和時代初期までの市域を指す旧市内の概念よりも若干広い範囲を対象としている(旧市内に含まれない本庁地区の町丁は観光町、上福岡町、峰山町の3町である)。なお住居表示項における△は一つの町丁内で導入地域と非導入地域が混在していることを示す。
町丁字コード | 町名 | よみ | 下位地名 | 住居表示 | 郵便番号 | 旧自治体 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塩屋町 | しおやまち | なし | × | 760-0047 | 高松 |
2 | 築地町 | つきじちょう | なし | × | 760-0061 | 高松 |
3 | 塩上町 | しおがみちょう | なし/一丁目〜三丁目 | △ | 760-0062 | 東浜村 |
4 | 八坂町 | やさかまち | なし | × | 760-0049 | 高松 |
5 | 福田町 | ふくだまち | なし | × | 760-0048 | 高松 |
6 | 常磐町 | ときわちょう | 一丁目〜二丁目 | × | 760-0054 | 高松 |
7 | 瓦町 | かわらまち | 一丁目〜二丁目 | × | 760-0052 | 高松 |
8 | 古馬場町 | ふるばばちょう | なし | × | 760-0045 | 高松 |
9 | 御坊町 | ごぼうまち | なし | × | 760-0044 | 高松 |
10 | 今新町 | いまじんまち | なし | × | 760-0043 | 高松 |
11 | 大工町 | だいくまち | なし | × | 760-0042 | 高松 |
12 | 百間町 | ひゃっけんまち | なし | × | 760-0041 | 高松 |
13 | 片原町 | かたはらまち | なし | × | 760-0040 | 高松 |
14 | 鶴屋町 | つるやまち | なし | ○ | 760-0035 | 高松 |
15 | 本町 | ほんまち | なし | ○ | 760-0032 | 高松 |
16 | 北浜町 | きたはまちょう | なし | ○ | 760-0031 | 高松 |
17 | 朝日町 | あさひまち | 一丁目〜六丁目 | ○ | 760-0065 | 埋立地 |
18 | 東浜町 | ひがしはまちょう | 一丁目 | × | 760-0037 | 高松 |
19 | 城東町 | じょうとうちょう | 一丁目〜二丁目 | ○ | 760-0036 | 高松 |
20 | 朝日新町 | あさひしんまち | なし | ○ | 760-0064 | 埋立地 |
21 | 通町 | とおりまち | なし | × | 760-0046 | 高松 |
22 | 井口町 | いぐちまち | なし | × | 760-0038 | 高松 |
23 | 末広町 | すえひろちょう | なし | × | 760-0060 | 高松 |
24 | 福岡町 | ふくおかちょう | 一丁目〜四丁目 | ○ | 760-0066 | 東浜村 |
25 | 松福町 | まつふくちょう | 一丁目〜二丁目 | ○ | 760-0067 | 東浜村 |
26 | 松島町 | まつしまちょう | なし/一丁目〜三丁目 | △ | 760-0068 | 東浜村 |
27 | 多賀町 | たがちょう | 一丁目〜三丁目 | ○ | 760-0063 | 東浜村 |
28 | 花園町 | はなぞのちょう | 一丁目〜三丁目 | ○ | 760-0072 | 東浜村 |
29 | 観光通 | かんこうどおり | 一丁目〜二丁目 | △ | 760-0055 | 東浜村 |
30 | 田町 | たまち | なし | × | 760-0053 | 高松 |
31 | 東田町 | ひがしたまち | なし | × | 760-0058 | 高松 |
32 | 藤塚町 | ふじつかちょう | なし/一丁目〜三丁目 | △ | 760-0071 | 栗林村 |
33 | 栗林町 | りつりんちょう | 一丁目〜三丁目 | ○ | 760-0073 | 栗林村 |
34 | 桜町 | さくらまち | 一丁目〜二丁目 | ○ | 760-0074 | 栗林村 |
35 | 楠上町 | くすがみちょう | 一丁目〜二丁目 | ○ | 760-0075 | 栗林村 |
36 | 花ノ宮町 | はなのみやちょう | 一丁目〜三丁目 | ○ | 761-8063 | 栗林村 |
37 | 上之町 | かみのちょう | 一丁目〜三丁目 | ○ | 761-8064 | 栗林村 |
38 | 旅篭町 | はたごまち | なし | × | 760-0057 | 高松 |
39 | 中新町 | なかじんちょう | なし | × | 760-0056 | 高松 |
40 | 天神前 | てんじんまえ | なし | ○ | 760-0018 | 高松 |
41 | 中央町 | ちゅうおうちょう | なし | ○ | 760-0007 | 高松 |
42 | 中野町 | なかのちょう | なし | ○ | 760-0008 | 栗林村 |
43 | 亀岡町 | かめおかちょう | なし | ○ | 760-0006 | 宮脇村 |
44 | 番町 | ばんちょう | 一丁目〜五丁目 | ○ | 760-0017 | 高松 |
45 | 紫雲町 | しうんちょう | なし | ○ | 760-0015 | 宮脇村 |
46 | 新北町 | しんきたまち | なし | ○ | 760-0001 | 埋立地 |
47 | 宮脇町 | みやわきちょう | 一丁目〜二丁目 | ○ | 760-0005 | 宮脇村 |
48 | 西宝町 | さいほうちょう | 一丁目〜三丁目 | ○ | 760-0004 | 宮脇村 |
49 | 茜町 | あかねちょう | なし | ○ | 760-0002 | 埋立地 |
50 | 西町 | にしまち | なし | ○ | 760-0003 | 埋立地 |
51 | 瀬戸内町 | せとうちちょう | なし | ○ | 760-0012 | 埋立地 |
52 | 扇町 | おうぎまち | 一丁目〜三丁目 | ○ | 760-0013 | 高松 |
53 | 昭和町 | しょうわちょう | 一丁目〜二丁目 | ○ | 760-0014 | 宮脇村 |
54 | 幸町 | さいわいちょう | なし | ○ | 760-0016 | 宮脇村 |
55 | 錦町 | にしきまち | 一丁目〜二丁目 | ○ | 760-0020 | 高松 |
56-1 | 浜ノ町 | はまのちょう | なし | ○ | 760-0011 | 高松 |
56-2 | サンポート | さんぽーと | なし | ○ | 760-0019 | 高松 |
57 | 玉藻町 | たまもちょう | なし | ○ | 760-0030 | 高松 |
58 | 丸の内 | まるのうち | なし | ○ | 760-0033 | 高松 |
59 | 内町 | うちまち | なし | ○ | 760-0034 | 高松 |
60 | 寿町 | ことぶきちょう | 一丁目〜二丁目 | ○ | 760-0023 | 高松 |
61 | 西の丸町 | にしのまるちょう | なし | ○ | 760-0021 | 高松 |
62 | 西内町 | にしうまちまち | なし | ○ | 760-0022 | 高松 |
63 | 兵庫町 | ひょうごまち | なし | × | 760-0024 | 高松 |
64 | 古新町 | ふるじんまち | なし | × | 760-0025 | 高松 |
65 | 磨屋町 | とぎやまち | なし | × | 760-0026 | 高松 |
66 | 紺屋町 | こんやまち | なし | × | 760-0027 | 高松 |
67 | 鍛冶屋町 | かじやまち | なし | × | 760-0028 | 高松 |
68 | 丸亀町 | まるがめまち | なし | × | 760-0029 | 高松 |
69 | 南新町 | みなみしんまち | なし | × | 760-0051 | 高松 |
70 | 亀井町 | かめいちょう | なし | × | 760-0050 | 高松 |
71 | 観光町 | かんこうちょう | 小字 | × | 760-0076 | 太田村 |
72 | 上福岡町 | かみふくおかちょう | なし[68]/小字 | × | 760-0077 | 太田村 |
73 | 峰山町 | みねやまちょう | なし | × | 760-0009 | 鷺田村 |
中心部(本庁地区)以外の町丁であり、この地域の町丁はそれぞれ支所もしくは出張所いずれかの管内に属している。支所管内の区域を○○地域、出張所管内もしくは昭和の大合併までの区域を○○地区としている。
なお、住居表示は郊外部では一切導入されていないため一覧からは省略している。
廃止された町丁[編集]
町名 | よみ | 廃止年 | 置換後(廃止時点の町域) |
---|---|---|---|
七十間町 | ななじっけんまち | 1915年(大正4年) | 御坊町 |
下横町 | しもよこまち | 1930年(昭和5年) | 北浜町 |
北浜材木町 | きたはまざいもくまち | 1930年(昭和5年) | 北浜町 |
北古馬場町 | きたふるばばまち | 1958年(昭和33年) | 御坊町、古馬場町 |
外磨屋町 | そととぎやまち | 1958年(昭和33年) | 磨屋町、古新町、紺屋町、丸亀町 |
南紺屋町 | みなみこんやまち | 1958年(昭和33年) | 紺屋町、三番町、丸亀町 |
三番丁 | さんばんちょう | 1958年(昭和33年) | 紺屋町、鍛冶屋町、一番町、二番町、四番町、三番町 |
十番丁 | じゅうばんちょう | 1958年(昭和33年) | 天神前一丁目〜二丁目、宮脇町 |
東瓦町 | ひがしかわらまち | 1958年(昭和33年) | 瓦町一丁目〜二丁目、古馬場町、丸亀町 |
西瓦町 | にしかわらまち | 1958年(昭和33年) | 瓦町一丁目〜二丁目、常磐町一丁目〜二丁目、南新町 |
新瓦町 | しんかわらまち | 1958年(昭和33年) | 常磐町一丁目〜二丁目、瓦町一丁目〜二丁目 |
北亀井町 | きたかめいまち | 1958年(昭和33年) | 鍛冶屋町 |
南亀井町 | みなみかめいまち | 1958年(昭和33年) | 亀井町 |
南鍛冶屋町 | みなみかじやまち | 1958年(昭和33年) | 紺屋町、丸亀町、御坊町、鍛冶屋町 |
南瓦町 | みなみかわらまち | 1958年(昭和33年) | 観光通一丁目〜二丁目、常磐町一丁目〜二丁目 |
新塩屋町 | しんしおやまち | 1964年(昭和39年) | 末広町 |
新通町 | しんとおりまち | 1964年(昭和39年) | 通町、末広町 |
桶屋町 | おけやまち | 1964年(昭和39年) | 大工町 |
野方町 | のかたまち | 1964年(昭和39年) | 大工町、今新町、御坊町、通町、塩屋町 |
内磨屋町 | うちとぎやまち | 1964年(昭和39年) | 鶴屋町、本町 |
上横町 | かみよこまち | 1964年(昭和39年) | 本町、丸の内 |
新材木町 | しんざいもくちょう | 1964年(昭和39年) | 井口町、東浜町一丁目〜三丁目 |
工町 | たくみまち | 1964年(昭和39年) | 本町、鶴屋町 |
魚屋町 | うおやまち | 1964年(昭和39年) | 本町、北浜町 |
西通町 | にしとおりちょう | 1966年(昭和41年) | 扇町一丁目〜三丁目、錦町一丁目〜二丁目 |
西浜町 | にしはまちょう | 1966年(昭和41年) | 瀬戸内町、扇町一丁目〜二丁目 |
木蔵町 | きぐらまち | 1966年(昭和41年) | 扇町一丁目〜二丁目 |
西新通町 | にししんとおりまち | 1966年(昭和41年) | 錦町一丁目〜二丁目 |
一番丁 | いちばんちょう | 1966年(昭和41年) | 錦町一丁目〜二丁目 |
浜ノ丁 | はまのちょう | 1966年(昭和41年) | 浜ノ町、瀬戸内町、扇町一丁目〜三丁目、錦町一丁目〜二丁目 |
新湊町 | しんみなとまち | 1966年(昭和41年) | 浜ノ町、錦町一丁目〜二丁目 |
一番町 | いちばんちょう | 1966年(昭和41年) | 錦町一丁目〜二丁目 |
二番丁 | にばんちょう | 1968年(昭和43年) | 番町一丁目〜四丁目 |
四番丁 | よばんちょう | 1968年(昭和43年) | 番町一丁目〜四丁目 |
五番丁 | ごばんちょう | 1968年(昭和43年) | 番町一丁目〜四丁目 |
六番丁 | ろくばんちょう | 1968年(昭和43年) | 番町一丁目〜四丁目 |
七番丁 | しちばんちょう | 1968年(昭和43年) | 番町一丁目〜四丁目 |
八番丁 | はちばんちょう | 1968年(昭和43年) | 番町一丁目〜四丁目 |
二番町 | にばんちょう | 1968年(昭和43年) | 番町一丁目〜四丁目 |
三番町 | さんばんちょう | 1968年(昭和43年) | 番町一丁目〜四丁目 |
四番町 | よばんちょう | 1968年(昭和43年) | 番町一丁目〜四丁目 |
五番町 | ごばんちょう | 1968年(昭和43年) | 番町一丁目〜四丁目 |
六番町 | ろくばんちょう | 1968年(昭和43年) | 番町一丁目〜四丁目 |
七番町 | しちばんちょう | 1968年(昭和43年) | 番町一丁目〜四丁目 |
八番町 | はちばんちょう | 1968年(昭和43年) | 番町一丁目〜四丁目 |
九番丁 | くばんちょう | 1970年(昭和45年) | 番町五丁目 |
西浜新町 | にしはましんまち | 1985年(昭和60年) | 茜町、西町 |
終戦時点の町名[編集]
高松市中心部(旧市内)では戦災復興土地区画整理事業の施工と住居表示の実施によって、1958年(昭和33年)から1970年(昭和45年)にかけて町名が大幅に変更された。以下はその直前における町名の一覧である。なお、太字の町が1970年までに、斜体がその後消滅した町である。
高松市中心部(旧市内)における終戦時点の町名
- 塩屋町、築地町、新塩屋町、井口町、新通町、福田町、古馬場町、片原町、今新町、大工町、桶屋町、御坊町、百間町、北古馬場町、野方町、西通町、西浜町、木蔵町、西新通町、丸亀町、外磨屋町、南紺屋町、古新町、兵庫町、一番丁、二番丁、三番丁、四番丁、五番丁、六番丁、七番丁、八番丁、九番丁、十番丁、天神前、田町、東瓦町、西瓦町、新瓦町、北亀井町、南亀井町、旅籠町、中新町、南新町、南鍛冶屋町、内町、浜ノ丁、鶴屋町、本町、内磨屋町、上横町、東浜町、新材木町、通町、工町、魚屋町、新湊町、玉藻町、八坂町、南瓦町、東田町、宮脇町、西浜新町、塩上町、福岡町、松島町、花園町、栗林町、桜町、楠上町、花ノ宮町、藤塚町、上之町、中野町、寿町、西の丸町、西内町、北浜町、朝日町、昭和町、幸町
中心部以外の地域については鬼無町以外の変化が無いため省略している。
- ^ 角川446頁
- ^ 角川519頁
- ^ 角川483頁
- ^ 角川593頁
- ^ 角川336頁
- ^ 角川613頁
- ^ 角川602頁
- ^ a b 角川279頁
- ^ a b 角川72頁
- ^ 角川424頁
- ^ 角川350頁
- ^ 角川409頁
- ^ 角川553頁
- ^ 角川263頁
- ^ 角川452頁
- ^ 角川479頁
- ^ 角川267頁
- ^ 角川751頁
- ^ 角川552頁
- ^ 角川346頁
- ^ 角川212頁
- ^ 角川244頁
- ^ a b c 角川113頁
- ^ a b c 角川622頁
- ^ a b 角川379頁
- ^ a b c 角川840頁
- ^ a b c 角川337頁
- ^ a b 角川847頁
- ^ a b c 角川395頁
- ^ a b c 角川639頁
- ^ 角川280頁
- ^ 角川471頁
- ^ a b 角川774頁
- ^ 角川378頁
- ^ 角川412頁
- ^ 角川661頁
- ^ a b 角川606頁
- ^ a b 角川437頁
- ^ 角川277頁
- ^ a b 角川772頁
- ^ 角川740頁
- ^ a b 角川439頁
- ^ 角川442頁
- ^ 角川192頁
- ^ 角川629頁
- ^ 角川138頁
- ^ 角川243頁
- ^ 角川501頁
- ^ 角川130頁
- ^ 角川244頁
- ^ 角川350頁
- ^ 角川457頁
- ^ 角川154頁
- ^ 角川646頁
- ^ 角川611頁
- ^ 角川615頁
- ^ 角川272頁
- ^ 角川609頁
- ^ 角川645頁
- ^ 角川446頁
- ^ 角川655頁
- ^ 角川846頁
- ^ 角川527頁
- ^ 角川297頁
- ^ 角川389頁
- ^ 角川418頁
- ^ “広報たかまつ 平成14年8月1日号 (PDF)”. 高松市 (2002年8月1日). 2013年3月1日閲覧。
- ^ a b c 太田第1土地区画整理事業施行区域
- ^ a b 南部第1土地区画整理事業施行区域
- ^ a b c d e f g 太田第2土地区画整理事業施行区域
- ^ 町名変更(今里町→今里町一丁目〜二丁目)区域
参考文献[編集]
- 角川日本地名大辞典編纂委員会『角川日本地名大辞典37 香川県』角川書店、1985年9月。ISBN 978-4-04-001370-1。
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
after-content-x4
Recent Comments