鹿児島県第2区 (中選挙区) – Wikipedia

鹿児島県第2区(かごしまけんだい2く)は、かつて存在した衆議院の選挙区。1947年の第23回衆議院議員総選挙から設置された。廃止まで定数は3。現在は鹿児島3区の一部と鹿児島4区の一部。

※自治体の名称は第40回衆議院議員総選挙時点のものである。

1952年(昭和27年)の公職選挙法改正当時の区域は以下のとおりである(定数3)[1]

  • 川内市
  • 阿久根市
  • 薩摩郡
  • 出水郡
  • 伊佐郡
  • 姶良郡

1950年(昭和25年)公職選挙法施行当時の区域は以下のとおりである(定数3)[2]

  • 川内市
  • 薩摩郡
  • 出水郡
  • 伊佐郡
  • 姶良郡

選出議員[編集]

選挙結果[編集]

第40回衆議院議員総選挙 (1993年(平成5年)7月18日執行)
当日有権者数:360,567人  投票率:73.90%(前回比:)

第39回衆議院議員総選挙 (1990年(平成2年)2月18日執行)
当日有権者数:352,252人  投票率:77.20%(前回比:)

当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 得票率
村山喜一 68 日本社会党 82,443票 30.5%
小里貞利 59 自由民主党 74,518票 27.6%
平田辰一郎 49 自由民主党 60,136票 22.3%
  有馬元治 70 自由民主党 45,689票 16.9%
  村山智 42 日本共産党 7,225票 2.7%

第38回衆議院議員総選挙 (1986年(昭和61年)7月6日執行)
当日有権者数:344,868人  投票率:74.06%(前回比:)

当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 得票率
小里貞利 55 自由民主党 101,317票 40.7%
村山喜一 64 日本社会党 73,156票 29.4%
有馬元治 66 自由民主党 65,560票 26.3%
  村山智 38 日本共産党 8,802票 3.5%

第37回衆議院議員総選挙 (1983年(昭和58年)12月18日執行)
当日有権者数:340,056人  投票率:70.55%(前回比:)

当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 得票率
小里貞利 53 自由民主党 87,221票 36.7%
村山喜一 62 日本社会党 77,168票 32.4%
有馬元治 63 自由民主党 64,615票 27.2%
  青木邦雄 41 日本共産党 8,816票 3.7%

第36回衆議院議員総選挙 (1980年(昭和55年)6月22日執行)
当日有権者数:329,068人  投票率:78.40%(前回比:)

当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 得票率
小里貞利 49 自由民主党 93,734票 37.4%
有馬元治 60 自由民主党 82,098票 32.8%
村山喜一 58 日本社会党 67,369票 26.9%
  青木邦雄 37 日本共産党 7,282票 2.9%

第35回衆議院議員総選挙 (1979年(昭和54年)10月7日執行)
当日有権者数:326,774人  投票率:81.69%(前回比:)

当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 得票率
小里貞利 49 自由民主党 76,592票 28.9%
村山喜一 58 日本社会党 61,901票 23.4%
有馬元治 59 自由民主党 59,963票 22.6%
  中馬辰猪 63 自由民主党 56,087票 21.2%
  鳴川洋一 45 無所属 6,587票 2.5%
  青木邦雄 36 日本共産党 3,786票 1.4%

第34回衆議院議員総選挙 (1976年(昭和51年)12月5日執行)
当日有権者数:316,996人  投票率:79.82%(前回比:)

当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 得票率
中馬辰猪 60 自由民主党 64,957票 26.4%
村山喜一 55 日本社会党 57,857票 23.5%
有馬元治 56 自由民主党 48,930票 19.9%
  中尾宏 52 自由民主党 48,477票 19.7%
  山田正幸 47 無所属 13,785票 5.6%
  鳴川洋一 42 無所属 7,306票 3.0%
  青木邦雄 34 日本共産党 4,698票 1.9%

第33回衆議院議員総選挙 (1972年(昭和47年)12月10日執行)
当日有権者数:307,362人  投票率:79.91%(前回比:)

当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 得票率
村山喜一 51 日本社会党 53,301票 21.9%
中尾宏 48 無所属 43,630票 18.0%
中馬辰猪 56 自由民主党 42,377票 17.4%
  有馬元治 52 自由民主党 41,946票 17.3%
  池田清志 72 自由民主党 31,389票 12.9%
  山田正幸 43 無所属 24,024票 9.9%
  青木邦雄 30 日本共産党 3,433票 1.4%
  久保博俊 42 無所属 1,644票 0.7%
  黒岩東五 55 無所属 1,281票 0.5%

第32回衆議院議員総選挙 (1969年(昭和44年)12月27日執行)
当日有権者数:307,597人  投票率:77.25%(前回比:)

当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 得票率
中馬辰猪 53 自由民主党 54,635票 23.3%
池田清志 69 自由民主党 46,617票 19.9%
有馬元治 49 無所属 46,362票 19.8%
  村山喜一 48 日本社会党 42,299票 18.0%
  中尾宏 45 無所属 31,728票 13.5%
  冨吉遼 40 民社党 10,644票 4.5%
  中間浩一郎 32 日本共産党 2,113票 0.9%

第31回衆議院議員総選挙 (1967年(昭和42年)1月29日執行)
当日有権者数:301,259人  投票率:81.09%(前回比:)

当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 得票率
中馬辰猪 50 自由民主党 78,132票 32.6%
村山喜一 45 日本社会党 50,648票 21.1%
池田清志 66 自由民主党 44,079票 18.4%
  中尾宏 42 無所属 37,618票 15.7%
  石原登 53 無所属 27,341票 11.4%
  徳丸千年 48 日本共産党 1,956票 0.8%

第30回衆議院議員総選挙 (1963年(昭和38年)11月21日執行)
当日有権者数:311,767人  投票率:77.80%(前回比:)

当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 得票率
村山喜一 42 日本社会党 50,957票 21.4%
池田清志 63 自由民主党 49,019票 20.5%
中馬辰猪 47 自由民主党 47,911票 20.1%
  石原登 50 無所属 46,772票 19.6%
  尾崎末吉 69 自由民主党 41,110票 17.2%
  徳丸千年 44 日本共産党 1,400票 0.6%
  黒岩東四 48 無所属 1,315票 0.5%

第29回衆議院議員総選挙 (1960年(昭和35年)11月20日執行)
当日有権者数:317,396人  投票率:79.25%(前回比:)

当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 得票率
中馬辰猪 44 自由民主党 52,115票 21.2%
村山喜一 39 日本社会党 48,896票 19.9%
池田清志 60 自由民主党 48,508票 19.7%
  尾崎末吉 66 自由民主党 43,796票 17.8%
  石原登 47 無所属 35,780票 14.5%
  小牧次生 49 民主社会党 15,152票 6.1%
  坂口あきら 37 日本共産党 1,210票 0.5%
  浦野保 54 無所属 742票 0.3%

第28回衆議院議員総選挙 (1958年(昭和33年)5月22日執行)
当日有権者数:320,736人  投票率:78.80%(前回比:)

当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 得票率
中馬辰猪 42 自由民主党 58,173票 23.2%
小牧次生 46 日本社会党 53,084票 21.2%
池田清志 57 自由民主党 48,815票 19.5%
  尾崎末吉 64 自由民主党 43,315票 17.3%
  石原登 44 自由民主党 39,901票 15.9%
  仮屋政香 37 日本共産党 7,157票 2.8%

第27回衆議院議員総選挙 (1955年(昭和30年)2月27日執行)
当日有権者数:316,315人  投票率:81.44%(前回比:)

当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 得票率
小牧次生 43 右派社会党 58,113票 22.8%
池田清志 54 日本民主党 53,144票 20.9%
中馬辰猪 39 自由党 41,751票 16.4%
  尾崎末吉 60 自由党 35,530票 14.0%
  石原登 40 日本民主党 32,881票 12.9%
  寺田市正 78 自由党 18,733票 7.4%
  岡元義人 44 日本民主党 14,228票 5.6%

第26回衆議院議員総選挙 (1953年(昭和28年)4月19日執行)
当日有権者数:309,521人  投票率:82.59%(前回比:)

当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 得票率
冨吉栄二 53 右派社会党 43,617票 17.3%
池田清志 52 改進党 41,390票 16.4%
尾崎末吉 59 自由党 39,588票 15.7%
  中馬辰猪 37 自由党 39,075票 15.5%
  寺田市正 76 自由党 31,335票 12.4%
  石原登 39 分党派自由党 31,045票 12.3%
  浜田尚友 43 分党派自由党 18,856票 7.5%
  緒方明男 40 労働者農民党 5,169票 2.0%
  仮屋政香 32 日本共産党 2,525票 1.0%

第25回衆議院議員総選挙 (1952年(昭和27年)10月1日執行)
当日有権者数:311,480人  投票率:81.42%(前回比:)

当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 得票率
中馬辰猪 36 自由党 40,642票 16.3%
尾崎末吉 58 自由党 40,246票 16.1%
冨吉栄二 53 右派社会党 39,064票 15.6%
  池田清志 52 改進党 33,768票 13.5%
  石原登 38 自由党 29,373票 11.8%
  寺田市正 76 自由党 23,965票 9.6%
  浜田尚友 43 日本再建連盟 21,661票 8.7%
  原国 51 改進党 14,293票 5.7%
  隈元孝道 50 改進党 3,526票 1.4%
  仮屋政香 32 日本共産党 3,214票 1.3%

第24回衆議院議員総選挙 (1949年(昭和24年)1月23日執行)
当日有権者数:303,603人  投票率:74.47%(前回比:)

当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 得票率
石原登 35 民主自由党 28,484票 13.0%
中馬辰猪 32 民主自由党 28,061票 12.8%
尾崎末吉 54 民主自由党 27,985票 12.8%
  冨吉栄二 49 日本社会党 27,231票 12.5%
  佐多忠隆 44 日本社会党 19,904票 9.1%
  二宮周平 31 民主自由党 14,977票 6.8%
  原国 47 国民協同党 14,594票 6.7%
  黒岩東四 33 無所属 10,926票 5.0%
  吉井晃 47 民主党 10,594票 4.8%
  浜田徳海 49 民主党 10,557票 4.8%
  緒方鉄次 43 民主党 7,561票 3.5%
  浜田文哉 31 無所属 7,183票 3.3%
  小林宏 25 日本共産党 5,405票 2.5%
  緒方明男 35 労働者農民党 3,263票 1.5%
  久枝彰 45 国民協同党 1,616票 0.7%

第23回衆議院議員総選挙 (1947年(昭和22年)4月25日執行)
当日有権者数:309,927人  投票率:70.16%(前回比:)

当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 得票率
冨吉栄二 47 日本社会党 39,539票 18.7%
石原登 34 民権同志会 30,159票 14.3%
尾崎末吉 51 民主党 28,361票 13.4%
  黒岩東四 31 民主党 22,523票 10.7%
  原国 46 国民協同党 18,657票 8.8%
  吉井晃 46 無所属 16,193票 7.7%
  宮下一男 43 民主党 15,184票 7.2%
  宮崎董 42 民主党 13,364票 6.3%
  熊野周二 49 民主党 11,171票 5.3%
  竹下繁好 46 民主党 6,633票 3.1%
  浜田文哉 30 民主主義青年会議 5,021票 2.4%
  緒方明男 34 新鹿児島建設同志会 3,121票 1.5%
  奥田秀光 29 日本共産党 1,225票 0.6%

関連項目[編集]