ロイヤルスズカ – Wikipedia
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。2015年7月)
( |
ロイヤルスズカ[1]は日本の競走馬。おもな勝ち鞍はダービー卿チャレンジトロフィー・スワンステークス。
中央競馬で競走生活を送る。1995年11月中京競馬場でデビュー。初勝利後、2000メートル前後のレースを数回試されるが最後の直線ですでに脚色なく敗退。これを受け以後マイル路線に専念しての出走となる。
1996年3月さわらび賞8着後、脚元に不安をきたしNHKマイルカップを目標とした春ローテは白紙に戻され休養に出される。復帰後は条件戦を勝ち進み翌1997年重賞初挑戦となるマイラーズカップではクビ差2着と好走、続くダービー卿チャレンジトロフィーにて重賞初制覇、秋のマイルチャンピオンシップでは3着に入るなどマイル路線の中堅馬の1頭に名を連ねる。巳
1998年前半こそ調整の遅れにより出遅れるも休養明け2戦目の安田記念では12番人気という低評価に反発し、有力馬が不良馬場に沈む中4着と健闘、スワンステークスでは久しぶりとなる上村洋行とのコンビでそれまでの主戦であった南井克巳騎乗のエイシンバーリンを首差で競り落とし2つ目の重賞戴冠。さらに12月には香港国際ボウルへの出走を実現させタイム差無しの4着と、この年も好成績を残した。
しかし1999年は前半を全休、さらに目標としていた香港マイルは体調不良により回避となり僅か2度の出走にとどまる。これ以降も精彩を欠く内容が続き、二桁着順を繰り返す。晩年はダート路線に転向し再起を図るも結果を出すには至らず、2001年7月現役引退となった。
競走成績[編集]
以下の内容は、netkeiba.com[4]、JBISサーチ[5]、香港賽馬會[6]に基づく。
年月日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ (人気) |
着順 | 騎手 | 斤量 | 距離(馬場) | タイム (上り3F) |
タイム差 | 勝ち馬/(2着馬) | |||
1995 | 11. | 25 | 中京 | 新馬 | 10 | 8 | 9 | 4.4 | (3人) | 1着 | 上村洋行 | 54kg | 芝1800m(良) | 1:49.3 (35.3) | -0.2 | (エイシンコンカード) | |
12. | 23 | 阪神 | ラジオたんぱ杯3歳S | GIII | 15 | 4 | 6 | 28.2 | (9人) | 14着 | 上村洋行 | 54kg | 芝2000m(良) | 2:04.1 (35.9) | 1.4 | ロイヤルタッチ | |
1996 | 1. | 15 | 東京 | 黒竹賞 | 500 | 9 | 8 | 9 | 5.9 | (3人) | 3着 | 上村洋行 | 55kg | 芝1600m(良) | 1:36.4 (35.6) | 0.5 | ルグリエール |
2. | 11 | 東京 | 共同通信杯4歳S | GIII | 9 | 6 | 6 | 44.5 | (8人) | 6着 | 上村洋行 | 55kg | 芝1800m(良) | 1:48.9 (36.7) | 0.7 | サクラスピードオー | |
3. | 16 | 阪神 | さわらび賞 | 500 | 16 | 8 | 15 | 6.5 | (3人) | 8着 | 上村洋行 | 55kg | 芝1600m(良) | 1:35.8 (36.1) | 1.5 | ファビラスラフイン | |
9. | 22 | 阪神 | 500万下 | 14 | 5 | 7 | 5.4 | (2人) | 1着 | 芹沢純一 | 55kg | 芝1200m(良) | 1:10.2 (35.9) | -0.2 | (スギノマーチソン) | ||
10. | 20 | 京都 | 保津峡特別 | 900 | 16 | 8 | 15 | 8.8 | (4人) | 2着 | 南井克巳 | 57kg | 芝1600m(良) | 1:33.5 (35.1) | 0.1 | マチカネギョウセイ | |
11. | 17 | 京都 | 宝ケ池特別 | 900 | 13 | 8 | 12 | 3.6 | (2人) | 1着 | 南井克巳 | 55kg | 芝1400m(良) | 1:21.7 (35.0) | -0.5 | (ナリタプロテクター) | |
11. | 30 | 阪神 | ゴールデンスパーT | 1500 | 12 | 5 | 6 | 2.7 | (1人) | 1着 | 武豊 | 56kg | 芝1400m(良) | 1:21.6 (35.9) | -0.4 | (キングアドマイヤ) | |
1997 | 1. | 12 | 京都 | 洛陽S | OP | 16 | 7 | 13 | 3.4 | (2人) | 4着 | 南井克巳 | 55kg | 芝1600m(良) | 1:34.6 (35.9) | 0.3 | ユノペンタゴン |
3. | 2 | 阪神 | マイラーズC | GII | 14 | 8 | 14 | 9.8 | (4人) | 2着 | 南井克巳 | 56kg | 芝1600m(良) | 1:35.1 (35.0) | 0.1 | オースミタイクーン | |
4. | 5 | 中山 | ダービー卿CT | GIII | 13 | 4 | 4 | 6.1 | (3人) | 1着 | 南井克巳 | 56kg | 芝1600m(重) | 1:35.5 (36.5) | -0.2 | (オフサイドトラップ) | |
6. | 8 | 東京 | 安田記念 | GI | 18 | 2 | 3 | 22.3 | (7人) | 10着 | 南井克巳 | 58kg | 芝1600m(良) | 1:34.9 (34.9) | 1.1 | タイキブリザード | |
10. | 25 | 京都 | スワンS | GII | 16 | 1 | 1 | 25.0 | (11人) | 3着 | 南井克巳 | 57kg | 芝1400m(良) | 1:20.9 (34.1) | 0.2 | タイキシャトル | |
11. | 16 | 京都 | マイルCS | GI | 18 | 8 | 17 | 30.1 | (9人) | 4着 | 南井克巳 | 57kg | 芝1600m(良) | 1:34.0 (36.5) | 0.7 | タイキシャトル | |
12. | 20 | 中山 | クリスマスS | OP | 13 | 6 | 9 | 3.9 | (2人) | 2着 | 南井克巳 | 58kg | 芝1600m(良) | 1:35.6 (35.4) | 0.2 | プレストシンボリ | |
1998 | 5. | 16 | 東京 | 京王杯SC | GII | 16 | 7 | 14 | 29.7 | (6人) | 14着 | 南井克巳 | 57kg | 芝1400m(良) | 1:21.7 (36.0) | 1.6 | タイキシャトル |
6. | 14 | 東京 | 安田記念 | GI | 17 | 2 | 4 | 73.8 | (2人) | 4着 | 南井克巳 | 58kg | 芝1600m(不) | 1:38.2 (37.9) | 0.7 | タイキシャトル | |
7. | 19 | 新潟 | 朱鷺S | OP | 11 | 8 | 11 | 2.0 | (1人) | 6着 | 蛯名正義 | 57kg | 芝1400m(良) | 1:20.3 (35.2) | 0.9 | タイキマーシャル | |
8. | 9 | 新潟 | 関屋記念 | GIII | 12 | 8 | 11 | 4.1 | (2人) | 3着 | 南井克巳 | 56kg | 芝1600m(良) | 1:32.8 (34.7) | 0.1 | ダイワテキサス | |
10. | 31 | 京都 | スワンS | GII | 14 | 1 | 1 | 14.0 | (5人) | 1着 | 上村洋行 | 57kg | 芝1400m(良) | 1:21.9 (35.2) | 0.0 | (エイシンバーリン) | |
11. | 22 | 京都 | マイルCS | GI | 13 | 7 | 11 | 21.1 | (5人) | 10着 | 南井克巳 | 57kg | 芝1600m(良) | 1:34.5 (36.7) | 1.2 | タイキシャトル | |
12. | 13 | 沙田 | 香港国際ボウル | G2 | 14 | 12 | 11 | 30.0 | (7人) | 4着 | 横山典弘 | 126lbs | 芝1400m(GF) | 1:22.2 | 0.5 | Jim and Tonic | |
1999 | 7. | 18 | 函館 | 函館スプリントS | GIII | 12 | 2 | 2 | 14.5 | (5人) | 11着 | 芹沢純一 | 56kg | 芝1200m(良) | 1:11.1 (37.1) | 1.7 | シンコウフォレスト |
10. | 3 | 阪神 | セントウルS | GIII | 13 | 5 | 7 | 11.7 | (5人) | 3着 | 上村洋行 | 58kg | 芝1400m(良) | 1:21.3 (34.7) | 0.6 | エイシンガイモン | |
2000 | 1. | 30 | 東京 | 東京新聞杯 | GIII | 16 | 5 | 10 | 98.9 | (12人) | 15着 | 上村洋行 | 58kg | 芝1600m(良) | 1:34.9 (36.5) | 1.3 | ダイワカーリアン |
2. | 27 | 阪神 | 阪急杯 | GIII | 12 | 8 | 11 | 66.0 | (7人) | 11着 | 上村洋行 | 57kg | 芝1200m(良) | 1:10.6 (36.0) | 1.9 | ブラックホーク | |
4. | 15 | 阪神 | マイラーズC | GII | 18 | 8 | 17 | 120.1 | (16人) | 17着 | 上村洋行 | 57kg | 芝1600m(良) | 1:35.9 (36.7) | 1.6 | マイネルマックス | |
5. | 7 | 東京 | オアシスS | OP | 16 | 1 | 2 | 108.5 | (13人) | 11着 | 岡部幸雄 | 56kg | ダ1600m(良) | 1:37.2 (38.1) | 1.9 | チョウカイライジン | |
5. | 24 | 船橋 | かしわ記念 | GIII | 10 | 8 | 10 | (6人) | 3着 | 岡部幸雄 | 56kg | ダ1600m(良) | 1:41.6 (40.3) | 0.8 | ビーマイナカヤマ | ||
6. | 15 | 札幌 | 北海道スプリントC | GIII | 12 | 8 | 11 | (4人) | 7着 | 上村洋行 | 57kg | ダ1000m(良) | 0:59.2 | 0.5 | オースミダイナー |
- 香港国際ボウルのオッズおよび人気は、香港賽馬會によるもの。また、「Draw」が枠番、「Horse No.」が馬番に該当。
- 馬場状態:Fm=Firm, GF=Good to Firm, Gd=Good, GS=Good to Soft, Y=Yielding, Sft=Soft, Hy=Heavy
- 着差:dht=dead heat(同着), nse=nose(ハナ), shd=short head(短頭), hd=head(アタマ), nk=neck(クビ), l=length(馬身), dist=distance(大差)
引退後は種牡馬として供用されていたが、特筆すべき産駒の輩出は無く2007年1月1日付けで種牡馬登録を抹消。その後は北海道浦河町の辻牧場にて繋養されていた。2013年1月、疝痛のため死亡[7]。
外部リンク[編集]
Recent Comments