第86回全日本フィギュアスケート選手権 – Wikipedia

第86回全日本フィギュアスケート選手権大会
大会概要
大会種 国内選手権
シーズン 2017-2018
日程 12月20日 – 12月24日
主催 日本スケート連盟
開催国 日本
開催地 東京都の旗 東京都調布市
会場 武蔵野の森総合スポーツプラザ
優勝者
男子シングル 宇野昌磨
女子シングル 宮原知子
ペア優勝 須崎海羽
木原龍一
アイスダンス 村元哉中
クリス・リード
関連大会
前回大会 第85回全日本フィギュアスケート選手権
次回大会 第87回全日本フィギュアスケート選手権
■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト

第86回全日本フィギュアスケート選手権大会は2017年に日本で行われたフィギュアスケート競技会。日本スケート連盟主催の国内選手権大会。

東京都調布市の武蔵野の森総合スポーツプラザの杮落とし大会として開催した大会で、2017年12月20日から12月24日にかけて開催され、25日は上位入賞者によるエキシビションが実施された。男女シングル、ペア、アイスダンス競技が行われた。本大会は平昌オリンピック、2018年世界選手権、2018年四大陸選手権、および2018年世界ジュニア選手権の最終選考会とされた。

参加資格[編集]

本大会の予選となる東日本フィギュアスケート選手権ならびに西日本フィギュアスケート選手権の上位選手、フィギュア委員会にて出場を認められた選手に参加資格が与えられる。

競技日程[編集]

時間は日本標準時。

日時 時間 種目 番組
12月21日 16:00 ペア ショートプログラム
17:00 女子シングル ショートプログラム
12月22日 16:00 アイスダンス ショートダンス
17:00 男子シングル ショートプログラム
12月23日 16:00 ペア フリースケーティング
17:15 女子シングル フリースケーティング
12月24日 16:00 アイスダンス フリーダンス
17:10 男子シングル フリースケーティング
22:30 代表発表
12月25日 17:00 オールジャパン メダリスト・オン・アイス(エキシビション)

競技結果[編集]

男子シングル[編集]

順位 名前 所属 合計点 ショートプログラム フリースケーティング
順位 合計 技術 構成 減点 滑走順 順位 合計 技術 構成 減点 滑走順
1 宇野昌磨 トヨタ自動車 283.30 1 96.83 50.84 45.99 0.00 #27 1 186.47 94.21 93.26 1.00 #24
2 田中刑事 倉敷芸術科学大学 267.15 2 91.34 48.74 42.60 0.00 #22 2 175.81 87.67 88.14 0.00 #23
3 無良崇人 洋菓子のヒロタ 258.41 3 85.53 44.71 40.82 0.00 #23 3 172.88 88.80 84.08 0.00 #22
4 友野一希 同志社大学 231.21 5 78.16 41.83 36.33 0.00 #24 5 153.05 77.69 75.36 0.00 #19
5 村上大介 陽進堂 230.95 4 80.99 41.93 39.06 0.00 #19 7 149.96 72.68 77.28 0.00 #20
6 須本光希 浪速中・高スケート部 225.76 7 72.93 39.21 33.72 0.00 #5 6 152.83 80.89 71.94 0.00 #17
7 日野龍樹 中京大学 223.61 10 68.22 32.81 36.41 1.00 #20 4 155.39 80.97 74.42 0.00 #14
8 佐藤洸彬 岩手大学 214.85 6 77.98 41.87 36.11 0.00 #26 9 136.87 65.51 73.36 2.00 #21
9 山本草太 愛知みずほ大瑞穂高校 208.27 8 72.88 35.48 37.40 0.00 #18 10 135.39 60.97 74.42 0.00 #18
10 鈴木潤 北海道大学 207.39 12 66.83 33.69 33.14 0.00 #25 8 140.56 72.58 67.98 0.00 #13
11 三宅星南 岡山理大附高校 199.95 9 68.77 36.02 32.75 0.00 #6 15 131.18 62.30 68.88 0.00 #16
12 川原星 福岡大学 199.37 11 67.74 36.39 31.35 0.00 #4 14 131.63 63.91 67.72 0.00 #15
13 壷井達也 邦和スポーツランド 198.71 14 63.35 32.32 31.03 0.00 #10 11 135.36 70.62 65.74 1.00 #8
14 中村優 関西大学 198.16 13 65.75 31.09 34.66 0.00 #21 13 132.41 64.91 67.50 0.00 #9
15 本田太一 関西大学 192.87 18 59.75 29.72 30.03 0.00 #28 12 133.12 72.84 60.28 0.00 #7
16 佐藤駿 仙台FSC 185.52 20 57.77 30.16 27.61 0.00 #9 16 127.75 70.21 57.54 0.00 #3
17 櫛田一樹 岡山理大附高校 181.29 17 60.06 30.63 29.43 0.00 #11 17 121.23 58.95 62.28 0.00 #11
18 山田耕新 SMBC 177.40 16 61.01 31.70 29.31 0.00 #1 19 116.39 59.61 57.78 1.00 #12
19 木科雄登 金光学園 174.13 23 56.16 25.83 31.33 1.00 #8 18 117.97 53.11 64.86 0.00 #5
20 梶田健登 明治大学 172.57 19 58.65 29.22 29.43 0.00 #7 20 113.92 53.72 60.20 0.00 #2
21 唐川常人 日本大学 169.86 21 56.64 28.82 28.82 1.00 #12 21 113.22 54.28 58.94 0.00 #6
22 中野耀司 明治大学 159.34 22 56.56 29.48 28.08 1.00 #29 22 102.78 49.94 54.84 2.00 #1
23 佐上凌 明治大学 154.16 15 63.05 34.62 28.43 0.00 #3 24 91.11 38.11 54.00 1.00 #10
24 渡邊純也 関西学院大学 153.91 24 54.01 23.90 30.11 0.00 #16 23 99.90 41.18 59.72 1.00 #4
以下、フリースケーティングに進出できず
25 中野紘輔 福岡大学 53.62 25 53.62 26.04 27.58 0.00 #17
26 鎌田英嗣 明治大学 52.66 26 52.66 23.33 29.33 0.00 #14
27 時國隼輔 同志社大学 51.71 27 51.71 25.09 26.62 0.00 #13
28 小林建斗 法政大学 51.18 28 51.18 24.71 27.47 1.00 #2
29 杉中建人 関西学院大学 43.66 29 43.66 20.37 24.29 1.00 #15

女子シングル[編集]

順位 名前 所属 合計点 ショートプログラム フリースケーティング
順位 合計 技術 構成 減点 滑走順 順位 合計 技術 構成 減点 滑走順
1 宮原知子 関西大学 220.39 2 73.23 37.40 35.83 0.00 #27 1 147.16 72.75 74.41 0.00 #22
2 坂本花織 シスメックス 213.51 1 73.59 40.93 32.66 0.00 #24 4 139.92 72.63 67.29 0.00 #24
3 紀平梨花 関西大学KFSC 208.03 5 66.74 37.82 28.92 0.00 #14 2 141.29 79.53 61.76 0.00 #20
4 樋口新葉 日本橋女学館 206.96 4 68.93 35.79 33.14 0.00 #26 5 138.03 69.12 68.91 0.00 #19
5 三原舞依 シスメックス 204.67 7 64.27 33.82 31.45 1.00 #20 3 140.40 73.90 66.50 0.00 #18
6 本郷理華 邦和スポーツランド 197.62 3 70.48 37.65 32.83 0.00 #29 8 127.14 63.35 65.79 2.00 #23
7 本田真凜 関西大学中・高スケート部 193.37 6 66.65 34.63 32.02 0.00 #30 9 126.72 63.13 63.59 0.00 #21
8 横井ゆは菜 中京大中京高校 192.99 9 62.68 35.20 27.48 0.00 #7 6 130.31 72.31 58.00 0.00 #16
9 白岩優奈 関西大学KFSC 191.69 8 63.33 34.15 30.18 1.00 #28 7 128.36 67.01 62.35 1.00 #17
10 山下真瑚 グランプリ東海クラブ 183.34 15 57.80 30.37 27.43 0.00 #1 10 125.54 67.47 58.07 0.00 #12
11 松田悠良 中京大学 174.12 17 55.91 27.71 28.20 0.00 #25 11 118.21 62.15 56.06 0.00 #11
12 新田谷凜 中京大学 172.50 10 61.28 34.77 26.51 0.00 #19 15 111.22 57.27 53.95 0.00 #15
13 荒木菜那 中京大中京高校 171.74 12 59.66 34.09 25.57 0.00 #11 14 112.08 60.70 52.38 1.00 #14
14 岩元こころ 関西大学KFSC 170.64 16 56.16 32.79 23.37 0.00 #17 12 114.48 65.74 48.74 0.00 #10
15 木原万莉子 同志社大学 169.61 18 55.50 29.96 25.54 0.00 #21 13 114.11 60.28 53.83 0.00 #7
16 竹野比奈 福岡大学 169.55 14 59.22 34.90 24.32 0.00 #16 16 110.33 58.92 51.41 0.00 #8
17 竹内すい 大同大大同SC 169.02 11 60.93 34.30 26.63 0.00 #5 17 108.09 55.98 52.11 0.00 #13
18 森下実咲 アクアピアスケーティングC 165.25 13 59.43 33.69 25.74 0.00 #8 20 105.82 53.88 51.94 0.00 #9
19 渡辺倫果 青森山田中学校 161.91 19 55.46 31.31 24.15 0.00 #12 18 106.45 58.89 47.56 0.00 #5
20 磯邉ひな乃 中京大学 158.18 21 52.36 28.68 23.68 0.00 #13 21 105.82 58.33 48.49 1.00 #4
21 川畑和愛 N高東京 158.16 22 52.13 27.19 25.94 1.00 #3 19 106.03 55.11 50.92 0.00 #3
22 永井優香 早稲田大学 152.26 20 55.25 29.69 25.56 0.00 #22 24 97.01 45.98 51.03 0.00 #1
23 加藤利緒菜 中京大学 151.06 24 49.53 26.19 23.34 0.00 #6 22 101.53 54.69 47.84 1.00 #2
24 佐藤伊吹 駒場学園高校 148.56 23 50.84 28.36 22.48 0.00 #15 23 97.72 50.96 46.76 0.00 #6
以下、フリースケーティングに進出できず
25 大矢里佳 明治大学 48.49 25 48.49 26.61 22.88 1.00 #9
26 細田采花 関西大学 47.15 26 47.15 24.95 22.20 0.00 #10
27 森千夏 明治大学 46.37 27 46.37 23.37 24.00 1.00 #23
28 中塩美悠 広島スケートクラブ 44.60 28 44.60 21.05 23.55 0.00 #18
29 河西萌音 山梨学院大学 42.75 29 42.75 21.55 21.20 0.00 #4
30 廣谷帆香 八戸工大一高 38.17 30 38.17 17.57 20.60 0.00 #2

ペア[編集]

順位 名前 所属 合計点 ショートプログラム フリースケーティング
順位 合計 技術 構成 減点 滑走順 順位 合計 技術 構成 減点 滑走順
1 須崎海羽
木原龍一
木下グループ
木下グループ
160.71 1 54.53 30.30 24.23 0.00 #3 1 106.18 57.13 50.05 1.00 #2
2 高橋成美
柴田嶺
木下グループ
木下グループ
143.93 3 49.29 26.32 23.97 1.00 #2 2 94.64 46.11 48.53 0.00 #1
3 三浦璃来
市橋翔哉
大阪スケート倶楽部
関西大学
140.76 2 51.54 29.23 22.31 0.00 #1 3 89.22 44.87 44.35 0.00 #3

アイスダンス[編集]

順位 名前 所属 合計点 ショートダンス フリーダンス
順位 合計 技術 構成 減点 滑走順 順位 合計 技術 構成 減点 滑走順
1 村元哉中
クリス・リード
木下グループ
木下グループ
166.45 1 65.71 33.99 31.72 0.00 #1 1 100.74 51.95 49.79 1.00 #4
2 小松原美里
ティム・コレト
倉敷FSC
USA
149.47 2 56.65 29.51 27.14 0.00 #4 2 92.82 50.31 42.51 0.00 #5
3 深瀬理香子
立野在
大東文化大学
法政大学
130.27 3 47.43 23.86 23.57 0.00 #5 3 82.84 44.38 38.46 0.00 #3
4 折原裕香
森望
ムサシノFSクラブ
明治大学
113.89 4 45.54 21.86 23.68 0.00 #2 4 68.35 34.50 34.85 1.00 #2
5 飯田澪
石橋健太
関西学院大学
関西学院大学
86.32 5 34.25 17.17 17.08 0.00 #3 5 52.07 27.19 25.88 1.00 #1

代表選手選定[編集]

今大会の結果を受け大会終了後に発表された国際選手権大会の日本代表選手は以下の通り[1]

大会名/種目 男子シングル 女子シングル ペア アイスダンス
オリンピック 宇野昌磨
田中刑事
羽生結弦
宮原知子
坂本花織
須崎海羽 & 木原龍一 村元哉中 & クリス・リード
世界選手権 宇野昌磨
田中刑事
羽生結弦(辞退)
無良崇人(辞退)

友野一希
宮原知子
樋口新葉
須崎海羽 & 木原龍一 村元哉中 & クリス・リード
四大陸選手権 宇野昌磨
田中刑事
無良崇人
宮原知子
坂本花織
三原舞依
須崎海羽 & 木原龍一
高橋成美 & 柴田嶺
三浦璃来 & 市橋翔哉
村元哉中 & クリス・リード
小松原美里 & ティム・コレト
深瀬理香子 & 立野在
世界ジュニア選手権 須本光希
三宅星南
紀平梨花
山下真瑚
横井ゆは菜
三浦璃来 & 市橋翔哉 代表選出なし

外部リンク[編集]