ブルーファミリー – Wikipedia

ブルーファミリー(Blue Family)[1]とは日本の競走馬、種牡馬。おもな勝ち鞍に1993年の羽田盃、東京王冠賞、1994年の東京シティ盃など。

  • 特記事項なき場合、本節の出典はJBISサーチ[3]

1992年9月28日、大井競馬場でのサラ系3歳新馬戦でデビューし、1着。2戦目嵯峨菊特別1着を経て青雲賞で重賞初制覇。12月中にもう1戦走って勝利し、3歳時は4戦4勝とする。4歳となり、初戦の京浜盃を制すると続けて黒潮盃も勝ち、三冠第一冠羽田盃も5馬身差で勝利[4]。無敗のまま東京ダービーを迎えたが、当時の南関東公営競馬では「外枠希望」という制度があり、ゲートに不安があったため最後の枠入りとなる外枠をここまで希望してきており、東京ダービーでもコース設定上不利と言われている外枠をあえて希望してレースに臨んだ[4]。レースでは、この時に限っては外枠が災いし、桑島孝春騎乗のプレザントが逃げの手に出ると離れた2番手のポジションに位置取りしたが、最後の直線でも伸びきれず5着に終わった[4]

秋に入り、東京盃4着から駒を進めた東京王冠賞を制して二冠馬となったが、12月の東京大賞典は14頭立ての13着に終わる。古馬となり、金盃2着、帝王賞4着と2戦勝てず、オープン特別の隅田川賞ではアングロアラブのトチノミネフジの2着に終わり、そのまま休養に入る。1995年1月の東京シティ盃で復帰して1着となった後は6着以下の成績が続き、1996年9月の東京盃14着を最後にホッカイドウ競馬・米川伸也厩舎に移ったが、移籍後も4戦して未勝利に終わり、1997年7月旭川競馬場での南十字星特別8着が最後の競馬となった。

競走成績[編集]

以下の内容は、JBISサーチ[3]、netkeiba.com[5]に基づく。

年月日 競馬場 競走名 距離(馬場) 頭数 枠番 馬番 (人気) 着順 タイム 着差 騎手 斤量
[kg]
勝ち馬/(2着馬)
1992.09.28 大井 サラ系3歳新馬 ダ1000m(良) 8 5 5 0(1人) 01着 01:02.1 -1.0 的場文男 53 (オリオンフレンズ)
0000.11.10 大井 嵯峨菊特別 ダ1200m(良) 10 8 10 0(1人) 01着 01:15.2 -0.5 的場文男 53 (スーパーランドル)
0000.12.02 大井 青雲賞 ダ1600m(稍) 12 8 12 0(2人) 01着 01:41.6 -0.3 的場文男 54 (キタサンテイオー)
0000.12.28 大井 胡蝶蘭特別 ダ1600m(良) 9 8 9 0(1人) 01着 01:43.3 -0.6 的場文男 57 (トウケイアクター)
1993.02.04 大井 京浜盃 ダ1700m(良) 16 8 15 0(1人) 01着 01:48.3 0.0 的場文男 55 (アーデルエルザ)
0000.04.08 大井 黒潮盃 ダ1800m(良) 16 8 15 0(1人) 01着 01:54.4 -0.7 的場文男 56 (プレザント)
0000.05.12 大井 羽田盃 芝2000m(良) 16 8 16 0(1人) 01着 02:05.7 -1.0 的場文男 56 (サトノライデン)
0000.06.04 大井 東京ダービー ダ2400m(良) 14 8 14 0(1人) 05着 02:37.2 1.2 的場文男 56 プレザント
0000.09.27 大井 東京盃 ダ1200m(良) 16 2 3 0(1人) 04着 01:12.8 1.3 的場文男 54 ハナセール
0000.11.11 大井 東京王冠賞 ダ2600m(良) 11 8 10 0(2人) 01着 02:49.7 0.3 的場文男 57 (サトノライデン)
0000.12.29 大井 東京大賞典 ダ2800m(良) 14 4 5 0(2人) 13着 03:03.3 2.9 早田秀治 54 ホワイトシルバー
1994.03.03 大井 金盃 ダ2000m(良) 15 2 3 0(2人) 02着 02:05.0 0.1 的場文男 57 ツキノイチバン
0000.04.12 大井 帝王賞 ダ2000m(良) 16 7 14 0(2人) 04着 02:04.9 0.2 的場文男 56 スタビライザー
0000.05.16 大井 隅田川賞 ダ1800m(良) 13 8 13 0(1人) 02着 01:51.0 0.2 的場文男 57 トチノミネフジ
1995.01.04 大井 東京シティ盃 ダ1400m(重) 12 6 8 0(1人) 01着 01:25.3 0.1 早田秀治 58 (ホクトタイクーン)
0000.03.06 大井 金盃 ダ2000m(良) 16 5 10 0(2人) 07着 02:06.8 1.5 的場文男 56.5 アマゾンオペラ
0000.05.24 大井 マイルグランプリ ダ1600m(良) 14 4 6 0(2人) 14着 01:42.0 4.2 的場文男 57 アマゾンオペラ
0000.06.23 大井 大井記念 ダ2600m(重) 15 1 1 0(2人) 10着 02:52.8 3.0 早田秀治 56.5 ホウエイコスモス
0000.07.27 大井 関東盃 ダ1600m(良) 13 2 2 0(7人) 09着 01:40.3 1.1 早田秀治 56.5 プレザント
1996.06.18 大井 カペラ賞 ダ1800m(重) 14 6 10 0(5人) 14着 02:01.5 6.3 佐宗応和 57.5 サーストンシンオー
0000.07.27 大井 サンタアニタT ダ1600m(稍) 12 1 1 0(7人) 12着 01:44.8 3.8 佐宗応和 56.5 ホクトムソウ
0000.09.26 大井 東京盃 ダ1200m(稍) 15 2 4 (12人) 14着 01:15.1 2.9 内田博幸 57 トキオクラフティー
0000.11.07 帯広 摩周湖特別 ダ1800m(良) 11 2 2 0(7人) 11着 02:08.7 米川昇 64 ヤマノセイコー
1997.04.29 札幌(公) 瑞穂賞 ダ1700m(良) 12 6 8 (12人) 11着 01:52.1 4.8 齊藤正弘 56 オースミダイナー
0000.06.12 札幌(公) 美しが丘特別 ダ1700m(良) 9 6 6 0(6人) 07着 01:50.8 3.0 齊藤正弘 57 ヤマノセイコー
0000.07.10 旭川 南十字星特別 ダ1600m(良) 10 7 7 0(9人) 08着 01:48.2 2.4 米川昇 58 インマノカミ

引退後は種牡馬となったが、供用初年度の1998年8月1日に死亡した[6]。血統登録頭数は9頭、出走頭数はそのうち4頭であった[7]

外部リンク[編集]