日本の大規模ホテル一覧 – Wikipedia
![]() |
この記事には独自研究が含まれているおそれがあります。
|
日本の大規模ホテル一覧(にほんのだいきぼホテルいちらん)は、日本における大規模ホテルを客室数順に示したものである。
ホテル客室数ランク[編集]
ランク | ホテル名 | 都市 | 室数 | 階数 |
---|---|---|---|---|
1 | 品川プリンスホテル | 東京都品川区 | 3,679 | メインタワー39階、イーストタワー17階、Nタワー17階、アネックスタワー32階。レジデンス14階。日本最大の客室数。 |
2 | アパホテル&リゾート〈横浜ベイタワー〉 | 神奈川県横浜市 | 2,311 | 35階。ホテル1棟としては日本最多[1]。 |
3 | アパホテル&リゾート〈東京ベイ幕張〉 | 千葉県千葉市 | 2,007 | セントラルタワー50階、ホテル単体の建物として日本最高層。イーストウイング11階、ウエストウイング11階。 |
4 | 新宿ワシントンホテル | 東京都新宿区 | 1,633 | 本館25階、新館18階。 |
5 | ホテルニューオータニ | 東京都新宿区 | 1,479 | 40階 |
6 | 京王プラザホテル | 東京都新宿区 | 1,441 | 47階 |
7 | アワーズイン阪急 | 東京都品川区 | 1,388 | 30階 |
8 | 苗場プリンスホテル | 新潟県湯沢町 | 1,299 | 24階 |
9 | 東横INN中部国際空港II | 愛知県常滑市 | 1,286 | |
10 | サンシャインシティプリンスホテル | 東京都豊島区 | 1,146 | 60階 |
11 | アパホテル&リゾート〈両国駅タワー〉 | 東京都墨田区 | 1,111 | 31階 |
12 | ルスツリゾート | 北海道留寿都村 | 1,062 | 全6棟(ノースウィング9階、サウスウィング5階、ウェスティン ルスツリゾート24階、The Vale Rusutsu 10階、ハイランドロッジ5階、トラベルロッジ2階) |
13 | ヒルトン福岡シーホーク | 福岡県福岡市 | 1,053 | 36階 |
14 | リーガロイヤルホテル | 大阪府大阪市 | 1,042 | 30階 |
15 | ホテル阪急レスパイア大阪 | 大阪府大阪市 | 1,030 | 35階 |
16 | シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル | 千葉県浦安市 | 1,016 | 12階 |
17 | 東京ドームホテル | 東京都文京区 | 1,006 | 43階 |
18 | アパホテル〈六本木SIX〉 | 東京都港区 | 1,001 | 全6棟(12階・15階・15階・15階・14階・11階) |
東横INN中部国際空港I | 愛知県常滑市 | 1,001 | ||
アパホテル&リゾート〈新潟駅前大通〉 | 新潟県新潟市 | 1,001 | 19階 | |
19 | 都ホテル 京都八条 | 京都府京都市 | 986 | 10階 |
20 | 大阪新阪急ホテル | 大阪府大阪市 | 961 | 10階 |
21 | 帝国ホテル | 東京都千代田区 | 931 | 本館17階、タワー31階 |
22 | グランドプリンスホテル新高輪 | 東京都品川区 | 919 | 15階 |
23 | 京急イーエックスホテル品川駅前 | 東京都品川区 | 918 | 30階 |
24 | アパホテル&リゾート〈御堂筋本町駅タワー〉 | 大阪府大阪市 | 913 | 32階 |
25 | 相鉄グランドフレッサ 東京ベイ有明 | 東京都江東区 | 912 | 20階 |
26 | 新横浜プリンスホテル | 神奈川県横浜市 | 904 | 42階 |
27 | アパホテル&リゾート〈札幌〉 | 北海道札幌市 | 903 | 14階 |
28 | グランドニッコー東京 台場 | 東京都港区 | 884 | 30階 |
29 | アパホテル〈大阪肥後橋駅前〉 | 大阪府大阪市 | 850 | 30階 |
30 | ANAインターコンチネンタルホテル東京 | 東京都港区 | 844 | 37階 |
31 | 東横INN成田空港本館 | 千葉県成田市 | 844 | |
32 | 東京ベイ有明ワシントンホテル | 東京都江東区 | 830 | 21階 |
33 | リザンシーパークホテル谷茶ベイ | 沖縄県恩納村 | 826 | 10階 |
34 | ヒルトン東京 | 東京都新宿区 | 811 | 38階 |
35 | ホテルメトロポリタン | 東京都豊島区 | 807 | 25階 |
36 | 東横INN名古屋名駅南 | 愛知県名古屋市 | 805 | 14階 |
37 | ヒルトン東京ベイ | 千葉県浦安市 | 801 | 11階 |
38 | マロウドインターナショナルホテル成田 | 千葉県成田市 | 800 | 13階 |
39 | 松江駅前ユニバーサルホテル | 島根県松江市 | 781 | 15階。ビジネスホテル。 |
40 | 名古屋マリオットアソシアホテル | 愛知県名古屋市 | 774 | 52階 |
41 | リーベルホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | 大阪府大阪市 | 760 | 14階 |
42 | アパホテル〈東新宿 歌舞伎町タワー〉 | 東京都新宿区 | 747 | 20階 (タワー棟530室 西棟217室) |
43 | 神戸ポートピアホテル | 兵庫県神戸市 | 746 | 28階 |
新規オープン予定[編集]
閉館した大規模ホテル[編集]
都道府県別[編集]
- 北海道 800室-1000室2軒
- 新潟県 1000室以上2軒
- 東京都 1000室以上8軒、800室-1000室10軒
- 千葉県 1000室以上2軒、800室-1000室3軒
- 神奈川県 1000室以上1軒、800室-1000室1軒
- 愛知県 1000室以上2軒、800室-1000室1軒
- 京都府 800室-1000室1軒
- 大阪府 1000室以上2軒、800室-1000室3軒
- 福岡県 1000室以上1軒
- 沖縄県 800室-1000室1軒
関連項目[編集]
Recent Comments