ザグウェンビェ・ルビン – Wikipedia
ザグウェンビェ・ルビン・スプウカ・アクツィイナ (ポーランド語: Zagłębie Lubin Spółka Akcyjna, ポーランド語発音: [zaˈɡwɛmbʲɛ ˈlubʲin]) は、ポーランド南東部、ドルヌィ・シロンスク県の都市ルビンを本拠地とするサッカークラブである。ルビンに本社を置くポーランド鉱産最大手のKGHMポルスカがスポンサーとなっている。本拠地はスタディオン・ザグウェンビェ・ルビン。
1945年9月10日、OMTURルビンとして創設された。1990-91シーズンで1部リーグ初優勝を果たし、2006-07シーズンのエクストラクラサ(1部リーグ)で2度目のリーグ優勝を収めた。しかし、2004-05シーズンにおける1部昇格に不正試合があったことが発覚し、翌シーズンには2部リーグへの強制降格が決定された。2008-09シーズン、2部リーグで2位の成績を収め、クラブは1部復帰を果たした。2009年より新スタジアムである”Dialog Arena”で試合が開催され、16,300人を収容する。以前のスタジアムは老朽化が進んだため、30,000人収容にもかかわらず、安全上の理由から7,000人しか収容できない状態だった。
国内戦績[編集]
- エクストラクラサ:
- 優勝(2): 1990-91、2006-07
- 準優勝(1): 1989-90
- 3位 (2): 2005-06, 2015-16
- ポーランド・カップ:
- 準優勝(3): 2004-05、2005-06, 2013-14
- ベスト4(2): 1978-79、2000-01
- ポーランド・スーパーカップ:
- 優勝(1): 2007
- 準優勝(1): 1991
- ポーランド・リーグカップ:

ルビンの1部リーグ戦績

Dialog Arena(本拠地のスタジアム)
過去の成績[編集]
シーズン | ディビジョン | ポーランド・カップ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ | 順位 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | ||
1985-86 | Iリガ | 12位 | 30 | 8 | 9 | 13 | 22 | 32 | 25 | |
1986-87 | Iリガ | 8位 | 29 | 8 | 12 | 9 | 27 | 25 | 28 | |
1987-88 | Iリガ | 11位 | 30 | 8 | 10 | 12 | 23 | 25 | 26 | |
1988-89 | IIリガ | 1位 | 30 | 21 | 5 | 4 | 60 | 19 | 47 | |
1989-90 | Iリガ | 2位 | 30 | 14 | 10 | 6 | 37 | 23 | 40 | |
1990-91 | Iリガ | 1位 | 30 | 18 | 8 | 4 | 49 | 25 | 44 | |
1991-92 | Iリガ | 9位 | 34 | 12 | 10 | 12 | 30 | 31 | 34 | |
1992-93 | Iリガ | 12位 | 34 | 10 | 10 | 14 | 48 | 41 | 30 | |
1993-94 | Iリガ | 12位 | 34 | 9 | 12 | 13 | 25 | 37 | 30 | |
1994-95 | Iリガ | 4位 | 34 | 16 | 10 | 8 | 48 | 41 | 42 | |
1995-96 | Iリガ | 10位 | 34 | 11 | 11 | 12 | 34 | 35 | 44 | |
1996-97 | Iリガ | 7位 | 34 | 13 | 10 | 11 | 44 | 38 | 49 | |
1997-98 | Iリガ | 13位 | 34 | 12 | 7 | 15 | 39 | 40 | 43 | |
1998-99 | Iリガ | 8位 | 30 | 9 | 11 | 10 | 42 | 44 | 38 | |
1999-00 | Iリガ | 5位 | 30 | 12 | 9 | 9 | 42 | 37 | 45 | |
2000-01 | Iリガ | 5位 | 30 | 14 | 4 | 12 | 43 | 40 | 46 | 準決勝敗退 |
2001-02 | Iリガ | 11位 | 28 | 10 | 8 | 10 | 41 | 44 | 38 | |
2002-03 | Iリガ | 12位 | 30 | 8 | 8 | 14 | 34 | 44 | 32 | |
2003-04 | IIリガ | 2位 | 30 | 18 | 7 | 5 | 41 | 25 | 61 | |
2004-05 | Iリガ | 12位 | 26 | 6 | 10 | 10 | 31 | 41 | 28 | 準優勝 |
2005-06 | Iリガ | 3位 | 30 | 14 | 7 | 9 | 45 | 32 | 49 | 準優勝 |
2006-07 | Iリガ | 1位 | 30 | 18 | 8 | 4 | 57 | 29 | 62 | |
2007-08 | Iリガ | 5位 | 30 | 15 | 7 | 8 | 43 | 30 | 52 | |
2008-09 | Iリガ | 2位 | 34 | 21 | 6 | 7 | 68 | 33 | 69 | |
2009-10 | エクストラクラサ | 10位 | 30 | 8 | 11 | 11 | 30 | 38 | 35 | |
2010-11 | エクストラクラサ | 11位 | 30 | 10 | 9 | 11 | 31 | 41 | 39 | |
2011-12 | エクストラクラサ | 9位 | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 | 42 | 40 | |
2012-13 | エクストラクラサ | 9位 | 30 | 11 | 7 | 12 | 38 | 37 | 37′[1] | |
2013-14 | エクストラクラサ | 16位 | 37 | 7 | 9 | 21 | 32 | 51 | 16 | 準優勝 |
2014-15 | Iリガ | 1位 | 34 | 23 | 8 | 3 | 57 | 20 | 77 | |
2015-16 | エクストラクラサ | 3位 | 37 | 17 | 9 | 11 | 55 | 42 | 38 | 準々決勝敗退 |
2016-17 | エクストラクラサ | 9位 | 37 | 14 | 11 | 12 | 51 | 45 | 34 | ベスト32 |
2017-18 | エクストラクラサ | 7位 | 37 | 13 | 13 | 11 | 45 | 42 | 52 | 準々決勝敗退 |
2018-19 | エクストラクラサ | 6位 | 37 | 15 | 8 | 14 | 57 | 48 | 53 | ベスト64 |
2019-20 | エクストラクラサ | 11位 | 37 | 15 | 8 | 14 | 61 | 53 | 53 | ベスト16 |
2020-21 | エクストラクラサ | 位 |
欧州の成績[編集]
現所属メンバー[編集]
- 2018年7月15日現在[2]
注:選手の国籍表記はFIFAの定めた代表資格ルールに基づく。
歴代監督[編集]
歴代所属選手[編集]
- ^ 勝ち点3が剥奪
- ^ “Pierwsza drużyna” (Polish). KGHM Zagłębie Lubin. 2015年8月2日閲覧。
外部リンク[編集]
Recent Comments