第60回全日本大学野球選手権記念大会(だい60かいぜんにっぽんだいがくやきゅうせんしゅけんきねんたいかい)は、2011年6月7日から6月12日までの6日間にわたって明治神宮野球場および東京ドームで行われた全日本大学野球選手権大会である。
キャッチフレーズは「ANNIVERSARY 60th」。全日本大学野球連盟に所属する26連盟の春季リーグ優勝26校によって25試合が行われた。東日本大震災による電力危機の影響で1・2回戦に第1試合の開始時間を30分前倒しして午前8時30分からに変更したり、タイブレーク制度を導入(延長10回以降は一死満塁から攻撃)するなどの対策をとった[1]。
組み合わせ・試合結果[編集]
1回戦 – 準決勝[編集]
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | |||||||||||
9日(東・3) | ||||||||||||||
同志社大学 | 0 | |||||||||||||
8日(東・2) | ||||||||||||||
九州共立大学 | 3 | |||||||||||||
福井工業大学 | 2 | |||||||||||||
10日(神・1) | ||||||||||||||
九州共立大学 | 5 | |||||||||||||
九州共立大学 | 7 | |||||||||||||
8日(東・1) | ||||||||||||||
富士大学 | 5 | |||||||||||||
近畿大学工学部[5][6] | 3 | |||||||||||||
9日(東・2):延長10回 | ||||||||||||||
名桜大学 | 0 | |||||||||||||
近畿大学工学部 | 1 | |||||||||||||
富士大学 | 2 | |||||||||||||
11日(神・1) | ||||||||||||||
九州共立大学 | 0 | |||||||||||||
7日(東・4) | ||||||||||||||
東洋大学 | 2 | |||||||||||||
四国学院大学 | 2 | |||||||||||||
9日(東・1):延長11回 | ||||||||||||||
大阪体育大学 | 6 | |||||||||||||
大阪体育大学 | 2 | |||||||||||||
7日(東・3) | ||||||||||||||
道都大学 | 3 | |||||||||||||
上武大学 | 1 | |||||||||||||
10日(神・2):8回コールド | ||||||||||||||
道都大学 | 4 | |||||||||||||
道都大学 | 0 | |||||||||||||
7日(東・2) | ||||||||||||||
東洋大学 | 10 | |||||||||||||
京都学園大学 | 0 | |||||||||||||
8日(東・3) | ||||||||||||||
福岡大学 | 6 | |||||||||||||
福岡大学 | 2 | |||||||||||||
東洋大学[7][6] | 3 | |||||||||||||
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | |||||||||||
8日(神・4) | ||||||||||||||
日本体育大学 | 7 | |||||||||||||
7日(東・1) | ||||||||||||||
奈良産業大学 | 3 | |||||||||||||
徳山大学 | 2 | |||||||||||||
9日(神・1) | ||||||||||||||
奈良産業大学 | 3 | |||||||||||||
日本体育大学 | 0 | |||||||||||||
7日(神・4) | ||||||||||||||
東京国際大学 | 1 | |||||||||||||
東京情報大学 | 2 | |||||||||||||
8日(神・3):延長10回 | ||||||||||||||
日本大学国際関係学部 | 0 | |||||||||||||
東京情報大学 | 1 | |||||||||||||
7日(神・3):延長10回 | ||||||||||||||
東京国際大学 | 3 | |||||||||||||
東京国際大学 | 3 | |||||||||||||
11日(神・2) | ||||||||||||||
龍谷大学 | 2 | |||||||||||||
東京国際大学 | 4 | |||||||||||||
慶應義塾大学 | 6 | |||||||||||||
8日(神・2) | ||||||||||||||
慶應義塾大学 | 5 | |||||||||||||
7日(神・2) | ||||||||||||||
東京農業大学生物産業学部 | 2 | |||||||||||||
横浜商科大学 | 2 | |||||||||||||
9日(神・2) | ||||||||||||||
東京農業大学生物産業学部 | 3 | |||||||||||||
慶應義塾大学 | 4 | |||||||||||||
7日(神・1) | ||||||||||||||
愛知学院大学 | 1 | |||||||||||||
東日本国際大学 | 2 | |||||||||||||
8日(神・1) | ||||||||||||||
愛知学院大学 | 4 | |||||||||||||
愛知学院大学 | 5 | |||||||||||||
東北福祉大学 | 4 | |||||||||||||
決勝[編集]
6月12日(明治神宮野球場)
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
東洋大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x | 3 | 10 | 0 |
- (延長10回)
- 慶:福谷浩司(9回0/3)
- 東:藤岡貴裕(10回)
- 本塁打
東:小田(10回・2ラン) - 審判
球審:鈴木孝
塁審:森田・村松・桑原 - 試合時間:2時間45分
|
|
- 最高殊勲選手賞:藤岡貴裕(東洋大学・4年)[8][9]
- 最優秀投手賞:藤岡貴裕(東洋大学・4年)
- 首位打者賞:佐藤大道(九州共立大学・2年)
- 敢闘賞:福谷浩司(慶應義塾大学・3年)
- 特別賞:東京国際大学硬式野球部
関連項目[編集]
外部リンク[編集]