エイシンロンバード – Wikipedia
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。2015年8月)
( |
エイシンロンバードとは日本の競走馬である。馬名は、冠名の「エイシン」とサンフランシスコにあるロンバード・ストリートの「ロンバード」が由来となっている。
競走馬時代[編集]
2歳[編集]
2004年、10月10日に京都競馬場で行われた2歳新馬戦でデビューするが、単勝5番人気で5着だった。このレースではスズカフェニックスが単勝1.3倍と圧倒的な1番人気に支持されていたが9着という結果に終わっている。翌週に連闘で挑んだ2歳未勝利戦で勝利し、デビュー2戦目で初勝利を挙げる。
3歳[編集]
2005年、この年2走目の3歳500万下クラスのレースではマルカラスカルに敗れたが、この年5走目の3歳500万下クラスのレースで、メルシーエイタイムらを相手に勝利し2勝目を挙げた。2連敗した後に大井競馬場で行われた’05メトロポリタンノベンバーカップに出走し2着となった。その後2走したが勝利することはなかった。
4歳[編集]
2006年、この年8走目の相模特別(1000万下)を制し3勝目を挙げる。続く栂尾特別(1000万下)で3着、魚沼特別(1000万下)ではアロンダイトに敗れたが2着となった。
5歳[編集]
2007年、2月28日の湯浅三郎厩舎の定年解散に伴い3月1日から小崎憲厩舎に転厩となり、この年3走目の立川特別(1000万下)では、デビュー以来初めて1番人気に支持されるが4着だった。その次走は5着だったが、4月の青梅特別(1000万下)を制し4勝目を挙げた。しかし昇級初戦の立夏ステークス(1600万下)では1番人気に支持されたが12着という結果に終わった。続く香港ジョッキークラブトロフィー(1600万下)では、前走の惨敗から7番人気だったが、レースを制し、29戦目でようやくオープン馬となった。重賞初挑戦となったマーキュリーカップでは2番人気で3着、阿蘇ステークスでは1番人気に支持されたが5着だった。そして10月27日の武蔵野ステークスは雨の不良馬場で行われ、レースでは見事な逃げ切りで重賞初勝利を挙げた。次走は第8回ジャパンカップダートに出走するものの13着だった。
6歳[編集]
2008年、門松ステークスに出走するが8着、続く根岸ステークスでは12着、さらに次走はフェブラリーステークスに出走登録を行ったが除外されて栄進牧場久世育成センターへ放牧に出された。放牧を終えて5月29日に帰厩し、7月21日のマーキュリーカップに出走、13着と大敗した。
7歳[編集]
2009年は交流重賞の佐賀記念から始動したが、7着に敗れた。続く仁川ステークスでは13着と大敗した。その後は障害競走にも挑戦したが、11着に敗れている。
8歳[編集]
休養を終えて2010年5月23日の東海ステークスで復帰。中団追走も直線で失速し15着と殿負けを喫した。レース後の5月26日付けでJRA競走馬登録を抹消。笠松競馬に移籍したが、再デビュー戦で勝ったものの、この1戦のみで競走馬を引退した。
2012年12月より愛知県のアオイ乗馬クラブで功労馬繋養展示事業の助成対象馬として繋養されていた。2020年8月10日より同クラブで乗用となり、展示事業の助成対象から外された[1]。
競走成績[編集]
競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オッズ (人気) |
着順 | タイム (上り3F) |
着差 | 騎手 | 斤量 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004.10.10 | 京都 | 2歳新馬 | ダ1400m(重) | 10 | 3 | 3 | 14.8( 5人) | 5着 | 1:26.6(38.1) | 1.5 | 武幸四郎 | 55kg | ハギノグラッド | |
11.16 | 京都 | 2歳未勝利 | ダ1400m(良) | 15 | 5 | 8 | 6.6( 4人) | 1着 | 1:25.9(37.7) | -0.8 | 秋山真一郎 | 55kg | (ゴールドイモン) | |
2005. | 2.19京都 | 3歳500万下 | ダ1800m(不) | 16 | 2 | 3 | 16.8( 7人) | 9着 | 1:55.2(39.5) | 1.1 | 武幸四郎 | 56kg | サンダーペガサス | |
3.13 | 阪神 | 3歳500万下 | ダ1400m(良) | 11 | 3 | 3 | 16.8( 6人) | 9着 | 1:26.4(39.1) | 0.9 | 武幸四郎 | 56kg | マルカラスカル | |
3.26 | 阪神 | 3歳500万下 | ダ1400m(重) | 15 | 4 | 7 | 49.5(12人) | 8着 | 1:25.7(37.9) | 1.0 | 武幸四郎 | 56kg | サクセスマイターン | |
4.16 | 阪神 | 3歳500万下 | ダ1800m(良) | 16 | 5 | 10 | 45.4(12人) | 5着 | 1:54.4(38.0) | 0.5 | 秋山真一郎 | 56kg | フォーカルフィギア | |
5. 1 | 京都 | 3歳500万下 | ダ1800m(良) | 16 | 1 | 1 | 9.9( 5人) | 1着 | 1:54.8(36.5) | -0.1 | 安藤勝己 | 56kg | (サンワードラン) | |
5.22 | 中京 | 昇竜S | OP | ダ1700m(稍) | 13 | 6 | 8 | 15.5( 6人) | 6着 | 1:47.1(38.2) | 0.4 | 安藤勝己 | 56kg | シンメイレグルス |
6.19 | 阪神 | 鷹取特別 | 1000万下 | ダ1800m(良) | 15 | 6 | 10 | 23.7( 5人) | 7着 | 1:53.3(38.0) | 1.1 | 秋山真一郎 | 54kg | ラッキーブレイク |
11. 1 | 大井 | ’05メトロポリタンノベンバーC | 準重賞 | ダ1800m(良) | 13 | 5 | 7 | ( 4人) | 2着 | 1:53.6(37.9) | 0.1 | 鈴木啓之 | 56kg | ルースリンド |
11.20 | 京都 | 3歳上1000万下 | ダ1800m(良) | 16 | 8 | 15 | 12.1( 2人) | 9着 | 1:52.9(37.9) | 1.5 | 安藤勝己 | 55kg | フィフティーワナー | |
12.18 | 阪神 | 高砂特別 | 1000万下 | ダ1800m(良) | 15 | 1 | 1 | 19.5( 5人) | 5着 | 1:54.3(37.7) | 0.9 | 安藤勝己 | 56kg | タガノゲルニカ |
2006. | 1. 9京都 | 八坂特別 | 1000万下 | ダ1800m(良) | 12 | 6 | 8 | 4.9( 2人) | 6着 | 1:54.2(36.3) | 1.0 | 安藤勝己 | 56kg | スカーレットベル |
1.21 | 京都 | 4歳上1000万下 | ダ1800m(良) | 12 | 3 | 3 | 4.0( 2人) | 2着 | 1:52.2(36.9) | 0.7 | 安藤勝己 | 56kg | グランプリスター | |
2. 5 | 京都 | 4歳上1000万下 | ダ1800m(良) | 14 | 2 | 2 | 4.6( 3人) | 4着 | 1:52.5(37.0) | 1.0 | 安藤勝己 | 56kg | アイファーフクオー | |
3.18 | 阪神 | 伊丹特別 | 1000万下 | ダ1400m(重) | 11 | 8 | 10 | 8.0( 3人) | 3着 | 1:23.8(36.1) | 0.4 | 安藤勝己 | 57kg | クリアーザコースト |
4.15 | 阪神 | 4歳上1000万下 | ダ1800m(稍) | 16 | 2 | 3 | 11.8( 6人) | 7着 | 1:52.1(38.1) | 0.8 | 安藤勝己 | 57kg | クリアヴィジョン | |
4.30 | 京都 | 桃山特別 | 1000万下 | ダ1800m(良) | 16 | 8 | 16 | 10.9( 5人) | 5着 | 1:51.3(36.3) | 1.0 | 安藤勝己 | 56kg | グランプリスター |
5.21 | 東京 | 日吉特別 | 1000万下 | ダ1600m(稍) | 16 | 3 | 6 | 15.7( 6人) | 2着 | 1:36.7(35.9) | 0.6 | 安藤勝己 | 57kg | ジャガーノート |
6. 3 | 東京 | 相模特別 | 1000万下 | ダ1400m(良) | 16 | 2 | 4 | 6.1( 2人) | 1着 | 1:24.3(36.3) | -0.1 | 安藤勝己 | 57kg | (スターボイジャー) |
7. 8 | 京都 | 栂尾特別 | 1000万下 | ダ1400m(良) | 16 | 7 | 14 | 7.8( 4人) | 3着 | 1:24.6(36.9) | 0.5 | 小牧太 | 57kg | リーピンスイーパー |
7.29 | 新潟 | 魚沼特別 | 1000万下 | ダ1800m(稍) | 15 | 3 | 4 | 5.4( 3人) | 2着 | 1:52.1(37.6) | 0.4 | 江田照男 | 57kg | アロンダイト |
2007. | 1.20京都 | 4歳上1000万下 | ダ1800m(良) | 15 | 7 | 12 | 5.3( 2人) | 10着 | 1:54.5(37.1) | 1.1 | 安藤勝己 | 57kg | ロングベネフィット | |
2. 3 | 京都 | 大津特別 | 1000万下 | ダ1800m(良) | 16 | 2 | 3 | 14.1( 5人) | 4着 | 1:52.9(36.7) | 0.4 | 安部幸夫 | 57.5kg | タガノエクリプス |
2.17 | 東京 | 立川特別 | 1000万下 | ダ1400m(良) | 15 | 1 | 1 | 2.1( 1人) | 4着 | 1:25.1(35.8) | 0.2 | 安藤勝己 | 57.5kg | セイウンマル |
2.25 | 阪神 | 4歳上1000万下 | ダ2000m(良) | 13 | 1 | 1 | 7.2( 4人) | 5着 | 2:07.2(37.6) | 0.4 | 安部幸夫 | 57kg | エイシンボストン | |
4.21 | 東京 | 青梅特別 | 1000万下 | ダ1400m(良) | 16 | 1 | 2 | 3.0( 1人) | 1着 | 1:24.1(37.0) | -0.7 | 後藤浩輝 | 57.5kg | (チョウカイキセキ) |
5.19 | 東京 | 立夏S | 1600万下 | ダ1400m(稍) | 16 | 4 | 8 | 2.8( 1人) | 12着 | 1:25.6(38.5) | 1.9 | 後藤浩輝 | 57kg | アドマイヤスバル |
6. 9 | 中京 | 香港JCT | 1600万下 | ダ1700m(不) | 16 | 2 | 3 | 15.8( 7人) | 1着 | 1:43.4(36.8) | -0.3 | 吉田稔 | 56kg | (セレスクラブ) |
7.16 | 盛岡 | マーキュリーC | JpnIII | ダ2000m(良) | 14 | 7 | 12 | 6.6( 2人) | 3着 | 2:05.7 | 1.7 | 内田利雄 | 56kg | シャーベットトーン |
8.26 | 小倉 | 阿蘇S | OP | ダ1700m(稍) | 12 | 8 | 11 | 2.7( 1人) | 5着 | 1:43.5(36.9) | 0.3 | 武豊 | 55kg | ハスフェル |
10.27 | 東京 | 武蔵野S | GIII | ダ1600m(不) | 14 | 4 | 6 | 41.7( 9人) | 1着 | 1:35.5(35.7) | -0.1 | 吉田豊 | 56kg | (ワイルドワンダー) |
11.24 | 東京 | ジャパンCダート | GI | ダ2100m(良) | 16 | 5 | 9 | 80.2(12人) | 13着 | 2:11.9(42.2) | 5.2 | 福永祐一 | 57kg | ヴァーミリアン |
2008. | 1. 6京都 | 門松S | OP | ダ1400m(良) | 16 | 6 | 11 | 13.0( 6人) | 8着 | 1:24.4(36.1) | 0.5 | 福永祐一 | 57kg | トラストジュゲム |
2. 4 | 東京 | 根岸S | GIII | ダ1400m(不) | 16 | 1 | 2 | 24.1(12人) | 12着 | 1:24.0(37.4) | 1.3 | 横山典弘 | 57kg | ワイルドワンダー |
7.21 | 盛岡 | マーキュリーC | JpnIII | ダ2000m(良) | 14 | 8 | 14 | 13.4( 6人) | 13着 | 2:12.8 | 7.7 | 武豊 | 57kg | サカラート |
2009. | 2.11佐賀 | 佐賀記念 | JpnIII | ダ2000m(良) | 12 | 1 | 1 | 55.4( 6人) | 7着 | 2:09.7 | 2.3 | 川田将雅 | 57kg | スマートファルコン |
3. 8 | 阪神 | 仁川S | OP | ダ2000m(良) | 13 | 6 | 8 | 221.8(12人) | 13着 | 2:07.7(37.7) | 2.0 | 小牧太 | 57kg | エスケーカントリー |
5.17 | 京都 | 障害未勝利 | 障2910m(良) | 14 | 6 | 10 | 8.1( 3人) | 11着 | 3:23.5(14.0) | 8.8 | 西谷誠 | 60kg | トロピカルクイーン | |
2010. | 5.23京都 | 東海S | GII | ダ1900m(不) | 15 | 6 | 12 | 280.0(15人) | 15着 | 1:59.4(39.2) | 4.0 | 国分恭介 | 57kg | シルクメビウス |
6.18 | 名古屋 | 合歓の木特別 | ダ1600m(不) | 12 | 7 | 9 | 1.7( 1人) | 1着 | 1:43.3(40.3) | -0.1 | 岡部誠 | 56kg | (ヴァーツラフ) |
外部リンク[編集]
Recent Comments