Lijst van gemeentelijke monumenten in Wildervank
De plaats Wildervank, onderdeel van de gemeente Veendam, kent 35 gemeentelijke monumenten:
Object | Bouwjaar | Architect | Locatie | Coördinaten | Nr. | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|
Bareveldkade 4 | 53° 3′ 21″ NB, 6° 50′ 57″ OL | 0047/wikinr63 | Upload foto | |||
Verlaatshuis | Nijverheidskade 14 | 53° 5′ 38″ NB, 6° 52′ 20″ OL | 0047/wikinr64 |
![]() |
||
Nijverheidsstraat 24 | 53° 5′ 31″ NB, 6° 52′ 13″ OL | 0047/wikinr65 |
![]() |
|||
Postkade 19 | 53° 4′ 54″ NB, 6° 51′ 54″ OL | 0047/wikinr66 | Upload foto | |||
Postkade 32 | 53° 4′ 50″ NB, 6° 51′ 51″ OL | 0047/wikinr67 | Upload foto | |||
Postkade 66 | 53° 4′ 40″ NB, 6° 51′ 45″ OL | 0047/wikinr68 | Upload foto | |||
Poststraat 73 | 53° 4′ 43″ NB, 6° 51′ 45″ OL | 0047/wikinr69 | Upload foto | |||
Raadhuiskade 18 | 53° 4′ 35″ NB, 6° 51′ 42″ OL | 0047/wikinr70 | Upload foto | |||
Raadhuiskade 48 | 53° 4′ 23″ NB, 6° 51′ 34″ OL | 0047/wikinr71 | Upload foto | |||
Raadhuiskade 65 | 53° 4′ 18″ NB, 6° 51′ 32″ OL | 0047/wikinr72 | Upload foto | |||
Raadhuiskade 66 | 53° 4′ 18″ NB, 6° 51′ 32″ OL | 0047/wikinr73 | Upload foto | |||
Sociale dienst | Raadhuisstraat 16 | 53° 4′ 35″ NB, 6° 51′ 39″ OL | 0047/wikinr74 | Upload foto | ||
Sportterreinstraat 2/4 | 53° 5′ 38″ NB, 6° 52′ 15″ OL | 0047/wikinr75 | Upload foto | |||
Sportterreinstraat 6 | 53° 5′ 38″ NB, 6° 52′ 13″ OL | 0047/wikinr76 | Upload foto | |||
Sportterreinstraat 21 | 53° 5′ 24″ NB, 6° 52′ 2″ OL | 0047/wikinr77 | Upload foto | |||
Torenstraat 21 | 53° 4′ 39″ NB, 6° 51′ 35″ OL | 0047/wikinr78 |
![]() |
|||
Torenstraat 27 | 53° 4′ 38″ NB, 6° 51′ 33″ OL | 0047/wikinr79 | Upload foto | |||
Nooitgedacht | Torenstraat 41 | 53° 4′ 31″ NB, 6° 51′ 30″ OL | 0047/wikinr80 | Upload foto | ||
Torenstraat 49 | 53° 4′ 29″ NB, 6° 51′ 29″ OL | 0047/wikinr81 | Upload foto | |||
Torenstraat 65 | 53° 4′ 18″ NB, 6° 51′ 22″ OL | 0047/wikinr82 | Upload foto | |||
Bareveldkade 1 | 53° 3′ 24″ NB, 6° 50′ 60″ OL | 0047/wikinr83 | Upload foto | |||
Landbouwstraat 17 | 53° 3′ 57″ NB, 6° 51′ 10″ OL | 0047/wikinr84 | Upload foto | |||
Nijverheidskade 5 | 53° 5′ 40″ NB, 6° 52′ 22″ OL | 0047/wikinr85 | Upload foto | |||
Nijverheidskade 6 | 53° 5′ 40″ NB, 6° 52′ 22″ OL | 0047/wikinr86 | Upload foto | |||
Huize Overwater | Nijverheidskade 90 | 53° 5′ 7″ NB, 6° 52′ 2″ OL | 0047/wikinr87 | Upload foto | ||
Nijverheidsstraat 12 | 53° 5′ 36″ NB, 6° 52′ 16″ OL | 0047/wikinr88 | Upload foto | |||
Nijverheidsstraat 13 | 53° 5′ 35″ NB, 6° 52′ 16″ OL | 0047/wikinr89 | Upload foto | |||
Nijverheidsstraat 18 | 53° 5′ 34″ NB, 6° 52′ 15″ OL | 0047/wikinr91 | Upload foto | |||
Nijverheidsstraat 19 | 53° 5′ 34″ NB, 6° 52′ 15″ OL | 0047/wikinr92 | Upload foto | |||
Nijverheidsstraat 20 | 53° 5′ 33″ NB, 6° 52′ 14″ OL | 0047/wikinr93 | Upload foto | |||
Nijverheidsstraat 22 | 53° 5′ 32″ NB, 6° 52′ 14″ OL | 0047/wikinr94 | Upload foto | |||
De Open Deur | Nijverheidsstraat 23 | 53° 5′ 31″ NB, 6° 52′ 14″ OL | 0047/wikinr95 | Upload foto | ||
Nijverheidsstraat 25/26 | 53° 5′ 30″ NB, 6° 52′ 13″ OL | 0047/wikinr96 |
![]() |
|||
Torenstraat 11 | 53° 4′ 44″ NB, 6° 51′ 37″ OL | 0047/wikinr97 | Upload foto | |||
Torenstraat 15 | 53° 4′ 41″ NB, 6° 51′ 36″ OL | 0047/wikinr98 | Upload foto | |||
theekoepel bij als rijksmonument beschermde boerderij) | Raadhuiskade 71 | 53° 4′ 15″ NB, 6° 51′ 31″ OL | 0047/wikinr106 |
![]() |
Bronnen, noten en/of referenties
|
Recente reacties