Primera División 2013/14 – Wikipedia
Het seizoen 2013-2014 van de Primera División was het drieëntachtigste seizoen van de hoogste Spaanse voetbalcompetitie. Het seizoen begon op 17 augustus 2013 en eindigde op 18 mei 2014. Aan de competitie namen twintig clubs deel. Een seizoen degradeerden RCD Mallorca, Deportivo de La Coruña en Real Zaragoza rechtstreeks uit de Primera División. Voor die teams kwamen Elche CF, Villarreal CF en UD Almería in de plaats. FC Barcelona was de titelverdediger. Zoals in de voorgaande jaren voorzag Nike de wedstrijden van de officiële wedstrijdbal, het Incyte Liga BBVA-model dat gedurende het seizoen bij alle wedstrijden werd gebruikt.
De volgende teams namen deel aan de Primera División tijdens het seizoen 2013/2014.
1 Doordat bekerfinalisten FC Barcelona en Real Madrid zich volgens de huidige ranglijst zouden kwalificeren voor de
UEFA Champions League gaat het ticket, dat deelname aan de groepsfase van de UEFA Europa League verschaft, dat voor de bekerwinnaar
is bestemd naar de nummer 5 uit de competitie. Het ticket van de nummer 5 schuift door naar de nummer 6 en het ticket van de nummer 6 naar de nummer 7.
Topscorers[bewerken | brontekst bewerken]

Positieverloop per club[bewerken | brontekst bewerken]
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almería | 12 | 12 | 14 | 18 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 18 | 19 | 18 | 16 | 14 | 16 | 17 | 15 | 17 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 16 | 18 | 19 | |||||
Athletic Bilbao | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Atlético Madrid | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
FC Barcelona | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
Real Betis | 13 | 17 | 17 | 11 | 12 | 13 | 11 | 13 | 15 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
Celta de Vigo | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 11 | 15 | 16 | 19 | 15 | 17 | 15 | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 | 18 | 15 | 16 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | |||||
Elche | 19 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 12 | 10 | 12 | 10 | 13 | 13 | 10 | 11 | 14 | 14 | 16 | 17 | 15 | 17 | 15 | 12 | 13 | 14 | 12 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | |||||
RCD Espanyol | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 | 9 | 10 | 12 | 9 | 10 | 12 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | |||||
Getafe CF | 18 | 13 | 19 | 14 | 15 | 9 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | |||||
Granada CF | 6 | 9 | 9 | 12 | 13 | 15 | 12 | 14 | 16 | 13 | 14 | 11 | 8 | 12 | 12 | 10 | 12 | 13 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 | 12 | 13 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 16 | |||||
Levante UD | 20 | 16 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 13 | 13 | 11 | 13 | 12 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | |||||
Málaga CF | 16 | 19 | 17 | 10 | 11 | 8 | 10 | 10 | 13 | 16 | 15 | 12 | 14 | 14 | 15 | 13 | 10 | 11 | 14 | 14 | 16 | 13 | 16 | 17 | 17 | 16 | 13 | 14 | 13 | 14 | 12 | 11 | 2 | ||||
CA Osasuna | 13 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 16 | 17 | 19 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 | 13 | 13 | 14 | 16 | 14 | 14 | 12 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 19 | 16 | |||||
Rayo Vallecano | 2 | 11 | 13 | 17 | 19 | 20 | 20 | 19 | 14 | 17 | 19 | 20 | 18 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 15 | 13 | 14 | 13 | |||||
Real Madrid | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||
Real Sociedad | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 12 | 13 | 15 | 12 | 9 | 9 | 7 | 12 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Sevilla FC | 17 | 14 | 15 | 19 | 20 | 14 | 14 | 11 | 11 | 10 | 11 | 14 | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Valencia CF | 9 | 10 | 12 | 15 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 11 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
Real Valladolid | 13 | 17 | 11 | 12 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 | 14 | 13 | 16 | 15 | 17 | 18 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 19 | 17 | 17 | |||||
Villarreal CF | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bronnen, noten en/of referenties |
Recente reacties