Adeccoligaen 2009 – Wikipedia

De Adeccoligaen 2009 was het twaalfde seizoen van de op-één-na hoogste voetbaldivisie in Noorwegen (1. divisjon) waarin in één poule werd gespeeld. Daarvoor bestond de competitie uit twee groepen met elk twaalf deelnemende teams. Het seizoen begon op 5 april en eindigde op 1 november 2009. Topscorer werd Thomas Sørum van kampioen FK Haugesund met 24 treffers. De competitie luisterde sinds 2005 naar de naam Adeccoligaen, vernoemd naar de hoofdsponsor: uitzendbureau Adecco.

ALT BRY HAM HAU HØN KON LØV MJØ MOS NOT NYB SAR SKE SOG STA TRO
Alta 4–1 5–3 1–0 0–1 2–3 3–1 3–1 0–3 1–0 1–1 3–0 1–1 2–2 1–3 0–0
Bryne 3–1 0–0 0–1 1–1 1–0 3–1 1–0 3–3 1–0 4–1 0–0 2–0 1–1 1–1 2–2
HamKam 7–0 2–4 1–2 1–2 1–0 5–0 3–1 1–0 3–0 1–3 2–1 3–2 1–2 3–1 3–0
Haugesund 2–0 2–0 4–2 3–2 4–1 3–1 3–1 5–3 6–0 4–1 3–0 1–0 0–2 0–0 4–0
Hønefoss 2–0 1–1 1–1 1–1 3–1 3–1 0–0 6–0 3–1 1–2 3–1 6–0 0–0 3–1 2–0
Kongsvinger 4–2 1–0 3–2 4–1 0–1 3–1 2–0 1–0 3–0 2–0 3–0 4–0 0–2 1–0 2–0
Løv-Ham 0–0 2–0 2–2 1–1 2–0 1–1 0–0 1–3 2–1 3–2 4–1 2–0 3–1 3–0 0–1
Mjøndalen 0–1 2–1 3–2 4–2 2–1 2–1 0–0 3–1 1–0 3–3 0–0 4–0 0–0 0–0 3–0
Moss 0–5 1–1 2–0 2–1 4–0 2–3 2–1 2–0 1–0 2–1 4–2 2–2 0–3 1–1 2–1
Notodden 2–1 3–2 3–2 4–1 2–3 0–1 2–3 1–1 2–0 2–3 1–2 0–3 0–2 2–1 4–0
Nybergsund 1–2 2–0 2–2 1–0 1–5 3–0 1–2 1–0 0–2 4–2 2–3 4–1 1–1 2–1 1–1
Sarpsborg 1–1 2–3 1–0 1–0 2–1 1–0 4–1 3–1 2–0 1–2 4–1 0–0 2–2 4–0 4–0
Skeid 2–4 1–0 0–2 0–4 0–4 1–1 1–2 1–3 2–1 0–2 1–2 0–2 1–1 0–2 2–0
Sogndal 3–1 1–1 1–0 2–3 2–2 1–2 2–1 0–0 2–1 2–1 1–0 0–1 2–1 1–1 3–0
Stavanger 0–4 0–2 2–1 0–4 2–2 3–5 2–2 3–1 2–2 1–1 2–2 0–2 2–1 0–0 4–2
Tromsdalen 2–1 3–2 1–0 2–2 0–1 3–0 3–1 4–2 2–1 1–0 1–1 1–0 3–3 3–4 2–0

Play-offs[bewerken | brontekst bewerken]

Kongsvinger promoveert en speelt in 2010 in de Tippeligaen.

Topscorers[bewerken | brontekst bewerken]

  • In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.
Naam Club Goals Pen. Duels Gem.
1 Vlag van Noorwegen Thomas Sørum Haugesund 24 1 29 0,83
2 Vlag van Noorwegen Lars Lafton Hønefoss 21 1 29 0,72
3 Vlag van Noorwegen Vegard Braaten Alta 18 1 30 0,60
4 Vlag van Noorwegen Martin Wiig Sarpsborg 08 15 0 30 0,50
5 Vlag van Nigeria Kim Ojo NIL-Trysil 14 0 26 0,54
6 Vlag van Noorwegen Marius Helle Bryne 14 1 29 0,48
7 Vlag van Noorwegen Kenneth Kvalheim Sogndal 14 0 30 0,47
8 Vlag van Noorwegen Tore Andreas Gundersen NIL-Trysil 13 0 28 0,46
9 Vlag van Noorwegen Kamal Saaliti Hønefoss 10 0 18 0,56
10 Vlag van Servië Nikola Đurđić Haugesund 10 0 25 0,40
11 Vlag van Noorwegen Erik Midtgarden Mjøndalen 10 3 28 0,36
Vlag van Noorwegen Øyvind Hoås Sarpsborg 08 10 0 28 0,36
13 Vlag van Noorwegen Magnus Sylling Olsen Kongsvinger 10 0 30 0,33
Seizoenstotaal 735 240 3,06

Scheidsrechters[bewerken | brontekst bewerken]

Naam Geboren Duels Kreeg geel Kreeg voor de tweede keer geel en dus rood Weggestuurd
Hansen, Kjetil Kjetil Hansen 29.12.1971 20 48 3 1
Rafiq, Omar Omar Rafiq 13.02.1978 19 47 2 1
Ahlsen, Mads Mads Ahlsen 22.07.1977 18 48 4 3
Bruheim, Bernt Bernt Bruheim 27.07.1968 18 45 2 2
Kjensli, Trygve Trygve Kjensli 26.01.1972 18 36 5 3
Døvle, Trond Trond Døvle 19.08.1975 17 51 1 1
Tennøy, Jan Jan Tennøy 01.03.1980 17 45 0 0
Toppe, Petter Petter Toppe 08.04.1982 17 40 0 0
Hansen, Bjørn Bjørn Hansen 05.10.1966 16 31 1 0
Johansen, Anders Anders Johansen 17.06.1982 15 41 0 0
Ditlefsen, Johnny Johnny Ditlefsen 19.05.1964 14 27 4 2
Hakestad, Håvard Håvard Hakestad 01.06.1973 12 31 0 2
Alapnes, Øyvind Øyvind Alapnes 16.11. 1976 10 31 2 1
Borgersen, Kim Kim Borgersen 05.01.1976 10 37 1 1
Steen, Kai Erik Kai Erik Steen 06.05.1985 5 8 0 0
Nilsen, Ola Hobber Ola Hobber Nilsen 20.02.1986 4 10 2 0
Helgerud, Kristoffer Kristoffer Helgerud 22.11.1965 3 6 0 0
Lundby, Martin Martin Lundby 20.05.1986 2 8 0 0
Edvartsen, Svein Svein Edvartsen 21.05.1979 1 2 0 0
Gíslason, Örvar Örvar Gíslason 25.07.1976 1 4 0 0
Hamlin, Johan Johan Hamlin 19.08.1974 1 4 1 0
Maae, Jens Jens Maae 10.03.1982 1 0 0 0
Munukka, Antti Antti Munukka 03.03.1982 1 2 0 0
Totaal 240 602 28 17

Meeste speelminuten[bewerken | brontekst bewerken]

Toeschouwers[bewerken | brontekst bewerken]

Club Totaal Duels Gem +/– Record
1 FK Haugesund 39.985 15 2.666 +35,7% 5.000
2 Hamarkameratene 37.346 15 2.490 –51,7% 5.506
3 Kongsvinger IL 28.070 15 1.871 +96,5% 2.750
4 Sogndal IL 27.992 15 1.866 +12,1% 2.537
5 Moss FK 27.815 15 1.854 +11,9% 2.588
6 Hønefoss BK 27.403 15 1.827 +119,9% 3.747
7 Bryne FK 26.043 15 1.736 –16,3% 2.259
8 Sarpsborg 08 17.330 15 1.155 +35,9% 2.022
9 Mjøndalen IF 15.518 15 1.035 NIEUW 1.383
10 Notodden FK 11.820 15 788 –28,4% 1.256
11 Alta IF 11.588 15 773 +10,3% 1.330
12 Tromsdalen UIL 11.455 15 764 NIEUW 678
13 Nybergsund IL-Trysil 8.390 15 559 –6,8% 1.505
14 Skeid Oslo 8.014 15 534 NIEUW 1.750
15 Stavanger IF 7.106 15 474 NIEUW 1.290
16 Løv-Ham Fotball 6.021 15 401 –34,3% 1.252
Totaal 311.896 240 1.300 –35,6% 5.506

FK Haugesund[bewerken | brontekst bewerken]

Bijgaand een overzicht van de spelers van FK Haugesund, die in het seizoen 2009 onder leiding van trainer-coach Jostein Grindhaug de titel opeisten in de Adeccoligaen en zo promotie afdwongen naar de hoogste afdeling van het Noorse voetbal, de Tippeligaen.