Lijst van planetoïden 8501-8600 – Wikipedia
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
(Doorverwezen vanaf Lijst van planetoiden 8501-8600)
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Dit is een lijst van planetoïden 8501-8600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.
Naam | Voorlopige naamgeving | Datum ontdekking | Ontdekker |
---|---|---|---|
(8501) Wachholz | 1990 TK8 | 13 oktober 1990 | L. D. Schmadel, F. Börngen |
(8502) Bauhaus | 1990 TR12 | 14 oktober 1990 | F. Börngen, L. D. Schmadel |
(8503) Masakatsu | 1990 WX3 | 21 november 1990 | K. Endate, K. Watanabe |
(8504) – | 1990 YC | 17 december 1990 | S. Ueda, H. Kaneda |
(8505) – | 1990 YK | 19 december 1990 | S. Ueda, H. Kaneda |
(8506) – | 1991 CN | 5 februari 1991 | M. Arai, H. Mori |
(8507) – | 1991 CB1 | 15 februari 1991 | Spacewatch |
(8508) – | 1991 CU1 | 14 februari 1991 | S. Ueda, H. Kaneda |
(8509) – | 1991 FV2 | 20 maart 1991 | H. Debehogne |
(8510) – | 1991 PT8 | 5 augustus 1991 | H. E. Holt |
(8511) – | 1991 PY10 | 7 augustus 1991 | H. E. Holt |
(8512) – | 1991 PC11 | 7 augustus 1991 | H. E. Holt |
(8513) – | 1991 PK11 | 9 augustus 1991 | H. E. Holt |
(8514) – | 1991 PK15 | 7 augustus 1991 | H. E. Holt |
(8515) Corvan | 1991 RJ | 4 september 1991 | R. H. McNaught |
(8516) Hyakkai | 1991 TW1 | 13 oktober 1991 | T. Hioki, S. Hayakawa |
(8517) – | 1992 BB5 | 28 januari 1992 | S. Ueda, H. Kaneda |
(8518) – | 1992 DM6 | 29 februari 1992 | UESAC |
(8519) – | 1992 DB10 | 29 februari 1992 | UESAC |
(8520) – | 1992 EC12 | 6 maart 1992 | UESAC |
(8521) Boulainvilliers | 1992 GF4 | 4 april 1992 | E. W. Elst |
(8522) – | 1992 ML | 25 juni 1992 | G. J. Leonard |
(8523) Bouillabaisse | 1992 PX | 8 augustus 1992 | E. W. Elst |
(8524) Paoloruffini | 1992 RJ3 | 2 september 1992 | E. W. Elst |
(8525) Nielsabel | 1992 RZ5 | 2 september 1992 | E. W. Elst |
(8526) Takeuchiyukou | 1992 SM12 | 23 september 1992 | K. Endate, K. Watanabe |
(8527) Katayama | 1992 SV12 | 28 september 1992 | K. Endate, K. Watanabe |
(8528) – | 1992 SC24 | 29 september 1992 | H. E. Holt |
(8529) Sinzi | 1992 UH2 | 19 oktober 1992 | K. Endate, K. Watanabe |
(8530) Korbokkur | 1992 UK5 | 25 oktober 1992 | M. Hirasawa, S. Suzuki |
(8531) Mineosaito | 1992 WX2 | 16 november 1992 | K. Endate, K. Watanabe |
(8532) – | 1992 YW3 | 29 december 1992 | Y. Kushida, O. Muramatsu |
(8533) Oohira | 1993 BM | 20 januari 1993 | T. Urata |
(8534) Knutsson | 1993 FJ10 | 17 maart 1993 | C.-I. Lagerkvist |
(8535) Pellesvanslös | 1993 FH22 | 21 maart 1993 | C.-I. Lagerkvist |
(8536) Måns | 1993 FK23 | 21 maart 1993 | C.-I. Lagerkvist |
(8537) Billochbull | 1993 FG24 | 21 maart 1993 | C.-I. Lagerkvist |
(8538) Gammelmaja | 1993 FR26 | 21 maart 1993 | C.-I. Lagerkvist |
(8539) Laban | 1993 FT32 | 19 maart 1993 | C.-I. Lagerkvist |
(8540) – | 1993 FK80 | 17 maart 1993 | UESAC |
(8541) Schalkenmehren | 1993 TZ32 | 9 oktober 1993 | E. W. Elst |
(8542) – | 1993 VB2 | 11 november 1993 | S. Ueda, H. Kaneda |
(8543) Tsunemi | 1993 XO1 | 15 december 1993 | T. Kobayashi |
(8544) Sigenori | 1993 YE | 17 december 1993 | T. Kobayashi |
(8545) McGee | 1994 AM1 | 2 januari 1994 | B. G. W. Manning |
(8546) Kenmotsu | 1994 AH3 | 13 januari 1994 | K. Endate, K. Watanabe |
(8547) – | 1994 CQ | 4 februari 1994 | S. Ueda, H. Kaneda |
(8548) Sumizihara | 1994 ER3 | 14 maart 1994 | K. Endate, K. Watanabe |
(8549) Alcide | 1994 FS | 30 maart 1994 | Farra d’Isonzo |
(8550) Hesiodos | 1994 PV24 | 12 augustus 1994 | E. W. Elst |
(8551) Daitarabochi | 1994 VC7 | 11 november 1994 | M. Hirasawa, S. Suzuki |
(8552) Hyoichi | 1995 HE | 20 april 1995 | A. Nakamura |
(8553) Bradsmith | 1995 HG | 20 april 1995 | K. Endate, K. Watanabe |
(8554) Gabreta | 1995 KH | 25 mei 1995 | M. Tichý |
(8555) Mirimao | 1995 LD | 3 juni 1995 | Stroncone |
(8556) Jana | 1995 NB | 7 juli 1995 | Z. Moravec |
(8557) Šaroun | 1995 OK | 23 juli 1995 | L. Šarounová |
(8558) Hack | 1995 PC | 1 augustus 1995 | L. Tesi, A. Boattini |
(8559) – | 1995 QM2 | 25 augustus 1995 | Y. Shimizu, T. Urata |
(8560) Tsubaki | 1995 SD5 | 20 september 1995 | K. Endate, K. Watanabe |
(8561) – | 1995 SO29 | 26 september 1995 | T. V. Kryachko |
(8562) – | 1995 SK53 | 28 september 1995 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
(8563) – | 1995 US | 19 oktober 1995 | T. B. Spahr |
(8564) Anomalocaris | 1995 UL3 | 17 oktober 1995 | Y. Shimizu, T. Urata |
(8565) – | 1995 WB6 | 24 november 1995 | T. Niijima, T. Urata |
(8566) – | 1996 EN | 15 maart 1996 | NEAT |
(8567) – | 1996 HW1 | 23 april 1996 | Spacewatch |
(8568) Larrywilson | 1996 RU2 | 10 september 1996 | NEAT |
(8569) Mameli | 1996 TG | 1 oktober 1996 | V. S. Casulli |
(8570) – | 1996 TN10 | 9 oktober 1996 | S. Ueda, H. Kaneda |
(8571) Taniguchi | 1996 UX | 20 oktober 1996 | T. Kobayashi |
(8572) Nijo | 1996 UG1 | 19 oktober 1996 | J. Tichá, M. Tichý |
(8573) Ivanka | 1996 VQ | 4 november 1996 | Z. Moravec |
(8574) – | 1996 VC2 | 6 november 1996 | T. Kobayashi |
(8575) Seishitakeuchi | 1996 VL8 | 7 november 1996 | K. Endate, K. Watanabe |
(8576) – | 1996 VN8 | 7 november 1996 | S. Ueda, H. Kaneda |
(8577) Choseikomori | 1996 VX8 | 7 november 1996 | K. Endate, K. Watanabe |
(8578) – | 1996 WZ | 19 november 1996 | T. Kobayashi |
(8579) – | 1996 XV19 | 11 december 1996 | T. Kobayashi |
(8580) Pinsky | 1996 XZ25 | 14 december 1996 | P. G. Comba |
(8581) Johnen | 1996 YO2 | 28 december 1996 | N. Sato |
(8582) – | 1997 AY | 2 januari 1997 | T. Kobayashi |
(8583) Froberger | 1997 AK6 | 8 januari 1997 | P. G. Comba |
(8584) – | 1997 AN22 | 11 januari 1997 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
(8585) Purpurea | 2025 P-L | 24 september 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(8586) Epops | 2563 P-L | 24 september 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(8587) Ruficollis | 3078 P-L | 25 september 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(8588) Avosetta | 4025 P-L | 24 september 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(8589) Stellaris | 4068 P-L | 24 september 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(8590) Pygargus | 6533 P-L | 24 september 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(8591) Excubitor | 6543 P-L | 24 september 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(8592) Rubetra | 1188 T-1 | 25 maart 1971 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(8593) Angustirostris | 2186 T-1 | 25 maart 1971 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(8594) Albifrons | 2245 T-1 | 25 maart 1971 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(8595) Dougallii | 3233 T-1 | 26 maart 1971 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(8596) Alchata | 1298 T-2 | 29 september 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(8597) Sandvicensis | 2045 T-2 | 29 september 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(8598) Tetrix | 2202 T-2 | 29 september 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(8599) Riparia | 2277 T-2 | 29 september 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(8600) Arundinaceus | 3060 T-2 | 30 september 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
Recente reacties