Schansspringen op de Olympische Winterspelen 2014 – Normale schans mannen
Olympische Winterspelen 2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Olympische schans van Sotchi |
|||||||||||
Gehouden in | |||||||||||
Jaar | 2014 | ||||||||||
Data | 8 & 9 februari | ||||||||||
Sport | Schansspringen | ||||||||||
Accommodatie(s) | RusSki Gorki | ||||||||||
Deelnemers | 61 atleten uit 20 landen | ||||||||||
Medailles | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Schansspringen op de Olympische Winterspelen 2014 |
||
---|---|---|
Normale schans | mannen | vrouwen |
Grote schans | mannen | |
Team | mannen |
Het schansspringen vanaf de normale schans voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2014 vond plaats op 8 en 9 februari 2014 in het RusSki Gorkicomplex in Krasnaja Poljana. Regerend olympisch kampioen was de Zwitser Simon Ammann.
Datum | Lokale tijd | MET | Ronde |
---|---|---|---|
8 februari | 20:30 | 17:30 | Kwalificatie |
9 februari | 21:30 | 18:30 | Finale |
Kwalificatie[bewerken | brontekst bewerken]
50 schansspringers kwalificeren zich voor de finale. De beste 10 uit de wereldbeker zijn direct gekwalificeerd voor de finale. De top 40 uit de kwalificatie vullen de resterende 40 plaatsen in.[1]
# | Bib | Naam | Land | Afstand (m) | Afstandspunten | Jurypunten | Totaal | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Michael Hayböck | 101.0 | 72.0 | 55.5 | 128.6 | Q | |
2 | 37 | Andreas Wank | 102.5 | 75.0 | 55.5 | 127.9 | Q | |
3 | 33 | Reruhi Shimizu | 101.5 | 73.0 | 54.0 | 126.2 | Q | |
4 | 42 | Anders Fannemel | 100.0 | 70.0 | 55.0 | 124.6 | Q | |
5 | 46 | Maciej Kot | 98.5 | 67.0 | 54.0 | 123.7 | Q | |
6 | 7 | Roman Koudelka | 99.5 | 69.0 | 54.0 | 121.3 | Q | |
7 | 50 | Taku Takeuchi | 97.5 | 65.0 | 52.5 | 119.1 | Q | |
8 | 44 | Jan Matura | 97.0 | 64.0 | 54.0 | 118.5 | Q | |
9 | 51 | Thomas Morgenstern | 99.5 | 69.0 | 52.5 | 118.3 | Q | |
10 | 38 | Jakub Janda | 98.5 | 67.0 | 51.5 | 117.0 | Q | |
11 | 10 | Sebastian Colloredo | 97.0 | 64.0 | 54.0 | 116.9 | Q | |
12 | 30 | Anders Jacobsen | 95.0 | 60.0 | 53.5 | 115.9 | Q | |
13 | 32 | Dawid Kubacki | 95.5 | 61.0 | 53.0 | 115.7 | Q | |
14 | 49 | Jernej Damjan | 93.5 | 57.0 | 52.5 | 115.6 | Q | |
15 | 39 | Rune Velta | 95.5 | 61.0 | 54.0 | 115.1 | Q | |
16 | 45 | Richard Freitag | 94.0 | 58.0 | 54.0 | 114.4 | Q | |
16 | 15 | Kim Hyun-ki | 96.0 | 62.0 | 54.0 | 114.4 | Q | |
18 | 17 | Choi Se-ou | 96.5 | 63.0 | 51.5 | 113.7 | Q | |
18 | 16 | Ilmir Hazetdinov | 96.0 | 62.0 | 52.5 | 113.7 | Q | |
20 | 35 | Yuta Watase | 95.0 | 60.0 | 52.5 | 113.5 | Q | |
21 | 31 | MacKenzie Boyd-Clowes | 95.0 | 60.0 | 52.0 | 113.4 | Q | |
22 | 48 | Jan Ziobro | 95.0 | 60.0 | 52.5 | 113.2 | Q | |
23 | 36 | Gregor Deschwanden | 99.0 | 68.0 | 46.5 | 111.7 | Q | |
24 | 28 | Lukáš Hlava | 92.5 | 55.0 | 51.5 | 108.7 | Q | |
25 | 27 | Denis Kornilov | 92.0 | 54.0 | 52.5 | 109.6 | Q | |
26 | 13 | Anders Johnson | 92.5 | 55.0 | 51.5 | 107.9 | Q | |
27 | 40 | Janne Ahonen | 89.0 | 48.0 | 51.5 | 107.8 | Q | |
28 | 14 | Dusty Korek | 92.5 | 55.0 | 51.0 | 107.4 | Q | |
29 | 34 | Michail Maksimotsjkin | 91.0 | 52.0 | 51.0 | 107.2 | Q | |
30 | 24 | Olli Muotka | 91.0 | 52.0 | 50.5 | 107.0 | Q | |
31 | 47 | Jurij Tepeš | 89.5 | 49.0 | 51.0 | 106.9 | Q | |
32 | 21 | Kaarel Nurmsalu | 92.0 | 54.0 | 51.0 | 106.6 | Q | |
33 | 26 | Ronan Lamy Chappuis | 91.0 | 52.0 | 51.0 | 106.2 | Q | |
34 | 9 | Choi Heung-chul | 90.0 | 50.0 | 50.0 | 105.9 | Q | |
35 | 19 | Peter Frenette | 93.0 | 56.0 | 52.0 | 105.3 | Q | |
36 | 29 | Jarkko Määttä | 91.5 | 53.0 | 51.0 | 104.6 | Q | |
37 | 41 | Anssi Koivuranta | 89.5 | 49.0 | 51.0 | 104.5 | Q | |
38 | 25 | Davide Bresadola | 90.5 | 51.0 | 51.0 | 104.3 | Q | |
39 | 22 | Aleksej Romasjov | 90.5 | 51.0 | 49.5 | 102.6 | Q | |
40 | 1 | Nicholas Alexander | 90.0 | 50.0 | 49.0 | 100.7 | Q | |
41 | 5 | Matthew Rowley | 90.5 | 51.0 | 51.0 | 100.0 | ||
42 | 6 | Kang Chil-ku | 89.0 | 48.0 | 49.5 | 99.3 | ||
43 | 4 | Vladimir Zografski | 89.0 | 48.0 | 50.5 | 97.8 | ||
44 | 23 | Roberto Dellasega | 89.5 | 49.0 | 49.0 | 96.4 | ||
45 | 3 | Sorin Iulian Pitea | 86.0 | 42.0 | 49.0 | 90.2 | ||
46 | 18 | Aleksej Psjelintsev | 85.5 | 41.0 | 47.5 | 89.9 | ||
47 | 11 | Trevor Morrice | 86.0 | 42.0 | 49.0 | 88.7 | ||
48 | 8 | Nico Polychronidis | 83.5 | 37.0 | 47.5 | 85.0 | ||
49 | 12 | Marat Zjaparov | 83.0 | 36.0 | 47.5 | 84.9 | ||
50 | 20 | Nicholas Fairall | 80.5 | 31.0 | 44.5 | 77.3 | ||
51 | 2 | Siim-Tanel Sammelselg | 73.0 | 16.0 | 45.0 | 66.2 | ||
52 | Robert Kranjec | 100.5 | 71.0 | N/A | N/A | Q ¹ | ||
53 | Thomas Diethart | 99.5 | 69.0 | N/A | N/A | Q ¹ | ||
54 | Andreas Wellinger | 96.5 | 63.0 | N/A | N/A | Q ¹ | ||
55 | Anders Bardal | 98.5 | 67.0 | N/A | N/A | Q ¹ | ||
56 | Simon Ammann | 100.0 | 70.0 | N/A | N/A | Q ¹ | ||
57 | Severin Freund | 104.0 | 78.0 | N/A | N/A | Q ¹ | ||
58 | Gregor Schlierenzauer | 104.0 | 78.0 | N/A | N/A | Q ¹ | ||
59 | Noriaki Kasai | 98.5 | 67.0 | N/A | N/A | Q ¹ | ||
60 | Peter Prevc | 101.5 | 73.0 | N/A | N/A | Q ¹ | ||
61 | Kamil Stoch | 100.0 | 70.0 | N/A | N/A | Q ¹ |
¹Deze deelnemers zijn direct gekwalificeerd. Ze voeren een sprong uit tijdens de kwalificatiewedstrijd, maar worden niet gerangschikt.
Finale[bewerken | brontekst bewerken]
# | Bib | Naam | Land | Sprong 1 | Sprong 2 | Puntentotaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand (m) | Punten | Rang | Afstand (m) | Punten | Rang | |||||
1 |
50 | Kamil Stoch | 105.5 | 142.0 | 1 | 103.5 | 134.7 | 1 | 276.7 | |
2 |
49 | Peter Prevc | 102.5 | 134.8 | 3 | 99.0 | 130.5 | 3 | 265.8 | |
3 |
44 | Anders Bardal | 101.5 | 135.8 | 2 | 98.5 | 128.3 | 5 | 264.1 | |
04 4 | 42 | Thomas Diethart | 99.0 | 132.6 | 5 | 98.0 | 125.7 | 9 | 258.3 | |
05 5 | 32 | Michael Hayböck | 101.0 | 133.4 | 4 | 98.5 | 124.6 | 11 | 258.0 | |
06 6 | 43 | Andreas Wellinger | 96.0 | 125.8 | 14 | 101.5 | 131.3 | 2 | 257.1 | |
07 7 | 48 | Noriaki Kasai | 101.5 | 131.2 | 8 | 100.0 | 124.6 | 11 | 255.8 | |
07 7 | 35 | Maciej Kot | 101.5 | 131.6 | 7 | 98.5 | 124.2 | 14 | 255.8 | |
09 9 | 38 | Jernej Damjan | 99.5 | 128.6 | 11 | 101.0 | 126.1 | 7 | 254.7 | |
10 | 47 | Gregor Schlierenzauer | 96.0 | 123.9 | 18 | 101.0 | 129.7 | 4 | 253.6 | |
11 | 26 | Andreas Wank | 101.0 | 132.6 | 5 | 97.0 | 120.8 | 19 | 253.4 | |
12 | 30 | Anssi Koivuranta | 99.5 | 126.1 | 13 | 101.5 | 126.7 | 6 | 252.8 | |
13 | 37 | Jan Ziobro | 101.0 | 130.6 | 9 | 99.0 | 121.8 | 17 | 252.4 | |
14 | 40 | Thomas Morgenstern | 97.5 | 125.6 | 15 | 101.0 | 126.0 | 8 | 251.6 | |
15 | 31 | Anders Fannemel | 98.0 | 123.7 | 20 | 98.5 | 125.4 | 10 | 249.1 | |
16 | 2 | Roman Koudelka | 98.5 | 122.5 | 24 | 99.5 | 124.3 | 13 | 246.8 | |
17 | 45 | Simon Ammann | 97.5 | 125.5 | 16 | 98.5 | 121.1 | 18 | 246.6 | |
18 | 22 | Reruhi Shimizu | 99.5 | 122.2 | 25 | 99.5 | 124.2 | 14 | 246.4 | |
19 | 27 | Jakub Janda | 98.5 | 125.2 | 17 | 96.5 | 118.6 | 21 | 243.8 | |
20 | 34 | Richard Freitag | 100.5 | 121.4 | 26 | 97.5 | 122.3 | 16 | 243.7 | |
21 | 24 | Yuta Watase | 99.5 | 123.0 | 22 | 97.0 | 120.0 | 20 | 243.0 | |
22 | 28 | Rune Velta | 97.5 | 122.8 | 23 | 96.5 | 118.6 | 21 | 241.4 | |
23 | 33 | Jan Matura | 96.5 | 123.9 | 18 | 95.5 | 115.6 | 25 | 239.5 | |
24 | 39 | Taku Takeuchi | 98.0 | 123.1 | 21 | 95.5 | 116.3 | 24 | 239.4 | |
25 | 25 | Gregor Deschwanden | 100.5 | 120.7 | 27 | 96.5 | 118.6 | 21 | 239.3 | |
26 | 36 | Jurij Tepeš | 100.0 | 127.0 | 12 | 93.0 | 109.7 | 29 | 236.7 | |
27 | 19 | Anders Jacobsen | 97.5 | 119.3 | 28 | 93.5 | 115.0 | 26 | 234.3 | |
28 | 4 | Sebastian Colloredo | 97.0 | 118.9 | 29 | 94.0 | 113.7 | 27 | 232.6 | |
29 | 29 | Janne Ahonen | 97.0 | 118.9 | 29 | 92.5 | 110.3 | 28 | 229.2 | |
30 | 23 | Michail Maksimotsjkin | 104.0 | 129.6 | 10 | 90.5 | 98.3 | 31 | 227.9 | |
31 | 46 | Severin Freund | 99.5 | 108.9 | 44 | 93.5 | 108.8 | 30 | 217.7 | |
Afgevallen na de eerste ronde | ||||||||||
32 | 21 | Dawid Kubacki | 97.5 | 118.3 | 31 | |||||
33 | 18 | Jarkko Määttä | 96.5 | 116.9 | 32 | |||||
34 | 9 | Choi Se-ou | 95.0 | 116.2 | 33 | |||||
35 | 1 | Nicholas Alexander | 96.0 | 116.0 | 34 | |||||
36 | 8 | Ilmir Hazetdinov | 94.0 | 114.8 | 35 | |||||
37 | 20 | MacKenzie Boyd-Clowes | 96.0 | 114.4 | 36 | |||||
38 | 11 | Kaarel Nurmsalu | 95.0 | 113.3 | 37 | |||||
39 | 13 | Olli Muotka | 92.5 | 113.0 | 38 | |||||
40 | 6 | Dusty Korek | 93.5 | 111.1 | 39 | |||||
41 | 15 | Ronan Lamy Chappuis | 91.0 | 111.0 | 40 | |||||
42 | 7 | Kim Hyun-ki | 92.5 | 109.2 | 41 | |||||
43 | 3 | Choi Heung-chul | 95.0 | 109.1 | 42 | |||||
44 | 12 | Aleksej Romasjov | 92.0 | 109.0 | 43 | |||||
45 | 10 | Peter Frenette | 91.5 | 107.2 | 45 | |||||
46 | 17 | Lukáš Hlava | 91.5 | 105.7 | 46 | |||||
47 | 5 | Anders Johnson | 92.0 | 104.2 | 47 | |||||
48 | 16 | Denis Kornilov | 89.0 | 103.2 | 48 | |||||
49 | 14 | Davide Bresadola | DSQ | |||||||
49 | 41 | Robert Kranjec | DNS |
- (en) Uitslag kwalificatie
Bronnen, noten en/of referenties
|
Normale schans mannen bij het Schansspringen op de Olympische Winterspelen | ||
---|---|---|
1924 · |
Recente reacties