Lijst van planetoïden 10401-10500 – Wikipedia
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
(Doorverwezen vanaf Lijst van planetoiden 10401-10500)
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Dit is een lijst van planetoïden 10401-10500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.
Naam | Voorlopige naamgeving | Datum ontdekking | Ontdekker |
---|---|---|---|
(10401) – | 1997 VD3 | 6 november 1997 | T. Kobayashi |
(10402) – | 1997 VS5 | 8 november 1997 | T. Kobayashi |
(10403) Marcelgrün | 1997 WU3 | 22 november 1997 | J. Tichá, M. Tichý |
(10404) McCall | 1997 WP14 | 22 november 1997 | Spacewatch |
(10405) Yoshiaki | 1997 WT23 | 19 november 1997 | T. Okuni |
(10406) – | 1997 WZ29 | 24 november 1997 | S. Ueda, H. Kaneda |
(10407) – | 1997 WS32 | 29 november 1997 | LINEAR |
(10408) – | 1997 WL44 | 29 november 1997 | LINEAR |
(10409) – | 1997 WP44 | 29 november 1997 | LINEAR |
(10410) – | 1997 XR9 | 4 december 1997 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
(10411) – | 1997 XO11 | 15 december 1997 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
(10412) Tsukuyomi | 1997 YO4 | 21 december 1997 | Y. Shimizu, T. Urata |
(10413) Pansecchi | 1997 YG20 | 29 december 1997 | Osservatorio San Vittore |
(10414) – | 1998 QJ37 | 17 augustus 1998 | LINEAR |
(10415) Mali Lošinj | 1998 UT15 | 23 oktober 1998 | K. Korlević |
(10416) Kottler | 1998 VA32 | 14 november 1998 | LINEAR |
(10417) – | 1998 WA23 | 18 november 1998 | LINEAR |
(10418) – | 1998 WZ23 | 25 november 1998 | LINEAR |
(10419) – | 1998 XB4 | 11 december 1998 | T. Kobayashi |
(10420) – | 1998 YB12 | 27 december 1998 | T. Kobayashi |
(10421) Dalmatin | 1999 AY6 | 9 januari 1999 | K. Korlević |
(10422) – | 1999 AN22 | 14 januari 1999 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
(10423) Dajčić | 1999 BB | 16 januari 1999 | K. Korlević |
(10424) Gaillard | 1999 BD5 | 20 januari 1999 | ODAS |
(10425) Landfermann | 1999 BE6 | 20 januari 1999 | ODAS |
(10426) – | 1999 BB27 | 16 januari 1999 | Spacewatch |
(10427) Klinkenberg | 2017 P-L | 24 september 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(10428) Wanders | 2073 P-L | 24 september 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(10429) van Woerden | 2546 P-L | 24 september 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(10430) Martschmidt | 4030 P-L | 24 september 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(10431) Pottasch | 4042 P-L | 24 september 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(10432) Ullischwarz | 4623 P-L | 24 september 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(10433) Ponsen | 4716 P-L | 24 september 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(10434) Tinbergen | 4722 P-L | 24 september 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(10435) Tjeerd | 6064 P-L | 24 september 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(10436) Janwillempel | 6073 P-L | 24 september 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(10437) van der Kruit | 6085 P-L | 24 september 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(10438) Ludolph | 6615 P-L | 24 september 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(10439) van Schooten | 6676 P-L | 24 september 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(10440) van Swinden | 7636 P-L | 17 oktober 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(10441) van Rijckevorsel | 9076 P-L | 17 oktober 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(10442) Biezenzo | 4062 T-1 | 26 maart 1971 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(10443) van der Pol | 1045 T-2 | 29 september 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(10444) de Hevesy | 3290 T-2 | 30 september 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(10445) Coster | 4090 T-2 | 29 september 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(10446) Siegbahn | 3006 T-3 | 16 oktober 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(10447) Bloembergen | 3357 T-3 | 16 oktober 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(10448) Schawlow | 4314 T-3 | 16 oktober 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(10449) Takuma | 1936 UD | 16 oktober 1936 | M. Laugier |
(10450) – | 1967 JQ | 6 mei 1967 | C. U. Cesco, A. R. Klemola |
(10451) – | 1975 SE | 28 september 1975 | H. L. Giclas |
(10452) Zuev | 1976 SQ7 | 25 september 1976 | N. S. Chernykh |
(10453) Banzan | 1977 DY3 | 18 februari 1977 | H. Kosai, K. Hurukawa |
(10454) Vallenar | 1978 NY | 9 juli 1978 | H.-E. Schuster |
(10455) Donnison | 1978 NU3 | 9 juli 1978 | C.-I. Lagerkvist |
(10456) Anechka | 1978 PS2 | 8 augustus 1978 | N. S. Chernykh |
(10457) Suminov | 1978 QE2 | 31 augustus 1978 | N. S. Chernykh |
(10458) Sfranke | 1978 RM7 | 2 september 1978 | C.-I. Lagerkvist |
(10459) – | 1978 SJ5 | 27 september 1978 | L. I. Chernykh |
(10460) – | 1978 VK8 | 7 november 1978 | E. F. Helin, S. J. Bus |
(10461) – | 1978 XU | 6 december 1978 | E. Bowell, A. Warnock |
(10462) – | 1979 KM | 19 mei 1979 | R. M. West |
(10463) – | 1979 MB9 | 25 juni 1979 | E. F. Helin, S. J. Bus |
(10464) – | 1979 SC | 17 september 1979 | Harvard Observatory |
(10465) – | 1980 WE5 | 29 november 1980 | S. J. Bus |
(10466) – | 1981 ET7 | 1 maart 1981 | S. J. Bus |
(10467) – | 1981 EZ7 | 1 maart 1981 | S. J. Bus |
(10468) – | 1981 EH9 | 1 maart 1981 | S. J. Bus |
(10469) – | 1981 EE14 | 1 maart 1981 | S. J. Bus |
(10470) – | 1981 EW18 | 2 maart 1981 | S. J. Bus |
(10471) – | 1981 EH20 | 2 maart 1981 | S. J. Bus |
(10472) – | 1981 EO20 | 2 maart 1981 | S. J. Bus |
(10473) – | 1981 EL21 | 2 maart 1981 | S. J. Bus |
(10474) – | 1981 EJ23 | 3 maart 1981 | S. J. Bus |
(10475) – | 1981 EX28 | 1 maart 1981 | S. J. Bus |
(10476) – | 1981 EY38 | 2 maart 1981 | S. J. Bus |
(10477) – | 1981 ET41 | 2 maart 1981 | S. J. Bus |
(10478) Alsabti | 1981 WO | 24 november 1981 | E. Bowell |
(10479) – | 1982 HJ | 18 april 1982 | M. Watt |
(10480) – | 1982 JB2 | 15 mei 1982 | Palomar |
(10481) Esipov | 1982 QK3 | 23 augustus 1982 | N. S. Chernykh |
(10482) Dangrieser | 1983 RG2 | 14 september 1983 | E. Bowell |
(10483) Tomburns | 1983 RP2 | 4 september 1983 | E. Bowell |
(10484) Hecht | 1983 WM | 28 november 1983 | E. Bowell |
(10485) – | 1984 SY5 | 21 september 1984 | H. Debehogne |
(10486) – | 1985 CS2 | 15 februari 1985 | H. Debehogne |
(10487) Danpeterson | 1985 GP1 | 14 april 1985 | C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker |
(10488) – | 1985 RS1 | 12 september 1985 | P. Wild |
(10489) – | 1985 TJ1 | 15 oktober 1985 | E. Bowell |
(10490) – | 1985 VL | 14 november 1985 | P. Jensen |
(10491) – | 1986 QS1 | 27 augustus 1986 | H. Debehogne |
(10492) – | 1986 QZ1 | 28 augustus 1986 | H. Debehogne |
(10493) – | 1986 QH2 | 28 augustus 1986 | H. Debehogne |
(10494) – | 1986 QO3 | 29 augustus 1986 | H. Debehogne |
(10495) – | 1986 RD | 8 september 1986 | P. Jensen |
(10496) – | 1986 RK | 11 september 1986 | P. Jensen |
(10497) – | 1986 RQ | 11 september 1986 | P. Jensen |
(10498) Bobgent | 1986 RG3 | 11 september 1986 | E. Bowell |
(10499) – | 1986 RN5 | 7 september 1986 | H. Debehogne |
(10500) Nishi-koen | 1987 GA | 3 april 1987 | M. Koishikawa |
Recente reacties