Lijst van planetoïden 38601-38700 – Wikipedia
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
(Doorverwezen vanaf Lijst van planetoiden 38601-38700)
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Dit is een lijst van planetoïden 38601-38700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.
Naam | Voorlopige naamgeving | Datum ontdekking | Ontdekker |
---|---|---|---|
(38601) – | 1999 XK229 | 7 december 1999 | CSS |
(38602) – | 1999 XW229 | 7 december 1999 | CSS |
(38603) – | 1999 XO242 | 13 december 1999 | CSS |
(38604) – | 1999 YJ4 | 27 december 1999 | G. Hug, G. Bell |
(38605) – | 1999 YV10 | 27 december 1999 | Spacewatch |
(38606) – | 1999 YC13 | 31 december 1999 | K. Korlević |
(38607) – | 2000 AN6 | 4 januari 2000 | P. G. Comba |
(38608) – | 2000 AW11 | 3 januari 2000 | LINEAR |
(38609) – | 2000 AB26 | 3 januari 2000 | LINEAR |
(38610) – | 2000 AU45 | 3 januari 2000 | LINEAR |
(38611) – | 2000 AS74 | 5 januari 2000 | LINEAR |
(38612) – | 2000 AA79 | 5 januari 2000 | LINEAR |
(38613) – | 2000 AV110 | 5 januari 2000 | LINEAR |
(38614) – | 2000 AA113 | 5 januari 2000 | LINEAR |
(38615) – | 2000 AV121 | 5 januari 2000 | LINEAR |
(38616) – | 2000 AS145 | 7 januari 2000 | LINEAR |
(38617) – | 2000 AY161 | 4 januari 2000 | LINEAR |
(38618) – | 2000 AH165 | 8 januari 2000 | LINEAR |
(38619) – | 2000 AW183 | 7 januari 2000 | LINEAR |
(38620) – | 2000 AQ186 | 8 januari 2000 | LINEAR |
(38621) – | 2000 AG201 | 9 januari 2000 | LINEAR |
(38622) – | 2000 AZ230 | 4 januari 2000 | LONEOS |
(38623) – | 2000 AQ233 | 5 januari 2000 | LINEAR |
(38624) – | 2000 CD12 | 2 februari 2000 | LINEAR |
(38625) – | 2000 CN12 | 2 februari 2000 | LINEAR |
(38626) – | 2000 EZ97 | 12 maart 2000 | LINEAR |
(38627) – | 2000 EV119 | 11 maart 2000 | LONEOS |
(38628) Huya | 2000 EB3 | 10 maart 2000 | I. Ferrin |
(38629) – | 2000 ER173 | 4 maart 2000 | LINEAR |
(38630) – | 2000 GA93 | 5 april 2000 | LINEAR |
(38631) – | 2000 KA31 | 28 mei 2000 | LINEAR |
(38632) – | 2000 KX36 | 29 mei 2000 | LINEAR |
(38633) – | 2000 LY13 | 6 juni 2000 | LINEAR |
(38634) – | 2000 LL18 | 8 juni 2000 | LINEAR |
(38635) – | 2000 LB21 | 8 juni 2000 | LINEAR |
(38636) – | 2000 LM27 | 6 juni 2000 | LONEOS |
(38637) – | 2000 LL35 | 1 juni 2000 | Spacewatch |
(38638) – | 2000 NZ8 | 7 juli 2000 | LINEAR |
(38639) – | 2000 NJ16 | 5 juli 2000 | LONEOS |
(38640) – | 2000 NO16 | 5 juli 2000 | LONEOS |
(38641) – | 2000 NX16 | 5 juli 2000 | LONEOS |
(38642) – | 2000 NY17 | 5 juli 2000 | LONEOS |
(38643) – | 2000 NZ19 | 5 juli 2000 | LONEOS |
(38644) – | 2000 NN21 | 7 juli 2000 | LINEAR |
(38645) – | 2000 OT3 | 24 juli 2000 | LINEAR |
(38646) – | 2000 OX4 | 24 juli 2000 | LINEAR |
(38647) – | 2000 OW8 | 31 juli 2000 | LINEAR |
(38648) – | 2000 OG11 | 23 juli 2000 | LINEAR |
(38649) – | 2000 OX16 | 23 juli 2000 | LINEAR |
(38650) – | 2000 ON17 | 23 juli 2000 | LINEAR |
(38651) – | 2000 ON18 | 23 juli 2000 | LINEAR |
(38652) – | 2000 OV20 | 31 juli 2000 | LINEAR |
(38653) – | 2000 OT22 | 31 juli 2000 | LINEAR |
(38654) – | 2000 OK27 | 23 juli 2000 | LINEAR |
(38655) – | 2000 OX38 | 30 juli 2000 | LINEAR |
(38656) – | 2000 OR45 | 30 juli 2000 | LINEAR |
(38657) – | 2000 OO46 | 31 juli 2000 | LINEAR |
(38658) – | 2000 ON48 | 31 juli 2000 | LINEAR |
(38659) – | 2000 OS48 | 31 juli 2000 | LINEAR |
(38660) – | 2000 OT48 | 31 juli 2000 | LINEAR |
(38661) – | 2000 OC49 | 31 juli 2000 | LINEAR |
(38662) – | 2000 OG49 | 31 juli 2000 | LINEAR |
(38663) – | 2000 OK49 | 31 juli 2000 | LINEAR |
(38664) – | 2000 OU50 | 31 juli 2000 | LINEAR |
(38665) – | 2000 OC52 | 31 juli 2000 | LINEAR |
(38666) – | 2000 OR52 | 31 juli 2000 | LINEAR |
(38667) – | 2000 OT56 | 29 juli 2000 | LONEOS |
(38668) – | 2000 PM | 1 augustus 2000 | J. Broughton |
(38669) – | 2000 PX3 | 3 augustus 2000 | BATTeRS |
(38670) – | 2000 PR6 | 3 augustus 2000 | LINEAR |
(38671) Verdaguer | 2000 PZ6 | 7 augustus 2000 | J. Nomen |
(38672) – | 2000 PN7 | 2 augustus 2000 | LINEAR |
(38673) – | 2000 PC8 | 3 augustus 2000 | LINEAR |
(38674) Těšínsko | 2000 PT8 | 9 augustus 2000 | L. Šarounová |
(38675) – | 2000 PT10 | 1 augustus 2000 | LINEAR |
(38676) – | 2000 PR15 | 1 augustus 2000 | LINEAR |
(38677) – | 2000 PD25 | 3 augustus 2000 | LINEAR |
(38678) – | 2000 PS26 | 5 augustus 2000 | NEAT |
(38679) – | 2000 QX | 22 augustus 2000 | S. Sposetti |
(38680) – | 2000 QM2 | 24 augustus 2000 | LINEAR |
(38681) – | 2000 QK6 | 24 augustus 2000 | Starkenburg |
(38682) – | 2000 QE7 | 24 augustus 2000 | LINEAR |
(38683) – | 2000 QQ7 | 25 augustus 2000 | LINEAR |
(38684) Velehrad | 2000 QK9 | 25 augustus 2000 | P. Pravec, P. Kušnirák |
(38685) – | 2000 QP9 | 26 augustus 2000 | P. Kušnirák, P. Pravec |
(38686) – | 2000 QE10 | 24 augustus 2000 | LINEAR |
(38687) – | 2000 QT18 | 24 augustus 2000 | LINEAR |
(38688) – | 2000 QS23 | 25 augustus 2000 | LINEAR |
(38689) – | 2000 QS27 | 24 augustus 2000 | LINEAR |
(38690) – | 2000 QS29 | 24 augustus 2000 | LINEAR |
(38691) – | 2000 QY29 | 25 augustus 2000 | LINEAR |
(38692) – | 2000 QD30 | 25 augustus 2000 | LINEAR |
(38693) – | 2000 QB36 | 24 augustus 2000 | LINEAR |
(38694) – | 2000 QO46 | 24 augustus 2000 | LINEAR |
(38695) – | 2000 QQ50 | 24 augustus 2000 | LINEAR |
(38696) – | 2000 QR58 | 26 augustus 2000 | LINEAR |
(38697) – | 2000 QM62 | 28 augustus 2000 | LINEAR |
(38698) – | 2000 QU63 | 28 augustus 2000 | LINEAR |
(38699) – | 2000 QX63 | 28 augustus 2000 | LINEAR |
(38700) – | 2000 QL65 | 28 augustus 2000 | LINEAR |
Recente reacties