Lijst van planetoïden 61901-62000 – Wikipedia

before-content-x4

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

after-content-x4

Naar navigatie springen
Naar zoeken springen

Naam Voorlopige naamgeving Datum ontdekking Ontdekker
(61901) – 2000 QX228 31 augustus 2000 LINEAR
(61902) – 2000 QH229 31 augustus 2000 LINEAR
(61903) – 2000 QA230 31 augustus 2000 LINEAR
(61904) – 2000 QD230 31 augustus 2000 LINEAR
(61905) – 2000 QF230 31 augustus 2000 LINEAR
(61906) – 2000 QJ230 31 augustus 2000 LINEAR
(61907) – 2000 QK230 31 augustus 2000 LINEAR
(61908) – 2000 QT230 31 augustus 2000 LINEAR
(61909) – 2000 QR231 29 augustus 2000 LINEAR
(61910) – 2000 QW243 21 augustus 2000 LONEOS
(61911) – 2000 QP244 25 augustus 2000 M. W. Buie
(61912) Storrs 2000 QC247 27 augustus 2000 M. W. Buie
(61913) Lanning 2000 QJ248 28 augustus 2000 M. W. Buie
(61914) – 2000 RK 1 september 2000 LINEAR
(61915) – 2000 RO 1 september 2000 LINEAR
(61916) – 2000 RB1 1 september 2000 LINEAR
(61917) – 2000 RH1 1 september 2000 LINEAR
(61918) – 2000 RR1 1 september 2000 LINEAR
(61919) – 2000 RU1 1 september 2000 LINEAR
(61920) – 2000 RV1 1 september 2000 LINEAR
(61921) – 2000 RW1 1 september 2000 LINEAR
(61922) – 2000 RA2 1 september 2000 LINEAR
(61923) – 2000 RF2 1 september 2000 LINEAR
(61924) – 2000 RL2 1 september 2000 LINEAR
(61925) – 2000 RA3 1 september 2000 LINEAR
(61926) – 2000 RN3 1 september 2000 LINEAR
(61927) – 2000 RZ3 1 september 2000 LINEAR
(61928) – 2000 RP4 1 september 2000 LINEAR
(61929) – 2000 RB5 1 september 2000 LINEAR
(61930) – 2000 RP5 1 september 2000 LINEAR
(61931) – 2000 RS5 1 september 2000 LINEAR
(61932) – 2000 RN6 1 september 2000 LINEAR
(61933) – 2000 RR6 1 september 2000 LINEAR
(61934) – 2000 RA7 1 september 2000 LINEAR
(61935) – 2000 RT7 1 september 2000 LINEAR
(61936) – 2000 RZ7 1 september 2000 LINEAR
(61937) – 2000 RK9 1 september 2000 LINEAR
(61938) – 2000 RT9 1 september 2000 LINEAR
(61939) – 2000 RA11 1 september 2000 LINEAR
(61940) – 2000 RB11 1 september 2000 LINEAR
(61941) – 2000 RE11 1 september 2000 LINEAR
(61942) – 2000 RP12 2 september 2000 K. Korlević
(61943) – 2000 RT12 1 september 2000 LINEAR
(61944) – 2000 RM13 1 september 2000 LINEAR
(61945) – 2000 RO13 1 september 2000 LINEAR
(61946) – 2000 RQ13 1 september 2000 LINEAR
(61947) – 2000 RG14 1 september 2000 LINEAR
(61948) – 2000 RA15 1 september 2000 LINEAR
(61949) – 2000 RL16 1 september 2000 LINEAR
(61950) – 2000 RQ16 1 september 2000 LINEAR
(61951) – 2000 RE17 1 september 2000 LINEAR
(61952) – 2000 RG17 1 september 2000 LINEAR
(61953) – 2000 RK17 1 september 2000 LINEAR
(61954) – 2000 RB18 1 september 2000 LINEAR
(61955) – 2000 RK18 1 september 2000 LINEAR
(61956) – 2000 RS18 1 september 2000 LINEAR
(61957) – 2000 RE19 1 september 2000 LINEAR
(61958) – 2000 RR19 1 september 2000 LINEAR
(61959) – 2000 RS19 1 september 2000 LINEAR
(61960) – 2000 RV19 1 september 2000 LINEAR
(61961) – 2000 RC20 1 september 2000 LINEAR
(61962) – 2000 RV20 1 september 2000 LINEAR
(61963) – 2000 RY20 1 september 2000 LINEAR
(61964) – 2000 RQ21 1 september 2000 LINEAR
(61965) – 2000 RS22 1 september 2000 LINEAR
(61966) – 2000 RU22 1 september 2000 LINEAR
(61967) – 2000 RV23 1 september 2000 LINEAR
(61968) – 2000 RW23 1 september 2000 LINEAR
(61969) – 2000 RG24 1 september 2000 LINEAR
(61970) – 2000 RV24 1 september 2000 LINEAR
(61971) – 2000 RW24 1 september 2000 LINEAR
(61972) – 2000 RB26 1 september 2000 LINEAR
(61973) – 2000 RY26 1 september 2000 LINEAR
(61974) – 2000 RC27 1 september 2000 LINEAR
(61975) – 2000 RJ27 1 september 2000 LINEAR
(61976) – 2000 RS27 1 september 2000 LINEAR
(61977) – 2000 RK28 1 september 2000 LINEAR
(61978) – 2000 RN28 1 september 2000 LINEAR
(61979) – 2000 RO28 1 september 2000 LINEAR
(61980) – 2000 RZ29 1 september 2000 LINEAR
(61981) – 2000 RB30 1 september 2000 LINEAR
(61982) – 2000 RL30 1 september 2000 LINEAR
(61983) – 2000 RN30 1 september 2000 LINEAR
(61984) – 2000 RR30 1 september 2000 LINEAR
(61985) – 2000 RW30 1 september 2000 LINEAR
(61986) – 2000 RY30 1 september 2000 LINEAR
(61987) – 2000 RD31 1 september 2000 LINEAR
(61988) – 2000 RN32 1 september 2000 LINEAR
(61989) – 2000 RP32 1 september 2000 LINEAR
(61990) – 2000 RG33 1 september 2000 LINEAR
(61991) – 2000 RL33 1 september 2000 LINEAR
(61992) – 2000 RN33 1 september 2000 LINEAR
(61993) – 2000 RR33 1 september 2000 LINEAR
(61994) – 2000 RT33 1 september 2000 LINEAR
(61995) – 2000 RG34 1 september 2000 LINEAR
(61996) – 2000 RO34 1 september 2000 LINEAR
(61997) – 2000 RR34 1 september 2000 LINEAR
(61998) – 2000 RT34 1 september 2000 LINEAR
(61999) – 2000 RT35 2 september 2000 LINEAR
(62000) – 2000 RA36 3 september 2000 Spacewatch

after-content-x4