Campeonato Mineiro 2001 – Wikipedia

In 2001 werd het 87ste Campeonato Mineiro gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Minas Gerais. De competitie werd gespeeld van 27 januari tot 3 juni en werd georganiseerd door de Federação Mineira de Futebol. América werd kampioen.

Stand[bewerken | brontekst bewerken]

Geplaatst voor tweede fase
Degradatie

Wedstrijden[bewerken | brontekst bewerken]

Ronde Datum Thuisploeg Uitploeg
1 27.01 Cruzeiro 1 x 1 Mamoré
28.01 Rio Branco 1 x 1 América
28.01 Uberlândia 0 x 0 Villa Nova
28.01 URT 0 x 1 Caldense
28.01 Ipatinga 1 x 0 EC Democrata
28.01 Atlético 2 x 0 Guarani
2 03.02 Villa Nova 0 x 0 Atlético
04.02 América 0 x 0 Ipatinga
04.02 Caldense 2 x 4 Cruzeiro
04.02 Mamoré 2 x 0 Uberlândia
04.02 Democrata – GV 1 x 0 URT
04.02 Guarani 2 x 3 Rio Branco
3 10.02 Cruzeiro 4 x 1 América
11.02 Rio Branco 0 x 3 Atlético
11.02 Uberlândia 1 x 0 Caldense
11.02 Guarani 0 x 1 Democrata -GV
11.02 URT 1 x 0 Mamoré
11.02 Ipatinga 3 x 0 Villa Nova
4 17.02 Democrata – GV 0 x 1 Cruzeiro
17.02 Atletico 2 x 1 Ipatinga
17.02 Villa Nova 3 x 0 URT
17.02 América 2 x 0 Uberlândia
17.02 Mamoré 2 x 1 Guarani
17.02 Caldense 2 x 1 Rio Branco
5 24.02 Rio Branco 2 x 2 Mamoré
24.02 América 1 x 2 Villa Nova
24.02 URT 4 x 2 Ipatinga
24.02 Atlético 3 x 0 Caldense
24.02 Uberlândia 1 x 0 Democrata-GV
24.02 Guarani 3 x 2 Cruzeiro
6 03.03 Cruzeiro 1 x 1 Atlético
04.03 Mamoré 3 x 2 América
04.03 Ipatinga 5 x 0 Uberlândia
04.03 Villa Nova 5 x 2 Guarani
04.03 Caldense 2 x 1 Democrata-GV
07.03 Rio Branco 1 x 0 URT
7 10.03 URT 1 x 2 Cruzeiro
10.03 Guarani 0 x 2 Ipatinga
11.03 Villa Nova 1 x 2 Mamoré
11.03 América 2 x 1 Caldense
11.03 Democrata-GV 0 x 0 Rio Branco
11.03 Uberlândia 0 x 3 Atlético
8 17.03 Atlético 1 x 0 América
18.03 Rio Branco 2 x 1 Uberlândia
18.03 Mamoré 3 x 2 Democrata-GV
18.03 Guarani 0 x 1 URT
18.03 Villa Nova 2 x 0 Caldense
28.03 Ipatinga 0 x 1 Cruzeiro
9 24.03 Cruzeiro 0 x 1 Rio Branco
24.03 URT 2 x 1 Uberlãndia
25.03 Mamoré 2 x 0 Atlético
25.03 América 4 x 0 Guarani
25.03 Democrata-GV 4 x 3 Villa Nova
25.03 Caldense 1 x 0 Ipatinga
10 31.03 Atlético 2 x 2 Democrata-GV
31.03 Uberlândia 1 x 0 Cruzeiro
01.04 Villa Nova 1 x 0 Rio Branco
01.04 Caldense 1 x 1 Guarani
01.04 América 2 x 1 URT
01.04 Ipatinga 3 x 0 Mamorè
11 07.04 URT 2 x 0 Atlético
07.04 Rio Branco 1 x 1 Ipatinga
07.04 Guarani 0 x 2 Uberlâmdia
07.04 Democrata-GV 0 x 1 América
07.04 Mamoré 1 x 2 Caldense
08.04 Cruzeiro 4 x 1 Villa Nova

Groep A[bewerken | brontekst bewerken]

Groep B[bewerken | brontekst bewerken]

Wedstrijden[bewerken | brontekst bewerken]

Ronde Datum Thuisploeg Uitploeg
1 14.04 Ipatinga 0 x 1 Cruzeiro
15.04 Villa Nova 2 x 2 Mamoré
15.04 Atlético 3 x 1 Rio Branco
15.04 América 3 x 0 Caldense
2 21.04 Cruzeiro 0 x 0 América
22.04 Mamoré 0 x 0 Atlético
22.04 Rio Branco 2 x 4 Villa Nova
22.04 Caldense 2 x 0 Ipatinga
3 28.04 Atlético 2 x 4 Villa Nova
28.04 Caldense 1 x 2 Cruzeiro
29.04 Rio Branco 0 x 1 Mamoré
29.04 América 0 x 1 Ipatinga
4 17.02 Cruzeiro 1 x 3 Ipatinga
17.02 Mamoré 3 x 2 Villa Nova
17.02 Rio Branco 1 x 1 Atletico
17.02 Caldense 0 x 2 América
5 12.05 Atlético 2 x 2 Mamoré
13.05 Villa Nova 1 x 2 Rio Branco
13.05 América 4 x 2 Cruzeiro
13.05 Ipatinga 3 x 0 Caldense
6 10.03 Villa Nova 1 x 0 Atlético
10.03 Mamoré 0 x 0 Rio Branco
11.03 Cruzeiro 1 x 1 Caldense
11.03 Ipatinga 1 x 2 América

Kampioen[bewerken | brontekst bewerken]

Campeonato Mineiro de 2001

AMÉRICA
15º Titel